Cht LIGUE LDjeu. 03/05/2007 21:56
Liste des départs par clubcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Départ ° dép. Nom                          Né    Puce Catégorie     Qté 


1   5909NO GSO            Fra 

  9:50:00        J-Paul HUMBERTCLAUDE         47  347850 H60             4 
 10:35:00        David DOUGUET                72  347851 H35            19 
 10:38:00        Yannick DECROO               75  347854 H21 A          18 
 11:02:00        Corinne WILMET               78  347858 D21A           11 
 10:46:00        Bernard BECART               59  347857 H45            11 
 10:48:00        Elsa BECART                  91  347959 D16            10 
 10:02:00        Etienne BAERT                63  347856 H40            21 
 10:30:00        Nicolas SOLBES                          H21 A          18 



2   5907NO T.A.D.         Fra 

 11:10:00        Patrick BOULANGER            58   40852 H45            11 
 10:57:00        Isabelle BOULANGER           57  402533 D45             4 
 10:42:00        Alain CAT                    71  240523 H21 A          18 
 10:48:00        Andrea CIRAUDO               93  353337 D14             4 
 10:52:00        Perrine CUVILLIERS           92  336954 D16            10 
 10:20:00        Julien DANNEL                91  225158 H16            10 
 10:50:00        Gwladys DECARPIGNY           80  219814 D21A           11 
 11:14:00        Isabelle DEPERSIN            72  336952 D35             5 
 11:08:00        Thomas DEPRET                90  219832 H18             8 
 10:28:00        Remi DUBOIS                  92  225149 H16            10 
 11:00:00        Angélique FACHAUX            92  336953 D16            10 
 11:08:00        Celine FINAS                 85   40843 D21A           11 
 10:32:00        Raphael FLICOTEAUX           80   38724 H21E            9 
 10:22:00        Herve GRIMBERT               57  225118 H50             3 
 10:38:00        Virginie HAGARD              81  219836 D21A           11 
 10:36:00        Francois JOLY                92  225125 H16            10 
 10:34:00        Philippe JOLY                93  219831 H14             5 
 10:44:00        Céline LANQUETIN             92  336951 D16            10 
 10:56:00        Cecilia LEMAIRE              86   40855 D21A           11 
 10:26:00        Rémi LEQUINT                 84  336958 H21 A          18 
 11:08:00        Clotilde LERICHE             91   40839 D16            10 
 10:32:00        Camille LERICHE              88   40856 D20A            3 
 10:52:00        Franck LERICHE               64   40864 H40            21 
 11:05:00        Odile LEROY                  60   59060 D45             4 
 11:16:00        Agathe LEROY                 91   40850 D16            10 
 11:11:00        Frank LIESSE                 72  353355 H35            19 
 10:56:00        Laurine LOTERIE              94   40868 D14             4 
 10:12:00        Florian LOVATO               91  219844 H16            10 
 10:19:00        Christian NEUVILLE           70  363366 H35            19 
 10:48:00        Roman RADON                  90  225160 H18             8 
 10:47:00        Daniel RADONDY               68  219835 H35            19 
 10:47:00        Pauline RENAUD               90  219821 D18             3 
 10:43:00        Bastien SANDER               90  219826 H18             8 
 11:02:00        Philippe TAELEMANS           62   49037 H40            21 
 10:42:00        Patrick TESSIER              65         H40            21 
 10:42:00        Loic WANTIER                 93  219830 H14             5 
 10:52:00        Philippe CREFCOEUR           64   49066 H21E            9 
 10:18:00        Laurent BEAUQUAY             75         H21 A          18 
 10:48:00        Murielle LOTERIE             67   59050 D40             2 
 11:04:00        Carol LUDEWIG-JAMES          38  219844 D65             2 



3   6205NO O²             Fra 

  9:34:00        Jerome CZERNIAK              73  225151 H21 A          18 
  9:38:00        Sidonie CZERNIAK             74  225110 D21A           11 
 11:22:00        Catherine ROUX               69  225200 D35             5 
 10:20:00        Veronique PRUVOST            77  225175 D21A           11 
  9:37:00        Dominique BOUTIN             64  402529 H40            21 
 10:30:00        Frederic HUGOO               61  402539 H45            11 
 10:33:00        Charly GOLEC                 90  402506 H18             8 
  9:47:00        Eric GENCE                   67  225114 H40            21 
  9:40:00        Richard CLAIRET              73  225101 H21 A          18 
 10:30:00        Mathilde GOURLAIN            95  225199 D12             2 
  9:30:00        Vincent GOURLAIN             67  240561 H40            21 
 10:52:00        Nathanaëlle GERBEAUX         93  225161 D14             4 
 10:04:00        Malvin REGNIER               91  240542 H16            10 
 10:08:00        Jérémy MAZURIER                  225169 H16            10 
 10:00:00        Maxime POLTZIEN                  353372 H16            10 



4   6208NO BA             Fra 

  9:50:00        Gregory PRINS                78  353363 H21E            9 
 10:06:00        Jean EJSMONT                 47  402540 H60             4 
 10:53:00        Clement GALET                96  209304 H12             2 
 11:04:00        Elisabeth GALET              91  209301 D16            10 
 11:06:00        Philippe CASTIER             58  353332 H45            11 
 10:44:00        Arnaud MAUCONDUIT            74  353325 H21E            9 
 10:58:00        Jordan BERNAC                89  227353 H18             8 
  9:30:00        Valentin SZYMANOWSKI         93  227655 H14             5 
  9:32:00        Fabrice SZYMANOWSKI          65  227651 H40            21 
 10:04:00        Martine EJSMONT              46  402524 D60             2 
 10:57:00        Eric BENOIT                  64  353341 H40            21 
 10:36:00        Gautier FLANDRIN             76  353354 H21E            9 
 10:50:00        Olivier BRUNO                74  209306 H21 A          18 
 10:27:00        Yannick CAROULLE             72  353535 H35            19 
 10:38:00        Romain THOMAS                89  209303 H18             8 
 10:55:00        Anne HORVATH                 90  225197 D18             3 



5   8607PC SdO 86         Fra 

 10:34:00        Samuel TEXIER                76  227696 H21 A          18 
 10:24:00        Isabelle ADAM                78  333389 D20A            3 



6   5906NO VALMO          Fra 

  9:42:00        Philippe PAPIN               65   40882 H40            21 
 11:14:00        Celine DESRUMAUX             75  301884 D21E            3 
 10:58:00        Maxime LEROY                 80  219810 H21 A          18 
 10:10:00        Thomas BARTOS                78  219801 H21 A          18 
  9:30:00        Didier TORZ                  55  995544 H50             3 
 10:50:00        Magali TORZ-DRUON            52  520306 D55             2 
 10:56:00        Lola TORZ                    91  304177 D16            10 
 11:12:00        Agathe TORZ                  91  304176 D16            10 
 10:38:00        Konstantin SMIRNOV           60  304182 H45            11 
 10:44:00        Alexandra SMIRNOV            86  304180 D21A           11 
 10:37:00        Frederic DRAMEZ              64  225189 H40            21 
 10:22:00        Laurent BIZOT                64  219850 H40            21 
 10:40:00        Serguei SMIRNOV              82  820208 H21E            9 
 10:58:00        Michel DICKBURT              61   31194 H45            11 
 10:30:00        Brigitte DESRUMAUX           53  219829 D50             2 
 10:39:00        Jerome DANEL                 72  219839 H35            19 
 10:54:00        Pascal LEGERE                61   40884 H45            11 
 10:26:00        Marie DESRUMAUX              77  353365 D21A           11 



7   6008PI NOYON CO       Fra 

 10:48:00        Thomas LECLERC               86   31964 H21E            9 
 10:32:00        Benjamin LECLERC             92  213356 H16            10 



8   6207NO ESCAP          Fra 

 10:47:00        Yann DELABROYE               66         H40            21 
 10:54:00        Vincent DONFUT                   224258 H21 A          18 
 10:32:00        Vincent DOUILLEZ             67         H40            21 
 10:22:00        Matthieu DROGOUL             79  224262 H21 A          18 
 10:23:00        Raphael CABY                 72  224264 H35            19 
 10:43:00        J-Luc DUMONT                 68  224260 H35            19 
 11:07:00        Bertrand FINDINIER           72         H35            19 
 10:15:00        Jerome FOURDINIER            68  224259 H35            19 
 11:15:00        Eric GOURDIN                 70         H35            19 
 10:50:00        Thierry HOCHEDE              60         H45            11 
 10:59:00        Olivier MERETTE              71         H35            19 
  9:57:00        Laurent PRUVOST              67  224263 H40            21 
 10:31:00        Yannick PRUVOST              70  224265 H35            19 
 10:07:00        Pascal THOMAS                65         H40            21 
 10:12:00        Laurent BENARD                          H40            21 
 10:51:00        Jerome LECERF                68         H35            19 
 10:07:00        Eric ISRAEL                  72         H35            19 
 10:27:00        Renaud LECERF                    224256 H40            21 
 11:06:00        Nadine LACHERE                   224261 D35             5 



9   5908NO ASPTT LM CO    Fra 

 11:02:00        Joel POULAIN                 59   49038 H45            11 
 11:01:00        Odile POULAIN                61   31197 D45             4 
 10:38:00        Yannick POULAIN              94   49039 H14             5 
 11:05:00        Gael POULAIN                 97  402548 H10             3 
 10:18:00        Pierre DEIANA                47  304271 H60             4 
 11:02:00        Francois THEBAULT            80  301891 H21 A          18 
 10:45:00        J-Paul BAILLEUL              49   40880 H55             2 
 10:17:00        Laurent HELIOT               66  304273 H40            21 
 11:01:00        Remy HELIOT                  00  236948 H10             3 



10  OK HAM                BEL 

 10:02:00        J Claude JIMENEZ                        H21 A          18