Pl ° dép. Nom Né Club Temps
H21E (6) 14.3 km 230 m 25 P
1 Thomas LECLERC 86 6008PI NOYON CO 1:31:56
2 Serguei SMIRNOV 82 5906NO VALMO 1:53:48
3 Philippe CREFCOEUR 64 5907NO T.A.D. 1:59:57
4 Raphael FLICOTEAUX 80 5907NO T.A.D. 2:04:58
5 Gautier FLANDRIN 76 6208NO BA 2:24:56
Julien CHARLEMAGNE CAP Opale pm
D21E (1) 9.7 km 180 m 20 P
1 Celine DESRUMAUX 75 5906NO VALMO 1:49:26
H35 (13) 9.7 km 180 m 20 P
1 Daniel RADONDY 68 5907NO T.A.D. 1:18:19
2 J-Luc DUMONT 68 6207NO ESCAP 1:32:21
3 Jerome DANEL 72 5906NO VALMO 1:40:14
4 Frank LIESSE 72 5907NO T.A.D. 1:45:32
5 Jerome FOURDINIER 68 6207NO ESCAP 1:54:46
6 Christian NEUVILLE 70 5907NO T.A.D. 2:00:28
7 Yannick PRUVOST 70 6207NO ESCAP 2:15:28
8 David DOUGUET 72 5909NO GSO 3:11:49
Raphael CABY 72 6207NO ESCAP pm
Eric GOURDIN 70 6207NO ESCAP pm
Olivier MERETTE 71 6207NO ESCAP pm
Jerome LECERF 68 6207NO ESCAP pm
Eric ISRAEL 72 6207NO ESCAP pm
D35 (2) 6.7 km 120 m 16 P
Isabelle DEPERSIN 72 5907NO T.A.D. pm
Catherine ROUX 69 6205NO O² pm
H18 (5) 8.5 km 160 m 18 P
1 Thomas DEPRET 90 5907NO T.A.D. 1:17:32
2 Jordan BERNAC 89 6208NO BA 1:18:25
3 Bastien SANDER 90 5907NO T.A.D. 1:25:38
4 Roman RADON 90 5907NO T.A.D. 1:27:43
5 Charly GOLEC 90 6205NO O² 1:42:44
D20A (1) 6.7 km 120 m 16 P
1 Camille LERICHE 88 5907NO T.A.D. 1:29:15
D18 (1) 6.0 km 100 m 15 P
1 Anne HORVATH 90 6208NO BA 1:29:17
H40 (18) 8.5 km 160 m 18 P
1 Philippe TAELEMANS 62 5907NO T.A.D. 1:22:52
2 Franck LERICHE 64 5907NO T.A.D. 1:24:27
3 Laurent BIZOT 64 5906NO VALMO 1:25:57
4 Renaud LECERF 6207NO ESCAP 1:30:37
5 ETIENNE CHARLET 6208NO BA 1:34:53
6 Marc GEIRNAERT 5906NO VALMO 1:35:55
7 Pascal THOMAS 65 6207NO ESCAP 1:37:04
8 Eric GENCE 67 6205NO O² 1:41:27
9 Philippe PAPIN 65 5906NO VALMO 1:43:38
10 Eric BENOIT 64 6208NO BA 1:44:06
11 Dominique BOUTIN 64 6205NO O² 1:54:04
12 Laurent PRUVOST 67 6207NO ESCAP 2:08:26
13 Etienne BAERT 63 5909NO GSO 2:09:48
14 Laurent HELIOT 66 5908NO ASPTT LM CO 2:15:48
15 Patrick TESSIER 65 5907NO T.A.D. 2:22:10
16 Jean-Luc TOURNEUR ind individuel 2:43:12
17 Laurent BENARD 6207NO ESCAP 2:47:02
18 Frederic DRAMEZ 64 5906NO VALMO 3:13:56
D40 (1) 6.0 km 100 m 15 P
1 Murielle LOTERIE 67 5907NO T.A.D. 1:48:50
H45 (11) 8.2 km 135 m 18 P
1 Konstantin SMIRNOV 60 5906NO VALMO 1:01:12
2 Joel POULAIN 59 5908NO ASPTT LM CO 1:08:53
3 J Claude JIMENEZ OK HAM 1:19:30
4 Michel DICKBURT 61 5906NO VALMO 1:20:17
5 Philippe CASTIER 58 6208NO BA 1:23:09
6 Patrick BOULANGER 58 5907NO T.A.D. 1:36:35
7 Jerome CZERNIAK 73 6205NO O² 1:36:39
8 Philippe VANDJOUR 6205NO O² 1:44:44
9 Frederic HUGOO 61 6205NO O² 1:45:43
Bernard BECART 59 5909NO GSO pm
Thierry HOCHEDE 60 6207NO ESCAP pm
D45 (3) 6.0 km 100 m 15 P
1 Odile LEROY 60 5907NO T.A.D. 1:25:10
2 Isabelle BOULANGER 57 5907NO T.A.D. 1:34:37
3 Odile POULAIN 61 5908NO ASPTT LM CO 1:57:14
H16 (8) 6.1 km 150 m 16 P
1 Benjamin LECLERC 92 6008PI NOYON CO 50:44
2 Francois JOLY 92 5907NO T.A.D. 56:48
3 Remi DUBOIS 92 5907NO T.A.D. 58:03
4 Xavier PILLIER 6205NO O² 1:22:12
5 Malvin REGNIER 91 6205NO O² 1:28:25
6 Maxime POLTZIEN 6205NO O² 1:37:53
7 Julien DANNEL 91 5907NO T.A.D. 1:39:00
8 Florian LOVATO 91 5907NO T.A.D. 1:43:36
D16 (6) 4.2 km 90 m 12 P
1 Clotilde LERICHE 91 5907NO T.A.D. 43:11
2 Agathe LEROY 91 5907NO T.A.D. 53:53
3 Lola TORZ 91 5906NO VALMO 59:51
4 Perrine CUVILLIERS 92 5907NO T.A.D. 1:18:59
5 Elsa BECART 91 5909NO GSO 1:22:11
6 Elisabeth GALET 91 6208NO BA 1:30:22
H50 (3) 6.0 km 100 m 15 P
1 Herve GRIMBERT 57 5907NO T.A.D. 1:25:42
2 Didier TORZ 55 5906NO VALMO 1:25:46
Sébastien ROBART 81 6205NO O² pm
D50 (1) 4.4 km 75 m 13 P
1 Brigitte DESRUMAUX 53 5906NO VALMO 1:37:02
H55 (1) 6.0 km 100 m 15 P
1 J-Paul BAILLEUL 49 5908NO ASPTT LM CO 1:32:05
D55 (1) 4.4 km 75 m 13 P
1 Magali TORZ-DRUON 52 5906NO VALMO 1:24:50
H12 (2) 2.5 km 55 m 8 P
1 Quentin LERICHE 95 5907NO T.A.D. 33:51
Clement GALET 96 6208NO BA pm
D12 (1) 2.5 km 55 m 8 P
1 Mathilde GOURLAIN 95 6205NO O² 44:37
H14 (4) 4.2 km 90 m 12 P
1 Philippe JOLY 93 5907NO T.A.D. 42:15
2 Yannick POULAIN 94 5908NO ASPTT LM CO 1:07:00
3 Valentin SZYMANOWSKI 93 6208NO BA 1:10:41
4 Loic WANTIER 93 5907NO T.A.D. 1:14:33
D14 (3) 3.3 km 60 m 10 P
1 Nathanaëlle GERBEAUX 93 6205NO O² 29:31
2 Laurine LOTERIE 94 5907NO T.A.D. 33:04
3 Andrea CIRAUDO 93 5907NO T.A.D. 34:43
H60 (2) 4.4 km 75 m 13 P
1 Jean EJSMONT 47 6208NO BA 52:22
2 J-Paul HUMBERTCLAUDE 47 5909NO GSO 1:27:26
H21 A (11) 11.5 km 180 m 21 P
1 Samuel TEXIER 76 8607PC SdO 86 1:45:52
2 Laurent BEAUQUAY 75 5907NO T.A.D. 1:48:01
3 Rémi LEQUINT 84 5907NO T.A.D. 2:00:18
4 Maxime LEROY 80 5906NO VALMO 2:12:35
5 Olivier BRUNO 74 6208NO BA 2:35:47
Yannick DECROO 75 5909NO GSO pm
Richard CLAIRET 73 6205NO O² pm
Thomas BARTOS 78 5906NO VALMO pm
Vincent DONFUT 6207NO ESCAP pm
Matthieu DROGOUL 79 6207NO ESCAP pm
Francois THEBAULT 80 5908NO ASPTT LM CO pm
D21A (7) 6.7 km 120 m 16 P
1 Alexandra SMIRNOV 86 5906NO VALMO 1:14:53
2 Celine FINAS 85 5907NO T.A.D. 1:19:55
3 Marie DESRUMAUX 77 5906NO VALMO 1:20:11
4 Cecilia LEMAIRE 86 5907NO T.A.D. 1:25:04
5 Gwladys DECARPIGNY 80 5907NO T.A.D. 1:26:36
6 Virginie HAGARD 81 5907NO T.A.D. 1:47:39
7 Corinne WILMET 78 5909NO GSO 3:04:43
D60 (1) 3.5 km 80 m 11 P
1 Martine EJSMONT 46 6208NO BA 1:51:46
D65 (1) 3.5 km 80 m 11 P
1 Carol LUDEWIG-JAMES 38 5907NO T.A.D. 2:18:21
Jalonné (3) 3.2 km 50 m 6 P
1 Gael POULAIN 97 5908NO ASPTT LM CO 35:51
1 Remy HELIOT 00 5908NO ASPTT LM CO 35:51
3 Romane LIESSE 5907NO T.A.D. 40:30
Loisirs D (2) 6.7 km 120 m 16 P
1 Thomas LOZANO 74 6208NO BA 1:26:36
2 Nicolas SOLBES 5909NO GSO 3:11:16
Loisirs F (5) 4.4 km 75 m 13 P
1 Sidonie CZERNIAK 74 6205NO O² 1:33:41
2 Isabelle ADAM 78 8607PC SdO 86 2:10:39
David GEORGES ind individuel pm
Luc GOBERT ind individuel pm
J Paul GERBEAUX 5906NO VALMO pm
Loisirs I bis 3.3 km 60 m 10 P
1 Laetitia COURMONT unss UNSS 52:14