Championnat Ligue De Picardiedim. 15/02/2009 16:56
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



Circuit A  (24)         11.6 km   25 P                     

    1    158 Benjamin LEPOUTRE            89 5907NO T.A.D.                 H20E     1:00:27 
    2     38 Thomas LECLERC               86 6008PI NOYON CO               H21E     1:03:24 
    3    150 Francois JOLY                92 5907NO T.A.D.                 A        1:13:38 
    4    143 Remi DUBOIS                  92 5907NO T.A.D.                 A        1:14:29 
    5    160 Simon LEROY                  85 5907NO T.A.D.                 H21E     1:15:22 
    6    135 Philippe CREFCOEUR           64 5907NO T.A.D.                 A        1:16:40 
    7    146 Raphael FLICOTEAUX           80 5907NO T.A.D.                 H21E     1:17:36 
    8    176 Laurent THUILLIER               frso                          A        1:18:35 
    9    128 Mathieu AVEDIKIAN            89 5907NO T.A.D.                 H20E     1:18:59 
   10    175 Gerald SOUWEINE                 frso                          A        1:25:36 
   11     94 Simon DENIER                 80 5906NO VALMO                  H21E     1:27:56 
   12    217 Jean-Luc DUMONT              68 6207                          A        1:36:49 
   13        CHRISTIAN NEUVILLE              5907NO T.A.D.                 A        1:40:01 
   14    157 Franck LERICHE               64 5907NO T.A.D.                 A        1:41:26 
   15    140 Gaêtan BOURGOGNE                5907NO T.A.D.                 H21E     1:43:16 
   16    169 Philippe TAELEMANS           62 5907NO T.A.D.                 A        1:49:04 
   17    186 Jean-Bernard LETEMPLE           PASS'Orientation              A        1:59:31 
   18    187 Bernard HUGUET                  PASS'Orientation              A        1:59:45 
   19        Nicolas PERUS                   PASS'Orientation              H21E     2:41:55 

         184 Matthieu WILLEMIN               PASS'Orientation              A             pm 
         185 François WILLEMIN               PASS'Orientation              A             pm 
         201 Laurent DAZIN                   PASS'Orientation              A             pm 
          39 Jeremy VAUCHER               82 6008PI NOYON CO               H21E         abs 
             Philippe VANDERMASSEN           PASS'Orientation              H21E         abs 



Circuit B  (28)         9.2 km   24 P                      

    1    151 Philippe JOLY                93 5907NO T.A.D.                 B        1:04:17 
    2     91 J-Marc PRUNIER               73 6009PI coc                    H35      1:08:24 
    3     85 Gregory PRINS                78 6208NO BA                     H21A     1:11:35 
    4     29 Sebastien THIERY             72 6008PI NOYON CO               H35      1:12:49 
    5    132 Jordan BERNAC                89 5907NO T.A.D.                 H20A     1:13:01 
    6     75 Gautier FLANDRIN             76 6208NO BA                     H21A     1:16:17 
    7    123 Jean-Guy BLUM                89 5116CA ASO Sillery            H20A     1:18:17 
    8     95 Marie DESRUMAUX              77 5906NO VALMO                  D21E     1:20:11 
    9     69 Arnaud TSIRTSIKOLOU          75 6205NO O²                     H21A     1:20:24 
   10      5 Romuald CHARLIER                0801CA OSCM                   H35      1:20:54 
   11     74 Olivier BRUNO                74 6208NO BA                     H35      1:21:26 
   12     27 Samuel TEXIER                76 6008PI NOYON CO               H21A     1:21:34 
   13     67 Charly GOLEC                 90 6205NO O²                     H20A     1:24:33 
   14     71 Matthieu DROGOUL             79 6205NO O²                     H21A     1:25:03 
   15    107 Laurent BIZOT                64 5906NO VALMO                  B        1:25:31 
   16     59 Jerome CZERNIAK              73 6205NO O²                     H35      1:30:58 
   17        Arnaud DELVAL                   PASS'Orientation              B        1:31:11 
   18     43 Jessy LECLERC                   6008PI NOYON CO               H21A     1:33:58 
   19        Franck DEWERDTE                 PASS'Orientation              B        2:01:41 
   20     86 Arnaud BAILLET               83 6011PI T.E.A                  H21A     2:01:49 
   21     87 Emilien BAILLET              87 6011PI T.E.A                  H21A     2:12:29 
   22    136 Maxime DELETRE               88 5907NO T.A.D.                 H21A     2:22:52 
   23     92 Jean COSSART                 70 5906NO VALMO                  H35      2:54:20 

         221 Sylvain FUCHS                78 7512IF RO'Paris               B             pm 
             Erwan REGNIEZ                90 6208NO BA                     B             pm 
         100 Konstantin SMIRNOV           60 5906NO VALMO                  B            abs 
         142 Fernando DASILVA                5907NO T.A.D.                 H35          abs 
         106 Stephane SXAY                71 5906NO VALMO                  H35          abs 



Circuit C  (28)         8.8 km   19 P                      

    1     37 Benjamin LECLERC             92 6008PI NOYON CO               H18        55:23 
    2    148 Antoine GOUVERNEUR           92 5907NO T.A.D.                 H18        59:38 
    3    168 Daniel RADONDY               68 5907NO T.A.D.                 H40      1:04:31 
    4     18 Louis MANIERE                92 6008PI NOYON CO               H18      1:07:19 
    5    189 Pascal BELLE                    PASS'Orientation              H40      1:09:18 
    6     19 Rémi CRETE                   68 6008PI NOYON CO               H40      1:10:52 
    7        Eric DELHAY                  67 6011PI T.E.A                  H40      1:12:17 
    8      4 Frédéric DELTOMBE               0801CA OSCM                   H40      1:12:34 
    9        Sebastien LAMPSON               PASS'Orientation              C        1:13:13 
   10    162 J-Francois LOTERIE           65 5907NO T.A.D.                 H40      1:13:43 
   11        Laurent SCHIMPF              68 5909NO GSO                    H40      1:16:40 
   12    118 Camille ANDRE                91 5116CA ASO Sillery            H18      1:18:12 
   13    147 Thibault FONTAINE            83 5907NO T.A.D.                 C        1:22:48 
   14    164 Maxence MALAK                92 5907NO T.A.D.                 H18      1:24:24 
   15     48 Bruno THOREL                 67 8003PI ORIENTATION 80         H40      1:24:52 
   16     98 Philippe PAPIN               65 5906NO VALMO                  H40      1:25:11 
   17    120 Jean GORGUE                  69 5116CA ASO Sillery            H40      1:28:52 
   18    188 Jacky RABEUF                    PASS'Orientation              C        1:29:35 
   19     30 Christophe BAUDREY           65 6008PI NOYON CO               H40      1:30:19 
   20        Hubert GOUTAGNEUX               PASS'Orientation              C        1:30:40 
   21        Laurent GAY                     PASS'Orientation              C        1:39:05 
   22     46 Christophe BREDOW            66 8003PI ORIENTATION 80         H40      1:42:25 
   23     16 Jean-claude GUILLOTIN        67 6008PI NOYON CO               H40      1:43:11 
   24     45 William SONNECK                 6008PI NOYON CO               H40      1:46:46 
   25     72 Charles-adrien LE TETOUR     91 6205NO O²                     H18      1:49:55 
   26     97 François MOREAU-DESCOINGS    75 5906NO VALMO                  H18      2:37:21 

         104 Ludovic MAMET                66 5906NO VALMO                  H40          abs 
         172 Patrick TESSIER              65 5907NO T.A.D.                 H40          abs 



Circuit D  (28)         7.4 km   18 P                      

    1     96 Pascal LEGERE                61 5906NO VALMO                  H45        59:32 
    2    126 Gilbert MONNOT               62 5116CA ASO Sillery            H45      1:03:47 
    3    220 Marie DLOUHA                 87 7512IF RO'Paris               D21A     1:05:58 
    4    141 Glawdys DECARPIGNY              5907NO T.A.D.                 D21A     1:10:04 
    5    156 Clotilde LERICHE             91 5907NO T.A.D.                 D        1:13:35 
    6    139 Alain CAT                       5907NO T.A.D.                 D        1:13:51 
    7     63 Dominique BOUTIN             64 6205NO O²                     H45      1:15:25 
    8    111 Olivier FENEUIL              61 5101CA ENS                    H45      1:21:12 
    9    121 Philippe ZLOTOROWIEZ         63 5116CA ASO Sillery            H45      1:21:55 
   10    154 Camille LERICHE              88 5907NO T.A.D.                 D21A     1:22:41 
   11        Jean Raymond PASCUAL         61 6011PI T.E.A                  H45      1:34:06 
   12      6 Chrystelle FAUVET            77 6008PI NOYON CO               D21A     1:39:30 
   13     13 Stephanie PROISY             90 6008PI NOYON CO               D20A     1:42:37 
   14    215 M-Claude VERCAUTEREN         70 0207PI VO                     D35      1:48:57 
   15     62 Veronique PRUVOST            77 6205NO O²                     D21A     1:55:41 
   16     60 Sidonie CZERNIAK             74 6205NO O²                     D35      2:06:41 
   17        Loïc CHEVEREAU                  PASS'Orientation              D        2:13:10 
   18        Stéphane DESANNAUX              PASS'Orientation              D        2:13:17 
   19     66 Marguerite-marie GOURLAIN    70 6205NO O²                     D35      2:17:41 
   20    122 Manon DETOC                  90 5116CA ASO Sillery            D20A     2:33:45 
   21    181 Julien BROQUIER                 PASS'Orientation              D        2:52:27 

         182 Eric WILLEMIN                   PASS'Orientation              D             pm 
         183 Anne WILLEMIN                   PASS'Orientation              D             pm 
          53 J-Yves HURTAUD               61 7703IF CSLG MELUN             H45          abs 
         145 Celine FINAS                 85 5907NO T.A.D.                 D21A         abs 
             Thierry LEDUC                   PASS'Orientation              D            abs 
             Martial LANGLARD                PASS'Orientation              D            abs 
             Valérie LANGLARD                PASS'Orientation              D            abs 



Circuit E  (37)         6.4 km   16 P                      

    1    113 Joel POULAIN                 59 5908NO ASPTT LM CO            H50        43:44 
    2     50 Jacky BAROUX                 56 7701IF CSEIS                  H50        43:59 
    3        Anthony COX                  59 9105IF COLE                   H50        44:34 
    4    129 Nicolas AVEDIKIAN            59 5907NO T.A.D.                 H50        58:56 
    5    133 Patrick BOULANGER            58 5907NO T.A.D.                 H50        59:21 
    6        Francois VERCAUTEREN         66 0207PI VO                     E        1:02:02 
    7        Andre MOUEZY                 57 9502IF ACB                    E        1:02:46 
    8     73 Philippe CASTIER             58 6208NO BA                     H50      1:05:37 
    9    190 Claude COUSIN                   PASS'Orientation              E        1:06:08 
   10     49 Nick CAMPBELL                57 7807IF GO78                   H50      1:06:26 
   11      1 Dany ROSINI                  52 0801CA OSCM                   H55      1:07:01 
   12    159 Jacques LEROY                55 5907NO T.A.D.                 H50      1:08:33 
   13    219 Emile BARDURY                52 7512IF RO'Paris               H55      1:08:37 
   14    173 J-Noel WULLUS                53 5907NO T.A.D.                 H55      1:08:56 
   15    149 Herve GRIMBERT               57 5907NO T.A.D.                 H50      1:09:08 
   16        FRANCOIS BESBOT                 PASS'Orientation              E        1:11:30 
   17     61 Catherine ROUX               69 6205NO O²                     D40      1:11:48 
   18     90 Bernard PRESSON              58 6009PI coc                    H50      1:12:08 
   19     57 Serge PAULET                 53 7808IF MSO                    H55      1:13:26 
   20    117 J-Paul BAILLEUL              49 5908NO ASPTT LM CO            H55      1:14:33 
   21    102 Didier TORZ                  55 5906NO VALMO                  H50      1:14:44 
   22    119 Jean-Paul BATTEUX            57 5116CA ASO Sillery            H50      1:17:32 
   23      7 Denis SOULAT                 59 6008PI NOYON CO               H50      1:20:49 
   24     10 Myriam CORDEIRO MENDES       60 6008PI NOYON CO               D45      1:21:11 
   25    131 Rachel AVEDIKIAN             63 5907NO T.A.D.                 D45      1:21:17 
   26    177 Caroline THUILLIER              frso                          D40      1:22:43 
   27    101 Laurence ROBYN               68 5906NO VALMO                  D40      1:29:14 
   28    161 Odile LEROY                  60 5907NO T.A.D.                 D45      1:35:50 
   29     47 Gilles DELVAL                58 8003PI ORIENTATION 80         H50      1:39:44 
   30    191 Noël BIERNAT                    PASS'Orientation              E        1:40:23 
   31    114 Odile POULAIN                61 5908NO ASPTT LM CO            D45      1:51:34 
   32    204 Valerie CARRIER              69 0207PI VO                     D40      1:51:41 
   33     26 Angélique CRETE              69 6008PI NOYON CO               D40      1:58:19 
   34        Gauthier BEIGNIE             90 6008PI NOYON CO               E        2:03:39 
   35        Raymond WARME                   PASS'Orientation              H55      2:07:11 
   36    108 Catherine FENEUIL            64 5101CA ENS                    D40      2:11:58 
   37     51 Pascal HIEZ                  83 PASS'Orientation              E        2:26:01 



Circuit F  (31)         4.8 km   13 P                      

    1      3 Guy TAILLANDIER              45 0801CA OSCM                   H60        43:12 
    2     89 Bertrand PATURET             48 6009PI coc                    H60        46:46 
    3     77 Jean EJSMONT                 47 6208NO BA                     H60        49:49 
    4    163 Laurine LOTERIE              94 5907NO T.A.D.                 D16        50:53 
    5    125 Virginie BLUM                58 5116CA ASO Sillery            D50        51:01 
    6     24 Marie MANIERE                93 6008PI NOYON CO               D16        52:04 
    7    152 Philippe L'HUILLIER          62 5907NO T.A.D.                 F          52:26 
    8        VANHOCKER                       5907NO T.A.D.                 F        1:00:34 
    9        Murielle LOTERIE             67 5907NO T.A.D.                 D16      1:00:45 
   10     52 M-Paule LEROUEIL             54 7701IF CSEIS                  D55      1:01:26 
   11      2 Veronique ROSINI             57 0801CA OSCM                   D50      1:01:31 
   12        Maxime GRANDIAU                 PASS'Orientation              F        1:01:53 
   13      9 Paulo CORDEIRO MENDES        60 6008PI NOYON CO               F        1:02:01 
   14    134 Isabelle BOULANGER           57 5907NO T.A.D.                 D50      1:07:11 
   15        J-Paul HUMBERTCLAUDE         47 5909NO GSO                    H60      1:08:01 
   16     55 Roland DIEUDONNE             45 7808IF MSO                    H60      1:08:14 
   17    137 Alexis DELINSELLE            80 5907NO T.A.D.                 F        1:11:14 
   18    138 Colette DECEUNINCK           53 5907NO T.A.D.                 D55      1:16:10 
   19     99 Pauline SIX                  94 5906NO VALMO                  D16      1:19:45 
   20     40 Herve MILLEVILLE             50 6008PI NOYON CO               F        1:20:04 
   21    103 Magali TORZ-DRUON            52 5906NO VALMO                  D55      1:23:32 
   22     14 Jean-claude PROISY           56 6008PI NOYON CO               H65      1:26:50 
   23     28 Isabelle ADAM                78 6008PI NOYON CO               F        1:34:29 
   24    218 Amandine THOMAS              81 7512IF RO'Paris               F        1:41:03 
   25     88 Laëtitia LEBOEUF             82 6011PI T.E.A                  F        1:58:06 

          11 Camille CORDEIRO MENDES      93 6008PI NOYON CO               D16           pm 
         210 Annick LECOYER               51 0207PI VO                     D55           pm 
         198 Joêl BERETTI                    PASS'Orientation              F             pm 
         199 Vincent BINELLI                 PASS'Orientation              F             pm 
         200 François CLARAC                 PASS'Orientation              F             pm 
          65 Nathanaëlle GERBEAUX         93 6205NO O²                     D16          abs 



Circuit G  (30)         4.1 km   12 P                      

    1    166 Pierre MAHIEU                82 5907NO T.A.D.                 G          31:29 
    2    216 Thomas VERCAUTEREN           95 0207PI VO                     H14        40:37 
    3     68 Julien WATRELOT              95 6205NO O²                     H14        44:11 
    4     54 Madeleine DIEUDONNE          47 7808IF MSO                    D60        48:45 
    5     70 Jean-jacques DESOOMER        95 6205NO O²                     H14        50:01 
    6     80 Ophelie LEPERQUE             95 6208NO BA                     D14        59:51 
    7        Mandye CAMAS                 95 5907NO T.A.D.                 D14      1:00:08 
    8     35 Heloise VANHAUWAERT          96 6008PI NOYON CO               D14      1:03:08 
    9    207 Eugenie LARGILLERE           95 0207PI VO                     D14      1:05:38 
   10     78 Cécile SELINGUE              95 6208NO BA                     D14      1:05:47 
   11    212 Nicole RICHARD               48 0207PI VO                     D60      1:12:23 
   12    109 Coralie FENEUIL              96 5101CA ENS                    D14      1:16:42 
   13        Corentin RIBEIRO                PASS'Orientation              H14      1:17:10 
   14    167 Carol LUDEWIG-JAMES          38 5907NO T.A.D.                 D70      1:20:04 
   15        THIBAUT SIX                     PASS'Orientation              G        1:22:09 
   16        YVETTE SIX                      PASS'Orientation              G        1:22:26 
   17        JOELLE JABIN                    PASS'Orientation              G        1:22:43 
   18     64 Mathilde GOURLAIN            95 6205NO O²                     D14      1:24:18 
   19     81 Marine VIEILLE               95 6208NO BA                     D14      1:29:26 
   20     25 Camille CRETE                95 6008PI NOYON CO               D14      1:31:43 
   21    124 Sylvain BLUM                 55 5116CA ASO Sillery            G        1:43:41 
   22    105 Ludovic STRATMAINS           94 5906NO VALMO                  G        2:15:26 
   23     17 Nicolas GUILLOTIN            96 6008PI NOYON CO               H14      2:26:26 

          23 Christine PROISY             61 6008PI NOYON CO               G             pm 
          58 Romain ROLLIN                94 7808IF MSO                    H14           pm 
         213 Jean-luc SELVE               74 0207PI VO                     G             pm 
             Frederic MULLER                 PASS'Orientation              G             pm 
             Nicolas MULLER               97 PASS'Orientation              G             pm 
         170 Anna SAUVAGE                 95 5907NO T.A.D.                 D14          abs 
             Delphine RIBEIRO                PASS'Orientation              G            abs 



Circuit H  (18)         5.8 km   15 P                      

    1    130 Vincent AVEDIKIAN            93 5907NO T.A.D.                 H16        38:01 
    2     84 Valentin SZYMANOWSKI         93 6208NO BA                     H16        43:20 
    3     83 Fabrice SZYMANOWSKI          65 6208NO BA                     H          49:32 
    4    209 Lucien LARGILLERE            93 0207PI VO                     H16        51:34 
    5    144 Xavier DUBOIS                95 5907NO T.A.D.                 H          52:00 
    6    174 Delphine TANTART                5907NO T.A.D.                 D18        55:47 
    7     34 Claire VANHAUWAERT           91 6008PI NOYON CO               D18        57:38 
    8    165 François-rémi MAZY           94 5907NO T.A.D.                 H16        58:40 
    9     56 Guillaume PAULET             94 7808IF MSO                    H16        59:06 
   10    155 Pauline LAMINETTE               5907NO T.A.D.                 D18        59:34 
   11    115 Yannick POULAIN              94 5908NO ASPTT LM CO            H16        59:38 
   12    206 Victor DESREUMAUX            94 0207PI VO                     H16      1:00:36 
   13      8 Marion SOULAT                91 6008PI NOYON CO               D18      1:11:10 
   14    112 Sebastien FENEUIL            93 5101CA ENS                    H16      1:17:43 
   15    222 Richard LAZAROWICZ           47 7512IF RO'Paris               H        1:20:05 
   16        Alexis PERUS                    PASS'Orientation              H        1:53:32 

             Julien HENRY                 93 5116CA ASO Sillery            H16           pm 
             Freddy MACHON                   PASS'Orientation              H             pm 



Circuit I  (15)         2.8 km   8 P                       

    1        Pierre Louis MAZY               5907NO T.A.D.                 H10        46:44 
    2    110 Hugo FENEUIL                 00 5101CA ENS                    H10        46:58 
    3        Amaël GAY                       PASS'Orientation              H10        47:59 
    4        Elia GOUTAGNEUX                 PASS'Orientation              D10        48:11 
    5        Clémence VERCAUTEREN         02 0207PI VO                     D10      1:10:53 
    6     20 Julien CRETE                 99 6008PI NOYON CO               H10      1:19:08 
    7        Gwendoline GUILLOTIN            PASS'Orientation              I        1:37:21 
    8     32 Pierrick BAUDREY             02 6008PI NOYON CO               H10      1:45:32 
    9     33 Sylvie BAUDREY               69 6008PI NOYON CO               I        1:45:35 
   10     22 Céline BAUDREY               99 6008PI NOYON CO               D10      2:10:04 
   11        JURION and CO                                                 I        2:25:00 
   12     12 Romain VAYSSAT               00 6008PI NOYON CO               H10      2:25:57 

         179 Rémy THUILLIER               99 frso                          H10           pm 
         180 Mathilde THUILLIER              frso                          D10          abs 
          44 Hugo SONNECK                 97 6008PI NOYON CO               H10          abs 



Circuit IBis  (13)      3.3 km   11 P                      

    1    214 Antoine VERCAUTEREN          97 0207PI VO                     H12        33:08 
    2    116 Gael POULAIN                 97 5908NO ASPTT LM CO            H12        49:55 
    3        VIRGINIE HAGARD                 9105IF COLE                   IBIS       50:07 
    4    208 Nicolas LARGILLÈRE           97 0207PI VO                     H12        59:25 
    5     31 Florian BAUDREY              97 6008PI NOYON CO               H12      1:22:35 
    6     42 Lucas LEBLOND                   6008PI NOYON CO               IBIS     1:29:22 
    7     15 Jean-christophe PROISY       95 6008PI NOYON CO               IBIS     1:35:21 
    8     21 Juliette CRETE               97 6008PI NOYON CO               D12      1:45:32 
    9    192 or80-1                          PASS'Orientation              IBIS     1:54:35 

         178 Coline THUILLIER             96 frso                          D12           pm 
             Camille VANOVERBERGHE        95 6208NO BA                     IBIS          pm 
             Family CUSSET                   PASS'Orientation              IBIS          pm 
          36 Thomas ANCELIN               93 6008PI NOYON CO               IBIS     Abandon