Pl Nom Club Temps
Circuit A (11) 13.7 km 465 m 30 P
1 CALANDOT, Francois 1403NM O. CAENNAISE 1:27:52
2 LECLERC, Thomas 6008PI NOYON CO 1:29:17
3 LOUVET, Franck 3705CE COTS 1:33:51
4 LEROY, Simon 5907NO T.A.D. 1:37:19
5 VANNIER, Fabrice 7703IF CSLG MELUN 1:43:44
6 BOUDET, Pierre 9202IF Garde Rép. 1:47:16
7 FENEUIL, Joseph 3502BR CRCO 1:48:42
8 LEQUINT, Rémi 5907NO T.A.D. 2:01:16
9 RICARD, Gael 9502IF ACB 2:03:33
BLUM, Simon 5116CA ASO Sillery pm
BLANCHARD, Mickael 3705CE COTS abs
Circuit A Bis (44) 11.1 km 350 m 24 P
1 CRESPIN, Celestin 3705CE COTS 1:07:16
2 RAIMBAULT, Just 7715IF AS SAMOIS 1:11:44
3 MAHIEU, Pierre 5907NO T.A.D. 1:21:31
4 GIRARD, Julien 3705CE COTS 1:22:32
5 DUBURQUOIS, Erwan 9202IF Garde Rép. 1:25:32
6 LE BORGNE, Julien 2904BR CoatArmor29Quim 1:25:50
7 BARLET, Cedric 5402LO SCAPA NANCY 1:29:36
8 TERRIEN, Sébastien 9202IF Garde Rép. 1:30:12
9 BERDA, David 7707IF OPA MONTIGNY 1:32:14
10 LEGUEN, Olivier 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI 1:33:26
11 ROUILLER, Thomas 4203RA OE42 1:35:40
12 HEALY, Yann 9105IF COLE 1:36:50
13 TSIRTSIKOLOU, Arnaud 6205NO O² 1:38:40
14 DESPLAT, Martin 3705CE COTS 1:38:42
15 SCHERZER, Francois 3705CE COTS 1:39:02
16 MYSCILE, Ulrich 9202IF Garde Rép. 1:39:41
17 BOURMAUD, Ludovic 2906BR BO 1:44:09
18 DUFRESNE, Fabien 9202IF Garde Rép. 1:50:48
18 ESNAULT, Cedric 9404IF AS IGN 1:50:48
20 EVEN, Guillaume 2206BR CEPSCO 1:59:28
21 BLOT, Gregory 7807IF GO78 2:04:41
22 IMBERTI, Nicolas 3502BR CRCO 2:08:50
23 FAURE, Cédric 9105IF COLE 2:12:35
24 GUESDON, Maxime 7807IF GO78 2:17:41
25 GAILLET, Franck 2704NM COBS 2:18:53
26 DECOSSE, Benoit 2704NM COBS 2:21:57
27 DEBRUYNE, Laurent 9211IF DSA 2:29:19
28 DELETRE, Maxime 5907NO T.A.D. 2:29:34
29 HOUDELETTE, Sylvain 5116CA ASO Sillery 2:29:55
30 FARGANEL, Benoit 9105IF COLE 2:35:46
31 GISO, Anthony 9105IF COLE 2:49:47
32 FLORENT, Olivier 7203PL CSEPNM 3:02:36
33 ARCHAMBEAULT, Ludovic 8607PC Poitiers CO 3:08:22
34 CHEVILLARD, Johann 9105IF COLE 3:09:05
CADART, Yoann 9202IF Garde Rép. pm
FUCHS, Sylvain 7512IF RO'Paris pm
LEDUC, Florian 9105IF COLE pm
AVEDIKIAN, Mathieu 5907NO T.A.D. pm
RAVET, Sidoine 5906NO VALMO abs
FLANDRIN, Gautier 6208NO BA abs
DAEM, Adriaan 7807IF GO78 abs
VERMEERSCH, Thierry 7807IF GO78 abs
CORMIER, Stephane 3705CE COTS abs
NOYER, Anthony 4705AQ N.O.R.D. abs
Circuit B (37) 9.3 km 290 m 28 P
1 BESTEL, Thierry 9105IF COLE 1:10:48
2 MARTEL, Franck 9202IF Garde Rép. 1:14:54
3 PANNIER, Pascal 7807IF GO78 1:17:10
4 THOMASSIN, Fabrice 8903BO YCONE 1:18:19
5 RAVENET, Eric 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI 1:21:50
6 BOBIN, Philippe 8607PC Poitiers CO 1:25:32
7 GRENOUILLAT, Lise 5907NO T.A.D. 1:26:30
8 TANGUY, Gael 3502BR CRCO 1:27:07
9 FINAS, Celine 5907NO T.A.D. 1:27:22
10 RICHARD, Yann 7205PL LMA 72 1:27:27
11 GOLEC, Charly 6205NO O² 1:29:38
12 MOLINIER, Lea 9105IF COLE 1:30:10
13 DESRUMAUX, Marie 5906NO VALMO 1:31:30
14 HERTZOG, Tristan 7808IF MSO 1:32:43
15 DESRUMAUX, Celine 5906NO VALMO 1:33:24
16 BERNAC, Jordan 5907NO T.A.D. 1:33:44
17 BORCHORST, Clarissa 9502IF ACB 1:34:28
18 GAGNOT, Mathieu 8607PC Poitiers CO 1:34:44
19 NEUVILLE, Christian 5907NO T.A.D. 1:36:21
20 EMO, Sylvain 2704NM COBS 1:39:13
21 LEMAIRE, Yann-pierrick 7807IF GO78 1:50:03
22 SILVAIN, Frédéric 7707IF OPA MONTIGNY 1:52:44
23 BRUNO, Olivier 6208NO BA 1:55:06
24 BEIGNIE, Gauthier 6008PI NOYON CO 1:55:28
25 WOLOCH, Yannis 7808IF MSO 1:58:15
26 MONTAGARD, Frederic 7808IF MSO 2:07:39
27 CAT, Alain 5907NO T.A.D. 2:07:48
28 REGNIEZ, Erwan 6208NO BA 2:15:02
29 DELLENBACH, Kévin 7203PL CSEPNM 2:16:01
JOUFFRAIS, Stéphane 7512IF RO'Paris pm
COUDE, Lionel 7807IF GO78 Abandon
WANNAVONGHZ, Manyrath 7512IF RO'Paris Abandon
BRISBARE, Sebastien 3705CE COTS abs
GEORGET, Benjamin 3705CE COTS abs
MARTIN, Didier 3705CE COTS abs
CZERNIAK, Jerome 6205NO O² abs
DELAUME, J-Marc 7703IF CSLG MELUN abs
Circuit B Bis (29) 8.5 km 270 m 26 P
1 GROSHENS, Didier 9202IF Garde Rép. 1:03:23
2 DICKBURT, Michel 5906NO VALMO 1:08:48
3 HURTAUD, J-Yves 7703IF CSLG MELUN 1:11:06
4 TAELEMANS, Philippe 5907NO T.A.D. 1:13:42
5 LALEVEE, J-Charles 8903BO YCONE 1:14:52
6 CORDEIRO MENDES, Magalie 6008PI NOYON CO 1:15:09
7 GASTINEAU, J-Francois 7808IF MSO 1:15:12
8 HEROUARD, Thierry 7707IF OPA MONTIGNY 1:17:29
9 LEGERE, Pascal 5906NO VALMO 1:18:04
10 LERICHE, Franck 5907NO T.A.D. 1:20:08
11 MERAT, Laurent 9307IF C.C.S - Livry-G 1:22:11
12 RORA, Jose 7715IF AS SAMOIS 1:23:48
13 JOUVE, Bernard 7807IF GO78 1:32:41
14 L'HUILLIER, Philippe 5907NO T.A.D. 1:33:39
15 DIDOU, Sophie 9105IF COLE 1:35:13
16 GIESI, Maurice 7709IF USM/CO 1:37:57
17 PORTRON, Alain 7709IF USM/CO 1:40:35
18 REINEN, Franck 4504CE ASCO ORLEANS 1:41:37
19 GRANSART, Renaud 5402LO SCAPA NANCY 1:43:59
20 BANIK, Frédéric 2704NM COBS 1:46:46
21 LE BORGNE, Pascal 2904BR CoatArmor29Quim 1:49:29
22 HAMEAU, Etienne 5302PL O53 1:54:30
23 SPRECHER, Laurent 2704NM COBS 1:55:15
24 EVEN, Claude 4403PL NAO 1:56:34
25 LEVENEZ, Loic 2907BR SNL 1:59:25
26 AVIRON, Michel 7901PC CRENSOA 2:00:12
27 MESENGE, Didier 2704NM COBS 2:12:29
CARRIE, Laurent 7709IF USM/CO pm
PLAI, Thierry 5302PL O53 abs
Circuit C (67) 9.0 km 250 m 26 P
1 GRUSELLE, Fabien 9404IF AS IGN 1:08:45
2 RADONDY, Daniel 5907NO T.A.D. 1:13:19
3 BOULESTREAU, Philippe 2904BR CoatArmor29Quim 1:14:30
4 BEAUVIR, Yannick 3502BR CRCO 1:15:18
5 LESAULT, Philippe 9202IF Garde Rép. 1:15:47
6 RAUTURIER, Benoit 7807IF GO78 1:16:53
7 DUBOIS, Remi 5907NO T.A.D. 1:16:58
8 GASNOT, Laurent 7807IF GO78 1:17:58
9 L'HERITIER, Jean-Philippe 9202IF Garde Rép. 1:18:34
10 ROULLAND, Emmanuel 5302PL O53 1:19:41
11 MOUTAULT, Pascal 3705CE COTS 1:20:47
12 SPAETH, Daniel 7703IF CSLG MELUN 1:21:55
13 LEJEUNE, Bruno 9105IF COLE 1:21:59
14 LE BORGNE, Bertrand 2904BR CoatArmor29Quim 1:22:19
15 VANNIER, Eric 7703IF CSLG MELUN 1:22:30
16 GOUVERNEUR, Antoine 5907NO T.A.D. 1:22:39
17 PROST, Vincent 7707IF OPA MONTIGNY 1:23:10
18 DODIER, Rodolphe 7205PL LMA 72 1:23:22
19 MAES, Bruno 5604BR COL 1:24:30
20 LOTERIE, J-Francois 5907NO T.A.D. 1:24:58
21 BEAUVISAGE, Christoph 7807IF GO78 1:28:57
22 JANAND, Patrick 2508FC BALISE 25 1:30:06
23 LE BIVIC, Guillaume 7203PL CSEPNM 1:31:10
24 RAUTURIER, Christophe 7807IF GO78 1:31:11
25 VINCENT, Benoit 9105IF COLE 1:31:18
26 MORVAN, François 2907BR SNL 1:31:26
27 GIRARD, Martial 3705CE COTS 1:33:23
28 PELLIN, Bertrand 9502IF ACB 1:35:13
29 SANCHEZ, Philippe 2704NM COBS 1:35:48
30 RIOLLET, Yves 5302PL O53 1:37:59
31 SZYMANOWSKI, Fabrice 6208NO BA 1:43:18
32 MUNDT, Laurent 2904BR CoatArmor29Quim 1:44:52
33 GARRIDO, Jérôme 3705CE COTS 1:45:56
34 GOYAT, Kevin 2904BR CoatArmor29Quim 1:46:32
35 DUMONT, Eric 2704NM COBS 1:47:36
36 LHERMITTE, Frederic 9404IF AS IGN 1:50:29
37 SERINET, Laurent 3502BR CRCO 1:54:23
38 BOUCHERON-M-T, Aurélien 1705PC ASTCO 1:55:15
39 BERTHELOT, Stephane 8607PC Poitiers CO 1:59:34
40 TESSIER, Patrick 5907NO T.A.D. 2:00:14
41 PAPIN, Philippe 5906NO VALMO 2:00:23
42 GUILLEMOT, Alexandre 7203PL CSEPNM 2:20:50
43 BEAUCHAMPS, Emmanuel 4403PL NAO 2:26:36
44 NAEL, Pascal 9307IF C.C.S - Livry-G 2:29:22
45 LEJEUNE, Florian 9105IF COLE 2:34:11
46 GAILLET, Yvan 2704NM COBS 2:42:40
CLOUARD, Frederic 7807IF GO78 pm
ROGER, Vincent 7807IF GO78 pm
ROGIER, Yann 7807IF GO78 pm
TYTTGAT, Romain 7203PL CSEPNM pm
FLOCH, Thibault 7203PL CSEPNM pm
DE SEVERAC, Guillaume 7203PL CSEPNM pm
EVANNO, Mickael 5604BR COL pm
CONIEL, Fabrice 5604BR COL pm
ANGLADE, Christian 5604BR COL pm
ROULLEAUX, Alain 9105IF COLE pm
MERIGUET, Fabien 7807IF GO78 Abandon
CAPISANI, Marc 7901PC CRENSOA abs
BERTRANDIE, Emmanuel 7807IF GO78 abs
THONIER, Bruno 7807IF GO78 abs
ADRION, Denis 3705CE COTS abs
DUBOIS, Christophe 3705CE COTS abs
FAREZ, Clément 9105IF COLE abs
DORLENCOURT, Nicolas 7203PL CSEPNM abs
BARBOT, Enogat 7203PL CSEPNM abs
BONNOURE, Antoine 7203PL CSEPNM abs
DORLAC, Olivier 8607PC Poitiers CO abs
Circuit D (30) 5.9 km 180 m 18 P
1 VARRON, Stephanie 9404IF AS IGN 53:06
2 VANNIER, Valerie 7703IF CSLG MELUN 54:30
3 MOULIERE, Camille 0207PI VO 55:44
4 DLOUHA, Marie 7512IF RO'Paris 59:48
5 DECARPIGNY, Gwladys 5907NO T.A.D. 1:01:09
6 HADJIANGELIS, Sophie 7707IF OPA MONTIGNY 1:02:40
7 LERICHE, Camille 5907NO T.A.D. 1:05:32
8 ESQUIS, Stéphanie 9404IF AS IGN 1:06:03
9 LEGUEN, Pascale 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI 1:08:43
10 ROBIC, Gwenola 5604BR COL 1:10:08
11 BESTEL, Florence 9105IF COLE 1:13:46
12 SERINET, Carole 3502BR CRCO 1:21:22
13 BRUNDU-LEMAIRE, Sarah 7807IF GO78 1:21:30
14 EVEN, Emilie 2206BR CEPSCO 1:22:40
15 GRENDEL, Marie 2704NM COBS 1:26:16
16 BROUSSE, Isabelle 8607PC Poitiers CO 1:29:20
17 LOUVET, Eloise 7707IF OPA MONTIGNY 1:34:15
18 NOMDEDEU, Emilie 9105IF COLE 1:46:31
19 DEGUERET, Anne 8607PC Poitiers CO 1:47:54
20 THOMAS, Amandine 7512IF RO'Paris 2:02:23
21 TANGUY, Valerie 3502BR CRCO 2:03:24
22 BOBIN, Emmanuelle 8607PC Poitiers CO 2:18:06
COUTY, Anne 9211IF DSA pm
RIOLLET, Isabelle 5302PL O53 pm
KIRILOV, Aurélie 5906NO VALMO pm
MARTIN, Emmanuelle 3705CE COTS abs
MOUA, Hasna 7808IF MSO abs
PLAI, M-Paule 5302PL O53 abs
DEPERSIN, Isabelle 5907NO T.A.D. abs
ANTOINE-DELAUME, Sophie 7703IF CSLG MELUN abs
Circuit E (109) 5.5 km 145 m 17 P
1 CHARLES, Eric 5604BR COL 39:33
2 BAROUX, Jacky 7701IF CSEIS 40:23
3 SANDEVOIR, Claire 1403NM O. CAENNAISE 41:29
4 DUBOIS, Philippe 7709IF USM/CO 41:36
5 MORLON, J-Francois 5702LO CSAG METZ 44:12
6 COX, Anthony 9105IF COLE 46:24
7 POEDRAS, Daniel 5604BR COL 47:39
8 BESCH, Frederic 9404IF AS IGN 47:49
9 POULAIN, Joel 5908NO ASPTT LM CO 48:15
10 FLORIOT, Olivier 3502BR CRCO 48:32
11 OLIVIER, Sandra 7716IF BALISE 77 49:01
12 BOULANGER, Patrick 5907NO T.A.D. 49:35
13 VUILLAUME, Bertrand 7807IF GO78 49:59
14 LAFUT, J-Christophe 3705CE COTS 50:01
15 BARDES, Philippe 7701IF CSEIS 50:22
16 CLOUARD, Camille 7807IF GO78 51:25
17 GODET, Alain 7703IF CSLG MELUN 51:29
18 AVEDIKIAN, Nicolas 5907NO T.A.D. 52:28
19 GODEFROY, Rene 7707IF OPA MONTIGNY 52:47
20 PORTES, Jean-Raymond 4504CE ASCO ORLEANS 53:13
21 GUERIN, Franck 7807IF GO78 53:20
22 MARCHESIN, Sylvie 5702LO CSAG METZ 54:27
23 SERGEANT, Dominique 9307IF C.C.S - Livry-G 54:53
24 CAMPBELL, Nick 7807IF GO78 55:09
24 EUDIER, Patrick 2704NM COBS 55:09
26 PREVOST, Patrick 7707IF OPA MONTIGNY 55:10
27 ANTOINE, Christine 1403NM O. CAENNAISE 55:27
28 WIBART, Martine 9502IF ACB 55:31
29 LAUNAY, J-Marc 5302PL O53 55:35
30 CASTIER, Philippe 6208NO BA 56:21
31 BAILLEUL, J-Paul 5908NO ASPTT LM CO 56:22
31 LELOUP, Philippe 7808IF MSO 56:22
33 LEPETIT, Michel 4504CE ASCO ORLEANS 56:43
34 LOCUSSE, Robert 5703LO T.A. FAMECK 56:52
35 TANTART, Delphine 5907NO T.A.D. 57:51
36 LIGNEREUX-BRAULT, Marie-ch 9105IF COLE 57:59
37 GIRE, Camille 7707IF OPA MONTIGNY 58:15
38 PRESSON, Bernard 6009PI coc 58:23
39 ZEQUES, Virginie 5604BR COL 58:44
40 MORVAN, Clotilde 2907BR SNL 58:51
41 BOUDET, J-Marc 1705PC ASTCO 59:42
42 CONIEL, Marie 5604BR COL 1:00:35
43 MAES, Karine 5604BR COL 1:00:42
44 LOTERIE, Murielle 5907NO T.A.D. 1:01:22
45 GROC, Alain 9502IF ACB 1:02:56
46 LHUISSIER, Paul 9307IF C.C.S - Livry-G 1:03:03
47 AVEDIKIAN, Rachel 5907NO T.A.D. 1:03:47
48 HALLOUARD, Andre 6707AL ASOPE 1:04:44
49 LE COZ, Joel 2904BR CoatArmor29Quim 1:04:47
50 NOY, Eyal 7807IF GO78 1:06:30
51 CORDEIRO MENDES, Myriam 6008PI NOYON CO 1:07:02
52 WINNOCK, Veronique 7703IF CSLG MELUN 1:07:09
53 RORA, Isabelle 7715IF AS SAMOIS 1:07:16
54 LEVREUX, Nathalie 7807IF GO78 1:08:12
55 BRANGER, Gilles 2904BR CoatArmor29Quim 1:08:41
56 AUBRY, Maurice 5402LO SCAPA NANCY 1:08:58
57 TORZ, Didier 5906NO VALMO 1:12:15
58 GIRARD, Regis 3705CE COTS 1:12:18
59 SOULAT, Marion 6008PI NOYON CO 1:12:54
60 LOUVEL, Agnes 2704NM COBS 1:13:47
61 BROTHIER, Christine 8607PC Poitiers CO 1:14:39
62 COFFE, Marie-pierre 9502IF ACB 1:15:35
63 DALLA-COSTA, Christia 5702LO CSAG METZ 1:17:15
64 FARGANEL, Thierry 9105IF COLE 1:17:46
65 JAOUEN, Denis 2904BR CoatArmor29Quim 1:17:54
66 WULLUS, J-Noel 5907NO T.A.D. 1:18:36
67 ROLLIN, Jean-dominique 3705CE COTS 1:19:33
68 SINOU, Claudine 2904BR CoatArmor29Quim 1:20:33
69 DASILVA, Irene 7707IF OPA MONTIGNY 1:21:22
70 TREPTEL, Anne 9105IF COLE 1:22:20
71 STRULLU, Frederic 6009PI coc 1:24:05
72 MORILLON, Katherine 7901PC CRENSOA 1:24:49
73 TOUZAIN ROULLEAUX, Isabell 9105IF COLE 1:25:37
74 CLOUARD, Florence 7807IF GO78 1:25:52
75 GOFFRE, J-Louis 7707IF OPA MONTIGNY 1:25:56
76 WAHLBRINK, Phil 3502BR CRCO 1:26:28
77 PIERSON, Blandine 7808IF MSO 1:28:45
78 POULAIN, Odile 5908NO ASPTT LM CO 1:30:41
79 BOCQUET, Pascale 7901PC CRENSOA 1:31:36
80 VERDE, Jean-michel 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI 1:32:53
81 BEAUVISAGE, Fabienne 7807IF GO78 1:35:00
82 LE NAOUR, Gaelle 2904BR CoatArmor29Quim 1:35:13
83 BEAUVIR, Laurence 3502BR CRCO 1:35:36
84 CHAUVINEAU, Christine 7807IF GO78 1:37:07
85 MOLINIER, Frederique 9105IF COLE 1:39:20
86 CORDEIRO MENDES, Paulo 6008PI NOYON CO 1:45:27
87 LE BORGNE, Sylvie 2904BR CoatArmor29Quim 1:52:21
88 GHADRI, Marie-Aude 4504CE ASCO ORLEANS 2:06:15
CHARLES, Thierry 7807IF GO78 pm
GOURVIL, Elisabeth 3705CE COTS pm
GRIMBERT, Herve 5907NO T.A.D. pm
CUVILLIERS, Perrine 5907NO T.A.D. pm
WIBART, Helier 9502IF ACB pm
ROBIN, Patrick 1705PC ASTCO pm
DELARUE, Hubert 5604BR COL pm
THOMAS, Gilles 7707IF OPA MONTIGNY pm
PICARD, J-Pierre 2704NM COBS pm
HERMET, Andre 7715IF AS SAMOIS abs
RAUTURIER, Nathalie 7807IF GO78 abs
DESPLAT, J-Luc 3705CE COTS abs
CAU, Gerard 4504CE ASCO ORLEANS abs
DELLA VALLE, Jean-Baptiste 4504CE ASCO ORLEANS abs
PAULET, Serge 7808IF MSO abs
VILLEDEY, Isabelle 5302PL O53 abs
BUZON, Robert 7203PL CSEPNM abs
MASSON, Philippe 7203PL CSEPNM abs
LEMOINE, Angélique 7203PL CSEPNM abs
BOULESTREAU, Francoise 2904BR CoatArmor29Quim abs
LEROY, Jacques 5907NO T.A.D. abs
Circuit F (67) 4.1 km 90 m 15 P
1 BOUSSER, Etienne 7701IF CSEIS 31:40
2 PREVOST, Pascale 7707IF OPA MONTIGNY 34:50
3 DARTHIAIL, Jean-Paul 3308AQ SAGC CESTAS 35:54
4 VANNIER, Bernard 7703IF CSLG MELUN 36:18
5 SXAY, Louis 3705CE COTS 38:10
6 DIRRINGER, Jacques 7203PL CSEPNM 38:26
7 LEROUX, Jacques 3502BR CRCO 38:37
8 PETIT, Guyonne 7808IF MSO 40:09
9 VAGNER, Christine 5702LO CSAG METZ 40:18
10 GASTARD, Daniel 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI 42:12
11 ROIRAND, Line 7901PC CRENSOA 42:46
12 TAILLANDIER, Guy 0801CA OSCM 42:58
13 SIMONET, Jean 7707IF OPA MONTIGNY 44:26
14 EVEN, Gabriel 2206BR CEPSCO 46:20
15 BEHOTEGUY, Bernard 9202IF Garde Rép. 46:44
16 SOL, Michel 7707IF OPA MONTIGNY 46:46
17 PATURET, Bertrand 6009PI coc 47:36
18 HAMON, Patrick 9307IF C.C.S - Livry-G 47:52
19 SIMON, Michel 7707IF OPA MONTIGNY 48:37
20 TESSIER, Daniel 7709IF USM/CO 48:57
21 DIEUDONNE, Roland 7808IF MSO 49:29
22 CABON, Herve 2904BR CoatArmor29Quim 49:31
23 BOYER, Bernard 8702LI CSAGL 50:06
24 DONNARD, J-Pierre 4504CE ASCO ORLEANS 51:02
25 TOUATI, Lucienne 7703IF CSLG MELUN 51:27
26 ROBERT, Christian 7004FC V.H.S.O. 53:12
27 BOULANGER, Isabelle 5907NO T.A.D. 53:46
28 LEROUEIL, M-Paule 7701IF CSEIS 54:27
29 JEQUEL, Yann 4403PL NAO 54:39
30 LAZAROWICZ, Richard 7512IF RO'Paris 55:59
31 GARDEUR, Julien 7701IF CSEIS 56:30
32 CHARIAU, Michel 7715IF AS SAMOIS 58:27
33 TESTOUD, Philippe 7707IF OPA MONTIGNY 59:17
34 VARDANEGA, Odile 7707IF OPA MONTIGNY 1:01:06
35 GRAND, J-Pierre 1601PC CCO FEUILLADE 1:01:47
36 GUIGNARD, M-Christine 7203PL CSEPNM 1:03:18
37 THIEBAUT, Evelyne 5702LO CSAG METZ 1:03:39
38 BERGER, M-Jose 5703LO T.A. FAMECK 1:04:08
39 CAMPBELL, Jane 7807IF GO78 1:04:29
40 LEAU, Philippe 5302PL O53 1:05:14
41 LEGUEN, Joseph 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI 1:05:22
42 LEFRANCOIS, Gerard 9502IF ACB 1:06:23
43 BAUDRY, J-Claude 1705PC ASTCO 1:08:33
44 RIFFARD, J-Claude 5702LO CSAG METZ 1:09:22
45 LECOYER, Annick 0207PI VO 1:13:07
46 BOUCHE, Sylvie 9105IF COLE 1:13:24
47 LAMBERT, Nadine 7203PL CSEPNM 1:15:44
48 CABON, Monique 2904BR CoatArmor29Quim 1:15:56
49 GAWSEWITCH, Gerald 7707IF OPA MONTIGNY 1:19:07
50 MOULIN, Patricia 7701IF CSEIS 1:21:08
51 PENALVA, Roger 1705PC ASTCO 1:21:28
52 TESSIER, Ariane 7709IF USM/CO 1:23:31
53 TORZ-DRUON, Magali 5906NO VALMO 1:24:26
54 DUBOIS, Sylvie 7709IF USM/CO 1:29:20
55 GASTARD, Catherine 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI 1:29:49
56 BRANGER, Joelle 2904BR CoatArmor29Quim 1:35:17
57 AVIRON, M-Therese 7901PC CRENSOA 1:45:51
58 CAU, Martine 4504CE ASCO ORLEANS 1:54:44
59 MASSON, Patricia 7203PL CSEPNM 2:01:11
60 GOFFRE, Maryvonne 7707IF OPA MONTIGNY 2:03:00
DRAULT, J-Raymond 8702LI CSAGL pm
ALVAREZ, Christian 4403PL NAO pm
JAOUEN, Isabelle 4403PL NAO pm
CRENN, Christian 7808IF MSO pm
HERMET, M-Pierre 7715IF AS SAMOIS abs
SERINET, Michel 3502BR CRCO abs
HERTZOG, Jacques 7808IF MSO abs
Circuit G (27) 3.4 km 60 m 13 P
1 ANTOINE, Regis 7108BO COMM 39:06
2 LEFOUEST, Joseph 2904BR CoatArmor29Quim 44:47
3 CONIEL, Anne 5604BR COL 45:09
4 DOMENICI, J-Claude 1601PC CCO FEUILLADE 50:53
5 DIEUDONNE, Madeleine 7808IF MSO 51:45
6 FERRAGE, Rene 9105IF COLE 52:02
7 DIRRINGER, M-Claude 7203PL CSEPNM 54:36
8 SIMONET, Marie 7707IF OPA MONTIGNY 58:35
9 COCAULT, Yvonne 5604BR COL 59:55
10 LEMAIRE, Roger 9105IF COLE 1:01:42
11 PEETERS, Simone 7703IF CSLG MELUN 1:03:40
12 DUVOUX, France 4504CE ASCO ORLEANS 1:06:27
13 RIFFARD, M-Lucie 5702LO CSAG METZ 1:06:36
14 RICHARD, Nicole 0207PI VO 1:06:48
15 MOULIERE, M-Bernadett 0207PI VO 1:09:13
16 DENIS, Martine 9307IF C.C.S - Livry-G 1:13:32
17 GUICHARDON, Georges 4504CE ASCO ORLEANS 1:13:46
18 LEFOUEST, M-Therese 2904BR CoatArmor29Quim 1:16:08
19 ROBERT, Martine 7004FC V.H.S.O. 1:20:24
20 GRAND, Jeanine 1601PC CCO FEUILLADE 1:24:16
21 ANTOINE, Jacqueline 7108BO COMM 1:42:33
22 TESTOUD, Madeleine 7707IF OPA MONTIGNY 1:45:46
23 LAZAROWICZ, R-Marie 7512IF RO'Paris 1:54:18
24 LAUNEY, Noella 7203PL CSEPNM 2:06:48
POUPIER, Claudine 7203PL CSEPNM pm
FRANTZ, Francoise 2904BR CoatArmor29Quim pm
AUBRY, Edith 5402LO SCAPA NANCY abs
Circuit H (29) 6.0 km 185 m 17 P
1 AVEDIKIAN, Vincent 5907NO T.A.D. 36:27
2 GODEFROY, Bruno 7707IF OPA MONTIGNY 41:19
3 ROGER, Alexandre 7807IF GO78 47:12
4 RAUTURIER, Maxime 7807IF GO78 50:55
5 RAIMBAULT, Phil 7715IF AS SAMOIS 51:04
6 BELLI, Olivier 5702LO CSAG METZ 54:56
7 POULAIN, Yannick 5908NO ASPTT LM CO 55:32
8 SZYMANOWSKI, Valentin 6208NO BA 55:38
9 WANTIER, Loic 5907NO T.A.D. 56:04
10 LARGILLERE, Lucien 0207PI VO 58:50
11 MAZY, François-rémi 5907NO T.A.D. 1:02:19
12 ZEQUES, Nathan 5604BR COL 1:03:03
13 VALENTIN, Teo 4403PL NAO 1:03:55
14 ROLLIN, Jean 3705CE COTS 1:03:59
15 POTEY, Paul 1403NM O. CAENNAISE 1:06:08
16 PAULET, Guillaume 7808IF MSO 1:13:10
17 STEPHANY, Antoine 7807IF GO78 1:13:58
18 DUBUISSON, Rony 5906NO VALMO 1:14:18
19 COCHE, Sebastien 5604BR COL 1:18:54
20 DUPUY, Mathis 5702LO CSAG METZ 1:19:04
21 GETTEN, Baptiste 3705CE COTS 1:24:04
22 CAUQUELIN, Adrien 1403NM O. CAENNAISE 1:27:24
23 PAUTHE, Vianney 7203PL CSEPNM 1:44:40
24 EVEN, Thibault 2206BR CEPSCO 1:53:09
25 PONTHIEUX, Kévin 7203PL CSEPNM 2:54:53
ROLLIN, Romain 7808IF MSO pm
TREPTEL, Pierre 9105IF COLE Abandon
DIMECH, Adrien 9502IF ACB abs
DIMECH, Maxime 9502IF ACB abs
Circuit I (26) 4.0 km 65 m 16 P
1 SANDEVOIR, Luc 1403NM O. CAENNAISE 30:18
2 DUBOIS, Xavier 5907NO T.A.D. 31:08
3 BEAUDENON, Cedric 7716IF BALISE 77 32:48
4 GERBEAUX, Nathanaëlle 6205NO O² 33:40
5 RAUTURIER, Quentin 7807IF GO78 34:02
6 ROULLEAUX, Noemie 9105IF COLE 34:12
7 BEAUVISAGE, Lauriane 7807IF GO78 36:24
8 WATRELOT, Julien 6205NO O² 36:28
9 DESOOMER, Jean-jacques 6205NO O² 37:32
10 CIRAUDO, Andrea 5907NO T.A.D. 37:49
11 MONNERIE, Charlotte 3705CE COTS 41:54
12 TOULEMONDE, Camille 9502IF ACB 47:54
13 DAVIGNON, Flavien 3705CE COTS 48:27
14 CONIEL, Lise 5604BR COL 49:07
15 ROGER, Aymeric 7807IF GO78 49:59
16 CRIAUD, Donatien 1403NM O. CAENNAISE 50:54
17 CRESPIN, Aline 3705CE COTS 56:27
18 LEJEUNE, Paul 9105IF COLE 1:04:22
19 MERIGUET, Thomas 7807IF GO78 1:07:50
20 REINEN, Melanie 4504CE ASCO ORLEANS 1:11:36
21 JANAND, Pierre-Louis 2508FC BALISE 25 1:33:50
FAREZ, Valentin 9105IF COLE pm
PEPIN-DANISSEN, Alanna 1403NM O. CAENNAISE pm
CORDEIRO MENDES, Camille 6008PI NOYON CO pm
DECOOPMAN, Clémentine 5906NO VALMO abs
