Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps Diff.
Circuit A (63 Résultats provisoires 16:5
1 128 LEQUINT Rémi 84 5907NO T.A.D. H21 38:33 0:00
2 103 FLICOTEAUX Raphael 80 5907NO T.A.D. H21 41:01 2:28
3 136 LEROY Simon 85 5907NO T.A.D. H21 41:21 2:48
4 37 TSIRTSIKOLOU Arnaud 75 6205NO O² H21 42:20 3:47
5 77 SMIRNOV Konstantin 60 5906NO VALMO H45 44:02 5:29
6 110 MAHIEU Pierre 82 5907NO T.A.D. H21 45:03 6:30
7 126 BERNAC Jordan 89 5907NO T.A.D. H20 46:20 7:47
8 31 CLAIRET Richard 73 6205NO O² H35 46:30 7:57
9 95 DANEL Jerome 72 5906NO VALMO H35 47:20 8:47
10 32 DROGOUL Matthieu 79 6205NO O² H21 47:46 9:13
11 13 POULAIN Joel 59 5908NO ASPTT LM CO H50 49:27 10:54
12 74 DICKBURT Michel 61 5906NO VALMO H45 50:03 11:30
12 111 DEBERGUE David 77 5907NO T.A.D. H21 50:03 11:30
14 9 RADONDY Daniel 68 5907NO T.A.D. H40 50:22 11:49
15 125 DEPRET Thomas 90 5907NO T.A.D. H20 50:47 12:14
16 176 DUMONT J-Luc 68 6207NO ESCAP H40 50:48 12:15
17 30 CHAPUS Stanislas 69 6205NO O² H40 51:04 12:31
18 34 GOLEC Charly 90 6205NO O² H20 51:13 12:40
19 75 LEGERE Pascal 61 5906NO VALMO H45 51:27 12:54
20 107 LOTERIE J-Francois 65 5907NO T.A.D. H40 53:48 15:15
21 66 REGNIEZ Erwan 90 6208NO BA H21 56:03 17:30
22 169 TISON WILLIAM INDIV INDIVIDUEL A 56:06 17:33
23 23 SCHIMPF Laurent 68 5909NO GSO H40 59:51 21:18
24 15 BRUNO Olivier 74 6208NO BA H35 59:56 21:23
25 33 GENCE Eric 67 6205NO O² H40 1:00:37 22:04
26 68 NEUVILLE Christian 70 5907NO T.A.D. H35 1:01:26 22:53
27 127 TESSIER Patrick 65 5907NO T.A.D. H40 1:01:37 23:04
28 168 LECERF RENAULT INDIV INDIVIDUEL A 1:06:02 27:29
29 36 ROBART Sébastien 81 6205NO O² H21 1:08:41 30:08
30 173 MUNNIER FABIEN INDIV INDIVIDUEL A 1:09:24 30:51
31 99 GOBERT Alain 65 5906NO VALMO H40 1:10:55 32:22
32 156 ROLIN DAVID INDIV INDIVIDUEL A 1:16:25 37:52
33 29 BOUTIN Dominique 64 6205NO O² H45 1:18:49 40:16
34 120 DELINSELLE Alexis 80 5907NO T.A.D. H21 1:21:33 43:00
35 101 DELETRE Maxime 88 5907NO T.A.D. H21 1:23:31 44:58
36 7 RIVENET BAPTISTE INDIV INDIVIDUEL A 1:24:19 45:46
37 155 GRESSIER LAURENT INDIV INDIVIDUEL A 1:29:46 51:13
38 21 BAERT Etienne 63 5909NO GSO H45 1:30:53 52:20
39 35 LECENDRE Olivier 75 6205NO O² H21 1:32:40 54:07
40 76 TORZ Didier 55 5906NO VALMO H50 1:36:05 57:32
41 148 FRANCOIS LOIC INDIV INDIVIDUEL A 1:45:08 1:06:35
42 149 MACKER ROMAIN INDIV INDIVIDUEL A 1:47:17 1:08:44
43 157 GILLARD Clément FFSU FFSU A 1:53:11 1:14:38
44 189 DELCLUSE VINCENT INDIV INDIVIDUEL A 2:15:23 1:36:50
2 FISSON FREDERICK INDIV INDIVIDUEL A pm
69 THOMAS PASCAL INDIV INDIVIDUEL A pm
96 DRAMEZ Frederic 64 5906NO VALMO H45 pm
109 FONTAINE Thibault 83 5907NO T.A.D. H21 pm
112 LEROY Jacques 55 5907NO T.A.D. H50 pm
141 GOURLAIN Vincent 67 6205NO O² H40 pm
164 CHARLEMAGNE JULIEN INDIV INDIVIDUEL A pm
175 MAZUIRER ALAIN INDIV INDIVIDUEL A pm
183 BARTHELEMY CHRISTIAN INDIV INDIVIDUEL A pm
4 PARISI LUCAS INDIV INDIVIDUEL A abs
8 DUFRESNE Fabien 83 9202IF Garde Rép. H21 abs
78 SMIRNOV Serguei 82 5906NO VALMO H21 abs
81 DENIER Simon 80 5906NO VALMO H21 abs
88 MAMET Ludovic 66 5906NO VALMO H40 abs
97 RICQUEBOURG Axel 77 5906NO VALMO H35 abs
100 PAPIN Philippe 65 5906NO VALMO H40 abs
102 VAN HAESEBROECK Marc 49 5907NO T.A.D. H60 abs
104 CREFCOEUR Philippe 64 5907NO T.A.D. H45 abs
105 LERICHE Franck 64 5907NO T.A.D. H45 abs
Circuit B (46 Résultats provisoires 16:5
1 119 MALAK Maxence 92 5907NO T.A.D. H18 33:05 0:00
2 61 SZYMANOWSKI Valentin 93 6208NO BA H16 35:14 2:09
3 62 SZYMANOWSKI Fabrice 65 6208NO BA B 40:06 7:01
3 133 GOUVERNEUR Antoine 92 5907NO T.A.D. H18 40:06 7:01
5 65 MAUCONDUIT Arnaud 74 6208NO BA B 42:25 9:20
6 131 MAZY François-rémi 94 5907NO T.A.D. H16 45:21 12:16
7 16 POULAIN Yannick 94 5908NO ASPTT LM CO H16 45:48 12:43
8 114 FINAS Celine 85 5907NO T.A.D. D21 46:35 13:30
9 94 DESRUMAUX Celine 75 5906NO VALMO D21 46:42 13:37
10 93 DESRUMAUX Marie 77 5906NO VALMO D21 47:04 13:59
11 124 WANTIER Loic 93 5907NO T.A.D. H16 48:24 15:19
12 115 LERICHE Camille 88 5907NO T.A.D. D21 49:19 16:14
13 60 EJSMONT Jean 47 6208NO BA B 50:11 17:06
14 90 LAHOUSSE Nathan 94 5906NO VALMO H16 52:30 19:25
15 83 PECQUEUR Florian 93 5906NO VALMO H16 53:50 20:45
16 108 DECARPIGNY Gwladys 80 5907NO T.A.D. D21 54:12 21:07
17 79 ROBYN Laurence 68 5906NO VALMO D40 55:45 22:40
18 64 CHARLET Etienne 65 6208NO BA B 56:10 23:05
19 121 ANSCUTTE Valentin 92 5907NO T.A.D. H18 57:25 24:20
20 170 PRUVOST YANNICK INDIV INDIVIDUEL B 59:10 26:05
21 138 LOTERIE Murielle 67 5907NO T.A.D. D40 59:31 26:26
22 57 BENOIT Eric 64 6208NO BA B 1:02:57 29:52
23 40 ROUX Catherine 69 6205NO O² D40 1:05:33 32:28
24 63 PARMENT Fabien 70 6208NO BA B 1:06:05 33:00
25 134 DEPERSIN Isabelle 72 5907NO T.A.D. D35 1:06:44 33:39
26 91 DUBUISSON Rony 94 5906NO VALMO H16 1:07:51 34:46
27 179 SANCHEZ Marlene 77 6208NO BA D21 1:09:45 36:40
28 86 KIRILOV Aurélie 81 5906NO VALMO D21 1:10:39 37:34
29 113 LEROY Odile 60 5907NO T.A.D. D45 1:16:42 43:37
30 171 CZERNIAK Sidonie 74 6205NO O² D35 1:18:27 45:22
31 14 POULAIN Odile 61 5908NO ASPTT LM CO D45 1:21:49 48:44
32 80 TORZ-DRUON Magali 52 5906NO VALMO D55 1:24:15 51:10
33 38 GOURLAIN Marguerite-marie 70 6205NO O² D35 1:31:28 58:23
34 27 TREULIER Laurent 66 5909NO GSO B 1:31:55 58:50
35 56 DELANNOY Aurore 74 6208NO BA D21 1:37:30 1:04:25
36 85 PECQUEUR Sylvie 62 5906NO VALMO D45 1:40:42 1:07:37
37 22 CAUWET Samuel 73 5909NO GSO B 1:42:09 1:09:04
38 71 DESRUMAUX BRIGITTE 94 5906NO VALMO B 2:03:32 1:30:27
39 123 LUDEWIG-JAMES Carol 38 5907NO T.A.D. D70 2:29:43 1:56:38
172 MAZURIER JEREMY INDIV INDIVIDUEL B pm
194 CAUWET PIERRE INDIV INDIVIDUEL B pm
39 LE TETOUR Charles-adrien 91 6205NO O² H18 abs
72 DAMIENS Maxime 94 5906NO VALMO H16 abs
87 STRATMAINS Ludovic 94 5906NO VALMO H16 abs
106 SERRE Francine 64 5907NO T.A.D. D45 abs
117 SAUVAGE Elsa 85 5907NO T.A.D. D21 abs
Circuit C (28 Résultats provisoires 16:5
1 147 CASTIER Philippe 58 6208NO BA C 33:08 0:00
2 132 DUBOIS Xavier 95 5907NO T.A.D. H14 37:06 3:58
3 154 LAMINETTE Pauline 92 5907NO T.A.D. D16 41:49 8:41
4 137 LOTERIE Laurine 94 5907NO T.A.D. D16 43:07 9:59
5 42 GERBEAUX Nathanaëlle 93 6205NO O² D16 43:46 10:38
6 135 FACHAUX Angélique 92 5907NO T.A.D. D18 44:04 10:56
7 44 WATRELOT Julien 95 6205NO O² H14 46:35 13:27
8 129 TANTART Delphine 92 5907NO T.A.D. D18 52:04 18:56
9 185 CIRAUDO Andrea 93 5907NO T.A.D. D16 52:21 19:13
10 116 LERICHE Clotilde 91 5907NO T.A.D. D18 52:44 19:36
11 82 DECOOPMAN Clémentine 93 5906NO VALMO D16 53:55 20:47
12 43 GOLEC Zoé 94 6205NO O² D16 59:34 26:26
13 165 SIX THIBAULT 5906NO VALMO H14 1:13:39 40:31
14 18 ASTOLFI Judith 70 5909NO GSO C 1:13:54 40:46
15 84 SIX Pauline 94 5906NO VALMO D16 1:15:46 42:38
16 186 VELU GABRIEL INDIV INDIVIDUEL C 1:16:32 43:24
17 92 LOUCHART Victor 96 5906NO VALMO H14 1:24:36 51:28
18 140 MARCHAND DAVID INDIV INDIVIDUEL C 1:35:38 1:02:30
19 6 FLANDRIN AURELIE INDIV INDIVIDUEL C 1:44:19 1:11:11
20 5 DECASTECKER JEREMY INDIV INDIVIDUEL C 1:52:13 1:19:05
21 191 VELU ANTOINE INDIV INDIVIDUEL C 1:54:57 1:21:49
22 26 TREULIER Emmanuelle 70 5909NO GSO C 2:10:13 1:37:05
1 SCOTTE/DELANGHE VICKY INDIV INDIVIDUEL C pm
67 MARIEN Sandrine 81 6208NO BA C pm
70 NOEL ANNIE INDIV INDIVIDUEL C pm
192 MALAK NATHAN INDIV INDIVIDUEL C pm
41 DESOOMER Jean-jacques 95 6205NO O² H14 abs
98 GOBERT Alexandre 95 5906NO VALMO H14 abs
Circuit D (30 Résultats provisoires 16:5
1 118 SAUVAGE Anna 95 5907NO T.A.D. D14 50:33 0:00
2 146 GUILMAIN Melanie 95 6208NO BA D14 55:05 4:32
3 11 LALOUX CLEMENT UNSS UNSS D 56:48 6:15
4 144 LEPERQUE Ophelie 95 6208NO BA D14 59:18 8:45
5 10 RADONDY TEO UNSS UNSS D 1:05:05 14:32
6 145 SELINGUE Cécile 95 6208NO BA D14 1:10:13 19:40
7 174 ALLOUCHERY DOMINIQUE INDIV INDIVIDUEL D 1:11:31 20:58
8 17 POULAIN Gael 97 5908NO ASPTT LM CO H12 1:21:19 30:46
9 46 GOURLAIN Mathilde 95 6205NO O² D14 1:22:52 32:19
10 150 PARENT MATHILDE UNSS UNSS D 1:55:29 1:04:56
11 47 PRUVOST Veronique 77 6205NO O² D 1:59:52 1:09:19
12 12 MASSIN MARGOT UNSS UNSS D 2:16:17 1:25:44
3 BOULANGER Sabrina 80 5909NO GSO D14 pm
58 VANOVERBERGHE Camille 95 6208NO BA D14 pm
59 EJSMONT Martine 46 6208NO BA D pm
139 MARIEN CAMILLE INDIV INDIVIDUEL D pm
143 VIEILLE Marine 95 6208NO BA D14 pm
151 BEDRINNE GUILLAUME UNSS UNSS D pm
153 GRESSIER THEO UNSS UNSS D pm
166 VANOVERBERGHE NATHALIE INDIV INDIVIDUEL D pm
178 CHAPUS MARYLINE INDIV INDIVIDUEL D pm
193 MAZY PIERRE LOUIS INDIV INDIVIDUEL D pm
45 GOURLAIN Clément 97 6205NO O² H12 abs
53 ??? YANN INDIV INDIVIDUEL D abs
73 GOBERT Jeanne 97 5906NO VALMO D12 abs
89 HIDOUX Léa 95 5906NO VALMO D14 abs
122 CREFCOEUR Lievin 99 5907NO T.A.D. H10 abs
130 CAMAS Mandye 95 5907NO T.A.D. D14 abs
152 FAVIER MAXENCE UNSS UNSS D abs
167 GODEFROYE MARINE UNSS UNSS D abs
Circuit Jalonn Résultats provisoires 16:5
1 19 ASTOLFI Alban 96 5909NO GSO J 14:57 0:00
2 20 ASTOLFI Romain 99 5909NO GSO J 16:42 1:45
3 28 TREULIER Hélène 96 5909NO GSO J 17:43 2:46
4 182 SZUDZOWSKI NATHAN INDIV INDIVIDUEL J 21:32 6:35
5 184 SZUDZOWSKI NATHAN INDIV INDIVIDUEL J 21:34 6:37
6 49 CHAPUS MAYEUL INDIV INDIVIDUEL J 24:11 9:14
7 50 CHAPUS SIMEON INDIV INDIVIDUEL J 24:41 9:44
8 51 LECENDRE LINO INDIV INDIVIDUEL J 25:25 10:28
9 55 MAUCONDUIT Alexia 04 6208NO BA J 28:14 13:17
10 177 GROSSI KURTYS INDIV INDIVIDUEL J 28:33 13:36
11 54 MAUCONDUIT Mathéo 02 6208NO BA J 28:55 13:58
12 48 CLAIRET MANON INDIV INDIVIDUEL J 36:06 21:09
13 181 MALAK CHRISTIAN INDIV INDIVIDUEL J 37:17 22:20
14 187 DROGOUL AMAYA INDIV INDIVIDUEL J 41:07 26:10
15 180 CZERNIAK ZOE/LEON INDIV INDIVIDUEL J 41:22 26:25
24 TREULIER Aurélie 97 5909NO GSO J pm
25 TREULIER Caroline 01 5909NO GSO J pm
52 GENCE LILA CAMILLE INDIV INDIVIDUEL J pm
188 ROBART BLANCHE/MARTIN INDIV INDIVIDUEL J pm
142 GOURLAIN ASTRID INDIV INDIVIDUEL J abs
190 DELCLUSE MATHIS INDIV INDIVIDUEL J abs