Pl N° dép. Nom Né Club Catégorie Pts Temps Pén Suppl. Score
Circuit 1 (50) 16 P 16 Pts
1 GOBERT, Alain 65 5906NO VALMO OPEN A 16 1:07:56 16
45(1) 40(1) 42(1) 43(1) 47(1) 44(1) 46(1) 41(1) 70(1) 54(1) 53(1) 52(1) 51(1) 49(1) 48(1) 50(1)
9:14 11:59 16:28 19:39 23:54 30:56 34:14 36:39 38:13 44:38 48:08 50:41 54:55 56:39 59:37 1:03:33
9:14 2:45 4:29 3:11 4:15 7:02 3:18 2:25 1:34 6:25 3:30 2:33 4:14 1:44 2:58 3:56
A
1:07:56
4:23
2 BAUDSON, Jérôme 5906NO VALMO OPEN A 16 1:09:44 16
47(1) 48(1) 51(1) 49(1) 50(1) 52(1) 53(1) 54(1) 44(1) 70(1) 41(1) 40(1) 45(1) 46(1) 43(1) 42(1)
11:37 15:34 19:09 21:32 25:24 29:21 32:58 37:06 44:41 51:50 53:12 55:53 57:47 1:01:31 1:03:57 1:07:30
11:37 3:57 3:35 2:23 3:52 3:57 3:37 4:08 7:35 7:09 1:22 2:41 1:54 3:44 2:26 3:33
A
1:09:44
2:14
3 LERICHE, Franck 64 5907NO T.A.D. OPEN A 16 1:10:20 16
44(1) 54(1) 53(1) 52(1) 51(1) 49(1) 48(1) 50(1) 47(1) 70(1) 45(1) 40(1) 41(1) 42(1) 43(1) 46(1)
7:02 11:24 14:59 18:14 23:55 25:23 31:08 37:37 41:52 46:07 52:29 54:57 59:12 1:01:07 1:03:45 1:08:06
7:02 4:22 3:35 3:15 5:41 1:28 5:45 6:29 4:15 4:15 6:22 2:28 4:15 1:55 2:38 4:21
A
1:10:20
2:14
4 SZYMANOWSKI, Valentin 93 6208NO BA OPEN A 16 1:21:10 16
42(1) 40(1) 45(1) 44(1) 54(1) 53(1) 52(1) 51(1) 49(1) 48(1) 70(1) 41(1) 43(1) 46(1) 47(1) 50(1)
3:22 11:50 13:44 18:13 21:22 23:28 26:10 30:05 32:11 36:06 44:48 48:16 52:48 57:12 1:00:13 1:05:43
3:22 8:28 1:54 4:29 3:09 2:06 2:42 3:55 2:06 3:55 8:42 3:28 4:32 4:24 3:01 5:30
A *42
1:21:10 1:19:19
15:27
5 DEPRET, Thomas 90 5907NO T.A.D. OPEN A 16 1:26:44 16
42(1) 43(1) 47(1) 46(1) 41(1) 70(1) 40(1) 45(1) 44(1) 54(1) 53(1) 52(1) 51(1) 49(1) 48(1) 50(1)
3:15 5:36 9:56 14:46 16:54 19:41 24:40 29:41 35:11 40:03 46:37 49:55 1:03:19 1:07:42 1:12:45 1:19:55
3:15 2:21 4:20 4:50 2:08 2:47 4:59 5:01 5:30 4:52 6:34 3:18 13:24 4:23 5:03 7:10
A
1:26:44
6:49
6 JOLY, Francois 92 5907NO T.A.D. OPEN A 16 1:27:39 16
41(1) 42(1) 43(1) 46(1) 47(1) 48(1) 49(1) 51(1) 50(1) 52(1) 53(1) 54(1) 44(1) 45(1) 40(1) 70(1)
2:36 4:34 6:03 9:45 11:53 15:45 19:14 20:08 22:37 26:05 30:24 32:27 34:20 37:15 38:46 42:53
2:36 1:58 1:29 3:42 2:08 3:52 3:29 0:54 2:29 3:28 4:19 2:03 1:53 2:55 1:31 4:07
A *41 *42 *43 *46 *47 *50 *48 *49 *51 *52 *53 *54 *44 *45
1:27:39 44:49 46:10 47:56 50:27 52:43 57:25 1:00:27 1:06:34 1:07:37 1:11:24 1:14:01 1:16:44 1:19:29 1:23:19
44:46
*40 *70
0.00 0.00
7 CARON, Elise ind ind OPEN A 16 1:30:57 16
46(1) 47(1) 43(1) 42(1) 41(1) 40(1) 45(1) 44(1) 70(1) 54(1) 53(1) 52(1) 51(1) 49(1) 48(1) 50(1)
6:38 9:52 13:42 18:37 21:22 31:14 33:46 39:14 51:20 59:27 1:06:20 1:09:36 1:14:38 1:15:50 1:19:58 1:26:14
6:38 3:14 3:50 4:55 2:45 9:52 2:32 5:28 12:06 8:07 6:53 3:16 5:02 1:12 4:08 6:16
A *57
1:30:57 16:40
4:43
8 LACHAUME, Patrick 69 5907NO T.A.D. OPEN A 16 1:33:35 16
46(1) 43(1) 42(1) 41(1) 40(1) 45(1) 70(1) 47(1) 50(1) 49(1) 48(1) 51(1) 52(1) 53(1) 54(1) 44(1)
6:33 11:47 17:38 19:21 24:48 28:56 32:01 39:14 42:31 45:33 54:38 1:11:24 1:16:19 1:22:47 1:26:23 1:30:05
6:33 5:14 5:51 1:43 5:27 4:08 3:05 7:13 3:17 3:02 9:05 16:46 4:55 6:28 3:36 3:42
A
1:33:35
3:30
9 CASTAING, Maximilien Mines DOUAI OPEN A 16 1:35:09 16
54(1) 53(1) 52(1) 51(1) 49(1) 48(1) 50(1) 47(1) 46(1) 70(1) 44(1) 45(1) 40(1) 41(1) 42(1) 43(1)
8:22 17:48 20:59 26:04 27:34 31:43 37:46 50:45 54:23 59:24 1:04:32 1:10:43 1:13:55 1:21:18 1:24:56 1:28:18
8:22 9:26 3:11 5:05 1:30 4:09 6:03 12:59 3:38 5:01 5:08 6:11 3:12 7:23 3:38 3:22
A
1:35:09
6:51
10 GOURINEL, Guillaume Mines DOUAI OPEN A 16 1:35:11 16
54(1) 53(1) 52(1) 51(1) 49(1) 48(1) 50(1) 47(1) 46(1) 70(1) 44(1) 45(1) 40(1) 41(1) 42(1) 43(1)
8:23 17:50 21:02 26:10 27:30 31:45 37:53 50:57 54:31 59:44 1:04:29 1:10:40 1:14:01 1:21:20 1:24:59 1:28:13
8:23 9:27 3:12 5:08 1:20 4:15 6:08 13:04 3:34 5:13 4:45 6:11 3:21 7:19 3:39 3:14
A
1:35:11
6:58
11 LEGERE, Pascal 61 5906NO VALMO OPEN A 16 1:37:24 16
44(1) 45(1) 40(1) 41(1) 42(1) 70(1) 46(1) 43(1) 47(1) 48(1) 49(1) 51(1) 50(1) 52(1) 53(1) 54(1)
10:53 15:11 20:12 38:34 40:49 43:49 49:14 52:38 56:55 1:02:46 1:09:15 1:14:29 1:22:03 1:26:39 1:30:07 1:32:36
10:53 4:18 5:01 18:22 2:15 3:00 5:25 3:24 4:17 5:51 6:29 5:14 7:34 4:36 3:28 2:29
A
1:37:24
4:48
12 DESOOMER, Jean-jacques 95 6205NO O² OPEN A 16 1:38:21 16
41(1) 40(1) 45(1) 44(1) 46(1) 42(1) 43(1) 70(1) 47(1) 50(1) 49(1) 48(1) 51(1) 52(1) 53(1) 54(1)
8:00 16:23 19:21 31:05 39:06 42:42 49:46 55:47 1:02:15 1:05:50 1:10:29 1:15:43 1:24:12 1:28:50 1:31:20 1:34:02
8:00 8:23 2:58 11:44 8:01 3:36 7:04 6:01 6:28 3:35 4:39 5:14 8:29 4:38 2:30 2:42
A
1:38:21
4:19
13 DESRUMAUX, MARIE 5906NO VALMO OPEN A 16 1:40:06 16
50(1) 49(1) 48(1) 51(1) 52(1) 53(1) 54(1) 44(1) 45(1) 40(1) 70(1) 41(1) 42(1) 43(1) 47(1) 46(1)
9:25 11:45 16:30 20:45 25:09 29:15 32:32 35:27 41:09 43:12 1:01:37 1:05:13 1:08:30 1:25:21 1:31:30 1:37:34
9:25 2:20 4:45 4:15 4:24 4:06 3:17 2:55 5:42 2:03 18:25 3:36 3:17 16:51 6:09 6:04
A
1:40:06
2:32
14 FROMENTON, Cédric ind ind OPEN A 16 1:41:54 16
42(1) 41(1) 40(1) 45(1) 44(1) 54(1) 70(1) 53(1) 52(1) 48(1) 51(1) 49(1) 50(1) 47(1) 43(1) 46(1)
6:05 7:37 15:47 20:24 24:50 30:11 37:49 49:14 54:31 1:07:38 1:14:27 1:17:17 1:27:28 1:30:39 1:35:38 1:40:24
6:05 1:32 8:10 4:37 4:26 5:21 7:38 11:25 5:17 13:07 6:49 2:50 10:11 3:11 4:59 4:46
A
1:41:54
1:30
15 FLICOTEAUX, Raphael 80 5907NO T.A.D. OPEN A 16 1:42:26 16
46(1) 44(1) 54(1) 53(1) 52(1) 50(1) 51(1) 49(1) 48(1) 47(1) 43(1) 42(1) 41(1) 40(1) 45(1) 70(1)
2:37 5:49 8:42 10:44 13:29 17:26 21:17 21:56 25:44 32:24 35:43 38:47 40:53 44:38 46:24 50:25
2:37 3:12 2:53 2:02 2:45 3:57 3:51 0:39 3:48 6:40 3:19 3:04 2:06 3:45 1:46 4:01
A *56 *57 *58 *61 *62 *65 *63 *64 *66 *67 *68 *69 *59 *60
1:42:26 53:37 56:22 57:55 1:01:14 1:02:56 1:06:26 1:11:05 1:14:51 1:17:37 1:22:06 1:25:00 1:28:11 1:30:56 1:36:03
52:01
*55 *70
0.00 0.00
16 BOULANGER, Isabelle 57 5907NO T.A.D. OPEN A 16 1:43:57 16
42(1) 43(1) 46(1) 47(1) 44(1) 45(1) 40(1) 41(1) 70(1) 54(1) 53(1) 52(1) 50(1) 51(1) 49(1) 48(1)
9:30 15:14 25:40 30:55 37:36 44:23 47:09 53:29 59:53 1:05:48 1:11:50 1:14:43 1:21:03 1:26:23 1:28:04 1:33:24
9:30 5:44 10:26 5:15 6:41 6:47 2:46 6:20 6:24 5:55 6:02 2:53 6:20 5:20 1:41 5:20
A *47
1:43:57 1:39:45
10:33
17 SCHIMPF, Laurent 68 5909NO GSO OPEN A 16 1:44:17 16
47(1) 44(1) 45(1) 40(1) 41(1) 42(1) 43(1) 46(1) 70(1) 54(1) 53(1) 52(1) 51(1) 49(1) 48(1) 50(1)
5:49 9:25 12:37 14:13 19:06 22:16 24:48 27:46 51:43 1:01:04 1:08:03 1:11:27 1:24:25 1:25:17 1:29:04 1:38:12
5:49 3:36 3:12 1:36 4:53 3:10 2:32 2:58 23:57 9:21 6:59 3:24 12:58 0:52 3:47 9:08
A *44
1:44:17 55:33
6:05
18 CAT, Alain 71 5907NO T.A.D. OPEN A 16 1:45:04 16
41(1) 42(1) 43(1) 47(1) 49(1) 48(1) 51(1) 50(1) 70(1) 40(1) 45(1) 53(1) 52(1) 54(1) 44(1) 46(1)
5:17 7:04 9:36 13:28 17:01 21:28 32:51 38:23 55:00 1:05:59 1:09:36 1:23:07 1:27:12 1:32:49 1:38:17 1:42:52
5:17 1:47 2:32 3:52 3:33 4:27 11:23 5:32 16:37 10:59 3:37 13:31 4:05 5:37 5:28 4:35
A
1:45:04
2:12
19 VADUREL, Pauline 91 5907NO T.A.D. OPEN A 16 1:45:10 16
47(1) 50(1) 49(1) 51(1) 48(1) 52(1) 53(1) 54(1) 44(1) 70(1) 46(1) 43(1) 42(1) 41(1) 40(1) 45(1)
5:52 21:05 25:22 32:59 37:33 47:56 56:19 1:04:03 1:10:25 1:18:40 1:21:01 1:25:47 1:29:56 1:32:58 1:36:36 1:40:18
5:52 15:13 4:17 7:37 4:34 10:23 8:23 7:44 6:22 8:15 2:21 4:46 4:09 3:02 3:38 3:42
A
1:45:10
4:52
20 BRUNO, Olivier 74 6208NO BA OPEN A 16 1:45:17 16
44(1) 54(1) 53(1) 52(1) 51(1) 49(1) 48(1) 50(1) 70(1) 47(1) 43(1) 42(1) 46(1) 41(1) 45(1) 40(1)
9:53 14:18 17:44 20:24 26:06 27:21 31:46 42:49 51:00 59:28 1:04:03 1:10:12 1:15:35 1:19:43 1:29:26 1:37:15
9:53 4:25 3:26 2:40 5:42 1:15 4:25 11:03 8:11 8:28 4:35 6:09 5:23 4:08 9:43 7:49
A
1:45:17
8:02
21 GRESSIER, Laurent ind ind OPEN A 16 1:45:23 16
41(1) 42(1) 40(1) 45(1) 44(1) 54(1) 47(1) 43(1) 70(1) 46(1) 53(1) 52(1) 51(1) 49(1) 48(1) 50(1)
5:42 9:17 15:59 20:32 25:40 32:48 36:46 44:35 53:35 57:15 1:11:44 1:14:54 1:22:22 1:24:03 1:33:38 1:39:32
5:42 3:35 6:42 4:33 5:08 7:08 3:58 7:49 9:00 3:40 14:29 3:10 7:28 1:41 9:35 5:54
A
1:45:23
5:51
22 DEWERDT, Franck ind ind OPEN A 16 1:46:04 16
47(1) 50(1) 49(1) 48(1) 51(1) 52(1) 53(1) 54(1) 44(1) 46(1) 70(1) 42(1) 41(1) 40(1) 45(1) 43(1)
5:59 9:52 12:18 16:29 20:42 25:12 29:25 38:14 42:27 49:08 1:09:17 1:14:56 1:16:42 1:22:43 1:28:40 1:40:42
5:59 3:53 2:26 4:11 4:13 4:30 4:13 8:49 4:13 6:41 20:09 5:39 1:46 6:01 5:57 12:02
A
1:46:04
5:22
23 BAILLY, Pascal ind ind OPEN A 16 1:53:01 16
43(1) 42(1) 41(1) 40(1) 45(1) 70(1) 46(1) 47(1) 48(1) 49(1) 51(1) 50(1) 52(1) 53(1) 54(1) 44(1)
7:42 19:06 21:27 32:17 35:23 39:28 44:15 53:38 1:01:44 1:11:55 1:14:39 1:22:00 1:30:53 1:35:24 1:44:30 1:49:39
7:42 11:24 2:21 10:50 3:06 4:05 4:47 9:23 8:06 10:11 2:44 7:21 8:53 4:31 9:06 5:09
A
1:53:01
3:22
24 GENCE, Eric 67 6205NO O² OPEN A 16 1:54:57 16
47(1) 50(1) 49(1) 48(1) 51(1) 52(1) 53(1) 54(1) 44(1) 45(1) 70(1) 40(1) 41(1) 42(1) 43(1) 46(1)
8:21 12:57 14:57 18:49 23:02 28:07 31:28 35:28 40:16 46:08 52:20 1:19:29 1:28:13 1:35:48 1:40:44 1:52:49
8:21 4:36 2:00 3:52 4:13 5:05 3:21 4:00 4:48 5:52 6:12 27:09 8:44 7:35 4:56 12:05
A
1:54:57
2:08
25 CLAIRET, Richard 73 6205NO O² OPEN A 16 1:54:59 16
47(1) 50(1) 49(1) 48(1) 51(1) 52(1) 53(1) 54(1) 70(1) 44(1) 45(1) 40(1) 41(1) 42(1) 43(1) 46(1)
10:40 20:57 23:58 28:15 32:45 38:31 42:47 46:51 1:02:25 1:07:05 1:16:52 1:19:28 1:28:15 1:35:45 1:40:47 1:52:56
10:40 10:17 3:01 4:17 4:30 5:46 4:16 4:04 15:34 4:40 9:47 2:36 8:47 7:30 5:02 12:09
A
1:54:59
2:03
26 DUBUISSON, Rony 94 5906NO VALMO OPEN A 16 1:57:22 16
41(1) 42(1) 46(1) 43(1) 47(1) 50(1) 54(1) 44(1) 70(1) 45(1) 40(1) 53(1) 52(1) 51(1) 49(1) 48(1)
5:21 8:02 17:55 26:38 38:45 45:09 53:20 56:57 1:05:13 1:16:23 1:19:20 1:28:44 1:31:43 1:38:52 1:40:28 1:46:29
5:21 2:41 9:53 8:43 12:07 6:24 8:11 3:37 8:16 11:10 2:57 9:24 2:59 7:09 1:36 6:01
A
1:57:22
10:53
27 CIRAUDO, Andrea 93 5907NO T.A.D. OPEN A 16 1:57:34 16
44(1) 54(1) 53(1) 52(1) 51(1) 49(1) 48(1) 50(1) 47(1) 46(1) 70(1) 45(1) 40(1) 41(1) 42(1) 43(1)
12:03 17:57 24:52 29:12 36:55 38:19 45:05 1:00:13 1:05:06 1:13:55 1:15:55 1:21:57 1:37:01 1:44:15 1:47:04 1:52:10
12:03 5:54 6:55 4:20 7:43 1:24 6:46 15:08 4:53 8:49 2:00 6:02 15:04 7:14 2:49 5:06
A *54 *40
1:57:34 18:53 1:37:33
5:24
28 CASTIER, Philippe 58 6208NO BA OPEN A 16 2:00:59 16
40(1) 45(1) 54(1) 53(1) 52(1) 51(1) 49(1) 48(1) 50(1) 47(1) 46(1) 70(1) 44(1) 43(1) 41(1) 42(1)
11:55 13:55 24:57 29:19 32:55 39:31 40:41 45:08 52:57 56:46 1:00:44 1:15:21 1:25:35 1:40:32 1:53:32 1:56:05
11:55 2:00 11:02 4:22 3:36 6:36 1:10 4:27 7:49 3:49 3:58 14:37 10:14 14:57 13:00 2:33
A
2:00:59
4:54
29 CAROULLE, Yannick 72 6208NO BA OPEN A 16 2:03:11 16
50(1) 51(1) 49(1) 48(1) 52(1) 53(1) 54(1) 44(1) 45(1) 40(1) 70(1) 41(1) 42(1) 43(1) 47(1) 46(1)
9:27 12:03 12:45 16:24 24:08 27:04 31:54 34:37 56:03 1:07:02 1:15:27 1:23:19 1:28:38 1:43:51 1:52:41 2:01:07
9:27 2:36 0:42 3:39 7:44 2:56 4:50 2:43 21:26 10:59 8:25 7:52 5:19 15:13 8:50 8:26
A
2:03:11
2:04
30 PRINS, Gregory 78 6208NO BA OPEN A 16 2:03:13 16
50(1) 51(1) 49(1) 48(1) 52(1) 53(1) 54(1) 44(1) 45(1) 40(1) 70(1) 41(1) 42(1) 43(1) 47(1) 46(1)
9:28 11:59 12:42 16:18 24:11 27:01 31:50 34:30 55:58 1:06:56 1:15:02 1:23:18 1:28:41 1:43:48 1:52:39 2:01:05
9:28 2:31 0:43 3:36 7:53 2:50 4:49 2:40 21:28 10:58 8:06 8:16 5:23 15:07 8:51 8:26
A
2:03:13
2:08
31 MAZY, François-rémi 94 5907NO T.A.D. OPEN A 16 2:04:24 16
44(1) 54(1) 53(1) 52(1) 51(1) 49(1) 48(1) 50(1) 47(1) 70(1) 42(1) 46(1) 41(1) 40(1) 45(1) 43(1)
5:53 8:47 10:46 13:37 30:51 32:18 37:50 45:23 48:50 54:23 1:07:44 1:23:57 1:30:39 1:36:44 1:40:22 1:54:50
5:53 2:54 1:59 2:51 17:14 1:27 5:32 7:33 3:27 5:33 13:21 16:13 6:42 6:05 3:38 14:28
A
2:04:24
9:34
32 SOYEZ, Julie ind ind OPEN A 16 2:06:30 16
40(1) 41(1) 42(1) 43(1) 44(1) 45(1) 46(1) 47(1) 48(1) 49(1) 50(1) 51(1) 52(1) 53(1) 54(1) 70(1)
19:47:11 19:50:48 19:52:24 19:56:53 19:58:37 20:00:02 20:00:51 20:02:48 20:04:42 20:06:06 20:07:58 20:09:13 20:10:21 20:11:54 20:13:41 40:28
19:47:11 3:37 1:36 4:29 1:44 1:25 0:49 1:57 1:54 1:24 1:52 1:15 1:08 1:33 1:47
A *31 *32 *33 *34 *35 *36 *37 *38 *39 *55 *56 *42 *43 *41
2:06:30 19:30:11 19:33:43 19:35:25 19:36:20 19:37:14 19:38:06 19:41:01 19:43:40 19:46:01 20:16:19 20:18:33 7:06 12:10 21:57
1:26:02
*40 *45 *46 *47 *49 *48 *51 *50 *52 *53 *54 *44 *46
32:02 35:38 46:45 59:43 1:07:56 1:15:38 1:23:21 1:30:09 1:37:48 1:47:32 1:50:29 1:58:20 2:02:23
33 ROHART, Sébastien 81 6205NO O² OPEN A 16 2:11:03 16
41(1) 42(1) 43(1) 46(1) 47(1) 70(1) 50(1) 48(1) 49(1) 51(1) 52(1) 53(1) 54(1) 44(1) 45(1) 40(1)
7:44 13:57 19:16 27:00 34:58 41:09 50:19 1:01:58 1:10:32 1:12:45 1:21:52 1:31:16 1:37:49 1:50:17 1:56:15 1:59:14
7:44 6:13 5:19 7:44 7:58 6:11 9:10 11:39 8:34 2:13 9:07 9:24 6:33 12:28 5:58 2:59
A
2:11:03
11:49
34 URVOY, Martial 6208NO BA OPEN A 16 2:16:17 16
40(1) 41(1) 42(1) 43(1) 44(1) 45(1) 46(1) 47(1) 48(1) 49(1) 50(1) 51(1) 52(1) 53(1) 54(1) 70(1)
43:28 19:45:30 19:46:50 19:51:58 19:53:44 19:55:20 19:56:25 19:58:38 20:00:48 20:02:25 20:04:06 20:05:30 20:06:56 20:08:45 20:10:31 1:22:32
43:28 19:02:02 1:20 5:08 1:46 1:36 1:05 2:13 2:10 1:37 1:41 1:24 1:26 1:49 1:46
A *31 *32 *33 *34 *35 *36 *37 *38 *39 *55 *56 *61 *59 *69
2:16:17 19:27:51 19:31:48 19:33:00 19:33:52 19:34:48 19:35:44 19:38:50 19:40:56 19:42:23 20:13:15 20:15:25 7:11 16:04 20:13
53:45
*62 *58 *56
29:34 41:45 1:16:50
35 BISQUERT, Christophe 69 5906NO VALMO OPEN A 15 1:35:23 15
54(1) 53(1) 52(1) 50(1) 51(1) 48(1) 70(1) 44(1) 47(1) 46(1) 43(1) 42(1) 41(1) 40(1) 45(1) A
11:26 14:55 18:22 25:38 31:51 36:25 53:06 58:16 1:00:48 1:05:04 1:10:55 1:17:38 1:19:40 1:28:27 1:30:11 1:35:23
11:26 3:29 3:27 7:16 6:13 4:34 16:41 5:10 2:32 4:16 5:51 6:43 2:02 8:47 1:44 5:12
36 VIEILLE, Marine 95 6208NO BA OPEN A 15 1:45:24 15
44(1) 54(1) 53(1) 52(1) 51(1) 49(1) 50(1) 70(1) 47(1) 43(1) 42(1) 46(1) 41(1) 45(1) 40(1) A
9:28 14:38 19:10 24:22 33:20 37:53 41:59 50:40 59:22 1:03:59 1:10:10 1:15:30 1:19:39 1:29:19 1:37:13 1:45:24
9:28 5:10 4:32 5:12 8:58 4:33 4:06 8:41 8:42 4:37 6:11 5:20 4:09 9:40 7:54 8:11
*70
50:43
37 SELINGUE, Cécile 95 6208NO BA OPEN A 15 1:45:26 15
44(1) 54(1) 53(1) 52(1) 51(1) 49(1) 50(1) 70(1) 47(1) 43(1) 42(1) 46(1) 41(1) 45(1) 40(1) A
9:30 14:37 19:13 24:27 33:23 37:54 42:06 51:16 59:33 1:04:06 1:10:15 1:15:37 1:19:45 1:29:32 1:37:12 1:45:26
9:30 5:07 4:36 5:14 8:56 4:31 4:12 9:10 8:17 4:33 6:09 5:22 4:08 9:47 7:40 8:14
38 CHAPUS, Stanislas 6205NO O² OPEN A 15 1:54:07 15
50(1) 49(1) 48(1) 51(1) 52(1) 53(1) 54(1) 44(1) 47(1) 70(1) 43(1) 42(1) 41(1) 40(1) 45(1) A
21:01 25:47 31:05 39:33 49:59 1:00:09 1:03:56 1:11:05 1:19:33 1:23:41 1:29:54 1:35:40 1:37:41 1:47:23 1:51:29 1:54:07
21:01 4:46 5:18 8:28 10:26 10:10 3:47 7:09 8:28 4:08 6:13 5:46 2:01 9:42 4:06 2:38
39 PARMENT, Fabien 70 6208NO BA OPEN A 14 1:45:38 14
41(1) 40(1) 45(1) 44(1) 54(1) 53(1) 52(1) 70(1) 42(1) 43(1) 47(1) 49(1) 50(1) 46(1) A
5:14 12:15 16:35 24:55 32:58 42:05 45:23 56:58 1:00:23 1:07:12 1:15:25 1:22:43 1:34:36 1:42:54 1:45:38
5:14 7:01 4:20 8:20 8:03 9:07 3:18 11:35 3:25 6:49 8:13 7:18 11:53 8:18 2:44
40 THOMAS, Pascal 6207NO ESCAP OPEN A 14 2:03:05 14
42(1) 43(1) 46(1) 47(1) 50(1) 49(1) 48(1) 51(1) 54(1) 44(1) 70(1) 41(1) 40(1) 45(1) A
7:12 17:57 29:18 36:56 44:00 52:04 1:02:52 1:11:09 1:24:49 1:34:27 1:38:51 1:42:35 1:48:35 1:59:17 2:03:05
7:12 10:45 11:21 7:38 7:04 8:04 10:48 8:17 13:40 9:38 4:24 3:44 6:00 10:42 3:48
41 DEMORY, Hugo UNSS UNSS OPEN A 14 2:09:06 14
45(1) 40(1) 41(1) 42(1) 43(1) 47(1) 50(1) 48(1) 49(1) 51(1) 70(1) 44(1) 54(1) 53(1) A
8:11 16:06 25:42 31:41 40:42 46:42 54:00 1:09:55 1:14:42 1:24:18 1:41:30 1:47:16 1:53:44 2:00:02 2:09:06
8:11 7:55 9:36 5:59 9:01 6:00 7:18 15:55 4:47 9:36 17:12 5:46 6:28 6:18 9:04
*70
2:08:38
42 DRAMEZ, Frederic 64 5906NO VALMO OPEN A 13 2:05:48 13
54(1) 53(1) 52(1) 51(1) 49(1) 48(1) 50(1) 47(1) 44(1) 70(1) 46(1) 42(1) 41(1) A
12:09 18:53 24:44 35:23 37:40 49:19 1:00:51 1:06:41 1:29:24 1:39:57 1:45:36 1:56:13 2:01:26 2:05:48
12:09 6:44 5:51 10:39 2:17 11:39 11:32 5:50 22:43 10:33 5:39 10:37 5:13 4:22
43 GERBEAUX, Nathanaëlle 93 6205NO O² OPEN A 12 2:09:24 12
46(1) 47(1) 48(1) 51(1) 50(1) 52(1) 53(1) 54(1) 44(1) 70(1) 41(1) 43(1) A *51
10:03 12:34 18:56 23:49 39:01 44:35 47:52 53:17 56:51 1:08:43 1:36:46 2:02:48 2:09:24 34:47
10:03 2:31 6:22 4:53 15:12 5:34 3:17 5:25 3:34 11:52 28:03 26:02 6:36
44 GOBERT, ALEXANDRE 5906NO VALMO OPEN A 11 2:10:58 11
41(1) 42(1) 46(1) 43(1) 47(1) 44(1) 70(1) 54(1) 53(1) 50(1) 40(1) A
5:38 8:33 17:52 28:01 38:40 44:08 53:18 1:04:57 1:09:31 1:38:59 1:59:11 2:10:58
5:38 2:55 9:19 10:09 10:39 5:28 9:10 11:39 4:34 29:28 20:12 11:47
45 SIX, Pauline 94 5906NO VALMO OPEN A 11 2:10:59 11
41(1) 42(1) 46(1) 43(1) 47(1) 44(1) 70(1) 54(1) 53(1) 50(1) 40(1) A
5:37 8:35 17:51 28:06 38:39 44:14 51:27 1:04:55 1:09:32 1:38:57 1:59:06 2:10:59
5:37 2:58 9:16 10:15 10:33 5:35 7:13 13:28 4:37 29:25 20:09 11:53
46 LEGRAND, Murielle 69 6009PI coc OPEN A 10 2:01:26 10
45(1) 40(1) 41(1) 42(1) 43(1) 47(1) 46(1) 70(1) 44(1) 54(1) A
16:30 22:08 34:40 46:15 53:28 1:04:40 1:23:39 1:26:52 1:47:22 1:53:49 2:01:26
16:30 5:38 12:32 11:35 7:13 11:12 18:59 3:13 20:30 6:27 7:37
47 CUVILLIERS, Perrine 92 5907NO T.A.D. OPEN A 7 1:15:26 7
46(1) 47(1) 43(1) 42(1) 41(1) 70(1) 45(1) A
8:40 19:41 27:06 31:45 34:38 48:31 1:06:54 1:15:26
8:40 11:01 7:25 4:39 2:53 13:53 18:23 8:32
48 CUVILLIERS, Christophe 96 5907NO T.A.D. OPEN A 7 1:30:00 7
42(1) 43(1) 46(1) 47(1) 52(1) 53(1) 70(1) A
7:14 11:50 17:37 30:48 46:06 56:25 1:11:29 1:30:00
7:14 4:36 5:47 13:11 15:18 10:19 15:04 18:31
49 BENKHALED, Isabelle ind ind OPEN A 7 1:56:16 7
46(1) 47(1) 43(1) 42(1) 41(1) 40(1) 70(1) A
18:01 43:24 1:00:39 1:15:59 1:23:33 1:37:38 1:53:28 1:56:16
18:01 25:23 17:15 15:20 7:34 14:05 15:50 2:48
50 ROLIN, Charlotte ind ind OPEN A 6 2:09:09 6
45(1) 40(1) 41(1) 42(1) 43(1) 70(1) A
33:25 48:50 1:08:50 1:16:15 1:27:38 2:08:34 2:09:09
33:25 15:25 20:00 7:25 11:23 40:56 0:35
Circuit 2 (49) 16 P 16 Pts
1 DENIER, Simon 80 5906NO VALMO OPEN B 16 1:00:38 16
69(1) 68(1) 67(1) 66(1) 64(1) 63(1) 65(1) 59(1) 62(1) 61(1) 70(1) 60(1) 55(1) 56(1) 57(1) 58(1)
7:09 11:47 13:37 17:10 19:16 22:00 25:15 29:41 33:30 35:22 38:12 43:41 47:48 52:19 55:21 57:09
7:09 4:38 1:50 3:33 2:06 2:44 3:15 4:26 3:49 1:52 2:50 5:29 4:07 4:31 3:02 1:48
A
1:00:38
3:29
2 BOISSAY, Antoine 5907NO T.A.D. OPEN B 16 1:18:23 16
60(1) 55(1) 56(1) 57(1) 58(1) 70(1) 61(1) 62(1) 65(1) 63(1) 64(1) 66(1) 67(1) 68(1) 69(1) 59(1)
8:08 10:21 14:24 18:37 20:22 31:58 37:00 38:45 41:59 48:13 52:00 56:47 1:02:37 1:07:45 1:11:09 1:13:03
8:08 2:13 4:03 4:13 1:45 11:36 5:02 1:45 3:14 6:14 3:47 4:47 5:50 5:08 3:24 1:54
A
1:18:23
5:20
3 THOMAS, Julien 6208NO BA OPEN B 16 1:20:42 16
