Pl Nom Né Club Cat. Temps Diff.
H (89) 2.9 km 17 P
1 TINCHANT Johann 82 2517FC OTB H21 17:56 0:00
2 LEPOUTRE Benjamin 89 5907NO T.A.D. H20 18:01 0:05
3 SMIRNOV Serguei 82 5906NO VALMO H21 18:27 0:31
4 DUBOIS Remi 92 5907NO T.A.D. H18 19:56 2:00
5 JOLY Francois 92 5907NO T.A.D. H18 19:57 2:01
6 DANEL Jerome 72 5906NO VALMO H35 20:17 2:21
7 FLICOTEAUX Raphael 80 5907NO T.A.D. H21 20:28 2:32
8 LEROY Simon 85 5907NO T.A.D. H21 20:44 2:48
9 DENIER Simon 80 5906NO VALMO H21 20:57 3:01
10 JOLY Philippe 93 5907NO T.A.D. H20 21:00 3:04
11 TSIRTSIKOLOU Arnaud 75 6205NO O² H21 22:42 4:46
12 DROGOUL Matthieu 79 6205NO O² H21 22:51 4:55
13 DEPRET Thomas 90 5907NO T.A.D. H20 23:12 5:16
13 GOBERT Alain 65 5906NO VALMO H40 23:12 5:16
15 FLANDRIN Gautier 76 6208NO BA H21 23:25 5:29
16 MAILLARD Ludovic 88 8405PR CSPERTUIS H21 23:40 5:44
17 BOYAVAL Stéphane 72 5909NO GSO H35 23:58 6:02
18 SMIRNOV Konstantin 60 5906NO VALMO H45 24:08 6:12
19 LOTERIE J-Francois 65 5907NO T.A.D. H40 24:32 6:36
20 ROBART Sébastien 81 6205NO O² H21 25:10 7:14
21 CHAPUS Stanislas 69 6205NO O² H40 25:14 7:18
22 GENCE Eric 67 6205NO O² H40 25:27 7:31
23 PRINS Gregory 78 6208NO BA H21 25:48 7:52
24 BAERT Etienne 63 5909NO GSO H45 26:17 8:21
25 LEGERE Pascal 61 5906NO VALMO H45 26:40 8:44
26 MAMET Ludovic 66 5906NO VALMO H40 26:48 8:52
27 DEPANNEMAECKER Eric 73 5909NO GSO H35 27:30 9:34
28 LERICHE Franck 64 5907NO T.A.D. H45 27:33 9:37
29 CLAIRET Richard 73 6205NO O² H35 27:52 9:56
30 BRUNO Olivier 74 6208NO BA H35 28:23 10:27
31 LECENDRE Olivier 75 6205NO O² H21 28:48 10:52
32 RADONDY Daniel 68 5907NO T.A.D. H40 28:53 10:57
33 MESMACQUE Fabien 83 5909NO GSO H21 30:30 12:34
34 REGNIEZ Erwan 90 6208NO BA H20 30:54 12:58
35 HOUSSIN Arnaud 80 5909NO GSO H21 31:27 13:31
36 TAVERNIER jean pascal 68 non licencie H45 31:31 13:35
37 GRIMBERT herve 57 5907NO T.A.D. H55 31:32 13:36
38 GOLEC Charly 90 6205NO O² H20 31:41 13:45
39 THOMAS Julien 93 6208NO BA H18 32:06 14:10
40 PAPIN Philippe 65 5906NO VALMO H40 32:24 14:28
41 BIZOT Laurent 64 5906NO VALMO H45 32:47 14:51
42 ROLIN david non licencie H20 32:54 14:58
43 LEROY Jacques 55 5907NO T.A.D. H50 33:14 15:18
44 DELETRE Maxime 88 5907NO T.A.D. H21 33:27 15:31
45 DELINSELLE Alexis 80 5907NO T.A.D. H21 34:36 16:40
46 GEIRNART Marc 64 5906NO VALMO H45 35:41 17:45
47 PARMENT Fabien 70 6208NO BA H35 35:44 17:48
48 PROUVEUR philippe 65 non licencie H45 36:06 18:10
49 TORZ Didier 55 5906NO VALMO H50 36:07 18:11
50 BECAR franck non licencie H45 36:54 18:58
51 URVOIY Martial non licencie H40 37:03 19:07
52 DRAMEZ Frederic 64 5906NO VALMO H45 37:49 19:53
53 CASTIER Philippe 58 6208NO BA H50 38:05 20:09
54 BAILLEUL J-Paul 49 5908NO ASPTT LM CO H55 38:30 20:34
55 BOUTIN Dominique 64 6205NO O² H45 38:33 20:37
56 EJSMONT Jean 47 6208NO BA H60 38:50 20:54
57 MEYNIEUX florian ffsu H20 39:13 21:17
58 BUCKMAN Franck 73 5907NO T.A.D. H35 39:33 21:37
59 ASTOLFI Frédéric 65 5909NO GSO H45 42:28 24:32
60 PAVY michel non licencie H40 43:15 25:19
60 DUCOURNAU irvin ffsu H20 43:15 25:19
62 CAUWET Samuel 73 5909NO GSO H40 44:06 26:10
63 DELGERIE alan non licencie H21 45:00 27:04
64 BECART Bernard 59 5909NO GSO H50 45:48 27:52
65 PAYEUX julien non licencie H20 46:05 28:09
66 PARENT christophe non licencie H45 49:42 31:46
67 TREULIER Laurent 66 5909NO GSO H40 51:00 33:04
68 ARROQUI philippe non licencie H40 51:34 33:38
69 MAUGAIN etienne 88 ffsu H21 53:03 35:07
70 LE GOUILL yann 75 non licencie H35 54:48 36:52
71 VIENOT pierre non licencie H35 58:26 40:30
72 GALET Pascal 62 6208NO BA H45 59:47 41:51
73 DEPATURE franck 76 non licencie H35 1:07:02 49:06
MAHIEU Pierre 82 5907NO T.A.D. H21 pm
MALAK Maxence 92 5907NO T.A.D. H18 pm
BRUNOT Yoann 74 5909NO GSO H35 pm
FLAHOU Philippe 73 non licencie H35 pm
JIMENEZ jean-claude vvo belgique H50 pm
MASSCHELIER sebastien non licencie H20 pm
BAILLIE jean francois 62 non licencie H40 pm
FONTAINE Thibault 83 5907NO T.A.D. H21 abs
BOULANGER Patrick 58 5907NO T.A.D. H50 abs
LEQUINT Rémi 84 5907NO T.A.D. H21 abs
POULAIN Joel 59 5908NO ASPTT LM CO H50 abs
PONCE bernard hoc belgique H65 abs
MESTIAEN renald non licencie H35 abs
FISSON frederik non licencie H35 abs
GERBEAUX jean-paul non licencie H65 abs
PLATEEL philippe non licencie H20 abs
F (45) 2.7 km 16 P
1 FINAS Celine 85 5907NO T.A.D. D21 24:11 0:00
2 DESRUMAUX Marie 77 5906NO VALMO D21 24:18 0:07
3 LOTERIE Laurine 94 5907NO T.A.D. D20 25:41 1:30
4 LAMINETTE Pauline 92 5907NO T.A.D. D18 25:47 1:36
5 SANCHEZ Marlene 77 6208NO BA D21 26:24 2:13
6 ROBYN Laurence 68 5906NO VALMO D40 26:32 2:21
7 ROUX Catherine 69 6205NO O² D40 26:37 2:26
8 LERICHE Camille 88 5907NO T.A.D. D21 27:56 3:45
9 FACHAUX Angélique 92 5907NO T.A.D. D18 28:29 4:18
10 DECARPIGNY Gwladys 80 5907NO T.A.D. D21 28:44 4:33
11 VADUREL Pauline 91 5907NO T.A.D. D18 30:53 6:42
12 TANTART Delphine 92 5907NO T.A.D. D18 31:24 7:13
13 KIRILOV Aurélie 81 5906NO VALMO D21 32:48 8:37
14 ASTOLFI Judith 70 5909NO GSO D35 33:39 9:28
15 LOTERIE Murielle 67 5907NO T.A.D. D40 34:33 10:22
16 GOBE fanny ffsu D20 35:56 11:45
17 CUVILLIERS Perrine 92 5907NO T.A.D. D18 36:31 12:20
18 LANQUETIN Céline 92 5907NO T.A.D. D18 36:36 12:25
19 POULAIN Odile 61 5908NO ASPTT LM CO D45 36:42 12:31
20 TORZ-DRUON Magali 52 5906NO VALMO D55 37:49 13:38
21 DUFLOS Adeline 83 5909NO GSO D21 38:42 14:31
22 TONNEAU josephine ffsu D20 38:46 14:35
23 SIUSKO christelle 73 non licencie D40 39:43 15:32
24 CZERNIAK Sidonie 74 6205NO O² D35 40:03 15:52
25 BOUCHUT laurianne ffsu D20 41:06 16:55
26 TREULIER Emmanuelle 70 5909NO GSO D35 44:05 19:54
27 PECQUEUR Sylvie 62 5906NO VALMO D45 48:11 24:00
28 GOURLAIN Marguerite-marie 70 6205NO O² D35 48:33 24:22
29 CONTE joanna ffsu D20 50:03 25:52
30 PICARD delphine ffsu D20 50:37 26:26
31 LOCKNER nathalie non licencie D35 52:28 28:17
32 GERBEAUX Marie-jeanne 53 6205NO O² D55 53:03 28:52
33 VANOVERBERGHE Nathalie 67 6208NO BA D40 1:01:36 37:25
34 ROLIN charlotte non licencie D20 1:04:01 39:50
35 EJSMONT Martine 46 6208NO BA D60 1:12:13 48:02
36 PASSEPONT Audrey 81 6205NO O² D21 1:25:10 1:00:59
37 RIMETZ Marceline 52 6208NO BA D55 1:43:11 1:19:00
D'ANNUZIO sophie 5908NO ASPTT LM CO D35 pm
LEROY emmanuelle 77 non licencie D45 pm
LORTHIOY anna 82 non licencie D50 pm
SAUVAGE Elsa 85 5907NO T.A.D. D21 abs
BOULANGER Isabelle 57 5907NO T.A.D. D50 abs
LUDEWIG-JAMES Carol 38 5907NO T.A.D. D70 abs
BOSTYN Dominique 58 5909NO GSO D50 abs
SCHIMPF Géraldine non licencie D21 abs
JH (32) 2.3 km 13 P
1 SZYMANOWSKI Valentin 93 6208NO BA H16 14:10 0:00
2 DUBOIS Xavier 95 5907NO T.A.D. H14 15:08 0:58
3 PECQUEUR Florian 93 5906NO VALMO H16 15:58 1:48
4 POULAIN Yannick 94 5908NO ASPTT LM CO H16 16:42 2:32
5 WANTIER Loic 93 5907NO T.A.D. H16 16:54 2:44
6 LAHOUSSE Nathan 94 5906NO VALMO H16 18:05 3:55
7 DUBUISSON Rony 94 5906NO VALMO H16 18:53 4:43
8 LOUCHART Victor 96 5906NO VALMO H14 19:04 4:54
9 WATRELOT Julien 95 6205NO O² H14 20:27 6:17
10 GOBERT Alexandre 95 5906NO VALMO H14 20:43 6:33
11 POULAIN Gael 97 5908NO ASPTT LM CO H12 22:42 8:32
12 PAILLEUX Steven 94 6208NO BA H16 22:59 8:49
13 CREPIEUX Rémy 94 5906NO VALMO H16 23:30 9:20
14 DELCUSE Sébastien 95 6205NO O² H16 23:40 9:30
15 CUVILLIERS Christophe 96 5907NO T.A.D. H14 26:42 12:32
16 DESOOMER Jean-jacques 95 6205NO O² H14 26:57 12:47
17 DUPOUY jehan unss H14 27:36 13:26
18 RADONDY Théo 97 5907NO T.A.D. H14 27:56 13:46
19 GRESSIER Theo 96 6208NO BA H14 28:10 14:00
20 MALAK Nathan 96 5907NO T.A.D. H14 31:26 17:16
21 JANSSONE adrien 99 non licencie H12 31:38 17:28
22 HENNEMAN Maxence 95 6208NO BA H16 32:31 18:21
23 DARCOURT Tony 95 6208NO BA H16 33:45 19:35
24 GOURLAIN Clément 97 6205NO O² H12 37:41 23:31
25 LALOUX Clément 96 5907NO T.A.D. H14 37:59 23:49
26 SIX Thibaut 96 5906NO VALMO H14 38:51 24:41
27 ZAGACKI paul 99 5907NO T.A.D. H12 42:16 28:06
28 DUBOIS Cyril 00 non licencie H10 44:24 30:14
29 KOUASSI Lewis 96 5906NO VALMO H14 2:30:34 2:16:24
FAVIER Maxence 96 6208NO BA H14 pm
D'ANNUZIO enzo 5908NO ASPTT LM CO H12 pm
URVOY Matéo 00 6208NO BA H16 pm
JF (15) 2.0 km 14 P
1 VANOVERBERGHE Camille 95 6208NO BA D14 19:30 0:00
2 GERBEAUX Nathanaëlle 93 6205NO O² D16 22:40 3:10
3 LEPERQUE Ophelie 95 6208NO BA D14 24:25 4:55
4 CAMAS Mandye 95 5907NO T.A.D. D14 25:33 6:03
5 VIEILLE Marine 95 6208NO BA D14 27:28 7:58
6 SIX Pauline 94 5906NO VALMO D16 29:24 9:54
7 GUILMAIN Melanie 95 6208NO BA D14 31:39 12:09
8 GOURLAIN Mathilde 95 6205NO O² D14 33:28 13:58
9 GOBERT josephine 00 non licencie D10 59:07 39:37
10 VANOVERBERGHE Mathilde 98 6208NO BA D12 1:22:00 1:02:30
D'ANNUZIO eva 5908NO ASPTT LM CO D10 pm
D'ANNUZIO noa 5908NO ASPTT LM CO D10 pm
SAUVAGE Anna 95 5907NO T.A.D. D14 abs
DECOOPMAN Clémentine 93 5906NO VALMO D16 abs
GOBERT Jeanne 97 5906NO VALMO D12 abs