CRMD 2010 - Mormaldim. 14/03/2010 19:20
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



A  (90/90)     Résultats provisoires  19:1 

    1        Serguei SMIRNOV              82 5906NO VALMO                  A          39:07    0:00 
    2        Pierre MAHIEU                82 5907NO T.A.D.                 A          39:24    0:17 
    3        Gérald SOUWEINE              73 5907NO T.A.D.                 A          40:13    1:06 
    4        Rémi LEQUINT                 84 5907NO T.A.D.                 A          41:04    1:57 
    5        Philippe CREFCOEUR           64 5907NO T.A.D.                 A          42:07    3:00 
    6        Pascal LEGERE                61 5906NO VALMO                  A          43:36    4:29 
    7        Daniel RADONDY               68 5907NO T.A.D.                 A          43:52    4:45 
    8        Gautier FLANDRIN             76 6208NO BA                     A          43:58    4:51 
    9        Michel DICKBURT              61 5906NO VALMO                  A          44:06    4:59 
   10        Konstantin SMIRNOV           60 5906NO VALMO                  A          44:16    5:09 
   11        J-Francois LOTERIE           65 5907NO T.A.D.                 A          45:21    6:14 
   12        Ludovic MAILLARD             88 8405PR CSPERTUIS              A          45:58    6:51 
   13        Simon DENIER                 80 5906NO VALMO                  A          47:22    8:15 
   14        Philippe TAELEMANS           62 5907NO T.A.D.                 A          48:11    9:04 
   15        Jordan BERNAC                89 5907NO T.A.D.                 A          48:15    9:08 
   16        Charly GOLEC                 90 6205NO O²                     A          48:59    9:52 
   17        Arnaud MAUCONDUIT            74 6208NO BA                     A          49:33   10:26 
   18        Maxime GAUDUIN               87 5907NO T.A.D.                 A          49:40   10:33 
   19        Eric GENCE                   67 6205NO O²                     A          49:41   10:34 
   20        Yannick CAROULLE             72 6208NO BA                     A          50:14   11:07 
   21        Alain CAT                    71 5907NO T.A.D.                 A          50:23   11:16 
   22        Jerome DANEL                 72 5906NO VALMO                  A          51:12   12:05 
   23        Franck LERICHE               64 5907NO T.A.D.                 A          51:47   12:40 
   24        Alain GOBERT                 65 5906NO VALMO                  A          52:18   13:11 
   25        Fabrice SZYMANOWSKI          65 6208NO BA                     A          52:55   13:48 
   26        Albert SEGUINOT              59 0801CA OSCM                   A          53:20   14:13 
   27        Laurent COMMERE              70 6008PI NOYON CO               A          53:35   14:28 
   28        Richard CLAIRET              73 6205NO O²                     A          54:01   14:54 
   29        Vincent GOURLAIN             67 6205NO O²                     A          54:17   15:10 
   30        Laurent SCHIMPF              68 5909NO GSO                    A          55:28   16:21 
   31        Philippe PAPIN               65 5906NO VALMO                  A          57:28   18:21 
   32        Matthieu DROGOUL             79 6205NO O²                     A          57:41   18:34 
   33        Philippe CASTIER             58 6208NO BA                     A          57:53   18:46 
   34        Thierry JAUVAIN              64 0801CA OSCM                   A        1:00:16   21:09 
   35        Thierry SPIRAL               69 6009PI coc                    A        1:00:44   21:37 
   36        Francois LAMINETTE           60 5907NO T.A.D.                 A        1:01:54   22:47 
   37        Herve GRIMBERT               57 5907NO T.A.D.                 A        1:02:12   23:05 
   38        Francois VERCAUTEREN         66 6008PI NOYON CO               A        1:02:26   23:19 
   39        Axel RICQUEBOURG             77 5906NO VALMO                  A        1:02:41   23:34 
   40        Philippe PROUVEUR            65 5907NO T.A.D.                 A        1:03:46   24:39 
   41        Renald MESTIAEN              79 Pass'O Pass'Orientation       A        1:04:17   25:10 
   42        J-Noel WULLUS                53 5907NO T.A.D.                 A        1:05:33   26:26 
   43        Etienne BAERT                63 5909NO GSO                    A        1:06:12   27:05 
   44        Bertrand PATURET             48 6009PI coc                    A        1:06:16   27:09 
   45        Olivier LECENDRE             75 6205NO O²                     A        1:08:16   29:09 
   46        Jean EJSMONT                 47 6208NO BA                     A        1:10:20   31:13 
   47        Frédéric LEMAITRE               Pass'O Pass'Orientation       A        1:11:02   31:55 
   48        Serge GAUDUIN                   Pass'O Pass'Orientation       A        1:11:20   32:13 
   49        Bernard PRESSON              58 6009PI coc                    A        1:15:08   36:01 
   50        Jean COSSART                 70 5906NO VALMO                  A        1:16:05   36:58 
   51        Christophe BISQUERT          69 5906NO VALMO                  A        1:18:33   39:26 
   52        Mickaël PECQUEUR             86 5906NO VALMO                  A        1:19:40   40:33 
   53        Etienne MAUGAIN                 Pass'O Pass'Orientation       A        1:20:43   41:36 
   54        Didier TORZ                  55 5906NO VALMO                  A        1:21:11   42:04 
   55        François WILLEMIN            80 5907NO T.A.D.                 A        1:21:13   42:06 
   56        Alexis DELINSELLE            80 5907NO T.A.D.                 A        1:24:04   44:57 
   57        Christophe PARENT            68 Pass'O Pass'Orientation       A        1:25:47   46:40 
   58        Bernard BECART               59 5909NO GSO                    A        1:26:28   47:21 
   59        Stephane PRUVOST             72 6208NO BA                     A        1:30:14   51:07 
   60        Franck WAMBRE                76 5906NO VALMO                  A        1:30:17   51:10 
   61        François MOREAU-DESCOINGS    75 5906NO VALMO                  A        1:33:18   54:11 
   62        Nicolas VAN MULLEN              Pass'O Pass'Orientation       A        1:34:54   55:47 
   63        Sylvain COLMONT                 Pass'O Pass'Orientation       A        1:35:58   56:51 
   64        Bertrand BAILLY              51 5907NO T.A.D.                 A        1:40:17 1:01:10 
   65        Julien JORDAN                   Pass'O Pass'Orientation       A        1:46:03 1:06:56 
   66        Maxence JORDAN                  Pass'O Pass'Orientation       A        1:49:19 1:10:12 
   67        Eric FAVIER                  63 6208NO BA                     A        1:50:44 1:11:37 
   68        Thibault WIKRZAK                Pass'O Pass'Orientation       A        1:58:00 1:18:53 
   69        Arnaud DUNINY                   Pass'O Pass'Orientation       A        2:04:34 1:25:27 
   70        Julien PAYEUX                   Pass'O Pass'Orientation       A        2:09:29 1:30:22 
   71        David MATUSZEWSKI               Pass'O Pass'Orientation       A        3:09:17 2:30:10 

             Thomas BARTOS                78 5906NO VALMO                  A             pm         
             Laurent BIZOT                64 5906NO VALMO                  A             pm         
             Frederic DRAMEZ              64 5906NO VALMO                  A             pm         
             Sébastien TESSE                 Pass'O Pass'Orientation       A             pm         
             Gregory PRINS                78 6208NO BA                     A             pm         
             Patrick BOULANGER            58 5907NO T.A.D.                 A             pm         
             Philippe L'HUILLIER          62 5907NO T.A.D.                 A             pm         
             Stanislas CHAPUS             69 6205NO O²                     A             pm         
             Franck BUCKMAN               73 5907NO T.A.D.                 A             pm         
             Jacques LEROY                55 5907NO T.A.D.                 A             pm         
             Dany ROSINI                  52 0801CA OSCM                   A        Abandon         
             Fabien PARMENT               70 6208NO BA                     A       H. Délai         
             Sylvain HOUDELETTE              Pass'O Pass'Orientation       A            abs         
             Stephane QUEYROI             76 5906NO VALMO                  A            abs         
             Thomas LOZANO                78 6208NO BA                     A            abs         
             Olivier VANWERSCH-COT           Pass'O Pass'Orientation       A            abs         
             Fernando DASILVA             70 5907NO T.A.D.                 A            abs         
             Stephane PRECLIN             68 5906NO VALMO                  A            abs         
             Antoine BOISSAY              69 5907NO T.A.D.                 A            abs         



B  (40/40)     Résultats provisoires  19:1 

    1        Lise GRENOUILLAT             84 5907NO T.A.D.                 B          37:49    0:00 
    2        Marie DESRUMAUX              77 5906NO VALMO                  B          39:56    2:07 
    3        Camille MOULIERE             74 0207PI VO                     B          42:50    5:01 
    4        Celine FINAS                 85 5907NO T.A.D.                 B          43:40    5:51 
    5        Elsa SAUVAGE                 85 5907NO T.A.D.                 B          45:40    7:51 
    6        Celine DESRUMAUX             75 5906NO VALMO                  B          48:04   10:15 
    7        Murielle LOTERIE             67 5907NO T.A.D.                 B          49:13   11:24 
    8        Valerie CARRIER              69 6008PI NOYON CO               B          52:57   15:08 
    9        Catherine ROUX               69 6205NO O²                     B          56:18   18:29 
   10        J-Paul BAILLEUL              49 5908NO ASPTT LM CO            B          56:44   18:55 
   11        Aurélie KIRILOV              81 5906NO VALMO                  B          56:55   19:06 
   12        Camille LERICHE              88 5907NO T.A.D.                 B          57:42   19:53 
   13        Odile LEROY                  60 5907NO T.A.D.                 B          57:48   19:59 
   14        M-Claude VERCAUTEREN         70 6008PI NOYON CO               B        1:00:37   22:48 
   15        Herve MILLEVILLE             50 6008PI NOYON CO               B        1:02:17   24:28 
   16        Veronique ROSINI             57 0801CA OSCM                   B        1:02:23   24:34 
   17        Marlene SANCHEZ              77 6208NO BA                     B        1:03:26   25:37 
   18        Sidonie CZERNIAK             74 6205NO O²                     B        1:06:28   28:39 
   19        Marguerite-marie GOURLAIN    70 6205NO O²                     B        1:12:33   34:44 
   20        Odile POULAIN                61 5908NO ASPTT LM CO            B        1:12:45   34:56 
   21        Isabelle DEPERSIN            72 5907NO T.A.D.                 B        1:14:46   36:57 
   21        Isabelle BOULANGER           57 5907NO T.A.D.                 B        1:14:46   36:57 
   23        Marie-jeanne GERBEAUX        53 6205NO O²                     B        1:18:20   40:31 
   24        Virginie HAGARD                 Pass'O Pass'Orientation       B        1:21:26   43:37 
   25        Mathieu VERCAUTEREN             Pass'O Pass'Orientation       B        1:27:03   49:14 
   26        Veronique PRUVOST            77 6205NO O²                     B        1:30:57   53:08 
   27        Agnès MERCIER                82 5907NO T.A.D.                 B        1:32:48   54:59 
   28        Magali TORZ-DRUON            52 5906NO VALMO                  B        1:34:45   56:56 
   29        Pauline LEGRAND              79 6208NO BA                     B        1:37:23   59:34 
   30        Nathalie VANOVERBERGHE       67 6208NO BA                     B        1:37:56 1:00:07 
   31        Jérémy DECOESTECKER             Pass'O Pass'Orientation       B        1:39:23 1:01:34 
   32        Sylvie PECQUEUR              62 5906NO VALMO                  B        1:44:43 1:06:54 
   33        Antoine POLLET               79 0207PI VO                     B        1:47:39 1:09:50 
   34        M-Odile LAMINETTE            60 5907NO T.A.D.                 B        1:49:40 1:11:51 
   35        Francine SERRE               64 5907NO T.A.D.                 B        2:34:40 1:56:51 

             Sylvaine JUDAS               55 6208NO BA                     B             pm         
             Pauline VADUREL              91 5907NO T.A.D.                 B             pm         
             Patrick LACHAUME             69 5907NO T.A.D.                 B        Abandon         
             Claire TOUZEAU               77 5906NO VALMO                  B            abs         
             Clotilde LERICHE             91 5907NO T.A.D.                 B            abs         



C  (35/35)     Résultats provisoires  19:1 

    1        Valentin SZYMANOWSKI         93 6208NO BA                     C          24:14    0:00 
    2        Maxence MALAK                92 5907NO T.A.D.                 C          27:24    3:10 
    3        Xavier DUBOIS                95 5907NO T.A.D.                 C          27:50    3:36 
    4        François-rémi MAZY           94 5907NO T.A.D.                 C          29:01    4:47 
    5        Yannick POULAIN              94 5908NO ASPTT LM CO            C          31:11    6:57 
    6        Jean-jacques DESOOMER        95 6205NO O²                     C          32:06    7:52 
    7        Arthur DESREUMAUX            93 6008PI NOYON CO               C          33:26    9:12 
    8        Victor DESREUMAUX            94 6008PI NOYON CO               C          34:19   10:05 
    9        Florian PECQUEUR             93 5906NO VALMO                  C          36:15   12:01 
   10        Loic WANTIER                 93 5907NO T.A.D.                 C          37:14   13:00 
   11        Rony DUBUISSON               94 5906NO VALMO                  C          38:52   14:38 
   12        Julien WATRELOT              95 6205NO O²                     C          43:44   19:30 
   13        Thomas VERCAUTEREN           95 6008PI NOYON CO               C          43:49   19:35 
   14        Alexandre GOBERT             95 5906NO VALMO                  C          46:09   21:55 
   15        Pierre ROPITAL                  Pass'O Pass'Orientation       C          49:07   24:53 
   16        Julien THOMAS                93 6208NO BA                     C          53:23   29:09 
   17        Xavier COENE                    Pass'O Pass'Orientation       C          57:54   33:40 
   18        Ludovic STRATMAINS           94 5906NO VALMO                  C          59:45   35:31 
   19        Maxence HENNEMAN             95 6208NO BA                     C        1:00:42   36:28 
   20        Jérémy LIVOYE                   Pass'O Pass'Orientation       C        1:02:09   37:55 
   21        Sébastien DELCUSE            95 6205NO O²                     C        1:02:55   38:41 
   22        Philippe ARROQUI             69 5909NO GSO                    C        1:05:50   41:36 
   23        Jaques BASTIEN                  HOC HOC                       C        1:10:14   46:00 
   24        Bern PONCE                   43 HOC HOC                       C        1:12:15   48:01 
   25        Tony DARCOURT                95 6208NO BA                     C        1:14:09   49:55 
   26        Vincent POIRSON              78 5908NO ASPTT LM CO            C        1:15:51   51:37 
   27        Theo LEICHT                  97 6208NO BA                     C        1:26:56 1:02:42 
   28        Maxence FAVIER               96 6208NO BA                     C        1:27:49 1:03:35 
   29        Theo GRESSIER                96 6208NO BA                     C        1:28:13 1:03:59 
   30        Antoine VELU                 95 6208NO BA                     C        1:33:01 1:08:47 
   31        Brigitte JASPARD             53 5906NO VALMO                  C        1:35:52 1:11:38 
   32        Francois DEPRETTE            43 0801CA OSCM                   C        1:40:59 1:16:45 
   33        Laurent TREULIER             66 5909NO GSO                    C        1:46:28 1:22:14 
   34        Yves JASPARD                 50 5906NO VALMO                  C        1:51:44 1:27:30 

             Clement GALET                96 6208NO BA                     C            abs         



D  (35/35)     Résultats provisoires  19:1 

    1        Delphine TANTART             92 5907NO T.A.D.                 D          28:16    0:00 
    2        Laurine LOTERIE              94 5907NO T.A.D.                 D          31:28    3:12 
    3        Pauline LAMINETTE            92 5907NO T.A.D.                 D          33:14    4:58 
    4        Perrine CUVILLIERS           92 5907NO T.A.D.                 D          34:54    6:38 
    5        Angélique FACHAUX            92 5907NO T.A.D.                 D          36:04    7:48 
    6        Ophelie LEPERQUE             95 6208NO BA                     D          36:52    8:36 
    7        Céline LANQUETIN             92 5907NO T.A.D.                 D          39:42   11:26 
    8        Melanie GUILMAIN             95 6208NO BA                     D          40:57   12:41 
    9        Mathilde GOURLAIN            95 6205NO O²                     D          42:34   14:18 
   10        Pauline SIX                  94 5906NO VALMO                  D          43:27   15:11 
   11        Mandye CAMAS                 95 5907NO T.A.D.                 D          43:51   15:35 
   12        Clémentine DECOOPMAN         93 5906NO VALMO                  D          48:58   20:42 
   13        Nicole RICHARD               48 0207PI VO                     D          50:06   21:50 
   14        M-Bernadett MOULIERE         43 0207PI VO                     D          50:53   22:37 
   15        Camille VANOVERBERGHE        95 6208NO BA                     D          53:12   24:56 
   16        Zoé GOLEC                    94 6205NO O²                     D        1:00:24   32:08 
   17        Cécile SELINGUE              95 6208NO BA                     D        1:00:59   32:43 
   18        Annick LECOYER               51 0207PI VO                     D        1:03:30   35:14 
   19        Emmanuelle TREULIER          70 5909NO GSO                    D        1:06:42   38:26 
   20        Rémy VANDEVOORDE             95 Pass'O Pass'Orientation       D        1:07:12   38:56 
   21        Gael POULAIN                 97 5908NO ASPTT LM CO            D        1:17:05   48:49 
   22        Eléonore DEQUIREZ               Pass'O Pass'Orientation       D        1:25:05   56:49 
   23        Martine EJSMONT              46 6208NO BA                     D        1:27:19   59:03 
   24        Yvette SIX                   64 5906NO VALMO                  D        1:45:30 1:17:14 
   25        Carol LUDEWIG-JAMES          38 5907NO T.A.D.                 D        1:47:08 1:18:52 
   26        Marceline RIMETZ             52 6208NO BA                     D        2:13:39 1:45:23 
   27        Lucie MAZINGUE               97 5908NO ASPTT LM CO            D        2:18:47 1:50:31 
   28        Lune DOZIAS                  97 5908NO ASPTT LM CO            D        2:22:43 1:54:27 
   29        Nathalie CLAVEL              68 5907NO T.A.D.                 D        2:50:25 2:22:09 
   30        Laetitia VERCAUTEREN            Pass'O Pass'Orientation       D        3:02:13 2:33:57 

             Tatiana MALICET              95 Pass'O Pass'Orientation       D             pm         
             Matéo CLAVEL                 96 5907NO T.A.D.                 D             pm         
             Léa HIDOUX                   95 5906NO VALMO                  D            abs         
             Gwladys DECARPIGNY           80 5907NO T.A.D.                 D            abs         
             Nathanaëlle GERBEAUX         93 6205NO O²                     D            abs         



E  (27/27)     Résultats provisoires  19:1 

    1        Antoine VERCAUTEREN          97 6008PI NOYON CO               E          21:33    0:00 
    2        Martin BAILLIEUL             96 5906NO VALMO                  E          23:55    2:22 
    3        Nathan MALAK                 96 5907NO T.A.D.                 E          24:20    2:47 
    4        Romain BULLIER               98 0207PI VO                     E          29:11    7:38 
    5        Nathan PAWLICKI                 Pass'O Pass'Orientation       E          33:47   12:14 
    6        Thibaut SIX                  96 5906NO VALMO                  E          33:50   12:17 
    7        Louis HALTZ                     Pass'O Pass'Orientation       E          37:08   15:35 
    8        Alexandre BEUGIN                Pass'O Pass'Orientation       E          39:12   17:39 
    9        Isabelle DEQUIREZ               Pass'O Pass'Orientation       E          44:17   22:44 
   10        Clémence VERCAUTEREN         02 6008PI NOYON CO               E          47:58   26:25 
   11        Stello PEDRAZZOLI               Pass'O Pass'Orientation       E          52:59   31:26 
   12        Anne-lise PLE                   Pass'O Pass'Orientation       E          53:53   32:20 
   13        Clément LALOUX               96 5907NO T.A.D.                 E          54:17   32:44 
   14        Noa D'ANNUNZIO               01 5908NO ASPTT LM CO            E          57:01   35:28 
   15        Noémie PLOUVIEZ                 Pass'O Pass'Orientation       E          57:48   36:15 
   16        Joséphine GOBERT                Pass'O Pass'Orientation       E        1:01:52   40:19 
   17        Lievin CREFCOEUR             99 5907NO T.A.D.                 E        1:04:13   42:40 
   18        Enzo D'ANNUNZIO              97 5908NO ASPTT LM CO            E        1:05:02   43:29 
   19        Mathilde VANOVERBERGHE       98 6208NO BA                     E        1:07:31   45:58 
   20        Kurtys GROSSI                97 5907NO T.A.D.                 E        1:10:53   49:20 
   21        Sophie D'ANNUNZIO            70 5908NO ASPTT LM CO            E        1:13:01   51:28 
   22        Manon LECUYER                97 5907NO T.A.D.                 E        1:18:03   56:30 

             Eva D'ANNUNZIO               99 5908NO ASPTT LM CO            E             pm         
             Alexandre MASCLET               Pass'O Pass'Orientation       E             pm         
             Lilou PEDRAZZOLI             97 5908NO ASPTT LM CO            E            abs         
             Charlotte LECOEUCHE          96 5906NO VALMO                  E            abs         
             Audrey DUQUENNE                 Pass'O Pass'Orientation       E            abs         



Jalonné  (10/1 Résultats provisoires  19:1 

    1        Axelle VANOVERBERGHE         02 6208NO BA                     Jal        25:03    0:00 
    2        Hélène TREULIER              96 5909NO GSO                    Jal        28:41    3:38 
    3        Maella CLAVEL                00 5907NO T.A.D.                 Jal        31:32    6:29 
    4        Valentin SELVE               02 0207PI VO                     Jal        31:57    6:54 
    5        Maxime LEMAITRE                 Pass'O Pass'Orientation       Jal      1:33:30 1:08:27 

             Adrien JANSSOONE             99 5909NO GSO                    Jal           pm         
             Aurélie TREULIER             97 5909NO GSO                    Jal           pm         
             Caroline TREULIER            01 5909NO GSO                    Jal           pm         
             Mathéo MAUCONDUIT            02 6208NO BA                     Jal           pm         
             Sylvain CERISIER                Pass'O Pass'Orientation       Jal           pm