LD_HESDIN_2Mai2010dim. 02/05/2010 21:09
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



A  (19/19)     Résultats provisoires  21:0 

    1    160 Johann TINCHANT              82 2517FC OTB                    H21E     1:16:50    0:00 
    2    137 Francois JOLY                92 5907NO T.A.D.                 H20E     1:21:00    4:10 
    3    161 David BARRANGER              77 8607PC Poitiers CO            A        1:24:29    7:39 
    4     86 Jérôme BAUDSON               77 5906NO VALMO                  H21E     1:25:24    8:34 
    5    138 Simon LEROY                  85 5907NO T.A.D.                 H21E     1:28:14   11:24 
    6    124 Raphael FLICOTEAUX           80 5907NO T.A.D.                 H21E     1:28:46   11:56 
    7    126 Rémi LEQUINT                 84 5907NO T.A.D.                 H21E     1:33:54   17:04 
    8    109 Konstantin SMIRNOV           60 5906NO VALMO                  A        1:34:55   18:05 
    9     90 Jerome DANEL                 72 5906NO VALMO                  A        1:44:16   27:26 
   10    123 Pierre MAHIEU                82 5907NO T.A.D.                 H21E     1:45:13   28:23 
   11    102 Ludovic MAMET                66 5906NO VALMO                  A        1:59:44   42:54 
   12    135 Gaetan BOURGOGNE             88 5907NO T.A.D.                 H21E     2:04:44   47:54 
   13    150 J-Charles BOITEL             66 5907NO T.A.D.                 A        2:05:48   48:58 
   14    244 Philippe PROUVEUR            65 5907NO T.A.D.                 A        2:41:48 1:24:58 

          91 Simon DENIER                 80 5906NO VALMO                  H21E          pm         
           8 Rénald MESTTIAEN             79 Pass Orientation              A            abs         
         113 Franck WAMBRE                76 5906NO VALMO                  A            abs         
         162 Ludovic MAILLARD             88 8405PR CSPERTUIS              H21E         abs         
         176 J-Luc DUMONT                 68 6207NO ESCAP                  A            abs         



Abis  (11/11)  Résultats provisoires  21:0 

    1     34 Gautier FLANDRIN             76 6208NO BA                     H21      1:25:48    0:00 
    2     49 Erwan REGNIEZ                90 6208NO BA                     H20      1:54:20   28:32 
    3    249 Philippe MARCQ                  Pass Orientation              Abis     1:54:52   29:04 
    4    259 Franck BUCKMAN               73 5907NO T.A.D.                 Abis     2:13:54   48:06 
    5    127 Alexis DELINSELLE            80 5907NO T.A.D.                 H21      2:45:58 1:20:10 
    6     15 Ludovic DENGLOS                 Pass Orientation              Abis     3:01:48 1:36:00 
    7    262 Luc LEJOSNE                     Pass Orientation              Abis     3:10:34 1:44:46 
    8    252 Philippe MARTIN                 Pass Orientation              Abis     3:27:14 2:01:26 

          47 Gregory PRINS                78 6208NO BA                     H21           pm         
         261 Vincent DELCUSE                 Pass Orientation              Abis          pm         
           4 Charly GOLEC                 90 6205NO O²                     H20          abs         



B  (14/14)     Résultats provisoires  21:0 

    1    159 Gérald SOUWEINE              73 5907NO T.A.D.                 H35      1:11:37    0:00 
    2     43 Arnaud MAUCONDUIT            74 6208NO BA                     H35      1:22:18   10:41 
    3     27 Yannick CAROULLE             72 6208NO BA                     H35      1:27:55   16:18 
    4    182 Samuel TEXIER                76 6008PI NOYON CO               B        1:28:03   16:26 
    5     97 Alain GOBERT                 65 5906NO VALMO                  B        1:30:11   18:34 
    6    125 Elsa SAUVAGE                 85 5907NO T.A.D.                 D21E     1:34:37   23:00 
    7     92 Marie DESRUMAUX              77 5906NO VALMO                  D21E     1:35:06   23:29 
    8    153 Celine FINAS                 85 5907NO T.A.D.                 D21E     1:35:42   24:05 
    9     89 Laurent BIZOT                64 5906NO VALMO                  B        1:37:32   25:55 
   10    136 Lise GRENOUILLAT             84 5907NO T.A.D.                 D21E     1:42:21   30:44 
   11     48 Stephane PRUVOST             72 6208NO BA                     H35      1:50:48   39:11 
   12    152 Alain CAT                    71 5907NO T.A.D.                 H35      2:00:02   48:25 
   13    103 François MOREAU-DESCOINGS    75 5906NO VALMO                  H35      2:57:38 1:46:01 

          16 Sébastien MELCHIOR              Pass Orientation              B            abs         



Bbis  (36/36)  Résultats provisoires  21:0 

    1    128 Remi DUBOIS                  92 5907NO T.A.D.                 Bis      1:01:26    0:00 
    2    130 Daniel RADONDY               68 5907NO T.A.D.                 H40      1:04:46    3:20 
    3     94 Michel DICKBURT              61 5906NO VALMO                  H45      1:08:34    7:08 
    4     53 Valentin SZYMANOWSKI         93 6208NO BA                     H18      1:12:09   10:43 
    5    154 Philippe JOLY                93 5907NO T.A.D.                 H18      1:12:46   11:20 
    6    143 Philippe TAELEMANS           62 5907NO T.A.D.                 H45      1:22:05   20:39 
    7    193 Eric GENCE                   67 6205NO O²                     Bis      1:25:57   24:31 
    8    147 J-Francois LOTERIE           65 5907NO T.A.D.                 H45      1:31:38   30:12 
    9    106 Florian PECQUEUR             93 5906NO VALMO                  H18      1:34:34   33:08 
   10    100 Aurélie KIRILOV              81 5906NO VALMO                  D21      1:35:41   34:15 
   11     93 Celine DESRUMAUX             75 5906NO VALMO                  D35      1:40:14   38:48 
   12    194 Vincent GOURLAIN             67 6205NO O²                     H40      1:41:59   40:33 
   13     88 Christophe BISQUERT          69 5906NO VALMO                  H40      1:44:19   42:53 
   14     96 Marc GEIRNART                64 5906NO VALMO                  H45      1:44:30   43:04 
   15     18 Laurent SCHIMPF              68 5909NO GSO                    H40      1:46:52   45:26 
   16     76 Camille MOULIERE             74 0207PI VO                     D35      1:47:12   45:46 
   17     60 Etienne CHARLET              65 6208NO BA                     H45      1:48:58   47:32 
   18    104 Philippe PAPIN               65 5906NO VALMO                  Bis      1:52:50   51:24 
   19    253 David DOUGUET                   5909NO GSO                    Bis      1:55:15   53:49 
   20     46 Fabien PARMENT               70 6208NO BA                     H40      1:56:45   55:19 
   21     20 Etienne BAERT                63 5909NO GSO                    H45      2:01:24   59:58 
   22     87 Franck BECAR                 68 5906NO VALMO                  H40      2:03:20 1:01:54 
   23     21 Laurent DAMMAN               68 5909NO GSO                    H40      2:10:29 1:09:03 

          14 Marc TIQUET                     Pass Orientation              Bis           pm         
         170 Stephanie PROISY             90 6008PI NOYON CO               D20           pm         
         177 Joël MEYERS                  63 Pass Orientation              Bis           pm         
         243 Pauline VADUREL              91 5907NO T.A.D.                 D20           pm         
          32 Eric FAVIER                  63 6208NO BA                     H45          abs         
          77 Lucien LARGILLERE            93 0207PI VO                     H18          abs         
          95 Frederic DRAMEZ              64 5906NO VALMO                  H45          abs         
         101 Pascal LEGERE                61 5906NO VALMO                  H45          abs         
         141 Philippe L'HUILLIER          62 5907NO T.A.D.                 H45          abs         
         145 Fernando DASILVA             70 5907NO T.A.D.                 H40          abs         
         179 Martial URVOY                   Pass Orientation              Bis          abs         
         184 Evgenia EPANCHINA            87 6008PI NOYON CO               D21          abs         
         240 Arthur DELAPORTE             92 5116CA ASO Sillery            H18          abs         



C  (38/38)     Résultats provisoires  21:0 

    1     84 Yannick POULAIN              94 5908NO ASPTT Lille M CO       H16        50:12    0:00 
    2     82 Joel POULAIN                 59 5908NO ASPTT Lille M CO       H50        53:09    2:57 
    3    133 Xavier DUBOIS                95 5907NO T.A.D.                 H16        57:43    7:31 
    4    144 François-rémi MAZY           94 5907NO T.A.D.                 H16        59:46    9:34 
    5      2 Jean-jacques DESOOMER        95 6205NO O²                     H16      1:03:32   13:20 
    6     38 Maxence HENEMAN              95 6208NO BA                     H16      1:04:37   14:25 
    7      7 Julien WATRELOT              95 6205NO O²                     H16      1:07:18   17:06 
    8    129 Herve GRIMBERT               57 5907NO T.A.D.                 H50      1:08:57   18:45 
    9    247 Jacques LEROY                55 5907NO T.A.D.                 H55      1:10:44   20:32 
   10    115 Rony DUBUISSON               94 5906NO VALMO                  H16      1:13:56   23:44 
   11    140 J-Louis GRENOUILLAT          58 5907NO T.A.D.                 H50      1:14:21   24:09 
   12     28 Philippe CASTIER             58 6208NO BA                     H50      1:14:42   24:30 
   13      3 Nathanaëlle GERBEAUX         93 6205NO O²                     D18      1:15:50   25:38 
   14    121 Patrick BOULANGER            58 5907NO T.A.D.                 H50      1:16:12   26:00 
   15    107 Laurence ROBYN               68 5906NO VALMO                  D40      1:21:15   31:03 
   16    238 Pauline LAMINETTE            92 5907NO T.A.D.                 D18      1:21:49   31:37 
   17    155 Perrine CUVILLIERS           92 5907NO T.A.D.                 D18      1:21:58   31:46 
   18    132 J-Noel WULLUS                53 5907NO T.A.D.                 H55      1:22:41   32:29 
   19    167 Thomas VERCAUTEREN           95 6008PI NOYON CO               H16      1:22:59   32:47 
   20     80 J-Paul BAILLEUL              49 5908NO ASPTT Lille M CO       C        1:25:17   35:05 
   21      1 Sébastien DELCUSE            95 6205NO O²                     H16      1:25:58   35:46 
   22    166 M-Claude VERCAUTEREN         70 6008PI NOYON CO               D40      1:27:19   37:07 
   23    172 Marie MANIERE                93 6008PI NOYON CO               D18      1:27:30   37:18 
   24     22 Bernard BECART               59 5909NO GSO                    H50      1:31:36   41:24 
   25    246 Judith ASTOLFI               70 5909NO GSO                    D40      1:32:38   42:26 
   26     45 Steven PAILLEUX              94 6208NO BA                     H16      1:33:43   43:31 
   27    157 Murielle LOTERIE             67 5907NO T.A.D.                 D40      1:34:17   44:05 
   28    111 Didier TORZ                  55 5906NO VALMO                  C        1:41:55   51:43 
   29    263 Bertrand BAILLY                 5907NO T.A.D.                 C        1:42:08   51:56 
   30     99 Alexandre GOBERT             95 5906NO VALMO                  H16      1:45:17   55:05 
   31     83 Odile POULAIN                61 5908NO ASPTT Lille M CO       D45      1:55:41 1:05:29 
   32    171 Valerie CARRIER              69 6008PI NOYON CO               D40      1:58:28 1:08:16 
   33    110 Ludovic STRATMAINS           94 5906NO VALMO                  H16      2:00:00 1:09:48 
   34    169 Jean-claude PROISY           56 6008PI NOYON CO               H50      2:05:18 1:15:06 
   35    105 Sylvie PECQUEUR              62 5906NO VALMO                  D45      2:21:59 1:31:47 
   36     81 Vincent POIRSON              78 5908NO ASPTT Lille M CO       C        2:41:02 1:50:50 

         134 Delphine TANTART             92 5907NO T.A.D.                 D18          abs         
         241 Annabelle GILLET             67 5116CA ASO Sillery            D40          abs         



D  (29/29)     Résultats provisoires  21:0 

    1    260 Bertrand PATURET             48 6009PI coc                    D          53:42    0:00 
    2     55 Camille VANOVERBERGHE        95 6208NO BA                     D16        56:16    2:34 
    3     40 Ophelie LEPERQUE             95 6208NO BA                     D16        58:13    4:31 
    4     30 Jean EJSMONT                 47 6208NO BA                     H60      1:05:19   11:37 
    5     51 Marlene SANCHEZ              77 6208NO BA                     D        1:08:28   14:46 
    6    239 Charles-adrien LE TETOUR     91 6205NO O²                     D        1:09:13   15:31 
    7     37 Melanie GUILMAIN             95 6208NO BA                     D16      1:12:28   18:46 
    8     19 J-Paul HUMBERTCLAUDE         47 5909NO GSO                    H60      1:13:24   19:42 
    9    248 Odile LEROY                  60 5907NO T.A.D.                 D50      1:16:41   22:59 
   10    116 Léa HIDOUX                   95 5906NO VALMO                  D16      1:17:23   23:41 
   11    108 Pauline SIX                  94 5906NO VALMO                  D16      1:20:16   26:34 
   12    120 Isabelle BOULANGER           57 5907NO T.A.D.                 D50      1:22:20   28:38 
   13    139 Annick GRENOUILLAT           57 5907NO T.A.D.                 D50      1:24:38   30:56 
   14    173 Herve MILLEVILLE             50 6008PI NOYON CO               H60      1:30:12   36:30 
   15    257 Julien HYUGHE                   UNSS UNSS                     D        2:00:44 1:07:02 
   16     57 Nathalie VANOVERBERGHE       67 6208NO BA                     D        2:08:08 1:14:26 
   17    112 Magali TORZ-DRUON            52 5906NO VALMO                  D55      2:15:18 1:21:36 
   18    237 M-Odile LAMINETTE            60 5907NO T.A.D.                 D50      2:28:18 1:34:36 
   19    165 Francois VERCAUTEREN         66 6008PI NOYON CO               D        2:36:13 1:42:31 
   20    250 Jean-Paul GERBEAUX              Pass Orientation              D        2:57:15 2:03:33 

          52 Cécile SELINGUE              95 6208NO BA                     D16           pm         
         186 Marguerite-marie GOURLAIN    70 6205NO O²                     D             pm         
         180 Matthieu DROGOUL             79 6205NO O²                     D          disq.         
         181 Richard CLAIRET              73 6205NO O²                     D          disq.         
         190 Stanislas CHAPUS             69 6205NO O²                     D          disq.         
         142 Laurine LOTERIE              94 5907NO T.A.D.                 D16          abs         
         151 Mandye CAMAS                 95 5907NO T.A.D.                 D16          abs         
           5 Zoé GOLEC                    94 6205NO O²                     D16          abs         
         191 Dominique BOUTIN             64 6205NO O²                     D            abs         



E  (38/38)     Résultats provisoires  21:0 

    1    163 Antoine VERCAUTEREN          97 6008PI NOYON CO               H14        38:37    0:00 
    2    131 Kurtys GROSSI                97 5907NO T.A.D.                 H14        39:34    0:57 
    3    118 Victor LOUCHART              96 5906NO VALMO                  H14        51:52   13:15 
    4    188 Marie-jeanne GERBEAUX        53 6205NO O²                     E          57:27   18:50 
    5    122 Clément LALOUX               96 5907NO T.A.D.                 H14        57:37   19:00 
    6    114 Martin BAILLIEUL             96 5906NO VALMO                  H14        58:00   19:23 
    7     85 Gael POULAIN                 97 5908NO ASPTT Lille M CO       H14        58:16   19:39 
    8    146 Margot MASSIN                97 5907NO T.A.D.                 D14      1:00:21   21:44 
    9     23 Philippe ARROQUI             69 5909NO GSO                    E        1:02:51   24:14 
   10     79 Nicole RICHARD               48 0207PI VO                     D60      1:04:35   25:58 
   11     66 Antoine PONCHEL                 UNSS UNSS                     E        1:05:15   26:38 
   12     58 Philippe VANOVERBERGHE       65 6208NO BA                     E        1:06:38   28:01 
   13     33 Theo LEICHT                  97 6208NO BA                     H14      1:06:51   28:14 
   14     78 Nicolas LARGILLÈRE           97 0207PI VO                     H14      1:08:44   30:07 
   15    156 Christophe CUVILLIERS        96 5907NO T.A.D.                 H14      1:10:52   32:15 
   16    149 Matéo CLAVEL                 96 5907NO T.A.D.                 H14      1:12:38   34:01 
   17     75 M-Bernadett MOULIERE         43 0207PI VO                     D65      1:15:49   37:12 
   18     36 Theo GRESSIER                96 6208NO BA                     H14      1:16:27   37:50 
   19    158 Carol LUDEWIG-JAMES          38 5907NO T.A.D.                 D70      1:18:53   40:16 
   20     29 Aurore DELANNOY              74 6208NO BA                     E        1:20:52   42:15 
   21     68 Jérémy HOEL                     UNSS UNSS                     E        1:21:40   43:03 
   22     35 Francis GRESSIER             97 6208NO BA                     H14      1:26:11   47:34 
   23     69 Nourredine TAGAA                UNSS UNSS                     E        1:27:47   49:10 
   24    251 Emilie MATTELIN                 Pass Orientation              E        1:36:52   58:15 
   25     41 Sandrine MARIEN              81 6208NO BA                     E        1:41:10 1:02:33 
   26    183 Christine PROISY             61 6008PI NOYON CO               E        1:43:17 1:04:40 
   27     39 Sylvaine JUDAS               55 6208NO BA                     E        1:44:51 1:06:14 
   28     71 Alisson BULLIER              96 0207PI VO                     D14      1:47:53 1:09:16 
   29    178 Laurane MEYERS               97 Pass Orientation              E        1:53:43 1:15:06 
   30     26 Robin HERLEZ                    5909NO GSO                    H14      1:55:21 1:16:44 
   31     31 Martine EJSMONT              46 6208NO BA                     E        2:04:57 1:26:20 

          12 Martin DEVISE                   Pass Orientation              E             pm         
          13 Quentin HENRY                   Pass Orientation              E             pm         
         168 Jean-christophe PROISY       95 6008PI NOYON CO               E             pm         
         254 Pauline DUBOIS                  Pass Orientation              E             pm         
         117 Charlotte LECOEUCHE          96 5906NO VALMO                  D14          abs         
          62 Antoine DAGUIN                  UNSS UNSS                     E            abs         
           6 Clément GOURLAIN             97 6205NO O²                     H14          abs         



F  (20/20)     Résultats provisoires  21:0 

    1    187 Veronique PRUVOST            77 6205NO O²                     F          46:42    0:00 
    2     63 Audrey DAMIENS                  UNSS UNSS                     F          53:38    6:56 
    3    185 Mathilde GOURLAIN            95 6205NO O²                     F          58:09   11:27 
    4     70 Romain BULLIER               98 0207PI VO                     H12      1:04:23   17:41 
    5    258 Michel PECQUEUR                 Pass Orientation              F        1:07:53   21:11 
    6     64 Julie DELCLUSE                  UNSS UNSS                     F        1:09:49   23:07 
    7     72 Kathleen SENDRON             98 0207PI VO                     D12      1:13:31   26:49 
    8    245 Nathalie CLAVEL              68 5907NO T.A.D.                 F        1:21:52   35:10 
    9     24 Anne-sophie ARROQUI          70 5909NO GSO                    F        1:24:09   37:27 
   10    265 Isabelle STOFFAES               Pass Orientation              F        1:32:21   45:39 
   11     50 Marcelline RIMETZ            52 6208NO BA                     F        2:20:30 1:33:48 

          98 Jeanne GOBERT                   5906NO VALMO                  D12           pm         
           9 Anne TIQUET                     Pass Orientation              F             pm         
          10 Thibault DEVISE                 Pass Orientation              F             pm         
          67 Valentin PONCHEL                UNSS UNSS                     F             pm         
         192 Catherine ROUX               69 6205NO O²                     F          disq.         
         195 Sidonie CZERNIAK             74 6205NO O²                     F          disq.         
          61 Rémy VANDEVOORDE             95 UNSS UNSS                     F            abs         
          11 Dhesse HONORINE                 Pass Orientation              F            abs         
          65 Amélie MOALLIC                  UNSS UNSS                     F            abs         



G  (7/7)       Résultats provisoires  21:0 

    1    189 Audrey PASSEPONT             81 6205NO O²                     G          45:50    0:00 
    2     59 Mateo URVOY                  00 6208NO BA                     H10      1:04:07   18:17 
    3     25 Mathilde ARROQUI             94 5909NO GSO                    G        1:17:36   31:46 
    4    119 Joséphine GOBERT                5906NO VALMO                  D10      1:34:53   49:03 
    5     56 Mathilde VANOVERBERGHE       98 6208NO BA                     G        1:35:54   50:04 

          74 Théo HARDY                   01 0207PI VO                     H10           pm         
         264 Anne Marie ROBART               Pass Orientation              G             pm         



Jalonné  (9/9) Résultats provisoires  21:0 

    1    164 Clémence VERCAUTEREN         02 6008PI NOYON CO               Jal        24:03    0:00 
    2    256 Mathéo MAUCONDUIT               6208NO BA                     Jal        40:24   16:21 
    3    255 Alexia MAUCONDUIT               6208NO BA                     Jal        43:02   18:59 
    4     54 Axelle VANOVERBERGHE         02 6208NO BA                     Jal        43:04   19:01 
    5     73 Athènaïs SENDRON             00 0207PI VO                     Jal        48:26   24:23 
    6    267 Aubin VILLAR-THIERY          06 6008PI NOYON CO               Jal        54:30   30:27 
    7    266 Blanche ROBART                  Pass Orientation              Jal      1:02:37   38:34 
    8    148 Maella CLAVEL                00 5907NO T.A.D.                 Jal      1:06:19   42:16 

         242 Jeanne VACHER                04 5116CA ASO Sillery            Jal          abs