CO régionale MD - Clairmaraismar. 01/06/2010 08:47
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



Jalonné  (19/2 Résultats provisoires  08:4 

    1    124 VANOVERBERGHE, Axelle        02 6208NO BA                     Jal        14:54    0:00 
    1    125 VANOVERBERGHE, Mathilde      98 6208NO BA                     Jal        14:54    0:00 
    3     33 LECENDRE, Lino               04 Non-Lic _                     OJ         18:00    3:06 
    4    165 CAROULLE, Martin                Non-Lic _                     OJ         20:19    5:25 
    5    184 VELU, Louis                     Non-Lic _                     OJ         20:26    5:32 
    6     98 RADONDY, Thomas                 Non-Lic _                     OJ         23:08    8:14 
    7    161 LEICHT, Arthur                  Non-Lic _                     OJ         28:21   13:27 
    8    104 GREMMINGER, Elie                Non-Lic _                     OJ         28:25   13:31 
    9    194 CAROULLE, Martin                Non-Lic _                     OJ         34:00   19:06 
   10     82 CLAVEL, Maella               00 5907NO T.A.D.                 Jal        34:18   19:24 
   11    191 RICQUEBOURG, PAULINE            Non-Lic _                     OJ       1:03:56   49:02 
   12     35 LECENDRE, Sasha              07 Non-Lic _                     OJ       6:41:15 6:26:21 

          53 ARROQUI, Camille             97 5909NO GSO                    Jal           pm         
         160 VELU, Louis                     Non-Lic _                     OJ            pm         
          36 CHAPUS, Noëlie               06 Non-Lic _                     OJ           abs         
          37 DROGOUL, Amaya               04 Non-Lic _                     OJ           abs         
          39 GOURLAIN, Astrid             04 Non-Lic _                     OJ           abs         
          46 GENCE, Lila                  02 Non-Lic _                     OJ           abs         
          47 GENCE, Anouk                 04 Non-Lic _                     OJ           abs         



A  (53/53)     Résultats provisoires  08:4 

    1     92 DUBOIS, Remi                 92 5907NO T.A.D.                 A          35:09    0:00 
    2     84 FLICOTEAUX, Raphael          80 5907NO T.A.D.                 A          35:17    0:08 
    3    196 SMIRNOV, Serguei             82 5906NO VALMO                  A          35:26    0:17 
    4     67 MAHIEU, Pierre               82 5907NO T.A.D.                 A          37:33    2:24 
    5     95 RADONDY, Daniel              68 5907NO T.A.D.                 A          37:59    2:50 
    6     68 MALAK, Maxence               92 5907NO T.A.D.                 A          38:41    3:32 
    7    131 DENIER, Simon                80 5906NO VALMO                  A          38:55    3:46 
    8    130 DANEL, Jerome                72 5906NO VALMO                  A          40:09    5:00 
    9      1 CHARLEMAGNE, Julien          80 6209NO cap opale              A          40:41    5:32 
   10     18 DROGOUL, Matthieu            79 6205NO O²                     A          42:08    6:59 
   11     25 LECENDRE, Olivier            75 6205NO O²                     A          43:43    8:34 
   12      2 BARTHELEMY, Christian        68 6209NO cap opale              A          43:54    8:45 
   13     50 SCHIMPF, Laurent             68 5909NO GSO                    A          44:09    9:00 
   14    185 JOLY, Francois               92 5907NO T.A.D.                 A          44:11    9:02 
   15     19 GENCE, Eric                  67 6205NO O²                     A          47:02   11:53 
   16     31 WATRELOT, Julien             95 6205NO O²                     A          47:07   11:58 
   17    119 REGNIEZ, Erwan               90 6208NO BA                     A          49:08   13:59 
   18     17 DESOOMER, Jean-jacques       95 6205NO O²                     A          51:09   16:00 
   19     12 CHAPUS, Stanislas            69 6205NO O²                     A          51:30   16:21 
   20     70 FONTAINE, Thibault           83 5907NO T.A.D.                 A          51:34   16:25 
   21    134 GOBERT, Alain                65 5906NO VALMO                  A          51:52   16:43 
   22    195 DASILVA, Fernando            70 5907NO T.A.D.                 A          51:55   16:46 
   23    173 LECLERCQ, Bruno                 Non-Lic _                     OA         52:28   17:19 
   24    107 BRUNO, Olivier               74 6208NO BA                     A          52:42   17:33 
   25    156 MARCQ, Philippe              80 Non-Lic _                     A          54:08   18:59 
   26     28 ROBART, Sébastien            81 6205NO O²                     A          54:31   19:22 
   27     65 MESMACQUE, Fabien            83 5909NO GSO                    A          56:18   21:09 
   28     14 CZERNIAK, Jerome             73 6205NO O²                     A          56:43   21:34 
   29     99 ROLIN, David                    Non-Lic _                     OA         57:05   21:56 
   30     94 BUCKMAN, Franck              73 5907NO T.A.D.                 A          57:11   22:02 
   31    138 ROBYN, Laurence              68 5906NO VALMO                  A          57:34   22:25 
   32    106 GRESSIER, Laurent               Non-Lic _                     OA         58:03   22:54 
   33    180 DELEPINE, Sébastien             Non-Lic _                     OA       1:02:58   27:49 
   34    150 THOMAS, Pascal               65 6207NO ESCAP                  A        1:03:28   28:19 
   35     56 BRUNOT, Yoann                74 5909NO GSO                    A        1:06:54   31:45 
   36    102 DUQUENE, David               77 7720IF TOM                    A        1:08:59   33:50 
   37    166 GUILBERT, Nicolas               Non-Lic _                     OA       1:09:12   34:03 
   38    157 MATEJOVSKY, Jirka               Non-Lic _                     OA       1:12:13   37:04 
   39    188 RICQUEBOURG, Axel            77 5906NO VALMO                  A        1:13:19   38:10 
   40     64 JANSSOONE, Sébastien         74 5909NO GSO                    A        1:14:01   38:52 
   41    141 NOBELS, Eric                    FRSO _                        OA       1:15:32   40:23 
   42      3 DERNONCOURT, Mathieu         73 6209NO cap opale              A        1:20:37   45:28 
   43    142 DELGERIE, Alan                  Non-Lic _                     OA       1:32:28   57:19 

           7 FISSON, Frédérick               Non-Lic _                     OA            pm         
          59 DEPANNEMAECKER, Eric         73 5909NO GSO                    A             pm         
         103 BODART, Fabien               83 Non-Lic _                     OA            pm         
         151 LECERF, Renaud               66 6207NO ESCAP                  A             pm         
          85 CAT, Alain                   71 5907NO T.A.D.                 A            abs         
          90 LEQUINT, Rémi                84 5907NO T.A.D.                 A            abs         
         101 PLATEEL, Philippe               Non-Lic _                     OA           abs         
         114 FLANDRIN, Gautier            76 6208NO BA                     A            abs         
         149 DESCAMPS, Emmanuel              Non-Lic _                     OA           abs         
         152 DEFOSSE, Cedric              75 6207NO ESCAP                  A            abs         



B  (33/33)     Résultats provisoires  08:4 

    1     91 DUBOIS, Xavier               95 5907NO T.A.D.                 B          30:57    0:00 
    2    122 SZYMANOWSKI, Valentin        93 6208NO BA                     B          38:08    7:11 
    3    186 LOTERIE, J-Francois          65 5907NO T.A.D.                 B          39:25    8:28 
    4     72 LERICHE, Franck              64 5907NO T.A.D.                 B          41:05   10:08 
    5     83 WANTIER, Loic                93 5907NO T.A.D.                 B          42:39   11:42 
    6    136 MAMET, Ludovic               66 5906NO VALMO                  B          44:12   13:15 
    7     77 TESSIER, Patrick             65 5907NO T.A.D.                 B          44:14   13:17 
    8     88 LOTERIE, Laurine             94 5907NO T.A.D.                 B          44:38   13:41 
    9    129 BISQUERT, Christophe         69 5906NO VALMO                  B          44:49   13:52 
   10    123 THOMAS, Julien               93 6208NO BA                     B          45:12   14:15 
   11     11 BOUTIN, Dominique            64 6205NO O²                     B          45:51   14:54 
   12     24 GOURLAIN, Vincent            67 6205NO O²                     B          46:47   15:50 
   13    120 SANCHEZ, Marlene             77 6208NO BA                     B          48:51   17:54 
   14    108 CASTIER, Philippe            58 6208NO BA                     B          50:07   19:10 
   15     58 DAMMAN, Laurent              68 5909NO GSO                    B          51:04   20:07 
   16     78 L'HUILLIER, Philippe         62 5907NO T.A.D.                 B          51:08   20:11 
   17    109 CHARLET, Etienne             65 6208NO BA                     B          51:23   20:26 
   18    154 LOUCHAERT, Emmanuel          79 Non-Lic _                     OB         52:40   21:43 
   19    116 GUILMAIN, Melanie            95 6208NO BA                     B          55:39   24:42 
   20    112 FAVIER, Eric                 63 6208NO BA                     B        1:02:51   31:54 
   21     86 FINAS, Celine                85 5907NO T.A.D.                 B        1:05:35   34:38 
   22     22 GOURLAIN, Marguerite-marie   70 6205NO O²                     B        1:09:41   38:44 
   23     27 PRUVOST, Veronique           77 6205NO O²                     B        1:09:51   38:54 
   24     76 MERCIER, Agnès               82 5907NO T.A.D.                 B        1:10:51   39:54 
   25     16 DELCUSE, Sébastien           95 6205NO O²                     B        1:20:41   49:44 
   26    126 VANOVERBERGHE, Nathalie      67 6208NO BA                     B        1:24:31   53:34 
   27      5 THOMAS, Pierre               67 Non-Lic _                     OB       1:34:32 1:03:35 
   28    127 VANOVERBERGHE, Philippe      65 6208NO BA                     B        1:37:59 1:07:02 
   29     51 ARROQUI, Philippe            69 5909NO GSO                    B        1:43:06 1:12:09 

          23 GOURLAIN, Mathilde           95 6205NO O²                     B             pm         
         135 MAERTELAERE, Hugues          69 5906NO VALMO                  B             pm         
          89 SAUVAGE, Elsa                85 5907NO T.A.D.                 B            abs         
         155 SZYMANOWSKI, Fabrice         65 6208NO BA                     B            abs         



C  (27/27)     Résultats provisoires  08:4 

    1      4 BAROUX, Jacky                56 7701IF CSEIS                  C          33:16    0:00 
    2     30 TSIRTSIKOLOU, Arnaud         75 6205NO O²                     C          33:55    0:39 
    3    110 EJSMONT, Jean                47 6208NO BA                     C          35:54    2:38 
    4    147 LEPERQUE, Ophelie            95 6208NO BA                     C          35:59    2:43 
    5     29 ROUX, Catherine              69 6205NO O²                     C          39:18    6:02 
    6     69 GRIMBERT, Herve              57 5907NO T.A.D.                 C          39:23    6:07 
    7    171 DARCOURT, Tony               95 6208NO BA                     C          40:03    6:47 
    8     87 LOTERIE, Murielle            67 5907NO T.A.D.                 C          41:21    8:05 
    9    128 VELU, Antoine                95 6208NO BA                     C          42:31    9:15 
   10     93 WULLUS, J-Noel               53 5907NO T.A.D.                 C          42:59    9:43 
   11     74 DEPERSIN, Isabelle           72 5907NO T.A.D.                 C          44:54   11:38 
   12    117 HENEMAN, Maxence             95 6208NO BA                     C          45:59   12:43 
   13    139 TORZ, Didier                 55 5906NO VALMO                  C          47:57   14:41 
   14    133 GOBERT, Alexandre            95 5906NO VALMO                  C          59:07   25:51 
   15    187 BIGAN, MATHIEU                  Non-Lic _                     OC       1:05:40   32:24 
   16     10 RAFIN, Clément                  Non-Lic _                     OC       1:07:12   33:56 
   17      6 ALLOUCHERY, Dominique           Non-Lic _                     OC       1:08:28   35:12 
   18     26 PASSEPONT, Audrey            81 6205NO O²                     C        1:11:19   38:03 
   19    182 LALOY, Anne-Charlotte           Non-Lic _                     OC       1:12:26   39:10 
   20     62 HUMBERTCLAUDE, J-Paul        47 5909NO GSO                    C        1:15:52   42:36 
   21    153 NOEL, Annie                  70 6207NO ESCAP                  C        1:22:13   48:57 

          55 ASTOLFI, Judith              70 5909NO GSO                    C             pm         
         164 ROUSSEL, Jean-Luc               Non-Lic _                     OC            pm         
         189 DECLERCQ, Grégory               Non-Lic _                     OC            pm         
          20 GERBEAUX, Marie-jeanne       53 6205NO O²                     C            abs         
          43 DAGUIN, Antoine                 UNSS _                        OC           abs         
         100 ROLIN, Charlotte                Non-Lic _                     OC           abs         



D  (37/37)     Résultats provisoires  08:4 

    1     97 GROSSI, Kurtys               97 5907NO T.A.D.                 D          28:19    0:00 
    2     96 RADONDY, Théo                97 5907NO T.A.D.                 D          35:22    7:03 
    3     81 CLAVEL, Matéo                96 5907NO T.A.D.                 D          45:11   16:52 
    4     71 LALOUX, Clément              96 5907NO T.A.D.                 D          46:59   18:40 
    5     52 ARROQUI, Anne-sophie         70 5909NO GSO                    D          49:35   21:16 
    6    137 PECQUEUR, Sylvie             62 5906NO VALMO                  D          49:48   21:29 
    7     60 GEORGE, Bruno                   Non-Lic _                     OD         49:59   21:40 
    8    115 GRESSIER, Theo               96 6208NO BA                     D          50:58   22:39 
    9     54 ARROQUI, Mathilde            94 5909NO GSO                    D          53:38   25:19 
   10     80 CLAVEL, Nathalie             68 5907NO T.A.D.                 D          53:48   25:29 
   11     79 MASSIN, Margot               97 5907NO T.A.D.                 D          55:12   26:53 
   12    168 DOUAY, Sophie                   UNSS _                        OD         55:46   27:27 
   13    158 POTIER, Alexandre               UNSS _                        OD         56:08   27:49 
   14    111 EJSMONT, Martine             46 6208NO BA                     D          56:33   28:14 
   15    167 HUYGHE, Cécile                  UNSS _                        OD         57:41   29:22 
   16     15 CZERNIAK, Sidonie            74 6205NO O²                     D        1:02:18   33:59 
   17     61 HERLEZ, Robin                96 5909NO GSO                    D        1:04:06   35:47 
   18    118 JUDAS, Sylvaine              55 6208NO BA                     D        1:06:41   38:22 
   19     73 LECUYER, Manon               97 5907NO T.A.D.                 D        1:11:08   42:49 
   20     75 LUDEWIG-JAMES, Carol         38 5907NO T.A.D.                 D        1:16:23   48:04 
   21     40 TEGNY, Laurine                  UNSS _                        OD       1:16:57   48:38 
   22     57 BUFFET, Maxence              95 5909NO GSO                    D        1:17:46   49:27 
   23     42 DAMIENS, Audrey                 UNSS _                        OD       1:21:00   52:41 
   24    113 FAVIER, Maxence              96 6208NO BA                     D        1:23:13   54:54 
   25    146 DEMARET, Anthony                UNSS _                        OD       1:30:20 1:02:01 
   26    145 CHARLEYS, Alexandre             UNSS _                        OD       1:33:32 1:05:13 
   27    159 MESMACQUE, Claude               Non-Lic _                     OD       1:43:06 1:14:47 

           9 FISSON, Anthony                 Non-Lic _                     OD            pm         
          66 THOORIS, Fabienne            75 5909NO GSO                    D             pm         
         132 GOBERT, Jeanne                  UNSS _                        OD            pm         
         148 GRESSIER, Francis            97 6208NO BA                     D             pm         
           8 SCOTTE, Vicky                   Non-Lic _                     OD           abs         
          21 GOURLAIN, Clément            97 6205NO O²                     D            abs         
          38 PINEAU, Audrey               78 Non-Lic _                     OD           abs         
          48 STOFAES, Isabelle               Non-Lic _                     OD           abs         
          49 VEZILIER, Sophie                Non-Lic _                     OD           abs         
         140 TORZ-DRUON, Magali           52 5906NO VALMO                  D            abs         



E  (21/21)     Résultats provisoires  08:4 

    1     13 CLAIRET, Richard             73 6205NO O²                     E          16:53    0:00 
    2    193 MELCHIOR, SEBASTIEN             Non-Lic _                     E          34:16   17:23 
    3    175 CHARLET, Tom                    Non-Lic _                     OE         37:01   20:08 
    4    179 URVOY, Matéo                    6208NO BA                     E          38:06   21:13 
    5    144 HAU, Pauline                    UNSS _                        OE         40:32   23:39 
    6     44 PONCHEL, Valentin               UNSS _                        OE         48:29   31:36 
    7     41 DELCLUSE, Julie                 UNSS _                        OE         52:56   36:03 
    8    177 ALBA, Loïc                      USEP _                        OE       1:03:51   46:58 
    9    183 DUBOIS, Cyril                   Non-Lic _                     OE       1:07:57   51:04 
   10    178 FOUBERT, Berthe                 Non-Lic _                     OE       1:11:33   54:40 
   11     32 LECENDRE, Mathilde           75 Non-Lic _                     OE       1:22:38 1:05:45 

          63 JANSSOONE, Adrien            99 5909NO GSO                    E             pm         
         105 GREMMINGER, Antoine             Non-Lic _                     OE            pm         
         143 LENOBLE, Lou                    UNSS _                        OE            pm         
         162 MEURET, Jade                    Non-Lic _                     OE            pm         
         163 MEURET, Louna                   Non-Lic _                     OE            pm         
         172 CHARLEMAGNE, Fleur           99 Non-Lic _                     OE            pm         
         176 ALBA, Nathan                    USEP _                        OE            pm         
         181 LEICHT, Théo                    6208NO BA                     E             pm         
          34 CHAPUS, Maryline             72 Non-Lic _                     OE           abs         
          45 GENCE, Isabelle              65 Non-Lic _                     OE           abs