Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps Diff.
A (26/26) Résultats provisoires 01:0
1 75 DENIER, Simon 80 5906NO VALMO A 1:03:32 0:00
2 38 GENCE, Eric 67 6205NO O² A 1:03:44 0:12
3 49 BRUNOT, Yoann 74 5909NO GSO A 1:08:06 4:34
4 7 CHARLEMAGNE, Julien 80 6209NO cap opale A 1:09:05 5:33
5 43 TSIRTSIKOLOU, Arnaud 75 6205NO O² A 1:09:31 5:59
6 37 DROGOUL, Matthieu 79 6205NO O² A 1:10:18 6:46
7 76 MAMET, Ludovic 66 5906NO VALMO A 1:12:52 9:20
8 30 RADONDY, Daniel 68 5907NO T.A.D. A 1:12:57 9:25
9 45 SCHIMPF, Laurent 68 5909NO GSO A 1:13:02 9:30
10 51 DEPANNEMAECKER, Eric 73 5909NO GSO A 1:16:52 13:20
11 9 DERNONCOURT, Mathieu 73 6209NO cap opale A 1:17:12 13:40
12 33 CHAPUS, Stanislas 69 6205NO O² A 1:18:13 14:41
13 8 BARTHELEMY, Christian 68 6209NO cap opale A 1:19:14 15:42
14 92 GUILBERT, Nicolas Non-Lic _ OA 1:22:59 19:27
15 61 BODART, Fabien Non-Lic _ OA 1:29:43 26:11
16 41 LECENDRE, Olivier 75 6205NO O² A 1:40:07 36:35
17 12 FONTAINE, Thibault 83 5907NO T.A.D. A 1:48:03 44:31
10 BOROWIAK, Philippe Non-Lic _ OA pm
11 MAHIEU, Pierre 82 5907NO T.A.D. A pm
79 DAROUSSIN, Loïc Non-Lic _ OA pm
89 DELEPINE, Sébastien Non-Lic _ OA pm
93 PAVY, Michel Non-Lic _ OA pm
62 BRUNO, Olivier 74 6208NO BA A Abandon
29 BUCKMAN, Franck 73 5907NO T.A.D. A abs
67 FLANDRIN, Gautier 76 6208NO BA A abs
70 REGNIEZ, Erwan 90 6208NO BA A abs
B (18/18) Résultats provisoires 01:0
1 86 DUBOIS, Xavier 95 5907NO T.A.D. B 46:45 0:00
2 14 LERICHE, Franck 64 5907NO T.A.D. B 52:44 5:59
3 96 LOTERIE, J-Francois 65 5907NO T.A.D. B 53:08 6:23
4 40 GOURLAIN, Vincent 67 6205NO O² B 56:14 9:29
5 58 ROLIN, David Non-Lic _ OB 56:31 9:46
6 15 TESSIER, Patrick 65 5907NO T.A.D. B 59:28 12:43
7 22 FINAS, Celine 85 5907NO T.A.D. B 1:00:12 13:27
8 88 GRESSIER, Laurent Non-Lic _ OB 1:09:12 22:27
9 34 CZERNIAK, Jerome 73 6205NO O² B 1:10:43 23:58
10 20 WANTIER, Loic 93 5907NO T.A.D. B 1:23:02 36:17
11 74 BISQUERT, Christophe 69 5906NO VALMO B 1:34:49 48:04
12 23 LOTERIE, Murielle 67 5907NO T.A.D. B 1:53:46 1:07:01
13 65 FAVIER, Eric 63 6208NO BA B 2:14:07 1:27:22
19 L'HUILLIER, Philippe 62 5907NO T.A.D. B pm
21 CAT, Alain 71 5907NO T.A.D. B abs
50 DAMMAN, Laurent 68 5909NO GSO B abs
72 THOMAS, Julien 93 6208NO BA B abs
77 PECQUEUR, Florian 93 5906NO VALMO B abs
C (25/25) Résultats provisoires 01:0
1 63 CASTIER, Philippe 58 6208NO BA C 40:49 0:00
2 24 LOTERIE, Laurine 94 5907NO T.A.D. C 41:44 0:55
3 36 DESOOMER, Jean-jacques 95 6205NO O² C 43:30 2:41
4 31 GROSSI, Kurtys 97 5907NO T.A.D. C 44:24 3:35
5 42 ROUX, Catherine 69 6205NO O² C 46:27 5:38
6 44 WATRELOT, Julien 95 6205NO O² C 47:34 6:45
7 64 CHARLET, Etienne 65 6208NO BA C 48:00 7:11
8 13 LALOUX, Clément 96 5907NO T.A.D. C 49:26 8:37
9 32 BOUTIN, Dominique 64 6205NO O² C 50:09 9:20
10 80 DELGERIE, Alan Non-Lic _ OC 54:38 13:49
11 1 RAFFIN, Clément Non-Lic _ OC 59:33 18:44
12 28 WULLUS, J-Noel 53 5907NO T.A.D. C 1:03:14 22:25
13 54 HUMBERTCLAUDE, J-Paul 47 5909NO GSO C 1:39:56 59:07
14 60 PLATEEL, Philippe Non-Lic _ OC 2:22:09 1:41:20
15 59 ROLIN, Charlotte Non-Lic _ OC 2:23:10 1:42:21
18 MERCIER, Agnès 82 5907NO T.A.D. C pm
35 DELCUSE, Sébastien 95 6205NO O² C pm
95 GOURLAIN, Marguerite-marie 70 6205NO O² C pm
2 FISSON, Frédérick Non-Lic _ OC abs
3 SCOTTE, Vicky Non-Lic _ OC abs
4 FISSON, Anthony Non-Lic _ OC abs
6 BAROUX, Jacky 56 7701IF CSEIS C abs
39 GOURLAIN, Mathilde 95 6205NO O² C abs
48 BAERT, Etienne 63 5909NO GSO C abs
78 PECQUEUR, Sylvie 62 5906NO VALMO C abs
D (25/25) Résultats provisoires 01:0
1 94 CLAIRET, Richard 73 6205NO O² D 38:47 0:00
2 73 VELU, Antoine 95 6208NO BA D 49:49 11:02
3 90 DEMARET, Anthony UNSS _ OD 50:26 11:39
4 69 HENEMAN, Maxence 95 6208NO BA D 51:07 12:20
5 26 CLAVEL, Matéo 96 5907NO T.A.D. D 51:57 13:10
6 68 GRESSIER, Theo 96 6208NO BA D 52:56 14:09
7 5 WAQUET, Clémence Non-Lic _ OD 59:29 20:42
8 25 CLAVEL, Nathalie 68 5907NO T.A.D. D 1:07:37 28:50
9 46 ARROQUI, Philippe 69 5909NO GSO D 1:10:13 31:26
10 47 ARROQUI, Anne-sophie 70 5909NO GSO D 1:12:11 33:24
11 55 JANSSOONE, Adrien 99 5909NO GSO D 1:15:14 36:27
12 56 JANSSOONE, Sébastien 74 5909NO GSO D 1:17:17 38:30
13 52 GEORGE, Bruno Non-Lic _ OD 1:21:54 43:07
14 84 VANOVERBERGHE, Nathalie 67 6208NO BA D 1:35:42 56:55
15 17 DEPERSIN, Isabelle 72 5907NO T.A.D. D 2:01:57 1:23:10
16 66 FAVIER, Maxence 96 6208NO BA D 2:05:02 1:26:15
17 87 GRESSIER, Francis 97 6208NO BA D 2:07:51 1:29:04
18 91 CHARLEYS, Alexandre Non-Lic _ OD 2:09:47 1:31:00
27 CLAVEL, Maella 00 5907NO T.A.D. D pm
16 LECUYER, Manon 97 5907NO T.A.D. D abs
53 HERLEZ, Robin 96 5909NO GSO D abs
57 THOORIS, Fabienne 75 5909NO GSO D abs
81 VANOVERBERGHE, Philippe 65 6208NO BA D abs
82 VANOVERBERGHE, Mathilde 98 6208NO BA D abs
83 VANOVERBERGHE, Axelle 02 6208NO BA D abs