Sprint_Montreuil_12Sept2010dim. 12/09/2010 18:01
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



A  (52/52)     Résultats provisoires  18:0 

    1     22 Johann TINCHANT              82 2517FC OTB                    A          17:29    0:00 
    2      6 Pierre MAHIEU                82 5907NO T.A.D.                 A          19:23    1:54 
    3     45 Simon LEROY                  85 5907NO T.A.D.                 A          19:35    2:06 
    4     16 Matthieu DROGOUL             79 6205NO O²                     A          20:19    2:50 
    5     18 Maxime GAUDUIN               87 5907NO T.A.D.                 A          20:24    2:55 
    6     59 Eric GENCE                   67 6205NO O²                     A          20:34    3:05 
    7     23 Thomas DEPRET                90 5907NO T.A.D.                 A          21:04    3:35 
    8     12 Gautier FLANDRIN             76 6208NO BA                     A          21:28    3:59 
    9     14 Philippe JOLY                93 5907NO T.A.D.                 A          21:31    4:02 
   10     41 Raphael FLICOTEAUX           80 5907NO T.A.D.                 A          21:56    4:27 
   11      1 Richard CLAIRET              73 6205NO O²                     A          21:59    4:30 
   12      4 Gregory PRINS                78 6208NO BA                     A          22:54    5:25 
   13     49 Fabrice SZYMANOWSKI          65 6208NO BA                     A          23:25    5:56 
   14     37 Herve GRIMBERT               57 5907NO T.A.D.                 A          23:26    5:57 
   15     30 Daniel RADONDY               68 5907NO T.A.D.                 A          24:34    7:05 
   16     15 Ludovic MAMET                66 5906NO VALMO                  A          24:41    7:12 
   17     11 Olivier DUFOURNEAUD          78 5906NO VALMO                  A          24:50    7:21 
   18     55 Laurent SCHIMPF              68 5909NO GSO                    A          25:23    7:54 
   19     40 Stanislas CHAPUS             69 6205NO O²                     A          25:47    8:18 
   20     54 Arnaud TSIRTSIKOLOU          75 6205NO O²                     A          26:36    9:07 
   21     34 Arnaud MAUCONDUIT            74 6208NO BA                     A          27:03    9:34 
   22     31 Yannick CAROULLE             72 6208NO BA                     A          27:20    9:51 
   23    180 Martial URVOY                   6208NO BA                     A          29:19   11:50 
   24     52 Alexis DELINSELLE            80 5907NO T.A.D.                 A          29:30   12:01 
   25      5 Vincent GOURLAIN             67 6205NO O²                     A          30:50   13:21 
   26     33 Patrick BOULANGER            58 5907NO T.A.D.                 A          31:27   13:58 
   27     27 Erwan REGNIEZ                90 6208NO BA                     A          31:35   14:06 
   28     48 J-Noel WULLUS                53 5907NO T.A.D.                 A          33:17   15:48 
   29     56 J-Paul BAILLEUL              49 5908NO ASPTT Lille M CO       A          35:37   18:08 
   30     63 Christophe RUDKIEWICZ        62 6804AL COColmar               A          35:45   18:16 
   31     61 Laurent DAMMAN               68 5909NO GSO                    A          35:50   18:21 
   32     51 Dominique BOUTIN             64 6205NO O²                     A          35:55   18:26 
   33    174 Marc GEIRNART                64 5906NO VALMO                  A          38:42   21:13 
   34     19 Didier TORZ                  55 5906NO VALMO                  A          40:31   23:02 
   35     47 Christophe BISQUERT          69 5906NO VALMO                  A          44:17   26:48 
   36     57 David DOUGUET                72 5909NO GSO                    A          44:54   27:25 
   37     20 Philippe CASTIER             58 6208NO BA                     A          47:43   30:14 
   38     43 Stephane PRUVOST             72 6208NO BA                     A          47:45   30:16 
   39     26 Alain CAT                    71 5907NO T.A.D.                 A          48:28   30:59 
   40      8 Etienne CHARLET              65 6208NO BA                     A          49:29   32:00 
   41    181 Christian NEUVILLE           70 5907NO T.A.D.                 A          58:49   41:20 
   42    171 Jean-paul GERBEAUX           49 6205NO O²                     A        1:01:12   43:43 

          62 Olivier BRUNO                74 6208NO BA                     A             pm         
          29 Jean Pascal TAVERNIER        68 5906NO VALMO                  A             pm         
          60 Joel POULAIN                 59 5908NO ASPTT Lille M CO       A             pm         
          58 Philippe ARROQUI             69 5909NO GSO                    A             pm         
          24 Fabien PARMENT               70 6208NO BA                     A        Abandon         
          42 Pascal LEGERE                61 5906NO VALMO                  A        Abandon         
          38 Eric FAVIER                  63 6208NO BA                     A            abs         
           2 Thibault FONTAINE            83 5907NO T.A.D.                 A            abs         
          53 Rémi LEQUINT                 84 5907NO T.A.D.                 A            abs         
          10 Philippe TAELEMANS           62 5907NO T.A.D.                 A            abs         



B  (27/27)     Résultats provisoires  18:0 

    1     64 Marie DESRUMAUX              77 5906NO VALMO                  B          20:13    0:00 
    2     80 Lise GRENOUILLAT             84 5907NO T.A.D.                 B          21:50    1:37 
    3     89 Catherine ROUX               69 6205NO O²                     B          26:58    6:45 
    4     93 Gwladys DECARPIGNY           80 5907NO T.A.D.                 B          27:01    6:48 
    5    175 Laurence ROBYN               68 5906NO VALMO                  B          28:02    7:49 
    6     73 Aurélie KIRILOV              81 5906NO VALMO                  B          28:57    8:44 
    7     90 Pauline VADUREL              91 5907NO T.A.D.                 B          30:00    9:47 
    8    183 Audrey PASSEPONT             81 6205NO O²                     B          31:27   11:14 
    9     76 Agnès MERCIER                82 5907NO T.A.D.                 B          31:42   11:29 
   10     97 Sidonie CZERNIAK             74 6205NO O²                     B          31:59   11:46 
   11     83 Celine FINAS                 85 5907NO T.A.D.                 B          32:07   11:54 
   12     70 Elodie VANDOMME              80 6208NO BA                     B          39:07   18:54 
   13     92 Isabelle BOULANGER           57 5907NO T.A.D.                 B          41:29   21:16 
   14     79 Sylvie PECQUEUR              62 5906NO VALMO                  B          42:49   22:36 
   15     94 Veronique PRUVOST            77 6205NO O²                     B          43:39   23:26 
   16     96 Odile POULAIN                61 5908NO ASPTT Lille M CO       B          44:05   23:52 
   17     85 Pauline LEGRAND              79 6208NO BA                     B          44:27   24:14 
   18     82 Magali TORZ-DRUON            52 5906NO VALMO                  B          49:12   28:59 
   19     87 Murielle LOTERIE             67 5907NO T.A.D.                 B          49:26   29:13 
   20     69 Marie-jeanne GERBEAUX        53 6205NO O²                     B          53:26   33:13 
   21     65 M-Odile LAMINETTE            60 5907NO T.A.D.                 B          54:40   34:27 
   22     72 Anne GOZE                    54 5907NO T.A.D.                 B          55:27   35:14 
   23     74 Marguerite-marie GOURLAIN    70 6205NO O²                     B          59:31   39:18 
   24     77 Aurore DELANNOY              74 6208NO BA                     B        1:26:41 1:06:28 
   25     95 Yvette SIX                   64 5906NO VALMO                  B        2:00:39 1:40:26 

         172 Nathalie VILETTE             67 6205NO O²                     B             pm         
          68 Elsa SAUVAGE                 85 5907NO T.A.D.                 B            abs         



C  (35/35)     Résultats provisoires  18:0 

    1    114 Xavier DUBOIS                95 5907NO T.A.D.                 C          16:34    0:00 
    2     98 Valentin SZYMANOWSKI         93 6208NO BA                     C          17:28    0:54 
    3     99 Julien WATRELOT              95 6205NO O²                     C          17:31    0:57 
    4    136 Yannick POULAIN              94 5908NO ASPTT Lille M CO       C          18:12    1:38 
    5    105 François-rémi MAZY           94 5907NO T.A.D.                 C          18:31    1:57 
    6    118 Maxence MALAK                92 5907NO T.A.D.                 C          19:00    2:26 
    7    110 Julien THOMAS                93 6208NO BA                     C          19:01    2:27 
    8    128 Loic WANTIER                 93 5907NO T.A.D.                 C          19:16    2:42 
    9    130 Antoine GOUVERNEUR           92 5907NO T.A.D.                 C          20:19    3:45 
   10    122 Sébastien DELCUSE            95 6205NO O²                     C          20:56    4:22 
   11    126 Theo LEICHT                  97 6208NO BA                     C          22:18    5:44 
   12    109 Clément LALOUX               96 5907NO T.A.D.                 C          22:45    6:11 
   13    108 Victor LOUCHART              96 5906NO VALMO                  C          23:22    6:48 
   14    106 Steven PAILLEUX              94 6208NO BA                     C          24:06    7:32 
   15    124 Kurtys GROSSI                97 5907NO T.A.D.                 C          24:46    8:12 
   16    101 Théo RADONDY                 97 5907NO T.A.D.                 C          25:12    8:38 
   17    137 Gael POULAIN                 97 5908NO ASPTT Lille M CO       C          25:45    9:11 
   18    135 Thibaut SIX                  96 5906NO VALMO                  C          26:02    9:28 
   19    129 Maxence HENEMAN              95 6208NO BA                     C          26:16    9:42 
   20    123 Clement GALET                96 6208NO BA                     C          31:18   14:44 
   21    115 Antoine VELU                 95 6208NO BA                     C          33:18   16:44 
   22    133 Nathan MALAK                 96 5907NO T.A.D.                 C          33:26   16:52 
   23    127 Rony DUBUISSON               94 5906NO VALMO                  C          35:22   18:48 
   24    182 Clément GOURLAIN             97 6205NO O²                     C          38:20   21:46 
   25    119 Romain TASSART               94 6208NO BA                     C          40:38   24:04 
   26    132 Theo GRESSIER                96 6208NO BA                     C          40:53   24:19 
   27    102 Francis GRESSIER             97 6208NO BA                     C          41:57   25:23 
   28    173 Valentin PONCHEL             98 6205NO O²                     C          48:29   31:55 
   29    138 Martin RUDKIEWICZ            95 6804AL COColmar               C          51:33   34:59 
   30    169 Maxence FAVIER               96 6208NO BA                     C          56:22   39:48 
   31    120 Martin BAILLIEUL             96 5906NO VALMO                  C          58:37   42:03 

         177 Pierre-louis MAZY            00 5907NO T.A.D.                 C             pm         
         134 Jean-jacques DESOOMER        95 6205NO O²                     C            abs         
         131 Mateo URVOY                  00 6208NO BA                     C            abs         
         100 Florian PECQUEUR             93 5906NO VALMO                  C            abs         



D  (25/25)     Résultats provisoires  18:0 

    1    165 Mandye CAMAS                 95 5907NO T.A.D.                 D          20:18    0:00 
    2    161 Laurine LOTERIE              94 5907NO T.A.D.                 D          20:26    0:08 
    3    154 Pauline LAMINETTE            92 5907NO T.A.D.                 D          20:48    0:30 
    4    143 Camille VANOVERBERGHE        95 6208NO BA                     D          23:55    3:37 
    5    150 Perrine CUVILLIERS           92 5907NO T.A.D.                 D          27:19    7:01 
    6    163 Angélique FACHAUX            92 5907NO T.A.D.                 D          28:28    8:10 
    7    156 Melanie GUILMAIN             95 6208NO BA                     D          28:49    8:31 
    8    139 Ophelie LEPERQUE             95 6208NO BA                     D          29:02    8:44 
    9    167 Pauline SIX                  94 5906NO VALMO                  D          29:43    9:25 
   10    166 Mathilde ARROQUI             94 5909NO GSO                    D          30:22   10:04 
   11    140 Delphine TANTART             92 5907NO T.A.D.                 D          30:59   10:41 
   12    144 Helise FONTAINE              94 5907NO T.A.D.                 D          31:09   10:51 
   13    148 Andrea CIRAUDO               93 5907NO T.A.D.                 D          32:44   12:26 
   14    170 Julie DELCUSE                98 6205NO O²                     D          35:02   14:44 
   15    185 Zoé GOLEC                    94 6205NO O²                     D          35:03   14:45 
   16    152 Mathilde PARENT              96 6208NO BA                     D          37:17   16:59 
   17    179 Constance MINET              98 6208NO BA                     D          41:06   20:48 
   18    178 Clémence MINET               95 6208NO BA                     D          43:56   23:38 
   19    168 Lucie RUDKIEWICZ             00 6804AL COColmar               D          47:01   26:43 
   20    158 Mathilde GOURLAIN            95 6205NO O²                     D        1:02:44   42:26 
   21    147 Marcelline RIMETZ            52 6208NO BA                     D        1:04:51   44:33 

         162 Cécile SELINGUE              95 6208NO BA                     D             pm         
         145 Nathanaëlle GERBEAUX         93 6205NO O²                     D            abs         
         164 Lou LENOBLE                  98 6208NO BA                     D            abs         
         176 Anna SAUVAGE                    5907NO T.A.D.                 D            abs