Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps
A (37) 9.0 km 28 P
1 Johann TINCHANT 82 2517FC OTB A 56:42
2 Pierre MAHIEU 82 5907NO T.A.D. A 1:03:02
3 Olivier LEGUEN 77 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI A 1:05:26
4 Simon DENIER 80 5906NO VALMO A 1:12:01
5 Yannick CAROULLE 72 6208NO BA A 1:16:53
6 Sébastien ROBART 81 6205NO O² A 1:19:37
7 Konstantin SMIRNOV 60 5906NO VALMO A 1:20:49
8 Daniel RADONDY 68 5907NO T.A.D. A 1:22:42
9 Fernando DASILVA 70 5907NO T.A.D. A 1:24:45
10 Arnaud MAUCONDUIT 74 6208NO BA A 1:27:29
11 Eric GENCE 67 6205NO O² A 1:30:16
12 Maxime LEROY 80 5906NO VALMO A 1:37:45
13 Julien THOMAS 93 6208NO BA A 1:42:46
14 Ludovic MAMET 66 5906NO VALMO A 1:42:56
15 Laurent BIZOT 64 5906NO VALMO A 1:44:58
16 Erwan REGNIEZ 90 6208NO BA A 1:46:13
17 Axel RICQUEBOURG 5906NO VALMO A 1:52:56
18 Stephane PRUVOST 72 6208NO BA A 2:02:02
19 Alexis DELINSELLE 80 5907NO T.A.D. A 2:04:06
20 Julien LESCALIER Licencié Non A 2:07:47
21 Etienne CHARLET 65 6208NO BA A 2:17:16
22 Vincent GOURLAIN 67 6205NO O² A 2:25:26
23 Christian NEUVILLE 5907NO T.A.D. A 2:27:23
Franck WAMBRE 76 5906NO VALMO A pm
Thomas BARTOS 78 5906NO VALMO A pm
Alain GOBERT 65 5906NO VALMO A pm
Olivier BRUNO 74 6208NO BA A pm
Valentin SZYMANOWSKI 93 6208NO BA A pm
Richard CLAIRET 73 6205NO O² A pm
Pascal LEGERE 61 5906NO VALMO A pm
Alain CAT 71 5907NO T.A.D. A pm
Xavier COMPERNOLLE Licencié Non A pm
Emilie NEGRO Licencié Non A pm
Laurence WICQUART Licencié Non A pm
Cédric FROMENTON Licencié Non A pm
Bastien MENGIN 87 8809LO HVO A pm
10 Yanis Huberdeau Licencié Non A pm
B (45) 7.2 km 21 P
1 Philippe JOLY 93 5907NO T.A.D. B 48:47
2 Simon LEROY 85 5907NO T.A.D. B 55:03
3 Michel DICKBURT 61 5906NO VALMO B 1:02:50
4 Joel POULAIN 59 5908NO ASPTT Lille M CO B 1:04:13
5 Yannick POULAIN 94 5908NO ASPTT Lille M CO B 1:05:01
6 Mickael SANTANDREU 75 4010AQ BONO B 1:05:46
7 Loic WANTIER 93 5907NO T.A.D. B 1:07:30
8 Patrick LACHAUME 69 5907NO T.A.D. B 1:08:41
9 Pascal Belle Licencié Non B 1:12:57
10 Fabrice SZYMANOWSKI 65 6208NO BA B 1:14:00
11 Antoine GOUVERNEUR 92 5907NO T.A.D. B 1:14:55
12 Jean-jacques DESOOMER 95 6205NO O² B 1:17:41
13 Romain TASSART 94 6208NO BA B 1:23:44
14 Xavier DELANNOY Licencié Non B 1:24:04
15 Gautier FLANDRIN 76 6208NO BA B 1:27:39
16 Dominique BOUTIN 64 6205NO O² B 1:28:34
17 Christophe BISQUERT 69 5906NO VALMO B 1:30:55
18 Catherine ROUX 69 6205NO O² B 1:32:31
19 Jerome CZERNIAK 73 6205NO O² B 1:34:52
20 Aurélie KIRILOV 81 5906NO VALMO B 1:39:19
21 Patrick BOULANGER 58 5907NO T.A.D. B 1:41:28
22 Steven PAILLEUX 94 6208NO BA B 1:45:04
23 Clotilde LERICHE 91 5907NO T.A.D. B 1:46:03
24 Victor LOUCHART 96 5906NO VALMO B 1:49:11
25 Sébastien DELCUSE 95 6205NO O² B 1:49:16
26 Patrick TESSIER 65 5907NO T.A.D. B 1:50:09
27 Rony DUBUISSON 94 5906NO VALMO B 1:53:07
28 Laurent DAMMAN 68 5909NO GSO B 2:00:36
29 Agnès MERCIER 82 5907NO T.A.D. B 2:06:03
30 Christophe RUDKIEWICZ 62 5906NO VALMO B 2:10:00
31 Laurent DUPONT 71 5906NO VALMO B 2:20:05
32 Philippe L'HUILLIER 62 5907NO T.A.D. B 2:22:40
François MOREAU-DESCOINGS 75 5906NO VALMO B pm
Philippe PAPIN 65 5906NO VALMO B pm
Julien WATRELOT 95 6205NO O² B pm
Christophe RIGAULT 75 6208NO BA B pm
Christophe BELLENGIER 73 6208NO BA B pm
Laurent SCHIMPF 68 5909NO GSO B pm
David DOUGUET 72 5909NO GSO B pm
Philippe TAELEMANS 62 5907NO T.A.D. B pm
Gaelle POUILLY Licencié Non B pm
Johanne BLONDEL Licencié Non B pm
Arnaud DEBERSEE Licencié Non B pm
Antoine DECAVELE Licencié Non B pm
J-Francois LOTERIE 65 5907NO T.A.D. B pm
C (40) 5.0 km 16 P
1 Camille MOULIERE 74 0207PI VO C 50:38
2 Etienne BAERT 63 5909NO GSO C 58:36
3 Jean EJSMONT 47 6208NO BA C 59:44
4 Gwladys DECARPIGNY 80 5907NO T.A.D. C 1:01:06
5 Vincent COPPE Licencié Non C 1:04:16
6 Christophe BREDOW Licencié Non C 1:06:10
7 J-Noel WULLUS 53 5907NO T.A.D. C 1:07:55
8 Martin BAILLIEUL 96 5906NO VALMO C 1:08:05
9 Gilles DELEVAL Licencié Non C 1:08:08
10 Murielle LOTERIE 67 5907NO T.A.D. C 1:09:59
11 Odile LEROY 60 5907NO T.A.D. C 1:10:45
12 Angélique FACHAUX 92 5907NO T.A.D. C 1:14:19
13 Zoé GOLEC 94 6205NO O² C 1:14:54
14 Alexandre GOBERT 95 5906NO VALMO C 1:15:49
15 Didier TORZ 55 5906NO VALMO C 1:19:43
16 Martin RUDKIEWICZ 95 5906NO VALMO C 1:19:48
17 3 Isabelle DEPERSIN 72 5907NO T.A.D. C 1:21:49
18 Odile POULAIN 61 5908NO ASPTT Lille M CO C 1:22:08
19 Ludovic STRATMAINS 94 5906NO VALMO C 1:26:11
20 Mathilde GOURLAIN 95 6205NO O² C 1:26:22
21 Sylvie PECQUEUR 62 5906NO VALMO C 1:31:31
22 Marguerite-marie GOURLAIN 70 6205NO O² C 1:32:04
23 Antoine VELU 6208NO BA C 1:36:11
24 Judith ASTOLFI 70 5909NO GSO C 1:37:55
25 Sébastien VANDENDRIESSCHE 70 5906NO VALMO C 1:39:55
26 Gael POULAIN 97 5908NO ASPTT Lille M CO C 1:40:13
27 Camille VANOVERBERGHE 95 6208NO BA C 1:45:31
28 Audrey PASSEPONT 81 6205NO O² C 1:59:25
29 Pauline SIX 94 5906NO VALMO C 2:00:02
30 Catherine PENANGUER 73 0207PI VO C 2:00:16
31 Arnaud DUMINY Licencié Non C 2:04:56
32 François ZINS Licencié Non C 2:06:17
33 M-Odile LAMINETTE 60 5907NO T.A.D. C 2:21:11
Maxence HENEMAN 95 6208NO BA C pm
Jean-paul GERBEAUX 49 6205NO O² C pm
Delphine TANTART 92 5907NO T.A.D. C pm
Thomas DEPRET 90 5907NO T.A.D. C pm
Pauline VALCKE Licencié Non C pm
Gabriel VELU Licencié Non C pm
Matéo CLAVEL 96 5907NO T.A.D. C disq.
D (33) 3.4 km 13 P
1 Herve GRIMBERT 57 5907NO T.A.D. D 35:31
2 Hélise FONTAINE 5907NO T.A.D. D 42:58
3 Nathan MALAK 96 5907NO T.A.D. D 43:02
4 Theo GRESSIER 96 6208NO BA D 52:10
5 Mathilde PARENT 6208NO BA D 58:18
6 Théo RADONDY 97 5907NO T.A.D. D 1:00:33
7 Laurine TEGNY Licencié Non D 1:03:08
8 Maxence FAVIER 96 6208NO BA D 1:06:27
9 Sylvaine JUDAS 6208NO BA D 1:06:44
10 Margot MASSIN 97 5907NO T.A.D. D 1:08:46
11 Romain BULLIER 98 0207PI VO D 1:24:25
12 Carol LUDEWIG-JAMES 38 5907NO T.A.D. D 1:25:43
13 1 Clémnent GALET 96 6205NO O² D 1:29:15
14 Clément LALOUX 96 5907NO T.A.D. D 1:31:45
15 Nathalie VANOVERBERGHE 67 6208NO BA D 1:32:59
16 2 Nicolas Damie 5907NO T.A.D. D 1:33:47
17 Martine EJSMONT 6208NO BA D 1:35:33
18 Alisson BULLIER 96 0207PI VO D 1:40:47
19 Philippe VANOVERBERGHE 65 6208NO BA D 1:43:28
20 Julien PAYEUX Licencié Non D 1:43:37
21 Audrey DAMIENS 97 6205NO O² D 1:45:05
22 Marie-jeanne GERBEAUX 53 6205NO O² D 1:47:43
23 Manon LECUYER 97 5907NO T.A.D. D 1:49:21
24 12 Clémence MUCULIAN Licencié Non D 1:56:37
25 Magali TORZ-DRUON 52 5906NO VALMO D 2:03:07
26 Anne GOZE 54 5907NO T.A.D. D 2:07:16
27 14 Nathalie CLAVEL 68 5907NO T.A.D. D 2:08:23
Melanie GUILMAIN 95 6208NO BA D pm
Kathleen SENDRON 98 0207PI VO D pm
Clément GOURLAIN 97 6205NO O² D pm
Isabelle BOULANGER 57 5907NO T.A.D. D pm
Bernard PONCE 43 0801CA OSCM D pm
Kurtys GROSSI 97 5907NO T.A.D. D pm
E (20) 2.4 km 10 P
1 Audrey DUKUENNE Licencié Non E 50:17
2 Mathilde VANOVERBERGHE 98 6208NO BA E 1:04:24
3 Jérome LARUELLE Licencié Non E 1:06:11
4 Lou LENOBLE 98 6208NO BA E 1:07:15
5 Auguste LOUCHART Licencié Non E 1:08:06
6 Sophie CAMAS Licencié Non E 1:08:53
7 Bertrand BAILLY 5907NO T.A.D. E 1:10:31
8 Julie DELCUSE 98 6205NO O² E 1:11:14
9 Pierre-louis MAZY 00 5907NO T.A.D. E 1:14:59
10 Lucie RUDKIEWICZ 00 5906NO VALMO E 1:18:20
11 Théo HARDY 01 0207PI VO E 1:24:17
12 Joséphine GOBERT Licencié Non E 1:54:55
13 Carine LACHAUME Licencié Non E 2:01:24
14 5 Anne RUDKIEWICZ 02 6804AL COColmar E 2:07:54
15 Véronique RUDKIEWICZ 63 5906NO VALMO E 2:08:41
16 Juliette RUDKIEWCZ 5906NO VALMO E 2:15:56
Athènaïs SENDRON 00 0207PI VO E pm
Louis VELU Licencié Non E pm
Valentin PONCHEL 6205NO O² E pm
4 Chloé Prugnaud Licencié Non E pm
J (10) 0.0 km 9 P
1 Matisse MALARD 03 0207PI VO J 36:48
2 11 Astrid Gourlain 6205NO O² J 43:15
3 Raphael VELU Licencié Non J 54:06
4 Valentine MARTELAERE Licencié Non J 1:01:52
5 Yanis HIRCHI Licencié Non J 1:14:35
6 Amaury BELLE Licencié Non J 1:15:17
7 Valentin CARRAUD Licencié Non J 1:16:41
8 Mathéo MAUCONDUIT 02 6208NO BA J 1:51:00
Axelle VANOVERBERGHE 02 6208NO BA J pm
Maella CLAVEL 00 5907NO T.A.D. J pm