Pl Nom Club Puce Temps Diff.
Circuit A (29 Résultats provisoires 13:0
1 LEROY Simon 5907NO T.A.D. 852304 43:18 0:00
2 FLICOTEAUX Raphael 5907NO T.A.D. 1590016 47:21 4:03
3 MAHIEU Pierre 5907NO T.A.D. 1590718 48:10 4:52
4 SZYMANOWSKI Valentin 6208NO BA 1620801 48:52 5:34
5 GOUVERNEUR Antoine 5907NO T.A.D. 336939 50:51 7:33
6 DENIER Simon 5906NO VALMO 1061511 53:21 10:03
7 FLANDRIN Gautier 6208NO BA 1620813 58:40 15:22
8 DROGOUL Matthieu 6205NO O² 1620509 58:58 15:40
9 GENCE Eric 6205NO O² 1620508 59:26 16:08
10 BARTOS Thomas 5906NO VALMO 219801 1:00:10 16:52
11 PRINS Gregory 6208NO BA 1620816 1:02:31 19:13
12 CLAIRET Richard 6205NO O² 1620506 1:02:51 19:33
13 LEROY Maxime 5906NO VALMO 219810 1:03:00 19:42
14 MAUCONDUIT Arnaud 6208NO BA 353325 1:06:21 23:03
15 CHAPUS Stanislas 6205NO O² 1620507 1:07:04 23:46
16 DUFOURNEAUD Olivier 5906NO VALMO 415599 1:09:24 26:06
17 SANTANDREU Mickael 4010AQ BONO 1120275 1:12:04 28:46
18 BIZOT Laurent 5906NO VALMO 219850 1:16:11 32:53
19 MAERTELAERE Hugues 5906NO VALMO 1600593 1:20:03 36:45
20 PARMENT Fabien 6208NO BA 227630 1:21:36 38:18
21 THOMAS Julien 6208NO BA 1620802 1:29:40 46:22
22 DELINSELLE Alexis 5907NO T.A.D. 336958 1:32:13 48:55
23 BUCKMAN Franck 5907NO T.A.D. 40837 1:34:22 51:04
24 GOURLAIN Vincent 6205NO O² 1620515 1:35:14 51:56
25 MUNNIER fabien Individuel 40082 1:49:33 1:06:15
BRUNOT Yoann 5909NO GSO 347853 pm
LORTHOIR francois Individuel 2218034 pm
HUYGHE fabienne Individuel 2218035 pm
BARTHELEMY Christian CAP OPALE abs
Circuit B (24 Résultats provisoires 13:0
1 LACHAUME Patrick 5907NO T.A.D. 336940 54:54 0:00
2 POULAIN Yannick 5908NO ASPTT Lille M CO 1603780 55:13 0:19
3 JOLY Philippe 5907NO T.A.D. 1590720 56:33 1:39
4 POULAIN Joel 5908NO ASPTT Lille M CO 1603777 1:03:19 8:25
5 SZYMANOWSKI Fabrice 6208NO BA 1620809 1:07:09 12:15
6 FAVIER Eric 6208NO BA 1620819 1:10:51 15:57
7 DEPANNEMAECKER Eric 5909NO GSO 425376 1:13:55 19:01
8 BELLENGIER Christophe 6208NO BA 353327 1:22:07 27:13
9 BOISSAY Antoine 5907NO T.A.D. 336928 1:28:07 33:13
10 KIRILOV Aurélie 5906NO VALMO 1600585 1:32:52 37:58
11 TAVERNIER Jean Pascal 5906NO VALMO 1600594 1:36:43 41:49
12 DAMMAN Laurent 5909NO GSO 347852 1:37:29 42:35
13 CASTIER Philippe 6208NO BA 1620808 1:37:49 42:55
14 TESSIER Patrick 5907NO T.A.D. 301895 1:43:54 49:00
15 DEPATURE Franck Individuel 2218036 2:04:16 1:09:22
16 DRAMEZ Frederic 5906NO VALMO 425939 2:07:42 1:12:48
DAVROUX Hervé 5909NO GSO 1218023 pm
JANSSOONE Sébastien 5909NO GSO 425366 pm
MARCQ Philippe Individuel 2218041 pm
MATHIEU Damien Individuel 2218049 Abandon
NEUVILLE Christian 5907NO T.A.D. 301900 abs
BISQUERT Christophe 5906NO VALMO 690807 abs
COSSART Jean 5906NO VALMO 336913 abs
STARCO Nico Individuel abs
Circuit C (20 Résultats provisoires 13:0
1 ASTOLFI Judith 5909NO GSO 425380 49:55 0:00
2 VELU Antoine 6208NO BA 1620818 53:47 3:52
3 HENEMAN Maxence 6208NO BA 1620814 55:09 5:14
4 BAERT Etienne 5909NO GSO 347854 56:47 6:52
5 TASSART Romain 6208NO BA 1620817 59:05 9:10
6 GROSSI Kurtys 5907NO T.A.D. 1590709 1:02:44 12:49
7 RUDKIEWICZ Martin 6804AL COColmar 951903 1:03:20 13:25
8 LALOUX Clément 5907NO T.A.D. 1590704 1:12:43 22:48
9 CORDIER gaelle Individuel 2218031 1:18:28 28:33
10 CORDIER guillaume Individuel 2218050 1:20:26 30:31
11 COMPERNOLLE Xavier Individuel 2218032 1:24:17 34:22
12 WULLUS J-Noel 5907NO T.A.D. 40869 1:30:32 40:37
13 VANDOMME Elodie 6208NO BA 1620825 1:34:16 44:21
14 BIBAS Aurélien 5909NO GSO 347856 1:34:40 44:45
15 ASTOLFI Frédéric 5909NO GSO 425379 1:56:22 1:06:27
16 DENECKER mathieu Individuel 2218039 2:07:53 1:17:58
17 DENECKER regis Individuel 2218038 2:08:52 1:18:57
18 THEETEN eric Individuel 2218037 2:10:02 1:20:07
DELCUSE Sébastien 6205NO O² 1620521 pm
BECART Bernard 5909NO GSO 347857 Abandon
Circuit D (20 Résultats provisoires 13:0
1 LEPERQUE Ophelie 6208NO BA 1620804 35:09 0:00
2 DOUGUET David 5909NO GSO 347851 37:12 2:03
3 GUILMAIN Melanie 6208NO BA 1620803 38:36 3:27
4 GRESSIER Theo 6208NO BA 1620821 39:23 4:14
5 FAVIER Maxence 6208NO BA 1620820 45:12 10:03
6 VANOVERBERGHE Camille 6208NO BA 1620807 45:47 10:38
7 LENOBLE Lou 6208NO BA 1620826 49:12 14:03
8 GOURLAIN Mathilde 6205NO O² 1620517 52:29 17:20
9 PARENT Mathilde 6208NO BA 1620815 53:07 17:58
10 JANSSOONE Adrien 5909NO GSO 425377 1:04:13 29:04
11 HERLEZ natan Individuel 2218033 1:05:55 30:46
12 QUILLOT Maxence Individuel 2218043 1:12:26 37:17
13 MATHIEU Victor Individuel 2218044 1:12:46 37:37
14 TREULIER Emmanuelle 5909NO GSO 425382 1:12:47 37:38
15 DEPANNEMAECKER Florian Individuel 2218045 1:14:31 39:22
16 CHINENYEZE Barthelemy Individuel 2218040 1:15:31 40:22
17 HERLEZ Robin 5909NO GSO 1590001 1:16:11 41:02
18 TREULIER Laurent 5909NO GSO 425381 1:33:44 58:35
HUMBERTCLAUDE J-Paul 5909NO GSO 347850 Abandon
RADET Michele CAP OPALE abs
Circuit E (8/ Résultats provisoires 13:0
1 DEPANNEMAECKER Tom Individuel 2218047 32:02 0:00
2 DEPANNMAECKER Luce Individuel 2218048 32:17 0:15
3 MATHIEU lison Individuel 2218046 34:42 2:40
4 RUDKIEWICZ Christophe 6804AL COColmar 622502 36:21 4:19
5 RUDKIEWICZ Lucie 6804AL COColmar 1272000 36:27 4:25
6 GRESSIER Francis 6208NO BA 402545 50:14 18:12
7 BUTIN Pierrick 6208NO BA 2218042 54:13 22:11
8 GUYODO Maxime 6208NO BA 227657 58:12 26:10