| CO NOCTURNE ECAULT 2010 | ||||||||||||||||||
| PLACE | N° EQUIPE | SPORTIDENT | NOM EQUIPE | CATEGORIE | EQUIPIER 1 | N° LICENCE | CLUB | EQUIPIER 2 | N° LICENCE | CLUB | NOMBRE DE BALISES TROUVEES | TEMPS DE COURSE | PENALITES | NOMBRE DE BALISES RETENUES | ||||
| 1 | 25 | 1620507 | O² DE VIE DE POIRE | MASC | CHAPUS STANISLAS | 6205NO - O2 | TSIRTSIKOLOU ARNAUD | 6205NO - O2 | 27 | 1:06:40 | 27 | |||||||
| 2 | 1 | 1620506 | O2 BA | MASC | CLAIRET RICHARD | 16397 | 6205NO - O2 | FLANDRIN GAUTIER | 6208NO - LA BA | 27 | 1:17:43 | 27 | ||||||
| 3 | 53 | 240512 | TOUQUET RAID CLUB 1 | MASC | DENGLOIS LUDOVIC | - | - | TIQUET MARC | - | - | 27 | 1:18:59 | 27 | |||||
| 4 | 22 | 219801 | VALMORAID 1 | MASC | BARTOS THOMAS | 15245 | 5906NO - VALMO | SENCE STEPHANE | 16450 | 5906NO - VALMO | 27 | 1:20:22 | 27 | |||||
| 5 | 11 | 1620508 | O² LA DU REEL | MASC | GENCE ERIC | 16399 | 6205NO - O2 | RAIFF PHILIPPE | - | - | 27 | 1:22:51 | 27 | |||||
| 6 | 33 | 1620515 | O² SUS DE TOUS SOUPCONS | MIXTE | GOURLAIN VINCENT | - | 6205NO - O2 | GOURLAIN MATHILDE | 6205NO - O2 | 27 | 1:23:06 | 27 | ||||||
| 7 | 74 | 1061511 | VALMO 5 | MASC | DENIER SIMON | 10869 | 5906NO - VALMO | RICQUEBOU AXEL | 18448 | 5906NO - VALMO | 27 | 1:33:18 | 27 | |||||
| 8 | 79 | 425372 | MESMACQUE TEAM | MIXTE | MESMACQUE FABIEN | 5907NO-TAD | MESMACQUE ADELINE | - | - | 27 | 1:40:57 | 27 | ||||||
| 9 | 26 | 240522 | VALMO 6 | MASC | LECLERCQ NICOLAS | 24026 | 5906NO - VALMO | LECLERCQ THIBAULT | 23629 | 5906NO - VALMO | 27 | 1:49:00 | 27 | |||||
| 10 | 101 | 1620502 | DELCLUSE / WATRELOT | JEUNE | DELCLUSE SEBASTIEN | 6205NO - O2 | WATRELOT JULIEN | 6205NO - O2 | 27 | 1:49:05 | 27 | |||||||
| 11 | 7 | 1620510 | LES ENFILEURS DE PERLES | MASC | ROBART SEBASTIEN | 18874 | BOUTIN JULIEN | - | - | 27 | 1:50:30 | 27 | ||||||
| 12 | 31 | 1620817 | TASSART THOMAS | MASC | TASSART ROMAIN | 23 473 | 6208NO - LA BA | THOMAS JULIEN | 22 219 | 6208NO - LA BA | 27 | 1:52:58 | 27 | |||||
| 13 | 77 | 219850 | VALMO 2 | MASC | BIZOT LAURENT | 16281 | 5906NO - VALMO | COSSART JEAN | 19128 | 5906NO - VALMO | 27 | 1:53:23 | 27 | |||||
| 14 | 15 | 1620501 | O2 SUS DES NUAGES | MIXTE | CZERNIAK SIDONIE | 6205NO - O2 | CZERNIAK JEROME | 6205NO - O2 | 27 | 1:54:07 | 27 | |||||||
| 15 | 75 | 1620827 | URVOY / LANDRY | MASC | URVOY Martial | 23 615 | 6208NO - LA BA | LANDRY SYLVAIN | - | - | 27 | 1:55:14 | 27 | |||||
| 16 | 14 | 1620830 | GRESSIER | MASC | GRESSIER LAURENT | 23 703 | 6208NO - LA BA | GRESSIER THEO | 22 512 | 6208NO - LA BA | 27 | 1:57:47 | 27 | |||||
| 17 | 42 | 347850 | GSO 3 | MASC | GHESQUIERE LUDOVIC | 23831 | 5909NO - GSO | HUMBERTCLAUDE JEAN-PAUL | 16205 | 5909NO - GSO | 27 | 1:59:10 | 27 | |||||
| 18 | 16 | 227368 | AVEC LA BIC ET LE COUTEAU | MASC | FOURDINIER JEROME | - | - | BARTHELEMY DAVID | - | - | 27 | 2:04:38 | 27 | |||||
| 19 | 27 | 1620821 | ROLIN | MIXTE | ROLIN CHARLOTTE | 23 947 | 6208NO - LA BA | ROLIN DAVID | 23 948 | 6208NO - LA BA | 27 | 2:05:49 | 27 | |||||
| 20 | 65 | 240581 | COTE D'OPALE AVENTURE | MASC | LOZANO THOMAS | - | - | POUTRAIN KELLIG | - | - | 27 | 2:11:39 | 27 | |||||
| 21 | 60 | 240508 | HANQUEZ / LEDET | MASC | HANQUEZ RODRIGUE | - | - | LEDET REMI | UNSS | 27 | 2:13:14 | 27 | ||||||
| 22 | 34 | 1390896 | BARTHELEMY / DEGONDE | MASC | BARTHELEMY CHRISTIAN | 13085 | 6209NO - CAP OPALE | DEGONDE JEAN-JACQUES | - | - | 26 | 1:28:03 | 26 | |||||
| 23 | 81 | 227246 | ESCAP MIXTE | MIXTE | DUFRENNES JACQUES | - | - | DUFRENNES MELANIE | - | - | 25 | 2:24:58 | 25 | |||||
| 24 | 49 | 227260 | SGARD / MARTIN | MIXTE | SGARD ROMAIN | - | - | MARTIN BENEDICTE | - | - | 24 | 1:42:17 | 24 | |||||
| 25 | 80 | 224262 | PRUVOST / PINEAU | MIXTE | PRUVOST LAURENT | - | - | PINEAU AUDREY | - | - | 25 | 2:31:06 | -1 | 24 | ||||
| 26 | 70 | 336929 | TARDIGRADE | MASC | PROUVEUR PHILIPPE | 5907NO-TAD | BOITEL JEAN-CHARLES | 5907NO-TAD | 23 | 2:28:25 | 23 | |||||||
| 27 | 58 | 240514 | OPALE NOT TEAM COQUELLES | MIXTE | CANDAS FREDERIC | - | - | CANDAS KATIA | - | - | 23 | 2:28:42 | 23 | |||||
| 28 | 3 | 1390897 | DERNONCOURT / RADET | MIXTE | DERNONCOURT MATHIEU | 17889 | 6209NO - CAP OPALE | RADET MICHELLE | 23088 | 6209NO - CAP OPALE | 22 | 2:11:53 | 22 | |||||
| 29 | 28 | 425368 | GSO4 | MASC | IMBERT BENOIT | - | 5909NO - GSO | DAVROUX HERVE | 20665 | 5909NO - GSO | 22 | 2:23:20 | 22 | |||||
| 30 | 8 | 227264 | VANDJOUR | MASC | VANDJOUR PHILIPPE | - | - | VANDJOUR THEO | UNSS | - | 23 | 2:30:51 | -1 | 22 | ||||
| 31 | 29 | 227310 | CARON / LANOY | MIXTE | CARON ALEXANDRE | - | - | LANNOY FANY | - | - | 21 | 2:03:56 | 21 | |||||
| 32 | 72 | 227249 | LEPRETRE / FARGUES | MIXTE | LEPRETRE XAVIER | - | - | FARGUES HELENE | - | - | 23 | 2:35:47 | -2 | 21 | ||||
| 33 | 30 | 227327 | TEAM TALON | MIXTE | TALON BENEDICTE | - | - | TALON JEAN | - | - | 20 | 2:06:44 | 20 | |||||
| 34 | 23 | 1620820 | VALMO 4 | JEUNE | FAVIER MAXENCE | 22 251 | 6208NO - LA BA | DUBUISSON RONY | 20 840 | 5906NO - VALMO | 20 | 2:06:58 | 20 | |||||
| 35 | 71 | 402536 | PARMENTIER / GOSSELIN | MASC | PARMENTIER DOMINIQUE | - | - | GOSSELIN CHRISTOPHE | - | - | 19 | 1:58:23 | 19 | |||||
| 36 | 20 | 1590005 | GSO 5 | MASC | BIBAS AURELIEN | 23723 | 5909NO - GSO | VERHILLE FREDERIC | 23664 | 5909NO - GSO | 19 | 2:11:46 | 19 | |||||
| 37 | 9 | 227243 | VERPOORT / HECQUET | MIXTE | VERPOORT CHARLOTTE | - | - | HECQUET GUILLAUME | - | - | 19 | 2:25:26 | 19 | |||||
| 38 | 43 | 40876 | VALMO 3 | JEUNE | LOUCHART VICTOR | 20952 | 5906NO - VALMO | DRAMEZ FREDERIC | 22717 | 5906NO - VALMO | 18 | 2:03:21 | 18 | |||||
| 39 | 37 | 1590003 | GSO 2 | FEM | ARROQUI CAMILLE | 23426 | 5909NO - GSO | ARROQUI ANNE-SOPHIE | 23424 | 5909NO - GSO | 18 | 2:15:09 | 18 | |||||
| 40 | 18 | 227630 | PARMENT | MIXTE | PARMENT FABIEN | 16961 | 6208NO - LA BA | PARMENT EMILIE | - | - | 18 | 2:18:15 | 18 | |||||
| 41 | 32 | 1590002 | GSO 1 | MIXTE | ARROQUI MATHILDE | 23425 | 5909NO - GSO | ARROQUI PHILIPPE | 22651 | 5909NO - GSO | 18 | 2:18:41 | 18 | |||||
| 42 | 52 | 227616 | LEVIELLE / PERRIN | MIXTE | LEVIELLE AMADINE | - | - | PERRIN FREDERIC | - | - | 18 | 2:23:40 | 18 | |||||
| 43 | 39 | 227261 | HOUBLON POWER TEAM | MASC | COINON AXEL | - | - | COINON ARNAUD | - | - | 19 | 2:30:23 | -1 | 18 | ||||
| 44 | 63 | 240537 | BLANCHE / LAPOTRE | MIXTE | BLANCHE AURELIE | - | - | LAPOTRE MEDERIC | - | - | 17 | 2:06:45 | 17 | |||||
| 45 | 47 | 240511 | DUFRENNES TEAM | MIXTE | DUFRENNES STEPHANE | - | - | DUFRENNES CASSANDRE | - | - | 17 | 2:11:56 | 17 | |||||
| 46 | 24 | 1620826 | LENOBLE | JEUNE | LENOBLE LOU | 23 559 | 6208NO - LA BA | PARENT MATHILDE | 22 250 | 6208NO - LA BA | 17 | 2:13:38 | 17 | |||||
| 47 | 17 | 227266 | AD'TALEUR | MASC | TOURNEUR JEAN LUC | - | - | COPAIN JL | - | - | 17 | 2:27:17 | 17 | |||||
| 48 | 86 | 240526 | LEFEBVRE / DUHEM | MASC | LEFEBVRE GREGORY | - | - | DUHEM SEBASTIEN | - | - | 17 | 2:29:02 | 17 | |||||
| 49 | 59 | 304282 | LECOCQ TEAM | MIXTE | LECOCQ MARGAUT | - | - | LECOCQ CHRISS | - | - | 16 | 2:25:08 | 16 | |||||
| 50 | 19 | 227307 | FRANCOIS / LANDRECIES | MASC | FRANCOIS GUILLAUME | - | - | LANDRECIES LOIC | - | - | 16 | 2:29:35 | 16 | |||||
| 51 | 21 | 240567 | PRUVOST LEBLANC | MASC | PRUVOST STEPHANE | 22 302 | 6208NO - LA BA | LEBLANC JACQUES | - | - | 15 | 2:27:00 | 15 | |||||
| 52 | 98 | 240586 | BAILLET / COMPIGNIE | FEM | BAILLET CHRISTELLE / KARINE | - | - | COMPIGNIE HELENE | - | - | 15 | 2:27:04 | 15 | |||||
| 53 | 12 | 227681 | DACHEUX / LEBLANC | MIXTE | DACHEUX PIERRE | - | - | LEBLANC BEATRICE | - | - | 14 | 2:24:27 | 14 | |||||
| 54 | 48 | 227335 | DECUPPER / PERARD | MIXTE | DECUPPER ELODIE | - | - | PERARD DAVID | - | - | 14 | 2:25:56 | 14 | |||||
| 55 | 76 | 209302 | BOUVILLE / THIBAULT | MIXTE | BOUVILLE MELANIE | - | - | THIBAULT NICOLAS | - | - | 14 | 2:27:04 | 14 | |||||
| 56 | 73 | 227383 | MACQUET TEAM | MIXTE | MACQUET BENOIT | - | - | MACQUET CECILE | - | - | 15 | 2:30:38 | -1 | 14 | ||||
| 57 | 66 | 240504 | BAILLY / BACQUET | MIXTE | BAILLY CEDRIC | - | - | BACQUET SOPHIE | - | - | 13 | 2:05:01 | 13 | |||||
| 58 | 4 | 227309 | LEBEURRE / DAQUIN | MASC | LEBEURRE CEDRIC | - | - | DAQUIN BERTRAND | - | - | 13 | 2:16:27 | 13 | |||||
| 59 | 56 | 240534 | COTE OPALE AVENTURE 2 | MASC | WEINLING XAVIER | - | - | LECLERCQ OLIVIER | - | - | 13 | 2:20:35 | 13 | |||||
| 60 | 94 | 240539 | CARPENTIER FAMILY | MASC | CARPENTIER PHILIPPE | - | - | CARPENTIER AUR-M | - | - | 13 | 2:27:11 | 13 | |||||
| 61 | 93 | 240538 | PICARDA TEAM | MASC | PICARDA STEPHANE | - | - | PICARDA FLORENT | - | - | 13 | 2:27:30 | 13 | |||||
| 62 | 10 | 227298 | LES MORUES BLONDES | FEM | FRERE CHRISTELLE | - | - | PETA JEANNE ESTELLE | - | - | 13 | 2:29:45 | 13 | |||||
| 63 | 62 | 240501 | LESAGE / LEVIEILLE | MIXTE | LESAGE RAPHAELLE | - | - | LEVIELLE GUILLAUME | - | - | 12 | 2:16:10 | 12 | |||||
| 64 | 57 | 240503 | SAUVAGE / BRETON | MIXTE | SAUVAGE ESTELLE | - | - | BRETON ANTHONY | - | - | 12 | 2:23:21 | 12 | |||||
| 65 | 55 | 240520 | REZULAK / FRISQUET | MIXTE | REZULAK ALAN | - | - | FRISQUET AURELIE | - | - | 12 | 2:31:08 | -1 | 11 | ||||
| 66 | 44 | 240510 | MEDERS TEAM | MIXTE | MEDERS JULIEN | - | - | MEDERS LINDA | - | - | 15 | 2:37:43 | -4 | 11 | ||||
| 67 | 36 | 240516 | DEVILLIERS / NINI | MASC | DEVILLIERS FREDERIC | - | - | NINI JEAN | - | - | 11 | 2:34:36 | -1 | 10 | ||||
| 68 | 64 | 240536 | JUSQU'ALEXCES | MASC | ROLLAND JULLIEN | - | - | DELORME ALEXIS | - | - | 14 | 2:37:46 | -4 | 10 | ||||
| 69 | 97 | 240584 | DUPAS / GRILLOCHE | MASC | DUPAS VALENTIN | - | - | GRILLOCHE YANN | - | - | 7 | 1:44:06 | 7 | |||||
| 70 | 87 | 240540 | ESCAP ADO | MASC | LECERF BASTIEN | - | 6207NO - ESCAP | ROUSSEL FRANCOIS | - | - | 7 | 1:44:14 | 7 | |||||
| 71 | 69 | 227295 | SINGER / FEUTRY | FEM | SINGER MARGAUX | - | - | FEUTRY ADELINE | - | - | 6 | 1:48:58 | 6 | |||||
| 72 | 50 | 240518 | GILLON / MERLIN | MASC | GILLON SERGE | - | - | MERLIN GHISLAIN | - | - | 6 | 2:03:56 | 6 | |||||
| 73 | 5 | 219823 | SPORT EVASION DES 2 CAPS | MASC | SUEUR FABRICE | - | - | GRONIER MICKAEL | - | - | 18 | 2:45:08 | -12 | 6 | ||||
| 74 | 67 | 240524 | MORENT / CORDIER | MIXTE | MORENT GAELLE | - | - | CORDIER GUILLAUME | - | - | 5 | 1:36:20 | 5 | |||||
| 75 | 45 | 240523 | BOULANGER / CONDETTE | MASC | BOULANGER SEBASTIEN | - | - | CONDETTE FRANCIS | - | - | 5 | 2:23:53 | 5 | |||||
| 76 | 41 | 240517 | BARRY / TROUMELIN | MASC | BARRY MARC | - | TROUMELIN SERGE | - | - | 4 | 2:27:46 | 4 | ||||||
| 77 | 35 | 227685 | SERGENT CAPELAIN | FEM | SERGENT CAPELAIN | - | - | DOLIQUE FLORENCE | - | - | 3 | 2:06:12 | 3 | |||||
| 78 | 61 | 227262 | CHAUSSARD / BALS | MASC | CHAUSSARD CLAUDE | - | - | BALS OLIVIER | - | - | 17 | 2:52:20 | -19 | 0 | ||||
| HORS CLASSEMENT | ||||||||||||||||||
| 78 | 1590718 | IND | MAHIEU PIERRE | 5907NO-TAD | 27 | 0:59:25 | 27 | |||||||||||
| 38 | 353325 | IND | MAUCONDUIT | - | - | 27 | 1:31:01 | 27 | ||||||||||
| 83 | 240507 | BOROWIAK | IND | BOROWIAK PHILIPPE | - | - | 27 | 1:44:19 | 27 | |||||||||
| 95 | 240585 | IND | LIAGRE ROMAIN | 5906NO - VALMO | 22 | 2:02:53 | 22 | |||||||||||
| 96 | 240583 | IND | BENARD LAURENT | - | 6207NO - ESCAP | 22 | 2:16:25 | 22 | ||||||||||
| 82 | 224258 | ESCAP GIRLS | FEM | NOEL ANNIE | - | 6207NO - ESCAP | NOEL LAURINE | - | - | 15 | ||||||||
| 51 | 240515 | LES FANTOMES DES BOIS | MIXTE | BOULANGER CORINNE | - | - | BOULANGER PATRICE | - | - | PUCE PERDUE | ||||||||
| Pour élaborer le classement, l'organisation
a pris en compte les 3 paramètres suivants: · le nombre de balises correctement pointées · le temps mis pour pointer ces balises · pénalité d'une balise pour un retard inférieur à 5 minutes puis d'une balise supplémentaire par minute suivante |
||||||||||||||||||