CO régionale Sprint - Avion - les Glissoireslun. 15/11/2010 18:40
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



A  (77/77)     Résultats provisoires  18:4 

    1    188 TINCHANT Johann              82 2517FC OTB                    HS         19:52    0:00 
    2     13 MAHIEU Pierre                82 5907NO T.A.D.                 HS         20:55    1:03 
    3     59 DENIER Simon                 80 5906NO VALMO                  HS         22:15    2:23 
    4     93 DROGOUL Matthieu             79 6205NO O²                     HS         22:54    3:02 
    5      1 POULAIN Joel                 59 5908NO ASPTT Lille M CO       HS         23:07    3:15 
    6    109 CAROULLE Yannick             72 6208NO BA                     HS         23:28    3:36 
    7     55 BARTOS Thomas                78 5906NO VALMO                  HS         23:35    3:43 
    7    190 DEPRET Thomas                90 5907NO T.A.D.                 HS         23:35    3:43 
    9      9 SCHIMPF Laurent              68 5909NO GSO                    HS         23:47    3:55 
   10     89 CLAIRET Richard              73 6205NO O²                     HS         24:12    4:20 
   11     31 LEQUINT Rémi                 84 5907NO T.A.D.                 HS         24:13    4:21 
   12    162 DE CONINCK Johan                KOL                           OpenHS     24:39    4:47 
   13     30 RADONDY Daniel               68 5907NO T.A.D.                 HS         24:46    4:54 
   14     20 SAUVAGE Elsa                 85 5907NO T.A.D.                 HS         25:14    5:22 
   15     88 CHAPUS Stanislas             69 6205NO O²                     HS         25:16    5:24 
   16     25 CREFCOEUR Philippe           64 5907NO T.A.D.                 HS         25:26    5:34 
   17    160 WANTIER Loic                 93 5907NO T.A.D.                 HS         25:38    5:46 
   18    194 MALAK Maxence                92 5907NO T.A.D.                 HS         25:42    5:50 
   19    133 PRUVOST Stephane             72 6208NO BA                     HS         25:43    5:51 
   20     34 LACHAUME Patrick             69 5907NO T.A.D.                 HS         25:49    5:57 
   21     94 GENCE Eric                   67 6205NO O²                     HS         25:52    6:00 
   22    161 MAZY François-rémi           94 5907NO T.A.D.                 HS         25:55    6:03 
   23    164 FROMENTON Cédric                Non licencié                  OpenHS     26:05    6:13 
   24     18 GRIMBERT Herve               57 5907NO T.A.D.                 HS         26:06    6:14 
   25    140 THOMAS Julien                93 6208NO BA                     HS         26:28    6:36 
   26     68 LEROY Maxime                 80 5906NO VALMO                  HS         26:46    6:54 
   27    141 URVOY Martial                73 6208NO BA                     HS         26:58    7:06 
   28     82 SENCE Stephane               75 5906NO VALMO                  HS         27:05    7:13 
   29     71 MAMET Ludovic                66 5906NO VALMO                  HS         27:12    7:20 
   30    104 WATRELOT Julien              95 6205NO O²                     HS         28:50    8:58 
   31     74 RICQUEBOURG Axel             77 5906NO VALMO                  HS         29:02    9:10 
   32    118 GRESSIER Laurent             68 6208NO BA                     HS         29:04    9:12 
   33     92 DELCUSE Sébastien            95 6205NO O²                     HS         29:06    9:14 
   34     17 DELINSELLE Alexis            80 5907NO T.A.D.                 HS         29:11    9:19 
   35     87 BOUTIN Dominique             64 6205NO O²                     HS         29:22    9:30 
   36    134 REGNIEZ Erwan                90 6208NO BA                     HS         29:52   10:00 
   37     32 ANSCUTTE Valentin            92 5907NO T.A.D.                 HS         30:05   10:13 
   38     28 BOISSAY Antoine              69 5907NO T.A.D.                 HS         31:14   11:22 
   39     50 BECART Bernard               59 5909NO GSO                    HS         32:04   12:12 
   39     51 DOUGUET David                72 5909NO GSO                    HS         32:04   12:12 
   41     90 CZERNIAK Jerome              73 6205NO O²                     HS         32:13   12:21 
   42    131 PARMENT Fabien               70 6208NO BA                     HS         32:36   12:44 
   43     72 PAPIN Philippe               65 5906NO VALMO                  HS         32:37   12:45 
   44     15 GRENOUILLAT J-Louis          58 5907NO T.A.D.                 HS         32:38   12:46 
   45    112 FAVIER Eric                  63 6208NO BA                     HS         33:07   13:15 
   46    179 WAMBRE Franck                76 5906NO VALMO                  HS         33:27   13:35 
   47    110 CASTIER Philippe             58 6208NO BA                     HS         33:28   13:36 
   48    108 BELLENGIER Christophe        73 6208NO BA                     HS         33:45   13:53 
   49      8 HUMBERTCLAUDE J-Paul         47 5909NO GSO                    HS         33:51   13:59 
   50     76 RUDKIEWICZ Christophe        62 6804AL COColmar               HS         35:03   15:11 
   51     58 DEBLAERE Jean-christophe     67 5906NO VALMO                  HS         35:43   15:51 
   52    152 GARAT Pierre                 75 5909NO GSO                    HS         35:57   16:05 
   53     33 WILLEMIN François            80 5907NO T.A.D.                 HS         37:00   17:08 
   54     63 DUPONT Laurent               71 5906NO VALMO                  HS         37:21   17:29 
   55     10 LEMOAL Damien                   Non licencié                  OpenHS     38:44   18:52 
   56    163 DE CONINCK Pieter               KOL                           OpenHS     39:00   19:08 
   57      5 DELGERIE Alan                   Non licencié                  OpenHS     39:29   19:37 
   58    165 PAVY Michel                     Non licencié                  OpenHS     40:32   20:40 
   59     61 DRAMEZ Frederic              64 5906NO VALMO                  HS         41:36   21:44 
   60      6 VELU Gabriel                    Non licencié                  OpenHS     42:17   22:25 
   61     47 MARTIN Philippe                 Non licencié                  OpenHS     51:05   31:13 
   62     11 BIBAS Aurélien               82 5909NO GSO                    HS         52:48   32:56 
   63     95 GERBEAUX Jean-paul           49 6205NO O²                     HS         59:54   40:02 

          27 LEROY Simon                  85 5907NO T.A.D.                 HS            pm         
          46 LAMINETTE Francois           60 5907NO T.A.D.                 HS            pm         
          65 GOBERT Alain                 65 5906NO VALMO                  HS            pm         
          67 LEGERE Pascal                61 5906NO VALMO                  HS            pm         
         102 ROBART Sébastien             81 6205NO O²                     HS            pm         
         114 FLANDRIN Gautier             76 6208NO BA                     HS            pm         
         167 LEROY Jacques                55 5907NO T.A.D.                 HS            pm         
          22 FONTAINE Thibault            83 5907NO T.A.D.                 HS           abs         
          52 MAUCONDUIT Arnaud            74 6208NO BA                     HS           abs         
          56 BAUDSON Jérôme               77 5906NO VALMO                  HS           abs         
         132 PRINS Gregory                78 6208NO BA                     HS           abs         
         137 SZYMANOWSKI Fabrice          65 6208NO BA                     HS           abs         
         138 SZYMANOWSKI Valentin         93 6208NO BA                     HS           abs         
         191 FAURE Yannick                   Non licencié                  HS           abs         



B  (29/29)     Résultats provisoires  18:4 

    1     60 DESRUMAUX Marie              77 5906NO VALMO                  DS         20:11    0:00 
    2     66 KIRILOV Aurélie              81 5906NO VALMO                  DS         21:59    1:48 
    3     44 LAMINETTE Pauline            92 5907NO T.A.D.                 DS         22:00    1:49 
    4     75 ROBYN Laurence               68 5906NO VALMO                  DS         22:08    1:57 
    5     14 VADUREL Pauline              91 5907NO T.A.D.                 DS         22:24    2:13 
    6    197 CUVILLIERS Perrine           92 5907NO T.A.D.                 DS         23:09    2:58 
    7    103 ROUX Catherine               69 6205NO O²                     DS         23:30    3:19 
    8     35 TANTART Delphine             92 5907NO T.A.D.                 DS         26:27    6:16 
    9    143 VANDOMME Elodie              80 6208NO BA                     DS         27:03    6:52 
   10    198 DEPERSIN Isabelle            72 5907NO T.A.D.                 DS         28:06    7:55 
   11    195 DECARPIGNY Gwladys           80 5907NO T.A.D.                 DS         28:14    8:03 
   12     23 LANQUETIN Céline             92 5907NO T.A.D.                 DS         29:24    9:13 
   13     96 GERBEAUX Marie-jeanne        53 6205NO O²                     DS         30:41   10:30 
   14    187 VINCENT Delphine                Non licencié                  OpenDS     32:12   12:01 
   15     48 ARROQUI Anne-sophie          70 5909NO GSO                    DS         32:16   12:05 
   16     98 GOURLAIN Marguerite-marie    70 6205NO O²                     DS         33:00   12:49 
   17    147 VANOVERBERGHE Nathalie       67 6208NO BA                     DS         34:15   14:04 
   18      3 POULAIN Odile                61 5908NO ASPTT Lille M CO       DS         34:39   14:28 
   19    100 PASSEPONT Audrey             81 6205NO O²                     DS         34:40   14:29 
   20     73 PECQUEUR Sylvie              62 5906NO VALMO                  DS         36:02   15:51 
   21     16 GRENOUILLAT Annick           57 5907NO T.A.D.                 DS         36:46   16:35 
   22    123 JUDAS Sylvaine               55 6208NO BA                     DS         38:03   17:52 
   23    186 MAZABRARD Hélène                Non licencié                  OpenDS     39:44   19:33 
   24     40 CLAVEL Nathalie              68 5907NO T.A.D.                 DS         47:45   27:34 
   25     41 LUDEWIG-JAMES Carol          38 5907NO T.A.D.                 DS         52:28   32:17 
   26     57 DEBLAERE Corinne             67 5906NO VALMO                  DS         52:35   32:24 

         173 MERCIER Agnès                82 5907NO T.A.D.                 DS            pm         
          45 LAMINETTE M-Odile            60 5907NO T.A.D.                 DS           abs         
         135 RIMETZ Marcelline            52 6208NO BA                     DS           abs         



C  (39/39)     Résultats provisoires  18:4 

    1    192 DUBOIS Xavier                95 5907NO T.A.D.                 HJ         19:46    0:00 
    2    139 TASSART Romain               94 6208NO BA                     HJ         20:40    0:54 
    3      2 POULAIN Yannick              94 5908NO ASPTT Lille M CO       HJ         21:45    1:59 
    4    121 HENEMAN Maxence              95 6208NO BA                     HJ         21:51    2:05 
    5     62 DUBUISSON Rony               94 5906NO VALMO                  HJ         22:16    2:30 
    6     19 GROSSI Kurtys                97 5907NO T.A.D.                 HJ         22:27    2:41 
    7     69 LOUCHART Victor              96 5906NO VALMO                  HJ         22:43    2:57 
    8    184 RADONDY Théo                 97 5907NO T.A.D.                 HJ         24:58    5:12 
    9    193 MALAK Nathan                 96 5907NO T.A.D.                 HJ         25:36    5:50 
   10     77 RUDKIEWICZ Martin            95 6804AL COColmar               HJ         26:18    6:32 
   11    129 PAILLEUX Steven              94 6208NO BA                     HJ         26:52    7:06 
   12    119 GRESSIER Theo                96 6208NO BA                     HJ         27:04    7:18 
   13     38 CLAVEL Matéo                 96 5907NO T.A.D.                 HJ         27:39    7:53 
   14    196 BAILLIEUL Martin             96 5906NO VALMO                  HJ         27:40    7:54 
   15     83 STRATMAINS Ludovic           94 5906NO VALMO                  HJ         28:42    8:56 
   16    124 LEICHT Theo                  97 6208NO BA                     HJ         28:48    9:02 
   17      4 POULAIN Gael                 97 5908NO ASPTT Lille M CO       HJ         29:47   10:01 
   18    148 VELU Antoine                 95 6208NO BA                     HJ         30:18   10:32 
   19    101 PONCHEL Valentin             98 6205NO O²                     HJ         32:46   13:00 
   20     64 GOBERT Alexandre             95 5906NO VALMO                  HJ         33:58   14:12 
   21    172 HALTZ Louis                     5907NO T.A.D.                 HJ         34:26   14:40 
   22     37 DUQUENNE Audrey              96 5907NO T.A.D.                 HJ         35:16   15:30 
   23     24 CREFCOEUR Lievin             99 5907NO T.A.D.                 HJ         35:54   16:08 
   24     70 LOUCHART Auguste             98 5906NO VALMO                  HJ         38:22   18:36 
   25     84 TORZ Didier                  55 5906NO VALMO                  HJ         40:00   20:14 
   26    117 GRESSIER Francis             97 6208NO BA                     HJ         40:05   20:19 
   27     97 GOURLAIN Clément             97 6205NO O²                     HJ         41:08   21:22 
   28    171 LOURME Barthélémy               UNSS                          OpenHJ     42:27   22:41 
   29    142 URVOY Mateo                  00 6208NO BA                     HJ         42:56   23:10 
   30    116 GALET Clement                96 6208NO BA                     HJ         43:39   23:53 
   31    151 LEVEBVRE Bruno                  UNSS                          OpenHJ     45:12   25:26 
   32    113 FAVIER Maxence               96 6208NO BA                     HJ         45:56   26:10 
   33    174 PAILLEUX Eldwin                 UNSS                          OpenHJ     47:37   27:51 
   34    168 CARRAUD Valentin             97 5908NO ASPTT Lille M CO       HJ       1:04:15   44:29 

         115 FOUBERT Pierre-antoine       96 6208NO BA                     HJ            pm         
         122 JANQUIN François             97 6208NO BA                     HJ            pm         
         105 HUET Laurent                    Non licencié                  OpenHJ       abs         
         107 PELLETIER Robin                 UNSS                          OpenHJ       abs         
         156 TEGNY Laurine                96 6205NO O²                     HJ           abs         



D  (37/37)     Résultats provisoires  18:4 

    1    126 LEPERQUE Ophelie             95 6208NO BA                     DJ         22:49    0:00 
    2    128 MINET Constance              98 6208NO BA                     DJ         24:04    1:15 
    3    120 GUILMAIN Melanie             95 6208NO BA                     DJ         24:18    1:29 
    4     29 CIRAUDO Andrea               93 5907NO T.A.D.                 DJ         24:31    1:42 
    5     21 MASSIN Margot                97 5907NO T.A.D.                 DJ         25:51    3:02 
    6    154 GOLEC Zoé                    94 6205NO O²                     DJ         26:00    3:11 
    7    145 VANOVERBERGHE Camille        95 6208NO BA                     DJ         27:39    4:50 
    8     36 LECUYER Manon                97 5907NO T.A.D.                 DJ         29:44    6:55 
    9    136 SELINGUE Cécile              95 6208NO BA                     DJ         30:43    7:54 
   10    130 PARENT Mathilde              96 6208NO BA                     DJ         33:39   10:50 
   11    155 ROBART Blanche               98 6205NO O²                     DJ         34:47   11:58 
   12     91 DELCUSE Julie                98 6205NO O²                     DJ         37:09   14:20 
   13    125 LENOBLE Lou                  98 6208NO BA                     DJ         37:39   14:50 
   14     49 ARROQUI Mathilde             94 5909NO GSO                    DJ         37:45   14:56 
   15     85 TORZ-DRUON Magali            52 5906NO VALMO                  DJ         38:05   15:16 
   16    177 HUYGHE Cécile                   UNSS                          OpenDJ     39:35   16:46 
   17    176 COEVOUET Clémence               UNSS                          OpenDJ     40:36   17:47 
   18     78 RUDKIEWICZ Lucie             00 6804AL COColmar               DJ         41:42   18:53 
   19    175 DOUAY Sophie                    UNSS                          OpenDJ     43:41   20:52 
   20    178 DOUAY Jeanne                    UNSS                          OpenDJ     44:17   21:28 
   21    111 EJSMONT Martine              46 6208NO BA                     DJ         44:35   21:46 
   22    149 DEUEZ Gwenaëlle                 UNSS                          OpenDJ     45:44   22:55 
   23     26 SERRE Francine               64 5907NO T.A.D.                 DJ         49:35   26:46 
   24    170 VEROVE Apolline                 5907NO T.A.D.                 DJ         51:32   28:43 
   25    166 FLEURY Isabelle                 Non licencié                  OpenDJ     51:48   28:59 
   26      7 VELU Louis                      UNSS                          OpenDJ     53:39   30:50 
   27     86 GOBERT Jeanne                   Non licencié                  OpenDJ     54:39   31:50 
   28    169 GRESSIER Léa                    Non licencié                  OpenDJ   1:03:29   40:40 

         127 MINET Clémence               95 6208NO BA                     DJ            pm         
         146 VANOVERBERGHE Mathilde       98 6208NO BA                     DJ            pm         
         189 DELVILLE Justine                UNSS                          OpenDJ        pm         
          99 GOURLAIN Mathilde            95 6205NO O²                     DJ           abs         
         144 VANOVERBERGHE Axelle         02 6208NO BA                     DJ           abs         
         150 DEVOS Noémie                    UNSS                          OpenDJ       abs         
         157 PRUVOST Matthis                 UNSS                          OpenDJ       abs         
         158 BERCHE Emma                     UNSS                          OpenDJ       abs         
         159 LAURENT Manon                   UNSS                          OpenDJ       abs         



Jal  (15/15)   Résultats provisoires  18:4 

    1    183 DENIS Thibaut                   Non licencié                  OJal       25:39    0:00 
    2    182 LEMONNIER François              Non licencié                  OJal       25:42    0:03 
    3     39 CLAVEL Maella                00 5907NO T.A.D.                 Jal        28:57    3:18 
    4    180 PAWLICKI Loïc                   Non licencié                  OJal       30:32    4:53 
    5    181 LEMONNIER Paul                  Non licencié                  OJal       30:33    4:54 
    6     79 RUDKIEWICZ Juliette          01 6804AL COColmar               Jal        34:48    9:09 
    7     81 RUDKIEWICZ Véronique         63 6804AL COColmar               Jal        35:49   10:10 
    8     80 RUDKIEWICZ Anne              02 6804AL COColmar               Jal        35:50   10:11 

         185 RADONDY Thomas                  Non licencié                  OJal          pm         
          42 DEPERSIN Camille                Non licencié                  OJal         abs         
          43 DEPERSIN Marion                 Non licencié                  OJal         abs         
          53 MAUCONDUIT Mathéo            02 6208NO BA                     Jal          abs         
          54 MAUCONDUIT Alexia            04 6208NO BA                     Jal          abs         
         106 GOURLAIN Astid                  6205NO O²                     OJal         abs         
         153 GARAT Louis                     Non licencié                  OJal         abs