VTT'Orientation - Moyenne distance - Hesdindim. 28/11/2010 21:57
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



A  (51/51)     Résultats provisoires  21:5 

    1     79 VAUCHER, Jeremy              82 6008PI NOYON CO               A        1:03:32    0:00 
    2     68 SENCE, Stephane              75 5906NO VALMO                  A        1:06:17    2:45 
    3     58 BARTOS, Thomas               78 5906NO VALMO                  A        1:06:28    2:56 
    4     84 GUILBERT, Nicolas            79 6208NO BA                     A        1:09:52    6:20 
    5     15 BOISSAY, Antoine             69 5907NO T.A.D.                 A        1:09:54    6:22 
    6      5 LAHAUSSE, Thierry            71 6009PI coc                    A        1:10:04    6:32 
    7     64 MAMET, Ludovic               66 5906NO VALMO                  A        1:10:29    6:57 
    8     26 RADONDY, Daniel              68 5907NO T.A.D.                 A        1:11:46    8:14 
    9     66 RICQUEBOURG, Axel            77 5906NO VALMO                  A        1:13:06    9:34 
   10     96 THOMAS, Pascal               65 6207NO ESCAP                  A        1:13:29    9:57 
   11     27 TAELEMANS, Philippe          62 5907NO T.A.D.                 A        1:14:03   10:31 
   12     42 CAROULLE, Yannick            72 6208NO BA                     A        1:14:11   10:39 
   13     44 GRESSIER, Laurent            68 6208NO BA                     A        1:14:42   11:10 
   14     90 FLANDRIN, Gautier            76 6208NO BA                     A        1:15:33   12:01 
   15     72 LEGERE, Pascal               61 5906NO VALMO                  A        1:16:27   12:55 
   16     23 LACHAUME, Patrick            69 5907NO T.A.D.                 A        1:16:32   13:00 
   17     80 LECLERCQ, Thibaut            86 5906NO VALMO                  A        1:17:20   13:48 
   18     47 CASTIER, Philippe            58 6208NO BA                     A        1:17:37   14:05 
   19     22 GRIMBERT, Herve              57 5907NO T.A.D.                 A        1:17:53   14:21 
   20     51 ROLIN, David                 75 6208NO BA                     A        1:18:39   15:07 
   21      6 DANTIN, Christophe           81 7720IF TOM                    A        1:21:43   18:11 
   22     65 PAPIN, Philippe              65 5906NO VALMO                  A        1:21:45   18:13 
   23      1 POULAIN, Joel                59 5908NO ASPTT Lille M CO       A        1:21:46   18:14 
   24     59 GEIRNART, Marc               64 5906NO VALMO                  A        1:21:56   18:24 
   25     18 CREFCOEUR, Philippe          64 5907NO T.A.D.                 A        1:22:19   18:47 
   26     82 LECLERCQ, Nicolas            79 5906NO VALMO                  A        1:23:30   19:58 
   27     25 PROUVEUR, Philippe           65 5907NO T.A.D.                 A        1:24:18   20:46 
   28     53 THOMAS, Julien               93 6208NO BA                     A        1:25:44   22:12 
   29     24 LEROY, Jacques               55 5907NO T.A.D.                 A        1:26:55   23:23 
   30     39 BELLENGIER, Christophe       73 6208NO BA                     A        1:27:27   23:55 
   31     78 MORLIERE, David              71 6008PI NOYON CO               A        1:28:01   24:29 
   32     20 DEPRET, Thomas               90 5907NO T.A.D.                 A        1:32:02   28:30 
   33     17 CLAVEL, Guy                  71 5907NO T.A.D.                 A        1:33:47   30:15 
   34     67 ROBYN, Laurence              68 5906NO VALMO                  A        1:35:00   31:28 
   35     61 DUBUISSON, Rony              94 5906NO VALMO                  A        1:38:32   35:00 
   36     21 GOUVERNEUR, Antoine          92 5907NO T.A.D.                 A        1:47:06   43:34 
   37     19 DELINSELLE, Alexis           80 5907NO T.A.D.                 A        2:00:14   56:42 
   38    102 DARCOURT, Tony               95 6208NO BA                     A        2:13:05 1:09:33 

          28 WULLUS, J-Noel               53 5907NO T.A.D.                 A             pm         
          95 LECERF, Renaud               66 6207NO ESCAP                  A             pm         
          98 DONFUT, Vincent              73 6207NO ESCAP                  A        Abandon         
          10 BRUNOT, Yoann                74 5909NO GSO                    A            abs         
          11 DAMMAN, Laurent              68 5909NO GSO                    A            abs         
          12 GHESQUIERE, Ludovic          80 5909NO GSO                    A            abs         
          13 SCHIMPF, Laurent             68 5909NO GSO                    A            abs         
          14 IMBERT, Benoît               67 Passp' Orientation            OpenA        abs         
          16 CAT, Alain                   71 5907NO T.A.D.                 A            abs         
          52 HENEMAN, Maxence             95 6208NO BA                     A            abs         
          57 BIZOT, Laurent               64 5906NO VALMO                  A            abs         
          63 MAERTELAERE, Hugues          69 5906NO VALMO                  A            abs         
          76 THIERY, Sebastien            72 6008PI NOYON CO               A            abs         



B  (20/20)     Résultats provisoires  21:5 

    1     34 MERCIER, Agnès               82 5907NO T.A.D.                 B        1:05:13    0:00 
    2     30 DUBOIS, Xavier               95 5907NO T.A.D.                 B        1:09:19    4:06 
    3     92 MAZY, François-rémi          94 5907NO T.A.D.                 B        1:12:46    7:33 
    4     74 MANIERE, Louis               92 6008PI NOYON CO               B        1:20:02   14:49 
    5     93 DECRETON, Charles            94 5907NO T.A.D.                 B        1:27:14   22:01 
    6     36 WANTIER, Loic                93 5907NO T.A.D.                 B        1:29:42   24:29 
    7      2 POULAIN, Yannick             94 5908NO ASPTT Lille M CO       B        1:31:09   25:56 
    8     73 KIRILOV, Aurélie             81 5906NO VALMO                  B        1:32:31   27:18 
    9     71 DESRUMAUX, Marie             77 5906NO VALMO                  B        1:35:04   29:51 
   10     35 VADUREL, Pauline             91 5907NO T.A.D.                 B        1:36:32   31:19 
   11     54 VANDOMME, Elodie             80 6208NO BA                     B        1:36:43   31:30 
   12     70 BAILLIEUL, Martin            96 5906NO VALMO                  B        1:38:16   33:03 
   13     69 SIX, Pauline                 94 5906NO VALMO                  B        1:47:18   42:05 
   14     97 NOEL, Annie                  70 6207NO ESCAP                  B        1:58:55   53:42 
   15     62 LOUCHART, Victor             96 5906NO VALMO                  B        2:03:38   58:25 

          33 LEROY, Odile                 60 5907NO T.A.D.                 B             pm         
           3 COMPIGNIE, Hélène            79 Passp' Orientation            OpenB        abs         
          29 CLAVEL, Matéo                96 5907NO T.A.D.                 B            abs         
          77 VILLAR, Aurélie              70 6008PI NOYON CO               B            abs         
          83 CUCHEVAL-THIETARD, Florenc   77 6208NO BA                     B            abs         



C  (15/15)     Résultats provisoires  21:5 

    1     31 GROSSI, Kurtys               97 5907NO T.A.D.                 C          40:58    0:00 
    2     56 VANOVERBERGHE, Camille       95 6208NO BA                     C          46:52    5:54 
    3     48 LEPERQUE, Ophelie            95 6208NO BA                     C          49:39    8:41 
    4      8 BULLIER, Romain              98 0207PI VO                     C          56:54   15:56 
    5     85 GRESSIER, Théo               96 6208NO BA                     C        1:00:21   19:23 
    6     75 MANIERE, Marie               93 6008PI NOYON CO               C        1:01:12   20:14 
    7      9 BULLIER, Alisson             96 0207PI VO                     C        1:04:00   23:02 
    8     91 LENOBLE, Lou                 98 6208NO BA                     C        1:04:45   23:47 
    9      7 SENDRON, Kathleen            98 0207PI VO                     C        1:08:33   27:35 
   10     49 PARENT, Mathilde             96 6208NO BA                     C        1:09:08   28:10 
   11     94 HALTZ, Louis                 97 5907NO T.A.D.                 C        1:17:17   36:19 
   12     37 CLAVEL, Nathalie             68 5907NO T.A.D.                 C        1:23:15   42:17 
   13     38 CREFCOEUR, Lievin            99 5907NO T.A.D.                 C        1:23:50   42:52 

          32 LALOUX, Clément              96 5907NO T.A.D.                 C             pm         
          45 MINET, Clémence              95 6208NO BA                     C             pm         



D  (8/8)       Résultats provisoires  21:5 

    1    100 MINET, Jean                  65 Passp' Orientation            D          33:41    0:00 
    2     86 MINET, Constance             98 6208NO BA                     D          42:46    9:05 
    3     43 GRESSIER, Francis            97 6208NO BA                     D          55:02   21:21 

          40 BLANQUART, Pierre-Adrien     00 6208NO BA                     D            abs         
          41 BUTIN, Pierrick              96 6208NO BA                     D            abs         
          46 GUYODO, Maxime               97 6208NO BA                     D            abs         
          55 VANOVERBERGHE, Mathilde      98 6208NO BA                     D            abs         
          89 FAVIER, Maxence              96 6208NO BA                     D            abs