Ecault_23_Janv_2011dim. 23/01/2011 19:11
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



A  (51/51)     Résultats provisoires  19:1 

    1     60 Simon LEROY                  85 5907NO T.A.D.                 A          53:25    0:00 
    2     57 Rémi LEQUINT                 84 5907NO T.A.D.                 A          55:06    1:41 
    3     48 Antoine GOUVERNEUR           92 5907NO T.A.D.                 A          55:45    2:20 
    4    161 Richard CLAIRET              73 6205NO O²                     A          56:02    2:37 
    5     68 Daniel RADONDY               68 5907NO T.A.D.                 A          56:57    3:32 
    6    172 Arnaud TSIRTSIKOLOU          75 6205NO O²                     A          58:40    5:15 
    7    111 Valentin SZYMANOWSKI         93 6208NO BA                     A        1:01:30    8:05 
    8     66 François-rémi MAZY           94 5907NO T.A.D.                 A        1:01:51    8:26 
    9     16 Thomas BARTOS                78 5906NO VALMO                  A        1:02:24    8:59 
   10     74 Yannick CAROULLE             72 6208NO BA                     A        1:06:51   13:26 
   11    131 Mickael SANTANDREU           75 4010AQ BONO                   A        1:08:51   15:26 
   12    105 Gregory PRINS                78 6208NO BA                     A        1:11:21   17:56 
   13     44 Xavier DUBOIS                95 5907NO T.A.D.                 A        1:11:47   18:22 
   14    144 Pascal THOMAS                65 6207NO ESCAP                  A        1:12:40   19:15 
   15    167 Vincent GOURLAIN             67 6205NO O²                     A        1:13:32   20:07 
   16     83 Gautier FLANDRIN             76 6208NO BA                     A        1:13:50   20:25 
   17      8 Laurent SCHIMPF              68 5909NO GSO                    A        1:16:29   23:04 
   18     99 Arnaud MAUCONDUIT            74 6208NO BA                     A        1:18:18   24:53 
   19     29 Ludovic MAMET                66 5906NO VALMO                  A        1:18:40   25:15 
   20     21 Alain GOBERT                 65 5906NO VALMO                  A        1:19:21   25:56 
   21     17 Marie DESRUMAUX              77 5906NO VALMO                  A        1:22:10   28:45 
   22    181 Fabien DUFRESNE                 CM Pass Orientation           OA       1:25:49   32:24 
   23    112 Romain TASSART               94 6208NO BA                     A        1:26:40   33:15 
   24    142 Renaud LECERF                66 6207NO ESCAP                  A        1:27:50   34:25 
   25    174 Sébastien DELPIERRE             CM Pass Orientation           OA       1:31:43   38:18 
   26     89 Nicolas GUILBERT             79 6208NO BA                     A        1:33:42   40:17 
   27    113 Julien THOMAS                93 6208NO BA                     A        1:35:17   41:52 
   28    107 Stephane PRUVOST             72 6208NO BA                     A        1:35:55   42:30 
   29     76 Etienne CHARLET              65 6208NO BA                     A        1:35:58   42:33 
   30     42 Alexis DELINSELLE            80 5907NO T.A.D.                 A        1:43:08   49:43 
   31    114 Martial URVOY                73 6208NO BA                     A        1:44:13   50:48 
   32     97 Emmanuel LOUCHAERT           79 6208NO BA                     A        1:49:15   55:50 
   33    109 David ROLIN                  75 6208NO BA                     A        2:02:26 1:09:01 
   34     39 Xavier COMPERNOLLE           70 5907NO T.A.D.                 A        2:06:07 1:12:42 
   35     20 Olivier DUFOURNEAUD          78 5906NO VALMO                  A        2:10:48 1:17:23 
   36    133 Olivier LECLERCQ             74 CM Pass Orientation           OA       2:14:22 1:20:57 
   37      7 Pierre GARAT                 75 5909NO GSO                    A        2:51:30 1:58:05 

           6 Ludovic GHESQUIERE           80 5909NO GSO                    A             pm         
          25 Pascal LEGERE                61 5906NO VALMO                  A             pm         
          64 Pierre MAHIEU                82 5907NO T.A.D.                 A             pm         
         126 Christophe GOSSELIN             CM Pass Orientation           OA            pm         
         134 Xavier WEINLING              74 CM Pass Orientation           OA            pm         
         137 Ludovic DENGLOS                 CM Pass Orientation           OA            pm         
         138 DAVID BARTHELEMY             72 6207NO ESCAP                  A             pm         
         145 Romuald VANHERSECKE          66 6207NO ESCAP                  A        Abandon         
         150 Xavier DRUON                 72 6205NO O²                     A        Abandon         
          26 Romain LIAGRE                78 5906NO VALMO                  A            abs         
          50 Lise GRENOUILLAT             84 5907NO T.A.D.                 A            abs         
         140 Vincent DONFUT               73 6207NO ESCAP                  A            abs         
   nc     47 Céline FINAS                    5907NO T.A.D.                 A        1:03:08         
   nc    191 Philippe JOLY                   5907NO T.A.D.                 A          48:38         



C  (32/32)     Résultats provisoires  19:1 

    1     27 Victor LOUCHART              96 5906NO VALMO                  C        1:19:51    0:00 
    2    171 Catherine ROUX               69 6205NO O²                     C        1:20:33    0:42 
    3     80 Jean EJSMONT                 47 6208NO BA                     C        1:23:05    3:14 
    4     67 Agnès MERCIER                82 5907NO T.A.D.                 C        1:24:45    4:54 
    5    157 Bernard BECART               59 5909NO GSO                    C        1:27:45    7:54 
    6    132 Jérome VANDAELE                 CM Pass Orientation           OC       1:33:58   14:07 
    7    169 Veronique PRUVOST            77 6205NO O²                     C        1:34:04   14:13 
    8     88 Theo GRESSIER                96 6208NO BA                     C        1:37:09   17:18 
    9    176 Gabriel VELU                 69 6208NO BA                     C        1:43:56   24:05 
   10     14 J-Paul HUMBERTCLAUDE         47 5909NO GSO                    C        1:45:13   25:22 
   11    166 Marguerite-marie GOURLAIN    70 6205NO O²                     C        1:46:36   26:45 
   12    195 Martin RUDKIEWICZ            95 5906NO VALMO                  C        1:48:03   28:12 
   13     24 Aurélie KIRILOV              81 5906NO VALMO                  C        1:48:37   28:46 
   14     35 Pauline SIX                  94 5906NO VALMO                  C        1:51:15   31:24 
   15     22 Alexandre GOBERT             95 5906NO VALMO                  C        1:52:38   32:47 
   16     13 Philippe ARROQUI             69 5909NO GSO                    C        1:57:13   37:22 
   17     53 Clément LALOUX               96 5907NO T.A.D.                 C        1:59:41   39:50 
   18     10 Judith ASTOLFI               70 5909NO GSO                    C        2:05:13   45:22 
   19    128 Chalotte HOFFMANN               CM Pass Orientation           OC       2:08:16   48:25 
   20     43 Isabelle DEPERSIN            72 5907NO T.A.D.                 C        2:13:53   54:02 
   21    194 Hélène COMPIGNIE                CM Pass Orientation           OC       2:14:16   54:25 
   22    136 Nathalie WEINLING            74 CM Pass Orientation           OC       2:15:56   56:05 
   23    135 Sophie SERGENT               74 CM Pass Orientation           OC       2:17:33   57:42 
   24     12 Anne-sophie ARROQUI          70 5909NO GSO                    C        2:21:45 1:01:54 
   25    151 Jean-paul GERBEAUX           49 6205NO O²                     C        2:34:48 1:14:57 

         120 Nathalie VANOVERBERGHE       67 6208NO BA                     C             pm         
         141 Marie Helene ELLART          65 6207NO ESCAP                  C             pm         
         143 Annie NOEL                   70 6207NO ESCAP                  C             pm         
         162 Sidonie CZERNIAK             74 6205NO O²                     C             pm         
          59 Clotilde LERICHE             91 5907NO T.A.D.                 C            abs         
          78 Aurore DELANNOY              74 6208NO BA                     C            abs         
   nc     41 Gwladys DECARPIGNY              5907NO T.A.D.                 C        1:51:48         



B  (30/30)     Résultats provisoires  19:1 

    1     18 Michel DICKBURT              61 5906NO VALMO                  B          47:36    0:00 
    2     62 Laurine LOTERIE              94 5907NO T.A.D.                 B          49:55    2:19 
    3      1 Joel POULAIN                 59 5908NO ASPTT Lille M C        B          50:46    3:10 
    4    163 Sébastien DELCUSE            95 6205NO O²                     B          52:42    5:06 
    5      3 Yannick POULAIN              94 5908NO ASPTT Lille M C        B          52:57    5:21 
    6    110 Fabrice SZYMANOWSKI          65 6208NO BA                     B          53:51    6:15 
    7     58 Franck LERICHE               64 5907NO T.A.D.                 B          55:18    7:42 
    8     19 Rony DUBUISSON               94 5906NO VALMO                  B          55:38    8:02 
    9    139 Raphael CABY                 72 6207NO ESCAP                  B          56:15    8:39 
   10     52 Patrick LACHAUME             69 5907NO T.A.D.                 B          58:21   10:45 
   11     61 J-Francois LOTERIE           65 5907NO T.A.D.                 B          59:32   11:56 
   12     51 Herve GRIMBERT               57 5907NO T.A.D.                 B        1:00:47   13:11 
   13     70 Elsa SAUVAGE                 85 5907NO T.A.D.                 B        1:01:01   13:25 
   14     31 Florian PECQUEUR             93 5906NO VALMO                  B        1:02:56   15:20 
   15    186 Dominique BOUTIN             64 6205NO O²                     B        1:04:56   17:20 
   16     38 Patrick BOULANGER            58 5907NO T.A.D.                 B        1:09:11   21:35 
   17    173 Julien WATRELOT              95 6205NO O²                     B        1:10:05   22:29 
   18     75 Philippe CASTIER             58 6208NO BA                     B        1:10:43   23:07 
   19    203 Mathilde GOURLAIN            95 6205NO O²                     B        1:12:14   24:38 
   20      9 Etienne BAERT                63 5909NO GSO                    B        1:13:51   26:15 
   21     86 Laurent GRESSIER             68 6208NO BA                     B        1:14:45   27:09 
   22     71 Patrick TESSIER              65 5907NO T.A.D.                 B        1:19:58   32:22 
   23     54 Francois LAMINETTE           60 5907NO T.A.D.                 B        1:23:36   36:00 
   24     81 Eric FAVIER                  63 6208NO BA                     B        1:27:17   39:41 
   25     56 Pauline LAMINETTE            92 5907NO T.A.D.                 B        1:31:48   44:12 
   26    179 Damien VERBEKE                  CM Pass Orientation           OB       1:39:53   52:17 
   27     33 Christophe RUDKIEWICZ        62 5906NO VALMO                  B        1:42:02   54:26 
   28     45 David DUQUENE                77 5907NO T.A.D.                 B        1:44:48   57:12 

          30 Philippe PAPIN               65 5906NO VALMO                  B            abs         
          40 Fernando DASILVA             70 5907NO T.A.D.                 B            abs         



D  (26/26)     Résultats provisoires  19:1 

    1    118 Camille VANOVERBERGHE        95 6208NO BA                     D          53:19    0:00 
    2     96 Ophelie LEPERQUE             95 6208NO BA                     D          55:28    2:09 
    3     90 Melanie GUILMAIN             95 6208NO BA                     D          58:37    5:18 
    4    152 Valentin PONCHEL             98 6205NO O²                     D        1:03:32   10:13 
    5     37 Isabelle BOULANGER           57 5907NO T.A.D.                 D        1:04:48   11:29 
    6      2 Odile POULAIN                61 5908NO ASPTT Lille M C        D        1:08:35   15:16 
    7    155 Nathalie VILETTE             67 6205NO O²                     D        1:08:48   15:29 
    8     11 Mathilde ARROQUI             94 5909NO GSO                    D        1:16:12   22:53 
    9    101 Clémence MINET               95 6208NO BA                     D        1:17:30   24:11 
   10     55 M-Odile LAMINETTE            60 5907NO T.A.D.                 D        1:23:09   29:50 
   11    175 Joel PIHL                       CM Pass Orientation           OD       1:39:22   46:03 
   12     32 Sylvie PECQUEUR              62 5906NO VALMO                  D        1:46:18   52:59 
   13    125 Delphine-Christi GENEAU-CA      CM Pass Orientation           OD       1:46:20   53:01 
   14    147 Maryline CHAPUS              72 6205NO O²                     D        2:01:14 1:07:55 
   15    199 Luc WATRELOT                    UNSS UNSS                     OD       2:03:51 1:10:32 
   16    200 Jonas BRASSER                   UNSS UNSS                     OD       2:03:52 1:10:33 

          36 Léa BERCHE                   96 5907NO T.A.D.                 D             pm         
          46 Audrey DUQUENNE              96 5907NO T.A.D.                 D             pm         
          77 Florence CUCHEVAL-THIETARD   77 6208NO BA                     D             pm         
         106 Emma PRUDHOMME               95 6208NO BA                     D             pm         
         154 Laurine TEGNY                96 6205NO O²                     D             pm         
         165 Clément GOURLAIN             97 6205NO O²                     D             pm         
          63 Carol LUDEWIG-JAMES          38 5907NO T.A.D.                 D        Abandon         
          49 Annick GRENOUILLAT           57 5907NO T.A.D.                 D            abs         
   nc    184 Anna SAUVAGE                    5907NO T.A.D.                 D             pm         
   nc    190 Andréa CIRAUDO                  5907NO T.A.D.                 D          52:43         



E  (19/19)     Résultats provisoires  19:1 

    1     69 Théo RADONDY                 97 5907NO T.A.D.                 E          57:50    0:00 
    2     94 Theo LEICHT                  97 6208NO BA                     E        1:11:12   13:22 
    3      4 Gael POULAIN                 97 5908NO ASPTT Lille M C        E        1:16:35   18:45 
    4     65 Margot MASSIN                97 5907NO T.A.D.                 E        1:27:48   29:58 
    5     82 Maxence FAVIER               96 6208NO BA                     E        1:33:54   36:04 
    6     79 Caroline DURIEZ              82 6208NO BA                     E        1:38:15   40:25 
    7    116 Elodie VANDOMME              80 6208NO BA                     E        1:41:42   43:52 
    8    104 Mathilde PARENT              96 6208NO BA                     E        1:43:40   45:50 
    9    149 Julie DELCUSE                98 6205NO O²                     E        1:50:13   52:23 
   10    185 Caroline DELCLUSE               CM Pass Orientation           OE       1:53:43   55:53 
   11    108 Charlotte ROLIN              76 6208NO BA                     E        1:54:09   56:19 
   12     85 Francis GRESSIER             97 6208NO BA                     E        1:55:17   57:27 
   13    102 Constance MINET              98 6208NO BA                     E        2:00:42 1:02:52 
   14     28 Auguste LOUCHART             98 5906NO VALMO                  E        2:08:52 1:11:02 
   15    177 Edwige VELU                  70 6208NO BA                     E        2:26:49 1:28:59 

           5 Valentin CARRAUD             97 5908NO ASPTT Lille M C        E             pm         
         153 Blanche ROBART               98 6205NO O²                     E             pm         
         188 Nicolas DELCLUSE                CM Pass Orientation           OE            pm         
         198 Kurtys GROSSI                   5907NO T.A.D.                 E             pm         



F  (23/23)     Résultats provisoires  19:1 

    1    103 Jean-Michel MINET            65 6208NO BA                     F          48:36    0:00 
    2     93 Sylvaine JUDAS               55 6208NO BA                     F        1:09:09   20:33 
    3     73 Jeanne CAILLIER              96 6208NO BA                     F        1:12:59   24:23 
    4     72 Marie-Pascale BOUCHEZ        68 6208NO BA                     F        1:17:24   28:48 
    5     34 Lucie RUDKIEWICZ             00 5906NO VALMO                  F        1:25:58   37:22 
    6    183 Nino BEBEY                      UNSS UNSS                     OF       1:27:07   38:31 
    7    180 Arthur LEICHT                   CM Pass Orientation           OF       1:32:52   44:16 
    8    123 Marie-Léa VERBEKE               UNSS UNSS                     OF       1:36:45   48:09 
    9    124 Pauline HAU                     UNSS UNSS                     OF       1:41:18   52:42 
   10    122 Romane VERBEKE                  UNSS UNSS                     OF       1:44:47   56:11 
   11     91 Maxime GUYODO                97 6208NO BA                     F        1:47:11   58:35 
   12    115 Mateo URVOY                  00 6208NO BA                     F        1:47:38   59:02 
   13     92 François JANQUIN             97 6208NO BA                     F        1:51:47 1:03:11 
   14    192 Amandine VERRIEST               UNSS UNSS                     OF       1:51:58 1:03:22 
   15    197 Clém/Marjorie FAGOT/NOEL        CM Pass Orientation           OF       1:57:49 1:09:13 
   16    196 Mayeul/Nicolas CHAPUS/FAGO      CM Pass Orientation           OF       2:01:52 1:13:16 
   17    189 Apolline VEROVE              00 5907NO T.A.D.                 F        2:02:57 1:14:21 
   18    178 Louis VELU                   99 6208NO BA                     F        2:25:31 1:36:55 

          23 joséphine GOBERT             00 5906NO VALMO                  F             pm         
          84 Pierre-antoine FOUBERT       96 6208NO BA                     F             pm         
         130 Famille MALLIOPOULOS            CM Pass Orientation           OF            pm         
         156 Clémentine DURIEZ               UNSS UNSS                     OF            pm         
         119 Mathilde VANOVERBERGHE       98 6208NO BA                     F            abs         



Jalonné  (10/1 Résultats provisoires  19:1 

    1    193 Juliette MINET                  CM Pass Orientation           OJal       24:54    0:00 
    2    100 Mathéo MAUCONDUIT            02 6208NO BA                     Jal        25:21    0:27 
    3     98 Alexia MAUCONDUIT            04 6208NO BA                     Jal        26:02    1:08 
    4     15 Louis GARAT                     CM Pass Orientation           OJal       27:18    2:24 
    5    121 Raphael VELU                    6208NO BA                     Jal        30:20    5:26 
    6    160 Stanislas CHAPUS             69 6205NO O²                     Jal        36:56   12:02 
    7    182 Chloé BIZET                     CM Pass Orientation           OJal       43:05   18:11 
    8    187 Chloé LACHAUME                  CM Pass Orientation           OJal       50:35   25:41 

         201 Léo LANCEL                      CM Pass Orientation           OJal          pm         
         117 Axelle VANOVERBERGHE         02 6208NO BA                     Jal          abs