Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps
A (20) 0.0 km 26 P
1 43 Pierre MAHIEU 82 5907NO T.A.D. A 1:15:49
2 119 Mathieu KERN-GILLARD 88 6911 CSMR A 1:24:15
3 53 Thomas GILLET 95 5907NO T.A.D. A 1:26:04
4 41 Xavier DUBOIS 95 5907NO T.A.D. A 1:27:26
5 68 Daniel RADONDY 68 5907NO T.A.D. A 1:38:35
6 117 Gaetan BOURGOGNE 88 5907NO T.A.D. A 1:40:35
7 151 MICHAEL SANTANDREU 5909 GSO59 A 1:46:41
8 108 Yannick POULAIN 94 5908 ASPTT A 1:56:52
9 3 Jerome DANEL 72 5906NO VALMO A 1:58:26
10 33 Olivier LECENDRE 75 6205 O² A 2:09:13
11 94 Laurent SCHIMPF 68 5909 GSO59 A 2:10:35
12 131 Benjamin HOFFMANS ASUB A 2:10:52
1 Jérôme BAUDSON 77 5906NO VALMO H21 pm
6 François MOREAU-DESCOINGS 75 5906NO VALMO A pm
42 Alexis DELINSELLE 80 5907NO T.A.D. A pm
62 Raphael FLICOTEAUX 80 5907NO T.A.D. A pm
86 Valentin SZYMANOWSKI 93 6208 BA A pm
100 Xavier JEANNEROD 78 Non Liscencié A pm
140 Emmanuel VINCENT Non Liscencié A pm
143 Steeve BUSSON Non Liscencié A pm
B (42) 0.0 km 19 P
1 66 Julien GILLET 93 5907NO T.A.D. B 54:17
2 63 Simon LEROY 85 5907NO T.A.D. B 56:01
3 44 Antoine GOUVERNEUR 92 5907NO T.A.D. B 56:11
4 126 Philippe JOLY 5907NO T.A.D. B 59:11
5 58 François-rémi MAZY 94 5907NO T.A.D. B 1:05:11
6 92 Christophe AMERIJCKX 70 5907NO T.A.D. B 1:11:53
7 107 Joel POULAIN 59 5908 ASPTT B 1:13:02
8 17 Cédric FROMENTON Non Liscencié B 1:13:44
9 142 Laurine LOTERIE 94 5907NO T.A.D. B 1:15:02
10 152 PIHLA OTSAMO 5907NO T.A.D. B 1:16:21
11 93 Béatrice DE LONGUEVILLE 72 5907NO T.A.D. B 1:16:38
12 75 Philippe TAELEMANS 62 5907NO T.A.D. B 1:18:03
13 83 Philippe CASTIER 58 6208 BA B 1:22:11
14 40 Fernando DASILVA 70 5907NO T.A.D. B 1:22:54
15 77 Matéo CLAVEL 96 5907NO T.A.D. B 1:27:10
16 64 Cecilia LEMAIRE 86 5907NO T.A.D. B 1:27:17
17 114 Christian GILLET ASUB B 1:28:26
18 96 Ludovic GHESQUIERE 80 5909 GSO59 B 1:33:24
19 112 Julien WATRELOT 95 6205 O² B 1:35:20
20 79 Helise FONTAINE 94 5907NO T.A.D. B 1:41:14
21 98 Etienne BAERT 63 5909 GSO59 B 1:42:14
22 56 Patrick TESSIER 65 5907NO T.A.D. B 1:43:37
23 14 Aurélie KIRILOV 81 5906NO VALMO D21 1:47:47
24 4 Rony DUBUISSON 94 5906NO VALMO B 1:51:16
25 74 Gwladys DECARPIGNY 80 5907NO T.A.D. B 1:52:03
26 48 J-Louis GRENOUILLAT 58 5907NO T.A.D. B 1:53:49
27 7 Philippe PAPIN 65 5906NO VALMO B 1:55:41
28 54 Patrick BOULANGER 58 5907NO T.A.D. B 1:55:53
29 97 Philippe ARROQUI 69 5909 GSO59 B 1:59:06
30 11 Ludovic STRATMAINS 94 5906NO VALMO B 2:04:30
31 101 Antoine BERNOLLIN Non Liscencié B 2:05:04
32 20 Francois LAMINETTE 60 5907NO T.A.D. B 2:05:59
33 150 François MAILIER HOC B 2:06:52
34 9 Christophe RUDKIEWICZ 62 5906NO VALMO B 2:29:59
35 135 Arnaud DIMITRI Non Liscencié B 3:16:05
29 Pascal BELLE 66 6205 O² B pm
57 Philippe L'HUILLIER 62 5907NO T.A.D. B pm
111 Frédéric SOUDAIN 86 5908 ASPTT B pm
148 Julien ROTTENFUS Non Liscencié B pm
50 Franck LERICHE 64 5907NO T.A.D. H45 abs
67 Clotilde LERICHE 91 5907NO T.A.D. B abs
73 Delphine TANTART 92 5907NO T.A.D. B abs
C (33) 0.0 km 15 P
1 71 J-Francois LOTERIE 65 5907NO T.A.D. C 54:50
2 147 Jean Noël DEBENOGNE ASUB C 57:14
3 80 Thibault FONTAINE 83 5907NO T.A.D. C 1:01:42
4 52 Jacques LEROY 55 5907NO T.A.D. C 1:12:10
5 134 Bernard DUBOIS HOC C 1:14:40
6 89 Camille VANOVERBERGHE 95 6208 BA C 1:15:18
7 69 Théo RADONDY 97 5907NO T.A.D. C 1:18:18
8 30 Jerome CZERNIAK 73 6205 O² C 1:18:54
9 10 Martin RUDKIEWICZ 95 5906NO VALMO C 1:23:32
10 72 J-Noel WULLUS 53 5907NO T.A.D. C 1:26:04
11 12 Didier TORZ 55 5906NO VALMO C 1:27:16
12 146 Agnès MERCIER 82 5907NO T.A.D. C 1:28:02
13 121 François WILLEMIN 80 5907NO T.A.D. C 1:28:29
14 45 Clément LALOUX 96 5907NO T.A.D. C 1:31:47
15 32 Sébastien DELCUSE 95 6205 O² C 1:33:44
16 55 Isabelle BOULANGER 57 5907NO T.A.D. C 1:36:31
17 61 Louis HALTZ 97 5907NO T.A.D. C 1:45:17
18 99 J-Paul HUMBERTCLAUDE 47 5909 GSO59 C 1:47:33
19 110 Gael POULAIN 97 5908 ASPTT C 1:53:49
20 109 Odile POULAIN 61 5908 ASPTT C 1:59:01
21 115 Frederic DRAMEZ 64 5906NO VALMO C 2:00:19
22 47 Annick GRENOUILLAT 57 5907NO T.A.D. C 2:02:24
23 16 Sylvie PECQUEUR 62 5906NO VALMO C 2:05:11
24 19 M-Odile LAMINETTE 60 5907NO T.A.D. C 2:05:50
25 104 Isabelle BERNOLLIN Non Liscencié C 2:24:25
26 76 Nathalie CLAVEL 68 5907NO T.A.D. C 3:14:58
37 Pascal VAN HONACKER 56 5907NO T.A.D. C pm
106 Isabelle BEN KHALED 57 5908 ASPTT C pm
122 Hervé POUZIN Non Liscencié C pm
124 Karine JOUANAU Non Liscencié C pm
125 Hélène MAZABRARD Non Liscencié C pm
130 Philippe LELEUX Non Liscencié C pm
132 Jemy BUELENS ASUB C pm
D (24) 0.0 km 10 P
1 36 Valentin PONCHEL 98 6205 O² D 37:25
2 60 Léa BERCHE 96 5907NO T.A.D. D16 51:15
3 28 Emmanuelle BELLE 72 6205 O² D 53:03
4 51 Odile LEROY 60 5907NO T.A.D. D50 54:23
5 116 Bernard PONCE 43 0801CA OSCM D 1:00:04
6 88 Nathalie VANOVERBERGHE 67 6208 BA D 1:01:15
7 49 Audrey DUQUENNE 96 5907NO T.A.D. D16 1:04:18
8 27 Clémence BELLE 98 6205 O² D 1:05:00
9 15 Marie DUBREUCQ 5906NO VALMO D 1:07:41
10 31 Julie DELCUSE 98 6205 O² D 1:08:56
11 46 Margot MASSIN 97 5907NO T.A.D. D 1:10:40
12 137 Laurine TEGNY 96 6205 O² D 1:13:00
13 34 Maxence LESAGE 97 6205 O² D 1:20:55
14 145 Marie BERNET-ROLLANDE 74 5907NO T.A.D. D 1:25:58
15 21 Stéphanie DASILVA 5907NO T.A.D. D 1:31:52
16 13 Magali TORZ-DRUON 52 5906NO VALMO D55 1:44:58
17 35 Amélie MOALLIC 97 6205 O² D 1:53:56
18 5 Lewis KOUASSI 96 5906NO VALMO D 1:54:25
19 38 Sasha PRUVOST 98 5907NO T.A.D. D 1:58:00
20 103 Victor BERNOLLIN Non Liscencié D 2:14:52
123 Damien BELSOEUR Non Liscencié D pm
39 Nathan MALAK 96 5907NO T.A.D. D14 abs
59 Pierre-louis MAZY 00 5907NO T.A.D. D abs
70 Carol LUDEWIG-JAMES 38 5907NO T.A.D. D abs
E (14) 0.0 km 8 P
1 87 Mateo URVOY 00 6208 BA E 47:03
2 82 Maryse RADONDY 5907NO T.A.D. E 1:00:51
3 129 Olivier DANNEELS Non Liscencié E 1:24:09
4 65 Apolline VEROVE 00 5907NO T.A.D. E 1:24:30
5 78 Maella CLAVEL 00 5907NO T.A.D. E 1:24:43
6 105 Marcelline RIMETZ 52 6208 BA E 1:32:07
7 154 Esther BERNET-ROLLANDE 00 5907NO T.A.D. E 1:32:58
8 90 Mathilde VANOVERBERGHE 98 6208 BA E 1:33:15
9 153 Quentin BERNET-ROLLANDE 03 5907NO T.A.D. E 1:34:11
10 26 Amaury BELLE 02 6205 O² E 1:45:19
11 136 Linola DELTRAIN Non Liscencié E 1:48:46
102 Arthur BERNOLLIN Non Liscencié E pm
120 Pauline LETORT 96 6208 BA E pm
141 Guilhem VEROVE Non Liscencié E pm
Jalonné (8) 0.0 km 7 P
1 81 Thomas RADONDY 97 5907NO T.A.D. J 26:51
2 91 Axelle VANOVERBERGHE 02 6208 BA J 1:03:46
3 22 Salomé DASILVA 5907NO T.A.D. J 1:11:49
4 128 Mathys MARESCHI Non Liscencié J 1:11:56
5 127 Guilhem VEROVE Non Liscencié J 1:15:42
6 133 Camille JOUANNAN ASUB J 1:37:42
7 139 Gaël VINCENT Non Liscencié J 1:37:48
118 Roméo PRUVOST 00 Non Liscencié J pm