Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps
A (41) 6.2 km 21 P
1 PASQUASY, Fabien 78 2517FC OTB A 35:01
2 TINCHANT, Johann 82 2517FC OTB A 36:32
3 GAUDUIN, Maxime 87 5907NO T.A.D. A 43:18
4 LEQUINT, Rémi 84 5907NO T.A.D. A 45:58
5 DUBOIS, Xavier 95 5907NO T.A.D. A 47:26
6 FLICOTEAUX, Raphael 80 5907NO T.A.D. A 47:56
7 BOURGOGNE, Gaetan 88 5907NO T.A.D. A 51:25
8 DUBUISSON, Rony 94 5906NO VALMO A 52:26
9 GOBERT, Alain 65 5906NO VALMO A 52:28
10 MALAK, Maxence 92 5907NO T.A.D. A 52:41
11 ROOMAN, Rudy VVO A 53:21
12 PRINS, Gregory 78 6208NO B.A A 54:49
13 THOMAS, Julien 93 6208NO B.A A 55:19
14 SCHIMPF, Laurent 68 5909NO GSO A 55:25
15 CAT, Alain 71 5907NO T.A.D. A 56:17
16 RADONDY, Daniel 68 5907NO T.A.D. A 56:33
17 SENCE, Stephane 75 5906NO VALMO A 56:52
18 LEROY, Maxime 80 5906NO VALMO A 57:06
19 GOMREE, Yves HOC A 57:37
20 MAMET, Ludovic 66 5906NO VALMO A 58:38
21 BERNAC, Jordan 89 5907NO T.A.D. A 58:48
21 ROBART, Sébastien 81 6205NO O² A 58:48
23 CLAIRET, Richard 73 6205NO O² A 59:28
24 ROLIN, David 75 6208NO B.A A 1:01:29
25 DELINSELLE, Alexis 80 5907NO T.A.D. A 1:11:17
26 SPILIERS, Nicolas Altaïr A 1:15:23
27 GOURLAIN, Vincent 67 6205NO O² A 1:18:25
28 TASSART, Romain 94 6208NO B.A A 1:18:55
29 BUCKMAN, Franck 73 5907NO T.A.D. A 1:29:00
30 MOREAU-DESCOINGS, François 75 5906NO VALMO A 1:34:56
31 ARROQUI, Philippe 69 5909NO GSO A 1:36:53
32 GARRAY, Julius CO Pégase A 1:50:39
FINAS, Celine 85 5907NO T.A.D. A pm
SANTANDREU, Mickael 75 4010AQ BONO A pm
GARAT, Pierre 75 5909NO GSO A pm
GHESQUIERE, Ludovic 80 5909NO GSO A pm
LE MOAL, Damien 77 5909NO GSO A pm
THOMAS, Pascal 65 6207NO ESCAP A pm
GRESSIER, Laurent 68 6208NO B.A A pm
DUQUENE, David 77 5907NO T.A.D. A pm
DOUGUET, David 72 5909NO GSO A pm
B (48) 4.5 km 15 P
1 POULAIN, Joel 59 5908NO ASPTT Lille MCO B 32:39
2 LEGERE, Pascal 61 5906NO VALMO B 36:00
3 POULAIN, Yannick 94 5908NO ASPTT Lille MCO B 37:08
4 WATRELOT, Julien 95 6205NO O² B 37:27
5 DESRUMAUX, Marie 77 5906NO VALMO B 37:51
6 JAUVAIN, Thierry 64 0801CA OSCM B 38:38
7 TIMMERMANS, Paul HOC B 39:55
8 VERMEERSCH, Thierry 66 7807IF GO78 B 40:57
9 DICKBURT, Michel 61 5906NO VALMO B 41:07
10 MERCIER, Agnès 82 5907NO T.A.D. B 41:30
11 PASQUASY, Jean-Claude HOC B 41:35
12 ROSINI, Dany 52 0801CA OSCM B 42:42
13 CASTIER, Philippe 58 6208NO B.A B 43:49
14 GRIMBERT, Herve 57 5907NO T.A.D. B 44:04
15 TESSIER, Patrick 65 5907NO T.A.D. B 44:28
16 BOULANGER, Patrick 58 5907NO T.A.D. B 45:34
17 LEMAIRE, Cécilia 5907NO T.A.D. B 46:49
18 VANOVERBERGHE, Camille 95 6208NO B.A B 47:29
19 CZERNIAK, Jerome 73 6205NO O² B 47:44
20 MOULIERE, Camille 74 0207PI VO B 48:16
21 KIRILOV, Aurélie 81 5906NO VALMO B 48:42
22 BELLE, Pascal 66 6205NO O² B 49:21
23 BOUTIN, Dominique 64 6205NO O² B 49:48
24 AUGHUET, Valérie BABA B 51:07
25 MORIS, Xavier CO Pégase B 51:43
26 RUDKIEWICZ, Christophe 62 5906NO VALMO B 51:54
27 HULLY, Eric Altaïr B 52:12
28 L'HUILLIER, Philippe 62 5907NO T.A.D. B 52:42
29 LERICHE, Camille 88 5907NO T.A.D. B 52:53
30 LAMON, Willy Altaïr B 53:15
31 WULLUS, J-Noel 53 5907NO T.A.D. B 53:30
32 DUBOIS, Bernard HOC B 53:54
33 AUGHUET, Laurence ASUB B 59:13
34 TANTART, Delphine 92 5907NO T.A.D. B 1:00:54
35 VANDWALLE, Philippe Pass'Orientation B 1:06:20
36 DEPERSIN, Isabelle 72 5907NO T.A.D. B 1:06:45
37 OURAGHI, Mohamed Pass'Orientation B 1:06:46
38 DANGRIAUX, Daniel COMB B 1:07:07
39 LANQUETIN, Céline 92 5907NO T.A.D. B 1:07:59
40 CAGNIART, Thomas Pass'Orientation B 1:08:14
41 STRATMAINS, Ludovic 94 5906NO VALMO B 1:15:28
42 VANOVERBERGHE, Philippe 65 6208NO B.A B 1:20:58
43 ROLIN, Charlotte 76 6208NO B.A B 1:44:19
LEROY, Jacques 55 5907NO T.A.D. B pm
MULOT, José 57 6009PI COC B pm
PENANGUER, Catherine 73 0207PI VO B pm
BIBAS, Aurélien 82 5909NO GSO B pm
DARLING, Andréa Altaïr B pm
C (66) 3.3 km 12 P
1 BANASKIEWICZ, Kurtys 97 5907NO T.A.D. C 25:07
2 LALOUX, Clément 96 5907NO T.A.D. C 25:53
3 RADONDY, Théo 97 5907NO T.A.D. C 29:10
4 RUDKIEWICZ, Martin 95 5906NO VALMO C 29:39
5 MALAK, Nathan 96 5907NO T.A.D. C 29:57
6 BAILLIEUL, Martin 96 5906NO VALMO C 30:40
7 LOUCHART, Victor 96 5906NO VALMO C 30:47
8 HENEMAN, Maxence 95 6208NO B.A C 31:41
9 DELCUSE, Sébastien 95 6205NO O² C 31:43
10 VERCAUTEREN, M-Claude 70 6008PI NOYON CO C 32:05
11 BULLIER, Romain 98 0207PI VO C 32:38
12 CAMAS, Mandye 95 5907NO T.A.D. C 33:46
13 MERTENS, Kristel VVO C 33:47
14 ROUX, Catherine 69 6205NO O² C 33:58
15 HUMBERTCLAUDE, J-Paul 47 5909NO GSO C 34:01
16 PONCHEL, Valentin 98 6205NO O² C 34:30
17 MINET, Constance 98 6208NO B.A C 34:31
18 PUT, Els VVO C 35:13
19 ROSE, J-Bernard 51 0801CA OSCM C 35:38
20 LARGILLÈRE, Nicolas 97 0207PI VO C 35:49
21 CLAVEL, Matéo 96 5907NO T.A.D. C 37:28
22 VERCAUTEREN, Thomas 95 6008PI NOYON CO C 37:55
23 ROSINI, Veronique 57 0801CA OSCM C 38:45
24 DUQUENNE, Audrey 96 5907NO T.A.D. C 38:47
25 GOURLAIN, Mathilde 95 6205NO O² C 39:36
26 LOTERIE, Murielle 67 5907NO T.A.D. C 40:17
27 GRESSIER, Theo 96 6208NO B.A C 40:18
28 POULAIN, Gael 97 5908NO ASPTT Lille MCO C 41:50
28 ROSE, M-Therese 52 0801CA OSCM C 41:50
30 VERCAUTEREN, Antoine 97 6008PI NOYON CO C 41:53
31 GUILMAIN, Melanie 95 6208NO B.A C 42:11
32 VANOVERBERGHE, Nathalie 67 6208NO B.A C 42:49
33 GRESSIER, Francis 97 6208NO B.A C 43:46
34 LECUYER, Manon 97 5907NO T.A.D. C 44:04
35 LECOEUCHE, Charlotte 96 5906NO VALMO C 45:01
36 NOEL, Annie 70 6207NO ESCAP C 45:29
37 GOURLAIN, Marguerite-marie 70 6205NO O² C 46:32
37 LOUCHART, Auguste 98 5906NO VALMO C 46:32
39 BOULANGER, Isabelle 57 5907NO T.A.D. C 47:01
40 MINET, Clémence 95 6208NO B.A C 48:04
41 BERCHE, Léa 96 5907NO T.A.D. C 48:10
42 HERM, Anne CO Pégase C 48:11
43 GILLET, Annabelle 67 5116CA ASO Sillery C 48:42
44 MASSIN, Margot 97 5907NO T.A.D. C 50:07
45 DELAPORTE, Léa 96 5116CA ASO Sillery C 50:33
46 HALTZ, Louis 97 5907NO T.A.D. C 50:36
47 MITCHELL, William VVO C 52:19
48 PONCE, Bernard 43 0801CA OSCM C 52:52
49 RICHARD, Nicole 48 0207PI VO C 53:49
50 CHOUFFART, Muriel CO Pégase C 54:48
51 DELCUSE, Julie 98 6205NO O² C 54:54
52 LECOYER, Annick 51 0207PI VO C 55:35
53 POULAIN, Michel CO Pégase C 57:02
54 MANSUEL, Quentin 98 0207PI VO C 58:42
55 VAN DER CRUYS, Jean-Pierre ASUB C 1:00:09
56 PASSEPONT, Audrey 81 6205NO O² C 1:00:17
57 BULLIER, Alisson 96 0207PI VO C 1:03:34
58 BELLE, Clémence 98 6205NO O² C 1:03:56
59 BOUCHEZ, Marie-Pascale 68 6208NO B.A C 1:04:52
60 CLAVEL, Nathalie 68 5907NO T.A.D. C 1:05:58
61 CARON, Julien Pass'Orientation C 1:06:50
62 HERLEZ, Natan 98 5909NO GSO C 1:08:21
63 GOZE, Anne 54 5907NO T.A.D. C 1:10:04
64 PIRET, Françoise COMB C 1:58:06
LUDEWIG-JAMES, Carol 38 5907NO T.A.D. C pm
MULOT, Elodie Pass'Orientation C pm
D (4) 4.1 km 12 P
1 RAIWET, Kévin Pass'Orientation D 1:11:39
2 HENNEBERG, Brieuc Pass'Orientation D 1:12:38
3 BLIDA, Mathieu Pass'Orientation D 3:02:58
LENGRAND, Karine Pass'Orientation D pm
E (13) 2.0 km 9 P
1 RUDKIEWICZ, Lucie 00 5906NO VALMO E 31:12
2 THIRION, Maxime Pass'Orientation E 38:39
3 DAZIN, Iris Pass'Orientation E 45:32
4 SENDRON, Athènaïs 00 0207PI VO E 47:17
5 VEROVE, Apolline 00 5907NO T.A.D. E 49:45
6 JULIEN, Kévin Pass'Orientation E 50:04
7 HARDY, Théo 01 0207PI VO E 53:34
8 GOBERT, joséphine 00 5906NO VALMO E 54:44
9 GARAT, Louis Pass'Orientation E 1:13:03
10 FALISSE, Ludovic Pass'Orientation E 1:15:09
11 VANOVERBERGHE, Mathilde 98 6208NO B.A E 1:19:27
12 GRESSIER, Léa 99 6208NO B.A E 1:36:32
13 CLAVEL, Maella 00 5907NO T.A.D. E 1:45:18
Jalonné (16) 1.5 km 7 P
1 VANOVERBERGHE, Axelle 02 6208NO B.A Jal 26:08
2 VERCAUTEREN, Clémence 02 6008PI NOYON CO Jal 32:36
3 RADONDY, Thomas Pass'Orientation Jal 35:16
4 LACAZE, Manon Pass'Orientation Jal 44:55
5 AHOND, Martin Pass'Orientation Jal 45:26
6 COMPERNOLLE, Arthur Pass'Orientation Jal 45:37
7 ROOMAN, Sarah 05 VVO Jal 46:33
8 LE RHEUN, Maiwenn Pass'Orientation Jal 49:59
9 BELLE, Amaury 02 6205NO O² Jal 51:59
10 VACHER, Jeanne 04 5116CA ASO Sillery Jal 53:13
11 SENCE, Romane Pass'Orientation Jal 1:05:01
12 COMPERNOLLE, Léo Pass'Orientation Jal 1:11:13
13 AHOND, Louise Pass'Orientation Jal 1:12:04
14 AHOND, Alix Pass'Orientation Jal 1:14:11
15 AHOND, Basile Pass'Orientation Jal 1:14:27
16 DUQUENE, Mathéo Pass'Orientation Jal 1:18:37