Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps
A (18) 12.4 km 26 P
1 PASQUASY Fabien 78 2517FC OTB H21E 1:05:27
2 TINCHANT Johann 82 2517FC OTB H21E 1:12:15
3 BARRANGER David 77 8607PC Poitiers CO H21E 1:17:39
4 LEQUINT Rémi 84 5907NO T.A.D. H21E 1:27:20
5 GUILBERT Nicolas 79 6208NO B.A H21E 1:36:05
6 GAUDUIN Maxime 87 5907NO T.A.D. H21E 1:39:07
7 DEPRET Thomas 90 5907NO T.A.D. H21E 1:46:01
8 THOMAS Julien 93 6208NO B.A A 1:47:07
9 PRINS Gregory 78 6208NO B.A H21E 1:51:31
10 URVOY Martial 73 6208NO B.A A 1:59:27
11 ROLIN David 75 6208NO B.A A 2:14:01
12 BOITEL J-Charles 66 5907NO T.A.D. A 2:16:23
13 REGNIEZ Erwan 90 6208NO B.A H21E 2:30:37
14 LABANT Roméo Pass'Orientation A 2:39:48
PROUVEUR Philippe 5907NO T.A.D. A pm
LECLERC Thomas 6008PI NOYON CO H21E pm
BOURGOGNE Gaetan 88 5907NO T.A.D. H21E pm
BUCKMAN Franck 73 5907NO T.A.D. A pm
Abis (12) 9.8 km 19 P
1 ANDRE Camille 91 5116CA ASO Sillery H20E 1:15:04
2 BLUM Simon 88 5116CA ASO Sillery H21A 1:15:28
3 BERNAC Jordan 89 5907NO T.A.D. H21A 1:21:21
4 BAUDSON Jérôme 5906NO VALMO H21A 1:23:20
5 ROBART Sébastien 81 6205NO O² H21A 1:28:18
6 LEROY Maxime 80 5906NO VALMO H21A 1:48:14
7 GARRAY Julius CO Pégase Abis 1:55:09
8 GHESQUIERE Ludovic 80 5909NO GSO H21A 2:03:00
MALAK Maxence 92 5907NO T.A.D. H20E pm
LIAGRE Romain 78 5906NO VALMO H21A pm
LE MOAL Damien 77 5909NO GSO H21A pm
DUQUENE David 77 5907NO T.A.D. H21A pm
B (9) 9.3 km 18 P
1 SOUWEINE Gérald 73 5907NO T.A.D. H35 1:09:54
2 CLAIRET Richard 73 6205NO O² H35 1:19:31
3 FINAS Celine 85 5907NO T.A.D. D21E 1:19:51
4 DESRUMAUX Marie 77 5906NO VALMO D21E 1:21:35
5 JIMENEZ Jean-Claude HAM OK B 1:29:02
6 CHAMPION Judicael 76 0801CA OSCM H35 1:44:18
7 PRUVOST Stephane 72 6208NO B.A H35 1:56:22
8 DOUGUET David 72 5909NO GSO H35 2:13:58
SENCE Stephane 75 5906NO VALMO H35 pm
Bbis (19) 8.6 km 15 P
1 CREFCOEUR Philippe 64 5907NO T.A.D. H45 1:05:17
2 DRYGALSKI Joël HOC H45 1:09:11
3 TAELEMANS Philippe 62 5907NO T.A.D. H45 1:10:35
4 CHAXEL Thierry ASUB H45 1:18:34
5 VERMEERSCH Thierry 66 7807IF GO78 H45 1:23:50
6 THOMAS Pascal 65 6207NO ESCAP H45 1:29:12
7 BOUTIN Dominique 64 6205NO O² H45 1:29:50
8 VADUREL Pauline 91 5907NO T.A.D. D20E 1:30:15
9 BELLE Pascal 66 6205NO O² H45 1:35:49
10 TESSIER Patrick 65 5907NO T.A.D. H45 1:39:41
11 GUENIN Olivier 64 5116CA ASO Sillery H45 1:40:49
12 L'HUILLIER Philippe 62 5907NO T.A.D. H45 1:47:53
13 MAILIER François HOC H45 1:53:12
14 RUDKIEWICZ Christophe 62 5906NO VALMO H45 1:53:19
15 BRISEBOIS Jean-Pol HOC H45 1:57:35
TANTART Delphine 92 5907NO T.A.D. D20E pm
GOBERT Alain 65 5906NO VALMO H45 pm
SZYMANOWSKI Fabrice 65 6208NO B.A H45 pm
ENTRUP Axel Altaïr Bbis pm
C (15) 9.0 km 19 P
1 POULAIN Yannick 94 5908NO ASPTT Lille MCO H18A 1:00:54
2 SZYMANOWSKI Valentin 93 6208NO B.A H18A 1:02:04
3 ROOMAN Rudy VVO H40 1:06:45
4 SCHIMPF Laurent 68 5909NO GSO H40 1:12:24
5 TASSART Romain 94 6208NO B.A H18A 1:15:52
6 DUBUISSON Rony 94 5906NO VALMO H18A 1:17:19
7 GOURLAIN Vincent 67 6205NO O² H40 1:23:02
8 LACHAUME Patrick 69 5907NO T.A.D. H40 1:23:51
9 COMMERE Laurent 70 6008PI NOYON CO H40 1:27:20
10 CAT Alain 71 5907NO T.A.D. H40 1:29:37
11 GRESSIER Laurent 68 6208NO B.A H40 1:40:15
12 GARAT Pierre 75 5909NO GSO C 1:52:01
13 PECQUEUR Florian 93 5906NO VALMO H18A 1:55:07
14 ARROQUI Philippe 69 5909NO GSO H40 2:23:35
15 VACHER Jean Philippe 71 5116CA ASO Sillery H40 2:25:07
D (15) 5.8 km 15 P
1 DE LONGUEVILLE Béatrice 72 5907NO T.A.D. D35 48:49
2 MOULIERE Camille 74 0207PI VO D35 56:29
3 MOULIERE M-Helene 75 0207PI VO D35 59:06
4 LEMAIRE Cécilia Pass'Orientation D21A 1:01:27
5 DECARPIGNY Gwladys 80 5907NO T.A.D. D21A 1:03:25
6 MERCIER Agnès 82 5907NO T.A.D. D21A 1:06:55
7 LERICHE Camille 88 5907NO T.A.D. D21A 1:12:46
8 BLUM Marie 91 5116CA ASO Sillery D20A 1:13:26
9 LANQUETIN Céline 92 5907NO T.A.D. D20A 1:18:17
10 DEPERSIN Isabelle 72 5907NO T.A.D. D35 1:22:14
11 KIRILOV Aurélie 81 5906NO VALMO D21A 1:26:14
12 DARLING Andréa Altaïr D21A 1:38:01
13 DURIEZ Caroline 82 6208NO B.A D21A 1:41:59
14 ROLIN Charlotte 76 6208NO B.A D35 1:42:24
15 PASSEPONT Audrey 81 6205NO O² D21A 1:48:54
E (23) 7.9 km 16 P
1 POULAIN Joel 59 5908NO ASPTT Lille MCO H50 58:37
2 SMIRNOV Konstantin 60 5906NO VALMO H50 1:03:27
3 LEGERE Pascal 61 5906NO VALMO H50 1:08:27
4 TIMMERMANS Paul HOC H55 1:10:13
5 DICKBURT Michel 61 5906NO VALMO H50 1:14:32
6 SEGUINOT Albert 59 0801CA OSCM H50 1:15:43
7 PASQUASY Jean-Claude HOC H55 1:19:53
8 CASTIER Philippe 58 6208NO B.A H50 1:19:59
9 GRIMBERT Herve 57 5907NO T.A.D. H50 1:32:49
10 PRESSON Bernard 58 6009PI COC H50 1:32:58
11 VERCAUTEREN Francois 66 6008PI NOYON CO E 1:33:57
12 GILLAIN Pierre CO Pégase H55 1:34:40
13 ROSINI Dany 52 0801CA OSCM H55 1:36:14
14 DUBOIS Bernard HOC H55 1:37:04
15 ROUX Catherine 69 6205NO O² E 1:38:04
16 MORIS Xavier CO Pégase H50 1:43:23
17 CELENZA Michel COMB E 1:43:32
18 WULLUS J-Noel 53 5907NO T.A.D. H55 1:46:47
19 NOBELS Eric COMB H50 1:49:02
20 DANGRIAUX Daniel COMB H55 2:11:06
21 HERSON Stéphane HOC H50 2:33:57
LEROY Jacques 55 5907NO T.A.D. H55 pm
BASTIEN Philippe Raptors H55 pm
F (18) 5.7 km 15 P
1 FLICOTEAUX Raphael 80 5907NO T.A.D. H21C 42:35
2 GERBEAUX Nathanaëlle 93 6205NO O² D18A 49:48
3 MERTENS Kristel VVO D40 1:06:10
4 GUENIN Nathalie 70 5116CA ASO Sillery D40 1:06:34
5 BLUM Virginie 58 5116CA ASO Sillery F 1:07:11
6 SIX Pauline 94 5906NO VALMO D18A 1:14:26
7 DELINSELLE Alexis 80 5907NO T.A.D. H21C 1:14:35
8 CHOUFFART Muriel CO Pégase D45 1:17:32
9 DE BIOURGE Catherine CO Pégase D45 1:20:18
10 LEULLIER Matthieu Pass'Orientation F 1:24:19
11 NOEL Annie 70 6207NO ESCAP D40 1:27:52
12 LOTERIE Murielle 67 5907NO T.A.D. D40 1:28:00
13 GOURLAIN Marguerite-marie 70 6205NO O² D40 1:28:07
14 VANOVERBERGHE Nathalie 67 6208NO B.A D40 1:41:51
15 GILLET Annabelle 67 5116CA ASO Sillery D40 1:44:43
16 PECQUEUR Sylvie 62 5906NO VALMO D45 2:05:46
17 SIX Yvette 64 5906NO VALMO D45 2:15:00
VERCAUTEREN M-Claude 70 6008PI NOYON CO D40 pm
G (27) 4.7 km 10 P
1 TAILLANDIER Guy 45 0801CA OSCM H65 43:23
2 PUT Els VVO D50 46:29
3 HUMBERTCLAUDE J-Paul 47 5909NO GSO H60 49:11
4 CZERNIAK Jerome 73 6205NO O² HVC 52:24
5 LOTERIE J-Francois 65 5907NO T.A.D. HVC 55:23
6 DEFFENSE Monique CO Pégase D55 1:04:22
7 ROSINI Veronique 57 0801CA OSCM D50 1:05:15
8 BOULANGER Isabelle 57 5907NO T.A.D. D50 1:06:59
9 PONCE Bernard 43 0801CA OSCM H65 1:10:28
10 CORDEIRO MENDES Myriam 60 6008PI NOYON CO D50 1:11:04
11 TIMMERMANS Julie HOC D21C 1:14:56
12 VAN DER CRUYS Jean-Pierre ASUB H65 1:15:41
13 MITCHELL William VVO H65 1:20:15
14 GERBEAUX Jean-paul 49 6205NO O² H60 1:21:05
15 POULAIN Odile 61 5908NO ASPTT Lille MCO D50 1:21:21
16 GERBEAUX Marie-jeanne 53 6205NO O² D55 1:22:40
17 ROSE M-Therese 52 0801CA OSCM D55 1:29:35
18 VANOVERBERGHE Philippe 65 6208NO B.A HVC 1:34:05
19 KOSZTUR Audrey Pass'Orientation G 1:40:13
20 BLUM Sylvain 55 5116CA ASO Sillery HVC 1:41:50
21 BEN KHALED Isabelle 57 5908NO ASPTT Lille MCO D50 2:16:18
22 MESSIOUEN Sabrina 90 5908NO ASPTT Lille MCO D21C 2:28:45
23 PERIKEL Geneniève Pass'Orientation G 2:38:44
24 PERIKEL Jean-Philippe Pass'Orientation G 2:38:46
ROSE J-Bernard 51 0801CA OSCM H60 pm
MINEUR Serge HOC H60 pm
BOUCHEZ Marie-Pascale 68 6208NO B.A G pm
H (6) 2.9 km 10 P
1 MOULIERE M-Bernadett 43 0207PI VO D65 55:00
2 RICHARD Nicole 48 0207PI VO D60 1:01:57
3 LECOYER Annick 51 0207PI VO D60 1:04:31
4 SERRE Francine 64 5907NO T.A.D. DVC 1:27:19
5 CLAVEL Nathalie 68 5907NO T.A.D. H 1:43:40
6 LUDEWIG-JAMES Carol 38 5907NO T.A.D. D70 1:48:19
I (16) 6.5 km 15 P
1 DUBOIS Xavier 95 5907NO T.A.D. H16A 48:45
2 WATRELOT Julien 95 6205NO O² H16A 55:58
3 LOUCHART Victor 96 5906NO VALMO H16A 1:01:26
4 VERCAUTEREN Thomas 95 6008PI NOYON CO H16A 1:03:54
5 HENEMAN Maxence 95 6208NO B.A H16A 1:06:48
6 RUDKIEWICZ Martin 95 5906NO VALMO H16A 1:06:59
7 BAILLIEUL Martin 96 5906NO VALMO H16A 1:13:19
8 LALOUX Clément 96 5907NO T.A.D. H16A 1:14:19
9 CLAVEL Matéo 96 5907NO T.A.D. H16A 1:19:48
10 DELCUSE Sébastien 95 6205NO O² H16A 1:24:30
11 GRESSIER Theo 96 6208NO B.A H16A 1:26:11
12 SIX Thibaut 96 5906NO VALMO H16A 1:33:14
13 MALAK Nathan 96 5907NO T.A.D. H16A 1:35:13
14 DRYGALSKI Tom HOC H16A 1:39:03
15 HUS Emilie Pass'Orientation I 2:06:53
STRATMAINS Ludovic 94 5906NO VALMO H18B pm
K (11) 3.4 km 10 P
1 CAMAS Mandye 95 5907NO T.A.D. D16A 28:13
2 VANOVERBERGHE Camille 95 6208NO B.A D16A 31:10
3 GUILMAIN Melanie 95 6208NO B.A D16A 36:16
4 DUQUENNE Audrey 96 5907NO T.A.D. D16A 38:37
5 DELAPORTE Léa 96 5116CA ASO Sillery D16A 43:45
6 MINET Clémence 95 6208NO B.A D16A 43:50
7 GOURLAIN Mathilde 95 6205NO O² D16A 44:33
8 LECOEUCHE Charlotte 96 5906NO VALMO D16A 49:24
9 BULLIER Alisson 96 0207PI VO D16A 52:45
10 BERCHE Léa 96 5907NO T.A.D. D16A 53:16
11 CELENZA Anne-Laure COMB D16A 53:40
L (17) 4.0 km 12 P
1 BANASKIEWICZ Kurtys 97 5907NO T.A.D. H14 31:49
2 GUENIN Antoine 98 5116CA ASO Sillery H14 35:56
3 RADONDY Théo 97 5907NO T.A.D. H14 36:02
4 VERCAUTEREN Antoine 97 6008PI NOYON CO H14 36:17
5 RAIWET Kévin Pass'Orientation L 38:41
6 POULAIN Gael 97 5908NO ASPTT Lille MCO H14 39:16
7 BULLIER Romain 98 0207PI VO H14 42:40
8 PONCHEL Valentin 98 6205NO O² H14 42:55
9 HALTZ Louis 97 5907NO T.A.D. H14 45:30
10 LARGILLÈRE Nicolas 97 0207PI VO H14 51:50
11 DURAND Maxime 98 5116CA ASO Sillery H14 55:05
12 WAUTIER Joris Pass'Orientation L 57:25
13 LOUCHART Auguste 98 5906NO VALMO H14 59:50
14 HERLEZ Natan 98 5909NO GSO H14 1:07:39
15 GRESSIER Francis 97 6208NO B.A H14 1:10:09
16 MANSUEL Quentin 98 0207PI VO H14 1:13:39
17 PECQUEUR Michel 56 5906NO VALMO L 1:43:12
Lbis (7) 2.1 km 9 P
1 MASSIN Margot 97 5907NO T.A.D. D14 20:08
2 LECUYER Manon 97 5907NO T.A.D. D14 24:29
3 MINET Constance 98 6208NO B.A D14 25:40
4 DELCUSE Julie 98 6205NO O² D14 28:58
5 BELLE Clémence 98 6205NO O² D14 31:57
6 COMMERE Justine 98 6008PI NOYON CO D14 34:16
7 GUENIN Justine 98 5116CA ASO Sillery D14 1:00:44
M (12) 1.9 km 7 P
1 CREFCOEUR Lievin 99 5907NO T.A.D. H12 16:11
2 RUDKIEWICZ Lucie 00 5906NO VALMO D12 19:56
3 URVOY Mateo 00 6208NO B.A H12 22:41
4 HARDY Théo 01 0207PI VO H10 24:03
5 ARNO Lucie HOC D12 25:53
6 JANQUIN François 97 6208NO B.A M 26:34
7 GOBERT joséphine 00 5906NO VALMO D12 31:20
8 SENDRON Athènaïs 00 0207PI VO D12 34:41
9 VANOVERBERGHE Mathilde 98 6208NO B.A M 35:09
10 GRESSIER Léa 99 6208NO B.A D12 36:22
11 CLAVEL Maella 00 5907NO T.A.D. D12 42:01
12 VEROVE Apolline 00 5907NO T.A.D. D12 58:42
Jalonné (14) 2.7 km 7 P
1 VERCAUTEREN Clémence 02 6008PI NOYON CO Jal 23:02
2 COMPERNOLLE Léo Pass'Orientation Jal 26:33
3 COMPRENOLLE Arthur Pass'Orientation Jal 26:40
4 RADONDY Thomas Pass'Orientation Jal 28:28
5 MALARD Matisse 03 0207PI VO Jal 35:07
6 VANOVERBERGHE Axelle 02 6208NO B.A Jal 36:36
7 MALARD Yaëlle 06 0207PI VO Jal 36:43
8 ROOMAN Sarah 05 VVO Jal 42:10
9 BELLE Amaury 02 6205NO O² Jal 44:32
10 VACHER Jeanne 04 5116CA ASO Sillery Jal 46:46
11 MALAK Jade Pass'Orientation Jal 48:06
12 GARAT Louis Pass'Orientation Jal 1:08:41
13 DUQUENE Mathéo Pass'Orientation Jal 1:57:14
GRANDJEAN Cyrille/Zélie Pass'Orientation Jal pm
IM (9) 4.3 km 12 P
1 DIOTA Sophie Pass'Orientation IM 59:03
2 HUART Antoine Pass'Orientation IM 1:16:23
3 CATTIAUX Julien Pass'Orientation IM 1:29:09
4 VERVOORT Valérian Pass'Orientation IM 1:31:27
5 LAMBERT Thomas Pass'Orientation IM 1:31:29
6 ARNO Simon HOC IM 1:49:19
7 HENNEBERG Brieux Pass'Orientation IM 1:49:23
8 JULIEN Kévin Pass'Orientation IM 1:49:32
ENSABELLA Maxime Pass'Orientation IM pm
IC (2) 2.6 km 11 P
PIRET Françoise COMB IC pm
FALISSE Ludovic Pass'Orientation IC pm