cousinerie_villeneuve_d_ascq_22_05_2011lun. 23/05/2011 21:23
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



Parcours A  (40)        6.3 km   30 P                      

    1        SZYMANOWSKI, Valentin        93 6208NO B.A                    H20        41:09 
    2        GAUDUIN, Maxime              87 5907NO T.A.D.                 H21        41:23 
    3        MAHIEU, Pierre               82 5907NO T.A.D.                 H21        42:15 
    4        LEQUINT, Rémi                84 5907NO T.A.D.                 H21        44:19 
    5        BARTOS, Thomas               78 5906NO VALMO                  H21        44:43 
    6        BAUDSON, Jérôme              77 5906NO VALMO                  H21        44:47 
    7        BOURGOGNE, Gaetan            88 5907NO T.A.D.                 H21        45:08 
    8        THOMAS, Julien               93 6208NO B.A                    H18        46:10 
    9        POULAIN, Yannick             94 5908NO ASPTT Lille MCO        H18        48:37 
   10        PRINS, Gregory               78 6208NO B.A                    H21        48:38 
   11        DEPRET, Thomas               90 5907NO T.A.D.                 H21        50:10 
   12        MALAK, Maxence               92 5907NO T.A.D.                 H20        51:17 
   13        WAMBRE, Franck               76 5906NO VALMO                  H35        52:39 
   14        BERNAC, Jordan               89 5907NO T.A.D.                 H21        53:21 
   15        SCHIMPF, Laurent             68 5909NO GSO                    H40        56:38 
   16        TASSART, Romain              94 6208NO B.A                    H18      1:01:59 
   17        DAELS, Sébastien             82 PASS ORIEN Loisirs, UNSS, FNS H21      1:02:26 
   18        GRESSIER, Laurent            68 6208NO B.A                    H40      1:02:32 
   19        DELINSELLE, Alexis           80 5907NO T.A.D.                 H21      1:02:42 
   20        ROLIN, David                 75 6208NO B.A                    H35      1:03:04 
   21        GUILBERT, Nicolas            79 6208NO B.A                    H21      1:05:01 
   22        SMIRNOV, Serguei             82 5906NO VALMO                  H21      1:05:20 
   23        GOBERT, Alain                65 5906NO VALMO                  H45      1:05:53 
   24        RICQUEBOURG, Axel            77 5906NO VALMO                  H21      1:12:37 
   25        DUPONT, Laurent              71 5906NO VALMO                  H40      1:13:20 
   26        BAUGNIES, Hugues             69 PASS ORIEN Loisirs, UNSS, FNS H40      1:24:18 
   27        LEULLIER, Mathieu            87 PASS ORIEN Loisirs, UNSS, FNS H21      1:27:33 
   28        GHESQUIERE, Ludovic          80 5909NO GSO                    H21      1:31:26 
   29        CHARLET, Etienne             65 6208NO B.A                    H45      1:35:52 

             LIAGRE, Romain               78 5906NO VALMO                  H21           pm 
             ROBIDEZ, Hughes              65 5906NO VALMO                  H45           pm 
             DUCLOY, Cyprien              88 PASS ORIEN Loisirs, UNSS, FNS H21           pm 
             FONTAINE, Thibault           83 5907NO T.A.D.                 H21          abs 
             RADONDY, Daniel              68 5907NO T.A.D.                 H40          abs 
             TANTART, Delphine            92 5907NO T.A.D.                 D20          abs 
             REGNIEZ, Erwan               90 6208NO B.A                    H21          abs 
             DROGOUL, Matthieu            79 6205NO O²                     H21          abs 
             DEFOORT, Jérémie             80 PASS ORIEN Loisirs, UNSS, FNS H21          abs 
             PALLADINI, Guillaume         80 PASS ORIEN Loisirs, UNSS, FNS H21          abs 
             LEHOUX, Samuel               72 5906NO VALMO                  H35              



Parcours B  (20)        5.3 km   25 P                      

    1        POULAIN, Joel                59 5908NO ASPTT Lille MCO        H50        37:13 
    2        DESRUMAUX, Marie             77 5906NO VALMO                  D21        43:11 
    3        MAUCONDUIT, Arnaud           74 6208NO B.A                    H35        43:45 
    4        VADUREL, Pauline             91 5907NO T.A.D.                 D20        44:30 
    5        LACHAUME, Patrick            69 5907NO T.A.D.                 H40        46:28 
    6        SANTANDREU, Mickael          75 4010AQ BONO                   H35        47:37 
    7        CASTIER, Philippe            58 6208NO B.A                    H50        48:41 
    8        DUBUISSON, Rony              94 5906NO VALMO                  H18        49:31 
    9        STRATMAINS, Ludovic          94 5906NO VALMO                  H18        51:31 
   10        PRUVOST, Stephane            72 6208NO B.A                    H35        52:26 
   11        MOREAU-DESCOINGS, François   75 5906NO VALMO                  H35        53:03 
   12        CAT, Alain                   71 5907NO T.A.D.                 H40        53:50 
   13        BISQUERT, Christophe         69 5906NO VALMO                  H40        54:15 
   14        MERCIER, Agnès               82 5907NO T.A.D.                 D21        55:47 
   15        FACHAUX, Angélique           92 5907NO T.A.D.                 D20        59:12 
   16        LE MOAL, Damien              77 5909NO GSO                    H21      1:07:58 
   17        PARMENT, Fabien              70 6208NO B.A                    H40      1:17:50 

             LEJEUNE, Arnaud              77 PASS ORIEN Loisirs, UNSS, FNS H21           pm 
             KOSZTUR, Audrey              86 PASS ORIEN Loisirs, UNSS, FNS H21           pm 
             LANQUETIN, Céline            92 5907NO T.A.D.                 D20          abs 



Parcours C  (33)        4.5 km   20 P                      

    1        SZYMANOWSKI, Fabrice         65 6208NO B.A                    H45        35:48 
    2        LEPERQUE, Ophelie            95 6208NO B.A                    D16        37:31 
    3        BUTIN, Pierrick              96 6208NO B.A                    H16        40:01 
    4        GUILMAIN, Melanie            95 6208NO B.A                    D16        41:14 
    5        BAERT, Etienne               63 5909NO GSO                    H45        42:54 
    6        FAVIER, Eric                 63 6208NO B.A                    H45        43:55 
    7        RUDKIEWICZ, Martin           95 5906NO VALMO                  H16        44:10 
    8        POULAIN, Gael                97 5908NO ASPTT Lille MCO        H14        45:05 
    9        TESSIER, Patrick             65 5907NO T.A.D.                 H45        46:18 
   10        LERICHE, Franck              64 5907NO T.A.D.                 H45        47:46 
   11        DURIEZ, Caroline             82 6208NO B.A                    D21        49:31 
   12        MALAK, Nathan                96 5907NO T.A.D.                 H16        50:18 
   13        CLAVEL, Matéo                96 5907NO T.A.D.                 H16        50:45 
   14        VANDOMME, Elodie             80 6208NO B.A                    D21        51:19 
   15        VANOVERBERGHE, Camille       95 6208NO B.A                    D16        51:48 
   16        BIZOT, Laurent               64 5906NO VALMO                  H45        56:32 
   17        FAVIER, Maxence              96 6208NO B.A                    H16        56:33 
   18        POULAIN, Odile               61 5908NO ASPTT Lille MCO        D50        57:38 
   19        BOUTIN, Dominique            64 6205NO O²                     H45        58:46 
   20        RUDKIEWICZ, Christophe       62 5906NO VALMO                  H45      1:02:14 
   21        GRESSIER, Theo               96 6208NO B.A                    H16      1:03:02 
   22        WARHEM, Jeremy                  PASS ORIEN Loisirs, UNSS, FNS H21      1:06:22 
   23        ROLLAND, Frédéric               PASS ORIEN Loisirs, UNSS, FNS H21      1:06:24 
   23        MAYEUX, Caroline                PASS ORIEN Loisirs, UNSS, FNS D21      1:06:24 
   25        GOBERT, Alexandre            95 5906NO VALMO                  H16      1:10:50 
   26        CAGNIART, Thomas             86 PASS ORIEN Loisirs, UNSS, FNS H21      1:24:48 
   27        CARON, Julien                84 PASS ORIEN Loisirs, UNSS, FNS H21      1:54:15 

             LALOUX, Clément              96 5907NO T.A.D.                 H16           pm 
             BERCOURT, Audrey             77 PASS ORIEN Loisirs, UNSS, FNS D21           pm 
             SMIRNOVA, Alexandra          86 5906 VALMO                    D21           pm 
             ROLIN, Charlotte             76 6208NO B.A                    D35      Abandon 
             L'HUILLIER, Philippe         62 5907NO T.A.D.                 H45          abs 
             JOING, Isabelle              78 PASS ORIEN Loisirs, UNSS, FNS D21          abs 



Parcours D  (21)        3.5 km   16 P                      

    1        LEGERE, Pascal               61 5906NO VALMO                  H50        34:41 
    2        BOULANGER, Patrick           58 5907NO T.A.D.                 H50        35:27 
    3        WULLUS, J-Noel               53 5907NO T.A.D.                 H55        37:36 
    4        ROUX, Catherine              69 6205NO O²                     D40        38:52 
    5        WIRTZ, Elisabet              71 PASS ORIEN Loisirs, UNSS, FNS D40        42:09 
    6        VAN HONACKER, Pascal         56 5907NO T.A.D.                 H55        43:39 
    7        HUMBERTCLAUDE, J-Paul        47 5909NO GSO                    H60        45:23 
    8        BOULANGER, Isabelle          57 5907NO T.A.D.                 D50        45:59 
    9        LELEUX, Philippe             57 PASS ORIEN Loisirs, UNSS, FNS H55        46:21 
   10        ASTOLFI, Judith              70 5909NO GSO                    D40        52:06 
   11        GRENOUILLAT, J-Louis         58 5907NO T.A.D.                 H50        52:12 
   12        TORZ, Didier                 55 5906NO VALMO                  H55        53:21 
   13        LECOEUCHE, Charlotte         96 5906NO VALMO                  D16        55:08 
   14        BAILLY, Bertrand                5907 TAD                      H50      1:00:34 
   15        PECQUEUR, Sylvie             62 5906NO VALMO                  D45      1:07:22 
   16        CLAVEL, Nathalie             68 5907NO T.A.D.                 D40      1:15:28 
   17        BEN KHALED, Isabelle         57 5908NO ASPTT Lille MCO        D50      1:15:54 
   18        PECQUEUR, Michel             56 5906NO VALMO                  H55      1:19:58 
   19        DELANNOY, Aurore             74 6208NO B.A                    D35      1:20:39 

             FELIX, Audrey                75 PASS ORIEN Loisirs, UNSS, FNS D35           pm 
             GUILLE, Bertrand             76 PASS ORIEN Loisirs, UNSS, FNS H35           pm 



Jalonné  (3)            3.2 km   5 P                       

    1        MAUCONDUIT, Alexia           04 6208NO B.A                    D10        29:01 
    2        MAUCONDUIT, Mathéo           02 6208NO B.A                    H10        29:07 

             PRUVOST, Théo                05 PASS ORIEN Loisirs, UNSS, FNS H10          abs 



Parcours F  (7)         1.4 km   9 P                       

    1        GOBERT, joséphine            00 5906NO VALMO                  D12        35:23 
    2        LUDEWIG-JAMES, Carol         38 5907NO T.A.D.                 D70        38:07 
    3        VEROVE, Apolline             00 5907NO T.A.D.                 D12        49:13 
    4        CLAVEL, Maella               00 5907NO T.A.D.                 D12        54:49 
    5        RUDKIEWICZ, Juliette         01 5906NO VALMO                  D10        58:11 
    6        RUDKIEWICZ, Anne             02 5906NO VALMO                  D10      1:04:14 
    7        RUDKIEWICZ, Véronique        63 5906NO VALMO                  D45      1:04:15 



Parcours E  (15)        2.3 km   13 P                      

    1        RADONDY, Théo                97 5907NO T.A.D.                 H14        21:36 
    2        GRESSIER, Francis            97 6208NO B.A                    H14        25:31 
    3        PRUVOST, Sacha               98 5907 TAD                      H14        29:53 
    4        HERLEZ, Natan                98 5909NO GSO                    H14        31:04 
    5        GOZE, Anne                   54 5907NO T.A.D.                 D55        35:05 
    6        HALTZ, Louis                 97 5907NO T.A.D.                 H14        38:50 
    7        VANOVERBERGHE, Mathilde      98 6208NO B.A                    D14        45:34 
    8        GRENOUILLAT, Annick          57 5907NO T.A.D.                 D50        57:30 
    9        CARRAUD, Valentin            97 5908NO ASPTT Lille MCO        H14      1:00:30 
   10        RIMETZ, Marcelline           52 6208NO B.A                    D55      1:10:08 

             VAYRON DE LA MOUREYRE, Ann   41 5908NO ASPTT Lille MCO        D70           pm 
             CRESPEL, Emeline                PASS ORIEN Loisirs, UNSS, FNS D21           pm 
             MASSIN, Margot               97 5907NO T.A.D.                 D14          abs 
             PRUVOST, Virginie            71 PASS ORIEN Loisirs, UNSS, FNS D40          abs 
             PRUVOST, Virginie               6208NO B.A                    H35          abs