VTT'Orientation Régionale - Clairmaraisdim. 19/06/2011 17:36
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



Parcours A  (4 Résultats provisoires  17:3 

    1     18 THIERY Sebastien             72 6008PI NOYON CO               A        1:32:40    0:00 
    2      7 BARTOS Thomas                78 5906NO VALMO                  A        1:39:22    6:42 
    3    108 MAHIEU Pierre                82 5907NO T.A.D.                 A        1:49:06   16:26 
    4     15 MESTIAN Renald               79 Pass'Orientation              Open A   1:49:40   17:00 
    5     62 CLAIRET Richard              73 6205NO O²                     A        1:49:59   17:19 
    6     28 LEROY Simon                  85 5907NO T.A.D.                 A        1:50:32   17:52 
    7     22 BOISSAY Antoine              69 5907NO T.A.D.                 A        1:52:01   19:21 
    8     97 SZYMANOWSKI Valentin         93 6208NO B.A                    A        1:53:13   20:33 
    9     27 LACHAUME Patrick             69 5907NO T.A.D.                 A        1:54:46   22:06 
   10     30 PROUVEUR Philippe            65 5907NO T.A.D.                 A        2:01:38   28:58 
   11     31 RADONDY Daniel               68 5907NO T.A.D.                 A        2:02:55   30:15 
   12     29 LOTERIE J-Francois           65 5907NO T.A.D.                 A        2:04:18   31:38 
   13      5 DE CONINCK Johan                FRSO                          Open A   2:09:59   37:19 
   14     26 DUQUENE David                77 5907NO T.A.D.                 A        2:11:43   39:03 
   15     64 DROGOUL Matthieu             79 6205NO O²                     A        2:11:53   39:13 
   16     81 PRUVOST Stephane             72 6208NO B.A                    A        2:16:09   43:29 
   17    101 BIZOT Laurent                64 5906NO VALMO                  A        2:18:49   46:09 
   18     14 PAPIN Philippe               65 5906NO VALMO                  A        2:20:37   47:57 
   19     61 BOUTIN Dominique             64 6205NO O²                     A        2:22:37   49:57 
   20     32 TESSIER Patrick              65 5907NO T.A.D.                 A        2:22:43   50:03 
   21     19 MALAK Maxence                92 5907NO T.A.D.                 A        2:28:56   56:16 
   22      4 DE WOLF Olivier                 FRSO                          Open A   2:31:52   59:12 
   23     95 FAVIER Eric                  63 6208NO B.A                    A        2:36:26 1:03:46 
   24      8 COSSART Jean                 70 5906NO VALMO                  A        2:45:36 1:12:56 
   25      6 VANDE LOOCK Peter            60 FRSO                          Open A   2:47:14 1:14:34 
   26     21 FONTAINE Thibault            83 5907NO T.A.D.                 A        2:58:56 1:26:16 
   27    100 PLATEEL Philippe             52 Pass'Orientation              Open A   3:13:24 1:40:44 

          13 MAMET Ludovic                66 5906NO VALMO                  A             pm         
          23 CAT Alain                    71 5907NO T.A.D.                 A             pm         
          24 CLAVEL Guy                   71 5907NO T.A.D.                 A             pm         
          25 COMPERNOLLE Xavier           70 5907NO T.A.D.                 A             pm         
          65 LECENDRE Olivier             75 6205NO O²                     A             pm         
          68 BELLENGIER Christophe        73 6208NO B.A                    A             pm         
          98 RAVENT Mathieu               78 Pass'Orientation              Open A  H. Délai         
         102 FERAMUS Lucie                77 Pass'Orientation              Open A  H. Délai         
         103 FERAMUS Nicolas              87 Pass'Orientation              Open A  H. Délai         
         105 FERAMUS Julien               79 Pass'Orientation              Open A  H. Délai         
         106 RICART Juliette              92 Pass'Orientation              Open A  H. Délai         
           1 LEMONNIER David              68 Pass'Orientation              Open A       abs         
          16 ZAJAC Florian                81 Pass'Orientation              Open A       abs         
          20 BERNAC Jordan                89 5907NO T.A.D.                 A            abs         
          53 GFELLER Maxence              86 Pass'Orientation              Open A       abs         
          54 MASSART Romain               87 Pass'Orientation              Open A       abs         
          55 DRINKEBIER Bruno             72 Pass'Orientation              Open A       abs         
          63 CZERNIAK Jerome              73 6205NO O²                     A            abs         
          88 BUCKMAN Franck               73 5907NO T.A.D.                 A            abs         
          92 FISSON Frédérick             75 Pass'Orientation              Open A       abs         
          93 SCOTTE Benjamin              92 Pass'Orientation              Open A       abs         



Parcours B  (3 Résultats provisoires  17:3 

    1     17 VILLAR Aurélie               70 6008PI NOYON CO               B        1:15:46    0:00 
    2     78 CASTIER Philippe             58 6208NO B.A                    B        1:18:47    3:01 
    3     56 MOULIERE Camille             74 0207PI VO                     B        1:34:43   18:57 
    4     39 MERCIER Agnès                82 5907NO T.A.D.                 B        1:38:00   22:14 
    5     67 TSIRTSIKOLOU Arnaud          75 6205NO O²                     B        1:38:49   23:03 
    6     34 DUBOIS Xavier                95 5907NO T.A.D.                 B        1:39:49   24:03 
    7     40 WULLUS J-Noel                53 5907NO T.A.D.                 B        1:42:10   26:24 
    8     66 ROUX Catherine               69 6205NO O²                     B        1:44:15   28:29 
    9     76 HENEMAN Maxence              95 6208NO B.A                    B        1:45:12   29:26 
   10      9 DESRUMAUX Marie              77 5906NO VALMO                  B        1:49:42   33:56 
   11     35 GRIMBERT Herve               57 5907NO T.A.D.                 B        1:49:53   34:07 
   12     33 BOULANGER Patrick            58 5907NO T.A.D.                 B        1:57:27   41:41 
   13      3 MALAK Nathan                 96 5907NO T.A.D.                 B        2:00:06   44:20 
   14     48 RADONDY Théo                 97 5907NO T.A.D.                 B        2:02:14   46:28 
   15     73 MINET Jean-Michel            65 6208NO B.A                    B        2:07:18   51:32 
   16     12 LOUCHART Victor              96 5906NO VALMO                  B        2:08:20   52:34 
   17     10 DUBUISSON Rony               94 5906NO VALMO                  B        2:12:04   56:18 
   18     70 VIEQUE Karine                74 Pass'Orientation              Open B   2:38:52 1:23:06 
   19     47 CLAVEL Nathalie              68 5907NO T.A.D.                 B        2:43:41 1:27:55 

          49 MARTEL Cyril                 71 Pass'Orientation              Open B        pm         
          50 MARTEL Fanny                 76 Pass'Orientation              Open B        pm         
          69 BUTIN Pierrick               96 6208NO B.A                    B             pm         
           2 NOEL Annie                   70 6207NO ESCAP                  B       H. Délai         
          99 COUSIN Benoit                78 Pass'Orientation              Open B  H. Délai         
         104 HALTZ Laurent                66 Pass'Orientation              Open B  H. Délai         
         107 HALTZ Vincent                95 Pass'Orientation              Open B  H. Délai         
          36 LERICHE Camille              88 5907NO T.A.D.                 B            abs         
          37 LEROY Jacques                55 5907NO T.A.D.                 B            abs         
          38 LOTERIE Murielle             67 5907NO T.A.D.                 B            abs         
          77 DURIEZ Caroline              82 6208NO B.A                    B            abs         
          87 PRINS Gregory                78 6208NO B.A                    B            abs         



Parcours C  (1 Résultats provisoires  17:3 

    1     94 ROLIN David                  75 6208NO B.A                    C        1:02:10    0:00 
    2     82 TASSART Romain               94 6208NO B.A                    C        1:09:52    7:42 
    3     74 LEPERQUE Ophelie             95 6208NO B.A                    C        1:19:34   17:24 
    4     91 GUILMAIN Melanie             95 6208NO B.A                    C        1:37:26   35:16 
    5     41 BANASKIEWICZ Kurtys          97 5907NO T.A.D.                 C        1:38:50   36:40 
    6     60 LARGILLÈRE Nicolas           97 0207PI VO                     C        1:48:43   46:33 
    7     42 BOULANGER Isabelle           57 5907NO T.A.D.                 C        1:49:31   47:21 
    8     43 DELINSELLE Alexis            80 5907NO T.A.D.                 C        1:50:35   48:25 
    9     44 HALTZ Louis                  97 5907NO T.A.D.                 C        1:52:23   50:13 
   10     58 BULLIER Romain               98 0207PI VO                     C        1:53:18   51:08 
   11     96 FAVIER Maxence               96 6208NO B.A                    C        1:57:13   55:03 
   12     71 MINET Clémence               95 6208NO B.A                    C        1:58:31   56:21 
   13     57 BULLIER Alisson              96 0207PI VO                     C        1:59:10   57:00 

          51 HANSCOTTE Jennifer           89 Pass'Orientation              Open C        pm         
          52 LEDOUX Kevin                 89 Pass'Orientation              Open C        pm         
          75 JUDAS Sylvaine               55 6208NO B.A                    C             pm         
          45 LEROY Odile                  60 5907NO T.A.D.                 C            abs         
          86 VANOVERBERGHE Camille        95 6208NO B.A                    C            abs         



Parcours D  (8 Résultats provisoires  17:3 

    1     83 VANOVERBERGHE Philippe       65 6208NO B.A                    D        1:38:22    0:00 
    2     80 MAUCONDUIT Mathéo            02 6208NO B.A                    D        1:39:42    1:20 
    3     79 MAUCONDUIT Arnaud            74 6208NO B.A                    D        1:39:44    1:22 
    4     59 HARDY Théo                   01 0207PI VO                     D        1:46:41    8:19 

          46 CLAVEL Maella                00 5907NO T.A.D.                 D             pm         
          72 MINET Constance              98 6208NO B.A                    D             pm         
          84 VANOVERBERGHE Nathalie       67 6208NO B.A                    D            abs         
          85 VANOVERBERGHE Mathilde       98 6208NO B.A                    D            abs         



Rand'Orientati Résultats provisoires  17:3 

         109 FERAMUS Didier               55 Pass'Orientation              Rand'O  H. Délai         
         110 FERAMUS Emmanuelle           56 Pass'Orientation              Rand'O  H. Délai         
         111 CLOCHARD Adeline             80 Pass'Orientation              Rand'O  H. Délai         
          89 COMPERNOLLE Léo              98 UNSS                          Rand'O       abs         
          90 COMPERNOLLE Arthur           02 USEP                          Rand'O       abs