Night Biathlon'Odim. 22/01/2012 16:14
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



A  (65)                                           

    1     34 NORDSTÖM Jonas               92 SWEDEN Team                     43:38 
    2     20 KERN-GILLARD Mathieu         88 6911RA CSMR                     43:41 
    3     27 LEQUINT Rémi                 84 5907NO T.A.D.                   43:46 
    4     29 MAHIEU Pierre                82 5907NO T.A.D.                   47:52 
    5     40 RADONDY Daniel               68 5907NO T.A.D.                   53:41 
    6     32 MAMET Ludovic                66 5906NO VALMO                    56:01 
    7     36 OTSAMO Pihla                 95 5907NO T.A.D.                   56:28 
    8     41 RADONDY Théo                 97 5907NO T.A.D.                   57:09 
    9      4 CLAIRET Richard              73 6205NO O²                       57:16 
   10     56 DUBUISSON Rony               94 5906NO VALMO                    59:18 
   11     15 FLO Frédéric                    Made in Raid                    59:26 
   12     23 LECLERCQ Thibaut             86 5906NO VALMO                    59:36 
   13     37 POULAIN Joel                 59 5908NO ASPTT Lille MCO        1:03:33 
   14     48 URVOY Martial                73 6208NO B.A                    1:05:05 
   15     45 SCHIMPF Laurent              68 5909NO GSO                    1:06:07 
   16     52 WAMBRE Franck                76 5906NO VALMO                  1:06:45 
   17     66 LOTERIE Jean-Francois        65 5907NO T.A.D.                 1:10:58 
   18     39 PRUVOST Stephane             72 6208NO B.A                    1:13:17 
   19     42 RICQUEBOURG Axel             77 5906NO VALMO                  1:13:28 
   20     17 GOURLAIN Vincent             67 6205NO O²                     1:13:33 
   21      5 COSSART Jean                 70 5906NO VALMO                  1:13:52 
   22     50 VADUREL Pauline              91 5907NO T.A.D.                 1:14:33 
   23     44 RUDKIEWICZ Martin            95 5906NO VALMO                  1:22:19 
   24     35 OCHIN François                  Made in Raid                  1:22:23 
   25     64 NEUVILLE Christian           70 5907NO T.A.D.                 1:23:26 

          43 RIDEFELT Albin               91 SWEDEN Team                        pm 
          30 MALAK Maxence                92 5907NO T.A.D.                      pm 
          31 MALAK Nathan                 96 5907NO T.A.D.                      pm 
          12 FAVIER Eric                  63 6208NO B.A                         pm 
          19 JANQUIN François             97 6208NO B.A                         pm 
          47 SZYMANOWSKI Fabrice          65 6208NO B.A                         pm 
          49 URVOY Mateo                  00 6208NO B.A                         pm 
           6 DELCUSE Sébastien            95 6205NO O²                          pm 
           2 CASTELAIN Nicolas            72 5906NO VALMO                       pm 
           9 DRAMEZ Frederic              64 5906NO VALMO                       pm 
          51 VIGNAL Michael               79 5906NO VALMO                       pm 
          53 WECXSTEEN Sébastien          72 5906NO VALMO                       pm 
          16 FLO Sébastien                   Made in Raid                       pm 
           1 ARROQUI Philippe             69 5909NO GSO                         pm 
          21 KOZIAK Tony                     Non-Licencié                       pm 
          25 LENOIR Olivier                  Non-Licencié                       pm 
          28 LEROY Simon                  85 5907NO T.A.D.                      pm 
          11 DUQUENNE Audrey              96 5907NO T.A.D.                      pm 
          18 HALTZ Louis                  97 5907NO T.A.D.                      pm 
          22 LAURENT Manon                96 5907NO T.A.D.                      pm 
          33 MERCIER Agnès                82 5907NO T.A.D.                      pm 
          54 LESAGE Maxence               97 6205NO O²                          pm 
          55 TESSIER Patrick              65 5907NO T.A.D.                      pm 
          57 HONORE Alice                 99 5907NO T.A.D.                      pm 
          58 DEPRET Thomas                90 5907NO T.A.D.                      pm 
          59 LEMONNIER David PFL          68 Non-Licencié                       pm 
          60 BLARY Michel                 58 Non-Licencié                       pm 
          61 BLARY Julien                 87 Non-Licencié                       pm 
          62 BARBAUT Loïc                 87 Non-Licencié                       pm 
          63 TEGNY Laurine                96 6205NO O²                          pm 
          65 JANQUIN Philippe             68 Non-Licencié                       pm 
           3 CASTIER Philippe             58 6208NO B.A                        abs 
          13 FAVIER Maxence               96 6208NO B.A                        abs 
          14 FLANDRIN Gautier             76 6208NO B.A                        abs 
          26 LEPERQUE Ophelie             95 6208NO B.A                        abs 
          38 PRINS Gregory                78 6208NO B.A                        abs 
           7 DESRUMAUX Marie              77 5906NO VALMO                      abs 
          10 DUPONT Laurent                  5906NO VALMO                      abs 
           8 DOUGUET David                72 5909NO GSO                        abs 
          24 LENGLET Julien                  Non-Licencié                      abs