Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps
HOMME (47) 0.0 km 19 P
1 22 LEPOUTRE, Benjamin TAD H20 10:26
2 23 MAHIEU, Pierre TAD H21 11:12
3 73 KOTECKY, Ondrej INDIV H21 11:37
4 68 BERNAC, JORDAN BA H18 12:28
5 50 POULAIN, Joël ASPTT H45 12:43
6 72 LOZANO, Thomas BA H21 12:58
7 28 CUCHEVAL, Samuel BA H21 13:01
8 25 CLAIRET, Richard O2 H21 13:07
9 6 BRUNO, Olivier BA H21 13:22
10 26 GENCE, Eric O2 H35 13:47
11 21 DUBOIS, Rémi TAD H16 13:53
12 17 SCHIMPF, Laurent GSO H35 14:13
13 8 PRECLIN, Stéphane VALMO H35 14:14
14 33 BLAIZEL, Rémy UGSEL H20 14:17
15 49 THEBAULT, François ASPTT H21 14:18
16 11 GOLEC, Charly O2 H16 14:32
17 47 REGNIEZ, Erwan UNSS H16 14:35
18 74 SZYMANOWSKI, FABRICE BA H40 14:36
19 30 DICKBURT, Michel VALMO H45 14:42
20 51 POULAIN, Yannick ASPTT H14 14:51
21 54 LEROY, Jacques TAD H50 15:03
22 2 DUCLOY, Cyprien 88 INDIV H20 15:07
23 24 LOTERIE, Jean-François TAD H40 15:13
24 56 LECLERCQ, Bruno BA H45 15:28
25 48 CHARLET, Etienne BA H40 15:51
26 19 DROGOUL, Mathieu INDIV H35 16:14
27 27 PAPIN, Philippe VALMO H40 16:15
28 7 PARMENT, Fabien BA H35 17:08
29 39 LEROY, Maxime VALMO H21 17:12
30 55 BIRON, Paul INDIV H21 17:35
31 35 TORZ, Didier VALMO H50 18:10
32 14 BOUTIN, Dominique O2 H40 18:11
33 20 EJSMONT, Jean BA H60 18:18
34 31 CZERNIAK, Jérôme O2 H21 18:26
35 71 CUCHEVAL, Yannick INDIV H35 19:40
36 5 MOUTON, Yannick 72 INDIV H35 19:42
37 32 CZERNIAK, Richard O2 H55 22:16
38 64 BERETTI, Joël FFSU H21 22:23
39 65 BINELLI, Vincent FFSU H20 22:36
40 41 BRACQ, Frédéric INDIV H21 22:41
41 63 CLARAC, François FFSU H21 22:59
42 10 POULTIER, Stéphane O2 H35 23:16
43 40 LABRADOR, Juan Carlos INDIV H21 23:22
44 62 COUILLAULT, Grégoire FFSU H20 23:51
45 4 MINET, Jean-Michel 65 INDIV H45 25:39
46 66 COUSSENS, Bernard FFSU H21 30:24
69 GEIRNART, Marc VALMO H40 pm
FEMME (24) 0.0 km 15 P
1 45 DESRUMAUX, Marie VALMO D21 11:45
2 46 DESRUMAUX, Céline VALMO D21 12:23
3 38 EVRARD, Carole INDIV D21 15:08
4 70 ROBYN, Laurence VALMO D35 15:40
5 58 CUVILLIERS, Perrine TAD D14 15:49
6 13 ROUX, Catherine O2 D35 15:51
7 34 CZERNIAK, Sidonie O2 D21 16:04
8 60 FACHAUX, Céline TAD D14 16:11
9 59 LANQUETIN, Céline TAD D14 16:58
10 36 TORZ, Magali VALMO D55 17:46
11 57 DEPERSIN, Isabelle TAD D35 18:08
12 18 SCHIMPF, Géraldine GSO D35 18:31
13 16 GALLET, Elisabeth BA D16 18:41
14 52 POULAIN, Odile ASPTT D40 21:32
15 53 POULAIN, Gaël ASPTT Jeunes 21:40
16 44 CUVILLIERS, Christophe UNSS Jeunes 23:17
17 61 CHEVALIER, Camille FFSU D21 23:21
18 42 DEVOS, Isabelle INDIV D21 23:23
19 43 CAROULLE, Anne-Marie INDIV D60 23:27
20 67 DESRUMAUX, Brigitte VALMO D50 23:45
21 1 BERQUEZ, Mélanie 98 INDIV Jeunes 28:14
22 9 DUFLOS, Annick INDIV D55 29:53
3 MINET, Clémence 95 INDIV D12 pm
37 TORZ, Pauline VALMO D20 pm