Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps
A (6) 14.3 km 230 m 25 P
1 Thomas LECLERC 86 6008PI NOYON CO H21E 1:31:56
2 Serguei SMIRNOV 82 5906NO VALMO H21E 1:53:48
3 Philippe CREFCOEUR 64 5907NO T.A.D. H21E 1:59:57
4 Raphael FLICOTEAUX 80 5907NO T.A.D. H21E 2:04:58
5 Gautier FLANDRIN 76 6208NO BA H21E 2:24:56
Julien CHARLEMAGNE CAP Opale H21E pm
Abis (11) 11.5 km 180 m 21 P
1 Samuel TEXIER 76 8607PC SdO 86 H21 A 1:45:52
2 Laurent BEAUQUAY 75 5907NO T.A.D. H21 A 1:48:01
3 Rémi LEQUINT 84 5907NO T.A.D. H21 A 2:00:18
4 Maxime LEROY 80 5906NO VALMO H21 A 2:12:35
5 Olivier BRUNO 74 6208NO BA H21 A 2:35:47
Yannick DECROO 75 5909NO GSO H21 A pm
Richard CLAIRET 73 6205NO O² H21 A pm
Thomas BARTOS 78 5906NO VALMO H21 A pm
Vincent DONFUT 6207NO ESCAP H21 A pm
Matthieu DROGOUL 79 6207NO ESCAP H21 A pm
Francois THEBAULT 80 5908NO ASPTT LM CO H21 A pm
B (14) 9.7 km 180 m 20 P
1 Daniel RADONDY 68 5907NO T.A.D. H35 1:18:19
2 J-Luc DUMONT 68 6207NO ESCAP H35 1:32:21
3 Jerome DANEL 72 5906NO VALMO H35 1:40:14
4 Frank LIESSE 72 5907NO T.A.D. H35 1:45:32
5 Celine DESRUMAUX 75 5906NO VALMO D21E 1:49:26
6 Jerome FOURDINIER 68 6207NO ESCAP H35 1:54:46
7 Christian NEUVILLE 70 5907NO T.A.D. H35 2:00:28
8 Yannick PRUVOST 70 6207NO ESCAP H35 2:15:28
9 David DOUGUET 72 5909NO GSO H35 3:11:49
Raphael CABY 72 6207NO ESCAP H35 pm
Eric GOURDIN 70 6207NO ESCAP H35 pm
Olivier MERETTE 71 6207NO ESCAP H35 pm
Jerome LECERF 68 6207NO ESCAP H35 pm
Eric ISRAEL 72 6207NO ESCAP H35 pm
Bbis (11) 8.2 km 135 m 18 P
1 Konstantin SMIRNOV 60 5906NO VALMO H45 1:01:12
2 Joel POULAIN 59 5908NO ASPTT LM CO H45 1:08:53
3 J Claude JIMENEZ OK HAM H45 1:19:30
4 Michel DICKBURT 61 5906NO VALMO H45 1:20:17
5 Philippe CASTIER 58 6208NO BA H45 1:23:09
6 Patrick BOULANGER 58 5907NO T.A.D. H45 1:36:35
7 Jerome CZERNIAK 73 6205NO O² H45 1:36:39
8 Philippe VANDJOUR 6205NO O² H45 1:44:44
9 Frederic HUGOO 61 6205NO O² H45 1:45:43
Bernard BECART 59 5909NO GSO H45 pm
Thierry HOCHEDE 60 6207NO ESCAP H45 pm
C (23) 8.5 km 160 m 18 P
1 Thomas DEPRET 90 5907NO T.A.D. H18 1:17:32
2 Jordan BERNAC 89 6208NO BA H18 1:18:25
3 Philippe TAELEMANS 62 5907NO T.A.D. H40 1:22:52
4 Franck LERICHE 64 5907NO T.A.D. H40 1:24:27
5 Bastien SANDER 90 5907NO T.A.D. H18 1:25:38
6 Laurent BIZOT 64 5906NO VALMO H40 1:25:57
7 Roman RADON 90 5907NO T.A.D. H18 1:27:43
8 Renaud LECERF 6207NO ESCAP H40 1:30:37
9 ETIENNE CHARLET 6208NO BA H40 1:34:53
10 Marc GEIRNAERT 5906NO VALMO H40 1:35:55
11 Pascal THOMAS 65 6207NO ESCAP H40 1:37:04
12 Eric GENCE 67 6205NO O² H40 1:41:27
13 Charly GOLEC 90 6205NO O² H18 1:42:44
14 Philippe PAPIN 65 5906NO VALMO H40 1:43:38
15 Eric BENOIT 64 6208NO BA H40 1:44:06
16 Dominique BOUTIN 64 6205NO O² H40 1:54:04
17 Laurent PRUVOST 67 6207NO ESCAP H40 2:08:26
18 Etienne BAERT 63 5909NO GSO H40 2:09:48
19 Laurent HELIOT 66 5908NO ASPTT LM CO H40 2:15:48
20 Patrick TESSIER 65 5907NO T.A.D. H40 2:22:10
21 Jean-Luc TOURNEUR ind individuel H40 2:43:12
22 Laurent BENARD 6207NO ESCAP H40 2:47:02
23 Frederic DRAMEZ 64 5906NO VALMO H40 3:13:56
D (12) 6.7 km 120 m 16 P
1 Alexandra SMIRNOV 86 5906NO VALMO D21A 1:14:53
2 Celine FINAS 85 5907NO T.A.D. D21A 1:19:55
3 Marie DESRUMAUX 77 5906NO VALMO D21A 1:20:11
4 Cecilia LEMAIRE 86 5907NO T.A.D. D21A 1:25:04
5 Gwladys DECARPIGNY 80 5907NO T.A.D. D21A 1:26:36
5 Thomas LOZANO 74 6208NO BA LD 1:26:36
7 Camille LERICHE 88 5907NO T.A.D. D20A 1:29:15
8 Virginie HAGARD 81 5907NO T.A.D. D21A 1:47:39
9 Corinne WILMET 78 5909NO GSO D21A 3:04:43
10 Nicolas SOLBES 5909NO GSO LD 3:11:16
Isabelle DEPERSIN 72 5907NO T.A.D. D35 pm
Catherine ROUX 69 6205NO O² D35 pm
E (9) 6.0 km 100 m 15 P
1 Odile LEROY 60 5907NO T.A.D. D45 1:25:10
2 Herve GRIMBERT 57 5907NO T.A.D. H50 1:25:42
3 Didier TORZ 55 5906NO VALMO H50 1:25:46
4 Anne HORVATH 90 6208NO BA D18 1:29:17
5 J-Paul BAILLEUL 49 5908NO ASPTT LM CO H55 1:32:05
6 Isabelle BOULANGER 57 5907NO T.A.D. D45 1:34:37
7 Murielle LOTERIE 67 5907NO T.A.D. D40 1:48:50
8 Odile POULAIN 61 5908NO ASPTT LM CO D45 1:57:14
Sébastien ROBART 81 6205NO O² H50 pm
F (9) 4.4 km 75 m 13 P
1 Jean EJSMONT 47 6208NO BA H60 52:22
2 Magali TORZ-DRUON 52 5906NO VALMO D55 1:24:50
3 J-Paul HUMBERTCLAUDE 47 5909NO GSO H60 1:27:26
4 Sidonie CZERNIAK 74 6205NO O² LF 1:33:41
5 Brigitte DESRUMAUX 53 5906NO VALMO D50 1:37:02
6 Isabelle ADAM 78 8607PC SdO 86 LF 2:10:39
David GEORGES ind individuel LF pm
Luc GOBERT ind individuel LF pm
J Paul GERBEAUX 5906NO VALMO LF pm
G (2) 3.5 km 80 m 11 P
1 Martine EJSMONT 46 6208NO BA D60 1:51:46
2 Carol LUDEWIG-JAMES 38 5907NO T.A.D. D65 2:18:21
H (8) 6.1 km 150 m 16 P
1 Benjamin LECLERC 92 6008PI NOYON CO H16 50:44
2 Francois JOLY 92 5907NO T.A.D. H16 56:48
3 Remi DUBOIS 92 5907NO T.A.D. H16 58:03
4 Xavier PILLIER 6205NO O² H16 1:22:12
5 Malvin REGNIER 91 6205NO O² H16 1:28:25
6 Maxime POLTZIEN 6205NO O² H16 1:37:53
7 Julien DANNEL 91 5907NO T.A.D. H16 1:39:00
8 Florian LOVATO 91 5907NO T.A.D. H16 1:43:36
I (10) 4.2 km 90 m 12 P
1 Philippe JOLY 93 5907NO T.A.D. H14 42:15
2 Clotilde LERICHE 91 5907NO T.A.D. D16 43:11
3 Agathe LEROY 91 5907NO T.A.D. D16 53:53
4 Lola TORZ 91 5906NO VALMO D16 59:51
5 Yannick POULAIN 94 5908NO ASPTT LM CO H14 1:07:00
6 Valentin SZYMANOWSKI 93 6208NO BA H14 1:10:41
7 Loic WANTIER 93 5907NO T.A.D. H14 1:14:33
8 Perrine CUVILLIERS 92 5907NO T.A.D. D16 1:18:59
9 Elsa BECART 91 5909NO GSO D16 1:22:11
10 Elisabeth GALET 91 6208NO BA D16 1:30:22
Ibis (4) 3.3 km 60 m 10 P
1 Nathanaëlle GERBEAUX 93 6205NO O² D14 29:31
2 Laurine LOTERIE 94 5907NO T.A.D. D14 33:04
3 Andrea CIRAUDO 93 5907NO T.A.D. D14 34:43
4 Laetitia COURMONT unss UNSS LIbis 52:14
Jalonne (3) 3.2 km 50 m 6 P
1 Gael POULAIN 97 5908NO ASPTT LM CO Jal 35:51
1 Remy HELIOT 00 5908NO ASPTT LM CO Jal 35:51
3 Romane LIESSE 5907NO T.A.D. Jal 40:30
K (3) 2.5 km 55 m 8 P
1 Quentin LERICHE 95 5907NO T.A.D. H12 33:51
2 Mathilde GOURLAIN 95 6205NO O² D12 44:37
Clement GALET 96 6208NO BA H12 pm