Pl ° dép. Nom Equipe Temps Temps
CLASSE (36/36) Après relayeu Résultats provisoires
1 4 Julien CHARLEMAGNE MULTI OPEN 4 48:48 2:04:12
2 32 Pierre MAHIEU TAD TAD 1 48:36 2:05:04
3 24 Simon LEROY TAD TAD 2 44:17 2:09:28
4 15 Raphael FLICOTEAUX TAD TAD 3 45:39 2:10:51
5 7 Joel POULAIN ASPTT ASPTT 1 54:26 2:14:19
6 19 Serguei SMIRNOV VALMO VALMO 2 48:56 2:16:42
7 20 Laurent BEAUQUAY TAD TAD 15 56:11 2:19:47
8 35 Daniel RADONDY TAD TAD 5 54:29 2:20:38
9 14 Florent FARDEL BA BA 3 1:03:04 2:21:45
10 22 Christophe BISQUERT VALMO VALMO 5 1:00:00 2:39:47
11 29 Gregory PRINS BA BA 2 56:27 2:39:56
12 8 Richard CLAIRET O² O² 1 49:55 2:44:47
13 11 Christian NEUVILLE TAD TAD 6 1:13:26 2:52:08
14 5 J-Noel WULLUS TAD TAD 13 1:23:24 2:54:21
15 23 Patrick BOULANGER TAD TAD 9 1:04:30 2:55:41
16 30 Alexandra SMIRNOV VALMO VALMO 1 1:24:02 2:55:49
17 36 Frederic HUGOO O² 0² 2 1:20:54 2:59:13
18 21 David DOUGUET GSO GSO 1 1:24:15 3:01:48
19 38 Virginie STEU TAD TAD 8 1:34:50 3:12:59
20 12 Pascal VAN HONACKER TAD TAD 16 1:29:01 3:18:53
21 33 Odile LEROY TAD TAD 10 1:41:00 3:25:00
22 17 Laurent DAMMAN GSO GSO 2 1:17:03 3:27:03
23 10 Isabelle BOULANGER TAD TAD 11 1:35:01 3:37:58
24 34 Annick GRENOUILLAT TAD TAD 14 1:39:22 3:53:26
16 Philippe VANDEMBROUCQ VALMO VALMO3 pm pm
18 Philippe PAPIN VALMO VALMO 4 1:05:37 pm
13 Rémi LEQUINT TAD TAD 4 48:29 pm
26 Camille LERICHE TAD TAD 7 1:18:17 pm
39 Patrick TESSIER TAD TAD 12 1:14:02 pm
28 Gautier FLANDRIN BA BA 1 1:05:21 pm
6 Odile POULAIN ASPTT ASPTT 3 Abandon pm
25 Laurent DESCAMPS VALMO VALMO 6 abs Abandon
9 J-Paul BAILLEUL ASPTT ASPTT 2 1:15:11 Abandon
37 Benoit BISSON ECOLE DES MINES EC MINES 1 abs abs
31 N.N. MULTI OPEN 2 abs abs
27 N.N. MULTI OPEN 3 abs abs