ECAULT_Décembre_2007dim. 09/12/2007 17:35
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



Circuit A  (36 Résultats provisoires  17:3 

    1        LEROY, Simon                 85 5907NO T.A.D.                 A          59:51    0:00 
    2        MAHIEU, Pierre               82 5907NO T.A.D.                 A        1:13:31   13:40 
    3        SMIRNOV, Serguei             82 5906NO VALMO                  A        1:13:34   13:43 
    4        RADONDY, Daniel              68 5907NO T.A.D.                 A        1:19:41   19:50 
    5        FLICOTEAUX, Raphael          80 5907NO T.A.D.                 A        1:21:57   22:06 
    6        DUMONT, Jean-Luc                                              A        1:22:52   23:01 
    7        SMIRNOV, Konstantin          60 5906NO VALMO                  A        1:29:13   29:22 
    8        LEQUINT, Rémi                84 5907NO T.A.D.                 A        1:33:51   34:00 
    9        PRINS, Gregory               78 6208NO BA                     A        1:34:47   34:56 
   10        SZYMANOWSKI, Fabrice         65 6208NO BA                     A        1:35:58   36:07 
   11        LERICHE, Franck              64 5907NO T.A.D.                 A        1:37:13   37:22 
   12        DANEL, Jerome                72 5906NO VALMO                  A        1:37:36   37:45 
   13        LEGERE, Pascal               61 5906NO VALMO                  A        1:38:18   38:27 
   14        BIZOT, Laurent               64 5906NO VALMO                  A        1:40:01   40:10 
   15        DROGOUL, Matthieu               6208NO BA                     A        1:43:30   43:39 
   16        SCHIMPF, Laurent             68 5909NO GSO                    A        1:45:10   45:19 
   17        THOMAS, Pascal                                                A        1:45:54   46:03 
   18        CHARLEMAGNE, Julien          80 6209NO cap opale              A        1:48:24   48:33 
   19        BUCKMAN, Franck              73 5907NO T.A.D.                 A        1:50:38   50:47 
   20        MAERTELAERE, Hugues          69 5906NO VALMO                  A        1:53:18   53:27 
   21        BISQUERT, Christophe         69 5906NO VALMO                  A        1:54:53   55:02 
   22        NEUVILLE, Christian          70 5907NO T.A.D.                 A        1:59:45   59:54 
   23        FOURDINIER, Jérôme                                            A        2:02:33 1:02:42 
   24        DESRUMAUX, Marie             77 5906NO VALMO                  A        2:08:51 1:09:00 
   25        ROUVEUR, Philippe               5906NO VALMO                  A        2:09:36 1:09:45 
   26        DELANNOY, Xavier                                              A        2:18:35 1:18:44 
   27        CHAMBELLAND, Cyril                                            A        2:49:47 1:49:56 

             BOITEL, Jean-Charles            5906NO VALMO                  A             pm         
             TOURNEUR, Jean-Luc                                            A             pm         
             LESAFFRE, Pierre-Mari        82 3502BR CRCO                   A             pm         
             FINDINIER, Bertrand                                           A             pm         
             LENCEL, Philippe                                              A             pm         
             DUBOIS, Remi                 92 5907NO T.A.D.                 A             pm         
             LEPOUTRE, Benjamin           89 5907NO T.A.D.                 A             pm         
             JOLY, Francois               92 5907NO T.A.D.                 A             pm         
             VANDJOUR, Philippe                                            A             pm         



Circuit B  (19 Résultats provisoires  17:3 

    1        LOTERIE, J-Francois          65 5907NO T.A.D.                 B          53:16    0:00 
    2        FLANDRIN, Gautier            76 6208NO BA                     B        1:00:12    6:56 
    3        CABY, Raphael                                                 B        1:05:20   12:04 
    4        FINAS, Celine                85 5907NO T.A.D.                 B        1:06:51   13:35 
    5        LEROY, Jacques               55 5907NO T.A.D.                 B        1:06:55   13:39 
    6        PAPIN, Philippe              65 5906NO VALMO                  B        1:10:24   17:08 
    7        RADON, Roman                 90 5907NO T.A.D.                 B        1:18:46   25:30 
    8        BRUNO, Olivier               74 6208NO BA                     B        1:18:59   25:43 
    9        GRIMBERT, Herve              57 5907NO T.A.D.                 B        1:20:49   27:33 
   10        LERICHE, Clotilde            91 5907NO T.A.D.                 B        1:28:32   35:16 
   11        ROBYN, Laurence              68 5906NO VALMO                  B        1:29:39   36:23 
   12        MARCQ, Philippe                                               B        1:33:26   40:10 
   13        PRUVOST, Yannick                                              B        1:36:18   43:02 
   14        VIANDIER, Franck                                              B        1:48:39   55:23 
   15        COSSART, Jean                70 5906NO VALMO                  B        2:07:58 1:14:42 
   16        DELABROYE, Yann                                               B        2:12:22 1:19:06 

             VANDEMBROUCQ, Philippe          5906NO VALMO                  B             pm         
             GOSSELIN, Christophe                                          B             pm         
             BOULANGER, Patrick           58 5907NO T.A.D.                 B             pm         



Circuit C  (40 Résultats provisoires  17:3 

    1        FARDEL, Florent                 6208NO BA                     C          43:28    0:00 
    2        GOURLAIN, Vincent               6205NO O²                     C          46:13    2:45 
    3        FACHAUX, Angélique           92 5907NO T.A.D.                 C          50:13    6:45 
    4        WANTIER, Loic                93 5907NO T.A.D.                 C          52:40    9:12 
    5        CASTIER, Philippe            58 6208NO BA                     C          57:35   14:07 
    6        BOULANGER, Isabelle          57 5907NO T.A.D.                 C          58:53   15:25 
    7        DECROO, Yannick              75 5909NO GSO                    C        1:00:48   17:20 
    8        MAZY, Francois-Rémy             5907NO T.A.D.                 C        1:00:51   17:23 
    9        BAILLEUL, J-Paul             49 5908NO ASPTT LM CO            C        1:01:09   17:41 
   10        LANQUETIN, Céline            92 5907NO T.A.D.                 C        1:03:35   20:07 
   11        COINTE, Sébastien                                             C        1:03:50   20:22 
   12        LORGNIER, Gauthier                                            C        1:03:51   20:23 
   13        DUCROCQ, Christopher                                          C        1:03:56   20:28 
   14        TOURNEZ, Jean-Baptiste                                        C        1:03:57   20:29 
   15        POULAIN, Odile               61 5908NO ASPTT LM CO            C        1:06:07   22:39 
   16        CUVILLIERS, Perrine          92 5907NO T.A.D.                 C        1:08:07   24:39 
   17        DOUGUET, David               72 5909NO GSO                    C        1:09:08   25:40 
   18        DAGUILLON, Marc                                               C        1:10:35   27:07 
   19        SZYMANOWSKI, Valentin        93 6208NO BA                     C        1:11:58   28:30 
   20        DAMMAN, Laurent                 5909NO GSO                    C        1:12:19   28:51 
   21        HUMBERTCLAUDE, J-Paul        47 5909NO GSO                    C        1:12:41   29:13 
   22        DUBOIS, Xavier                                                C        1:13:15   29:47 
   23        CIRAUDO, Andrea              93 5907NO T.A.D.                 C        1:14:23   30:55 
   24        BOULANGER, Jérémy                                             C        1:16:17   32:49 
   25        WILLIAMSON, Louis                                             C        1:21:40   38:12 
   26        BECART, Bernard              59 5909NO GSO                    C        1:22:41   39:13 
   27        GALET, Elisabeth             91 6208NO BA                     C        1:29:33   46:05 
   28        GERBEAUX, Nathanaëlle        93 6205NO O²                     C        1:36:54   53:26 
   29        COMPIGNIE, Hélène                                             C        1:47:02 1:03:34 
   29        COMPIGNIE, Mathilde                                           C        1:47:02 1:03:34 
   31        DEGAND, Arnaud                                                C        1:47:10 1:03:42 
   32        LE TETOUR, Charles-Adrien                                     C        1:59:52 1:16:24 
   33        BODIN, Bernard               57 6208NO BA                     C        2:04:48 1:21:20 
   34        FERNAGUT, Sandrine                                            C        2:35:22 1:51:54 

             PIHL, Joel                                                    C             pm         
             LEFEBVRE, Grégory                                             C             pm         
             POLY, Jonathan                                                C             pm         
             MARIEN, Lermytte                                              C             pm         
             CAPON, Thomas                                                 C             pm         
             FAES, Alexandre                                               C             pm         



Circuit D  (22 Résultats provisoires  17:3 

    1        REGNIER, Malvin                 6205NO O²                     D          27:06    0:00 
    2        GASPARD, Vincent                                              D          33:31    6:25 
    3        POULAIN, Gael                97 5908NO ASPTT LM CO            D          36:40    9:34 
    4        DELBECQ, Clara                                                D          40:59   13:53 
    5        RIVET, Brother's                                              D          46:38   19:32 
    6        PAILLEUX, Steeven                                             D          48:26   21:20 
    7        RIVET, Thibault                                               D          49:24   22:18 
    8        BROGNIART, Nathan                                             D          54:29   27:23 
    9        CUVILLIERS, Christophe       96 5907NO T.A.D.                 D          58:39   31:33 
   10        BINELLI, Vincent                                              D          59:06   32:00 
   11        LUDEWIG-JAMES, Carol         38 5907NO T.A.D.                 D        1:01:06   34:00 
   12        CLARAC, Francois                                              D        1:01:59   34:53 
   13        DEPERSIN, Isabelle           72 5907NO T.A.D.                 D        1:05:07   38:01 
   14        GALET, Clement               96 6208NO BA                     D        1:05:26   38:20 
   15        GOURLAIN, Mathilde           95 6205NO O²                     D        1:06:54   39:48 
   16        TONNOIR, Edouard                                              D        1:07:08   40:02 
   17        DESTART, Maxime                                               D        1:09:09   42:03 
   18        CARRE, Clémentine                                             D        1:13:12   46:06 
   19        WAROT, Pauline                                                D        1:17:07   50:01 
   20        LEQUIEN, Amandine                                             D        1:25:48   58:42 
   21        LEVEL, Marie-Ange                                             D        1:25:50   58:44 

             GOURLAIN, Marie                                               D             pm         



Circuit J  (3/ Résultats provisoires  17:3 

    1        DELBECQ, Mathilde                                             J          38:43    0:00 
    2        WATRELOS, Eric et Pierre                                      J          50:25   11:42 

             ESSAI, Puce                     5907NO T.A.D.                 J             pm