Relais ligue NPDC 2009mer. 25/11/2009 22:05
Inscriptionscréé par: OS2003 © Stephan Krämer 2004

       N°Dossard      Nom                  Catégorie             Engagement 
         Relayeur Nom                         Né         Puce 


      OPEN                    

       19             MAILLARD..           Open                      1,00 € 
                1 Ludovic MAILLARD            88        40803 
                2 Irvin DUCOURNAU                             
                3 Elodie MIOTTO               88      2444152 

       14             CHTIBREIZH           Open                     10,00 € 
                1 Martial URVOY                               
                2 Mateo URVOY                 00              
                3 Ludovic THELLIER                            

       37             CHARLOTS             Open                     15,00 € 
                1 Michel PAVY                                 
                2 Christelle CLAY                             
                3 Vincent CLAY                                



      ASPTT                   

       59             ASPTT                Clubs                     0,00 € 
                1 Yannick POULAIN             94        49039 
                2 J-Paul BAILLEUL             49        40880 
                3 Joel POULAIN                59        49038 



      GSO                     

       11             GSO 1                Clubs                     0,00 € 
                1 Laurent SCHIMPF             68       347855 
                2 J-Paul HUMBERTCLAUDE        47       347850 
                3 Laurent DAMMAN              68       347852 



      TAD                     

       1              TAD 1                Clubs                     0,00 € 
                1 J-Francois LOTERIE          65        59065 
                2 Laurine LOTERIE             94       402520 
                3 Pierre MAHIEU               82        40834 

       18             TAD 2                Clubs                     0,00 € 
                1 Remi DUBOIS                 92       590759 
                2 Mandye CAMAS                95       227239 
                3 Raphael FLICOTEAUX          80        38724 

       32             TAD 3                Clubs                     0,00 € 
                1 Francois JOLY               92       225125 
                2 Céline LANQUETIN            92       336951 
                3 Daniel RADONDY              68       219835 

       47             TAD 4                Clubs                     0,00 € 
                1 Simon LEROY                 85       852304 
                2 Angélique FACHAUX           92       336953 
                3 Philippe TAELEMANS          62        49037 

       64             TAD 5                Clubs                     0,00 € 
                1 Benjamin LEPOUTRE           89       402514 
                2 Perrine CUVILLIERS          92      1006423 
                3 Maxence MALAK               92       336938 

       8              TAD 6                Clubs                     0,00 € 
                1 Alain CAT                   71       240523 
                2 Carol LUDEWIG-JAMES         38       219844 
                3 Murielle LOTERIE            67        59050 

       24             TAD 7                Clubs                     0,00 € 
                1 Elsa SAUVAGE                85       402546 
                2 Anna SAUVAGE                95       225156 
                3 Rémi LEQUINT                84       336912 

       38             TAD 8                Clubs                     0,00 € 
                1 J-Louis GRENOUILLAT         58       402505 
                2 Nathan MALAK                96              
                3 Lise GRENOUILLAT            84        40846 

       41             TAD 9                Clubs                     0,00 € 
                1 Jacques LEROY               55        59043 
                2 Théo RADONDY                97              
                3 Celine FINAS                85        40843 

       50             TAD 10               Clubs                     0,00 € 
                1 J-Noel WULLUS               53        40869 
                2 Alexis DELINSELLE           80              
                3 Philippe L'HUILLIER         62        40849 

       55             TAD 11               Clubs                     0,00 € 
                1 François-rémi MAZY          94       336959 
                2 Clément LALOUX              96              
                3 Maxime DELETRE              88       336930 

       13             TAD 12               Clubs                     0,00 € 
                1 Xavier DUBOIS               95       336925 
                2 Julien RAPIOR               92              
                3 Valentin ANSCUTTE           92       240569 

       29             TAD 13               Clubs                     0,00 € 
                1 Thibault FONTAINE           83        40844 
                2 Pierre-louis MAZY           00       225149 
                3 Christian NEUVILLE          70       301900 

       60             TAD 14               Clubs                     0,00 € 
                1 Herve GRIMBERT              57       225118 
                2 Gwladys DECARPIGNY          80       219814 
                3 N.N.                                        

       21             TAD 15               Open                      0,00 € 
                1 Franck BUCKMAN              73        40837 
                2 N.N.                                        
                3 N.N.                                        



      VALMO                   

       4              VALMO 1              Clubs                     0,00 € 
                1 Pascal LEGERE               61      1600583 
                2 Alexandre GOBERT            95      1600577 
                3 Michel DICKBURT             61        31194 

       20             VALMO 2              Clubs                     0,00 € 
                1 Marc GEIRNART               64        40872 
                2 Laurent DUPONT              71       304178 
                3 Laurence ROBYN              68        40873 

       34             VALMO 3              Clubs                     0,00 € 
                1 Rony DUBUISSON              94       424060 
                2 Frederic DRAMEZ             64       425939 
                3 Florian PECQUEUR            93       336924 

       40             VALMO 4              Clubs                     0,00 € 
                1 Alain GOBERT                65       424056 
                2 Thibaut SIX                 96       336914 
                3 Stephane PRECLIN            68       304183 

       46             VALMO 5              Clubs                     0,00 € 
                1 Maxime LEROY                80       219810 
                2 Clémentine DECOOPMAN        93       336922 
                3 Konstantin SMIRNOV          60      1181260 

       49             VALMO 6              Clubs                     0,00 € 
                1 Christophe BISQUERT         69       690807 
                2 Didier TORZ                 55       995544 
                3 Philippe PAPIN              65      1600581 

       52             VALMO 7              Clubs                     0,00 € 
                1 Jérôme BAUDSON              77              
                2 Magali TORZ-DRUON           52       520306 
                3 Jean COSSART                70       336913 

       62             VALMO 8              Clubs                     0,00 € 
                1 Hugues MAERTELAERE          69       225182 
                2 Sylvie PECQUEUR             62      1600579 
                3 Thomas BARTOS               78       219801 

       9              VALMO 9              Clubs                     0,00 € 
                1 Jean Pascal TAVERNIER       68      1600594 
                2 Franck BECARE                               
                3 Aurélie KIRILOV             81      1600585 

       25             VALMO 10             Clubs                     0,00 € 
                1 Axel RICQUEBOURG            77       227671 
                2 Jeanne GOBERT               97      1600578 
                3 Stephane QUEYROI            76        34651 



      BA                      

       12             BA 1                 Clubs                     0,00 € 
                1 Fabrice SZYMANOWSKI         65       227651 
                2 Jean EJSMONT                47       402540 
                3 Marlene SANCHEZ             77       353327 

       23             BA 2                 Clubs                     0,00 € 
                1 Valentin SZYMANOWSKI        93       240567 
                2 Camille VANOVERBERGHE       95       425963 
                3 Yannick CAROULLE            72       353535 

       39             BA 3                 Clubs                     0,00 € 
                1 Philippe CASTIER            58       353332 
                2 Aurore DELANNOY             74       425963 
                3 Arnaud MAUCONDUIT           74       353325 

       44             BA 4                 Clubs                     0,00 € 
                1 Erwan REGNIEZ               90       225184 
                2 Martine EJSMONT             46       402524 
                3 Melanie GUILMAIN            95       225135 

       54             BA 5                 Clubs                     0,00 € 
                1 Ophelie LEPERQUE            95       402508 
                2 Theo GRESSIER               96              
                3 Gregory PRINS               78       353363 

       31             BA 6                 Clubs                     0,00 € 
                1 Cécile SELINGUE             95       227657 
                2 Nathalie VANOVERBERGHE      67              
                3 Marine VIEILLE              95       402545 



           

       5              O² 1                 Clubs                     0,00 € 
                1 Richard CLAIRET             73       225101 
                2 Sidonie CZERNIAK            74       225110 
                3 Catherine ROUX              69      1006446 

       36             O² 2                 Clubs                     0,00 € 
                1 Jean-jacques DESOOMER       95       336947 
                2 Sébastien DELCUSE           95       240542 
                3 Charly GOLEC                90       402506 

       48             O² 3                 Clubs                     0,00 € 
                1 Julien WATRELOT             95       336950 
                2 Mathilde GOURLAIN           95       225199 
                3 Dominique BOUTIN            64       402529 

       16             O² 4                 Clubs                     0,00 € 
                1 Stanislas CHAPUS            69       225172 
                2 Marguerite-marie GOURLAIN   70       225136 
                3 Matthieu DROGOUL            79       224262 

       63             O² 5                 Open                      0,00 € 
                1 Charles-adrien LE TETOUR    91       225116 
                2 N.N.                                        
                3 Nathanaëlle GERBEAUX        93       225161 



      Kol Belgique            

       2              Kol Belgiq           Clubs                    12,00 € 
                1 Johan DECONINCK                             
                2 Luc DESMET                                  
                3 Peter VANDELOOCK                            



      ASUB                    

       7              ASUB 1               Clubs                    12,00 € 
                1 Benjamin HOFMANS                     211461 
                2 Thomas GILET                          49001 
                3 Julien GILET                          49002 

       30             ASUB 2               Clubs                    12,00 € 
                1 Jean-Noël DEBEHOGNE                   49059 
                2 Pierre PARMENTIER                     49003 
                3 Christian GILET                       49004 

       57             ASUB 3               Clubs                    12,00 € 
                1 Francis KRIER                         49006 
                2 Jean-Pierre VANDERKRUYS               49007 
                3 Jenny BUELENS                        211435